Τέλος χρηματοδότησης · γράφτηκε 8 Οκτ, 08:30 μ.μ.
PENGU
Νέα τέλη
| Ανταλλακτήριο | Τέλος | Σε ετήσια βάση |
|---|---|---|
| 0,3020 % | 330,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| -0,0003 % | -0,3 % | |
| -0,0012 % | -1,4 % | |
| -0,0016 % | -1,7 % | |
| -0,0022 % | -2,4 % | |
| -0,0025 % | -2,7 % | |
| -0,0029 % | -3,2 % | |
| -0,0033 % | -3,7 % | |
| -0,0034 % | -3,7 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0042 % | -4,6 % | |
| -0,0045 % | -4,9 % | |
| -0,0112 % | -12,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Ο λογαριασμός των τριάντα ημερών
- binance0,667 %σωρευμένο 30 ημ.
- bitget0,356 %σωρευμένο 30 ημ.
- bybit0,253 %σωρευμένο 30 ημ.
- gate0,169 %σωρευμένο 30 ημ.
- okx0,244 %σωρευμένο 30 ημ.
- Τζίρος 24ω225,66 εκατ. $