Τέλος χρηματοδότησης · γράφτηκε 31 Αυγ, 10:59 π.μ.
PENGU
Νέα τέλη
| Ανταλλακτήριο | Τέλος | Σε ετήσια βάση |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0241 % | -26,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Ο λογαριασμός των τριάντα ημερών
- binance0,619 %σωρευμένο 30 ημ.
- bybit0,289 %σωρευμένο 30 ημ.
- okx0,304 %σωρευμένο 30 ημ.
- gate0,199 %σωρευμένο 30 ημ.
- bitget0,312 %σωρευμένο 30 ημ.
- Τζίρος 24ω131,07 εκατ. $