Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω10,19 εκατ. $
- Long / short4,19 εκατ. $ / 6,00 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς4,8 %
- Ο θόλος4,22 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 1,54 εκατ. $ | 2,64 εκατ. $ | 4,18 εκατ. $ | 164 |
BTC | 726,3 χιλ. $ | 1,89 εκατ. $ | 2,62 εκατ. $ | 186 |
SOL | 405,9 χιλ. $ | 158,3 χιλ. $ | 564,2 χιλ. $ | 84 |
PROM | 134,2 χιλ. $ | 176,6 χιλ. $ | 310,8 χιλ. $ | 215 |
SKR | 49,3 χιλ. $ | 207,5 χιλ. $ | 256,8 χιλ. $ | 198 |
XRP | 112,4 χιλ. $ | 102,2 χιλ. $ | 214,6 χιλ. $ | 89 |
ZKC | 49,0 χιλ. $ | 140,9 χιλ. $ | 189,9 χιλ. $ | 137 |
TRUMP | 109,8 χιλ. $ | 54,7 χιλ. $ | 164,5 χιλ. $ | 63 |
ENA | 64,8 χιλ. $ | 49,4 χιλ. $ | 114,2 χιλ. $ | 47 |
UNI | 8,3 χιλ. $ | 97,9 χιλ. $ | 106,2 χιλ. $ | 53 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 29.744 | 2,35 δισ. $ | -1,9 % | -3,8 % | 2,1 % |
USDT | 1.050.293.987 | 1,05 δισ. $ | -8,3 % | -1,3 % | 1,8 % |
ETH | 148.865 | 374,83 εκατ. $ | -1,9 % | 1,2 % | 1,1 % |
XRP | 100.571.440 | 142,74 εκατ. $ | 0,0 % | -2,3 % | 2,8 % |
USDC | 114.479.313 | 114,46 εκατ. $ | 31,8 % | 31,0 % | 0,9 % |
SOL | 992.493 | 105,70 εκατ. $ | 0,2 % | -10,4 % | 3,0 % |
LINK | 2.196.553 | 25,74 εκατ. $ | 1,3 % | -7,4 % | 2,0 % |
PEPE | 3.349.519.019.576 | 12,61 εκατ. $ | 1,2 % | 0,9 % | 2,2 % |
ADA | 58.809.377 | 12,06 εκατ. $ | 6,5 % | 2,9 % | 11,6 % |
UNI | 2.164.624 | 11,58 εκατ. $ | 1,6 % | 19,6 % | 1,9 % |
BNB | 11.867 | 8,32 εκατ. $ | -4,5 % | 152,6 % | 0,0 % |
SHIB | 772.029.962.477 | 4,01 εκατ. $ | -1,3 % | -16,9 % | 0,6 % |
SUI | 2.293.017 | 1,73 εκατ. $ | -31,2 % | -16,7 % | 0,4 % |
TRX | 4.097.192 | 1,40 εκατ. $ | -5,6 % | 1,1 % | 0,0 % |
AVAX | 14.049 | 104,2 χιλ. $ | -0,7 % | 11,0 % | 0,1 % |
DOGE | 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 479,64 $ | 316,56 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0226 $ | 1,9 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,1194 $ | 423,22 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1192 $ | 113,71 $ |
| Invalid Date | | long | 6,14 $ | 1,4 χιλ. $ |