Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω37,52 εκατ. $
- Long / short34,80 εκατ. $ / 2,72 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς4,1 %
- Ο θόλος4,17 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 15,06 εκατ. $ | 747,1 χιλ. $ | 15,81 εκατ. $ | 457 |
BTC | 9,01 εκατ. $ | 902,1 χιλ. $ | 9,91 εκατ. $ | 501 |
SOL | 1,31 εκατ. $ | 72,4 χιλ. $ | 1,38 εκατ. $ | 205 |
ZEC | 637,0 χιλ. $ | 54,7 χιλ. $ | 691,7 χιλ. $ | 165 |
XRP | 654,8 χιλ. $ | 27,6 χιλ. $ | 682,4 χιλ. $ | 258 |
NEAR | 504,3 χιλ. $ | 99,4 χιλ. $ | 603,7 χιλ. $ | 162 |
ENA | 502,8 χιλ. $ | 15,7 χιλ. $ | 518,5 χιλ. $ | 70 |
ADA | 351,7 χιλ. $ | 17,5 χιλ. $ | 369,3 χιλ. $ | 58 |
WAL | 102,5 χιλ. $ | 260,3 χιλ. $ | 362,8 χιλ. $ | 232 |
WLD | 276,1 χιλ. $ | 1,7 χιλ. $ | 277,9 χιλ. $ | 67 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 29.200 | 2,37 δισ. $ | -0,5 % | -2,6 % | 2,0 % |
USDT | 911.691.322 | 910,94 εκατ. $ | 1,8 % | 3,4 % | 1,6 % |
ETH | 195.635 | 461,48 εκατ. $ | 0,5 % | 24,1 % | 1,4 % |
XRP | 75.855.297 | 98,82 εκατ. $ | 7,6 % | -27,5 % | 2,1 % |
USDC | 88.246.402 | 88,22 εκατ. $ | -22,6 % | -14,3 % | 0,8 % |
SOL | 821.267 | 83,91 εκατ. $ | -2,1 % | -15,2 % | 2,4 % |
BNB | 92.127 | 66,09 εκατ. $ | 3,0 % | 570,5 % | 0,3 % |
LINK | 2.107.808 | 25,45 εκατ. $ | 0,1 % | -8,9 % | 1,7 % |
UNI | 2.524.469 | 17,44 εκατ. $ | 6,5 % | 12,3 % | 2,2 % |
ADA | 68.187.787 | 15,05 εκατ. $ | -4,8 % | 1,4 % | 10,9 % |
PEPE | 2.955.578.301.021 | 11,49 εκατ. $ | -16,0 % | -16,1 % | 2,0 % |
AVAX | 710.639 | 6,79 εκατ. $ | 66,8 % | 3.062,5 % | 2,4 % |
DOGE | 74.569.186 | 5,94 εκατ. $ | 53.832.371,2 % | 280.115.831,6 % | 0,3 % |
SHIB | 863.998.955.581 | 4,28 εκατ. $ | 0,2 % | 3,7 % | 0,7 % |
SUI | 2.985.693 | 2,94 εκατ. $ | 1,4 % | 31,4 % | 0,5 % |
TRX | 4.627.773 | 1,53 εκατ. $ | 2,5 % | -0,9 % | 0,0 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,0855 $ | 427,35 $ |
| Invalid Date | | long | 80.939 $ | 2,7 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,1740 $ | 720,43 $ |
| Invalid Date | | short | 80,57 $ | 1,6 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0859 $ | 858,51 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0147 $ | 442,24 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0122 $ | 108,48 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0168 $ | 872,69 $ |
| Invalid Date | | long | 4,63 $ | 3,4 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0171 $ | 2,8 χιλ. $ |