CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:51 μ.μ.

Στήλη Γ΄ · Κεφάλαιο

Αποθέματα ανταλλακτηρίων

Πόσο νόμισμα κοιμάται στα θησαυροφυλάκια των ανταλλακτηρίων — και προς τα πού τρέχει το ρεύμα.

ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance636.54450,32 δισ. $-0,3 %5,8 %44,5 %
bitfinex147.17811,63 δισ. $-0,2 %-0,1 %10,3 %
okx141.65911,20 δισ. $1,1 %17,6 %9,9 %
robinhood140.89111,13 δισ. $0,0 %0,0 %9,9 %
bybit58.1404,60 δισ. $-2,4 %-2,5 %4,1 %
gemini56.4164,46 δισ. $-0,2 %0,4 %4,0 %
deribit48.7143,85 δισ. $1,0 %-0,6 %3,4 %
bitget29.7442,35 δισ. $-1,9 %-3,8 %2,1 %
cryptocom22.9091,81 δισ. $4,8 %2,0 %1,6 %
gate19.1761,52 δισ. $-0,4 %-6,5 %1,3 %
hashkeyexchange13.6761,08 δισ. $0,1 %1,1 %1,0 %
bitkub11.892940,06 εκατ. $-0,1 %-1,7 %0,8 %
mexc11.787931,74 εκατ. $-1,2 %-2,4 %0,8 %
poloniex9.561755,69 εκατ. $0,0 %-0,1 %0,7 %
bitmex9.157723,80 εκατ. $-2,0 %-19,3 %0,6 %
htx8.351660,12 εκατ. $0,0 %0,0 %0,6 %
kucoin7.724610,54 εκατ. $-0,6 %-12,3 %0,5 %
oslexchange6.986552,25 εκατ. $0,0 %0,0 %0,5 %
oslhk6.854545,05 εκατ. $-0,8 %-0,2 %0,5 %
korbit5.841461,70 εκατ. $0,0 %0,0 %0,4 %
bitvavo5.642445,97 εκατ. $-0,8 %6,1 %0,4 %
swissborg5.571440,38 εκατ. $0,2 %0,3 %0,4 %
bitstamp4.538358,69 εκατ. $-7,6 %238,0 %0,3 %
indodax3.952312,39 εκατ. $-1,0 %-5,8 %0,3 %
bingx2.001158,08 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
coinex1.857146,83 εκατ. $0,0 %-3,0 %0,1 %
pionex1.355107,13 εκατ. $-0,5 %0,1 %0,1 %
phemex1.312103,72 εκατ. $0,2 %-13,2 %0,1 %
coindcx1.296102,47 εκατ. $0,0 %-0,1 %0,1 %
bitunix1.12789,09 εκατ. $1,2 %26,1 %0,1 %
weex1.01980,57 εκατ. $-0,1 %1,8 %0,1 %
bydfi83365,81 εκατ. $-0,1 %0,1 %0,1 %
ourbit61548,58 εκατ. $0,0 %10,2 %0,0 %
coin859446,92 εκατ. $0,9 %21,9 %0,0 %
coinstore59346,88 εκατ. $0,9 %21,9 %0,0 %
niza57345,31 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48738,46 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange43634,45 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
orangex38830,69 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack35828,27 εκατ. $7,2 %-53,4 %0,0 %
bigone34126,98 εκατ. $0,3 %-1,1 %0,0 %
valr28922,85 εκατ. $0,0 %7,4 %0,0 %
blofin19615,51 εκατ. $0,0 %-0,0 %0,0 %
bitkan15812,51 εκατ. $-27,7 %-2,3 %0,0 %
okcoin13010,29 εκατ. $-0,0 %-34,8 %0,0 %
lbank1138,97 εκατ. $37,7 %192,4 %0,0 %
bitvenus937,38 εκατ. $0,1 %-10,1 %0,0 %
probitglobal796,27 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus786,20 εκατ. $-0,1 %-0,9 %0,0 %
flipster544,25 εκατ. $0,0 %-10,6 %0,0 %
websea503,93 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
p2pb2b372,96 εκατ. $0,0 %2,0 %0,0 %
osl362,89 εκατ. $24,9 %23,6 %0,0 %
btse201,58 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon141,10 εκατ. $35,7 %244,2 %0,0 %
hashkeyglobal131,02 εκατ. $-37,1 %-39,0 %0,0 %
bitrue13997,6 χιλ. $-8,5 %-27,1 %0,0 %
zoomex11845,3 χιλ. $31,1 %-25,4 %0,0 %
nbx8668,2 χιλ. $-31,4 %-32,9 %0,0 %
nexo6511,3 χιλ. $2,4 %6,3 %0,0 %
levex6450,3 χιλ. $-1,3 %-23,8 %0,0 %
webot6440,7 χιλ. $-7,2 %-8,9 %0,0 %
bitmart5361,2 χιλ. $1,5 %1.506,1 %0,0 %
woox2193,1 χιλ. $-30,1 %-45,1 %0,0 %
coinw2189,8 χιλ. $0,0 %5,5 %0,0 %
hotcoin02,0 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio032,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance7.406.33218,65 δισ. $-1,2 %0,3 %55,7 %
okx1.230.4063,10 δισ. $-1,5 %-9,4 %9,3 %
robinhood1.220.5343,06 δισ. $0,0 %0,0 %9,2 %
bybit638.8271,61 δισ. $-0,3 %11,0 %4,8 %
gate433.6801,09 δισ. $-1,7 %-3,3 %3,3 %
bitstamp361.787910,97 εκατ. $-1,0 %-1,4 %2,7 %
gemini285.699719,38 εκατ. $-0,1 %-8,8 %2,2 %
bitfinex258.777651,59 εκατ. $-8,0 %-2,4 %2,0 %
poloniex244.929618,82 εκατ. $-1,6 %-1,7 %1,8 %
deribit225.340567,60 εκατ. $2,3 %-0,4 %1,7 %
hashkeyexchange167.983422,98 εκατ. $-0,3 %-4,4 %1,3 %
bitget148.865374,83 εκατ. $-1,9 %1,2 %1,1 %
kucoin120.372303,07 εκατ. $1,6 %-2,5 %0,9 %
bitkub81.120204,22 εκατ. $-1,1 %-5,5 %0,6 %
cryptocom73.029183,88 εκατ. $-2,8 %-20,5 %0,6 %
mexc67.472169,94 εκατ. $-0,4 %-11,1 %0,5 %
swissborg58.687147,78 εκατ. $0,0 %1,2 %0,4 %
oslexchange57.748145,41 εκατ. $0,0 %0,0 %0,4 %
oslhk54.730137,14 εκατ. $-8,3 %-12,1 %0,4 %
htx29.23273,86 εκατ. $0,0 %-1,3 %0,2 %
indodax11.96230,10 εκατ. $0,0 %-13,6 %0,1 %
bitunix10.80727,21 εκατ. $2,9 %50,9 %0,1 %
phemex9.72124,48 εκατ. $-1,4 %12,8 %0,1 %
coindcx9.04022,76 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
bitvavo8.93022,49 εκατ. $72,1 %80,5 %0,1 %
bingx8.40021,05 εκατ. $0,6 %0,6 %0,1 %
coinex6.88817,34 εκατ. $-0,0 %-0,0 %0,1 %
korbit6.24115,71 εκατ. $3,9 %3,3 %0,1 %
valr5.85614,75 εκατ. $1,6 %1,7 %0,0 %
ourbit5.23413,18 εκατ. $1,3 %3,3 %0,0 %
bitrue5.18913,06 εκατ. $-0,4 %18,5 %0,0 %
backpack3.9149,85 εκατ. $-9,6 %-24,1 %0,0 %
blofin3.5538,95 εκατ. $3,0 %-0,5 %0,0 %
bitlo3.1377,93 εκατ. $0,1 %0,2 %0,0 %
zoomex2.3986,04 εκατ. $-0,0 %1,2 %0,0 %
lbank2.3816,00 εκατ. $11,2 %-13,8 %0,0 %
okcoin2.1935,52 εκατ. $0,0 %-8,7 %0,0 %
orangex2.0585,18 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus1.9824,99 εκατ. $-31,2 %-25,6 %0,0 %
toobit1.8534,67 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bigone1.8214,58 εκατ. $7,1 %5,2 %0,0 %
bitkan1.4993,78 εκατ. $6,3 %-53,8 %0,0 %
gateus1.0192,56 εκατ. $-0,2 %-0,3 %0,0 %
biconomycom1.0142,55 εκατ. $-98,1 %-98,1 %0,0 %
nexo9862,48 εκατ. $11,1 %-21,1 %0,0 %
weex9572,41 εκατ. $4,5 %15.275,8 %0,0 %
bydfi7641,92 εκατ. $-0,3 %0,9 %0,0 %
bitmex7061,78 εκατ. $-4,0 %-24,3 %0,0 %
pionex6601,66 εκατ. $-1,7 %20,7 %0,0 %
osl6171,55 εκατ. $4,4 %4,8 %0,0 %
coinstore5261,32 εκατ. $-0,0 %-9,5 %0,0 %
p2pb2b388977,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster372935,1 χιλ. $8,7 %5,6 %0,0 %
bitmart327823,7 χιλ. $-1,3 %470,5 %0,0 %
hashkeyglobal315791,4 χιλ. $-2,8 %4,5 %0,0 %
woox243611,9 χιλ. $-16,8 %36,7 %0,0 %
tothemoon238599,6 χιλ. $-18,0 %-49,0 %0,0 %
levex216542,1 χιλ. $-2,2 %-5,0 %0,0 %
websea173435,7 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
probitglobal145365,4 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt92232,0 χιλ. $-5,1 %-12,1 %0,0 %
hotcoin92230,9 χιλ. $-1,1 %60,6 %0,0 %
nbx88222,2 χιλ. $-11,4 %-20,6 %0,0 %
webot52131,2 χιλ. $-7,7 %0,9 %0,0 %
nonkyc3793,9 χιλ. $7,6 %-10,9 %0,0 %
coin81332,3 χιλ. $-0,0 %-81,2 %0,0 %
cexio922,2 χιλ. $-97,1 %-99,1 %0,0 %
latoken820,1 χιλ. $16,3 %5,3 %0,0 %
fastex25,0 χιλ. $0,0 %-93,3 %0,0 %
coinw13,1 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange11,6 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare01,1 χιλ. $0,0 %-0,0 %0,0 %
bitomato0901,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0578,00 $0,1 %832,5 %0,0 %
byteexchange0252,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %-99,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
niza00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance40.573.486.16640,57 δισ. $0,8 %-1,5 %69,1 %
okx8.380.781.3368,38 δισ. $0,1 %2,9 %14,3 %
bybit4.008.349.2364,01 δισ. $4,9 %-1,9 %6,8 %
mexc1.855.647.6261,86 δισ. $-2,8 %-2,1 %3,2 %
bitget1.050.293.9871,05 δισ. $-8,3 %-1,3 %1,8 %
kucoin1.012.601.7981,01 δισ. $-0,9 %-2,1 %1,7 %
bingx399.309.271399,26 εκατ. $10,9 %4,9 %0,7 %
bitfinex296.260.874296,23 εκατ. $2,2 %-21,3 %0,5 %
gate137.799.302137,78 εκατ. $-9,7 %-43,6 %0,2 %
cryptocom112.731.128112,72 εκατ. $-38,1 %-36,9 %0,2 %
phemex109.208.887109,20 εκατ. $4,0 %-9,1 %0,2 %
bitmex99.027.81199,02 εκατ. $-1,4 %17,2 %0,2 %
bitunix76.432.96776,42 εκατ. $-32,3 %-4,5 %0,1 %
hashkeyexchange73.717.69773,71 εκατ. $10,0 %18,9 %0,1 %
deribit51.874.24951,87 εκατ. $-12,7 %15,3 %0,1 %
blofin50.769.53850,76 εκατ. $-7,9 %-20,9 %0,1 %
indodax44.683.31844,68 εκατ. $-1,5 %10,4 %0,1 %
weex43.340.66143,34 εκατ. $-1,0 %39,1 %0,1 %
bitkub38.216.61838,21 εκατ. $-0,8 %50,7 %0,1 %
valr34.839.35534,84 εκατ. $15,7 %-6,4 %0,1 %
oslexchange30.582.98030,58 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
ourbit23.790.75423,79 εκατ. $0,8 %15,2 %0,0 %
gateus23.113.22023,11 εκατ. $-0,0 %1,3 %0,0 %
websea18.525.52218,52 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkan18.195.17418,19 εκατ. $16,1 %12,8 %0,0 %
flipster17.362.35617,36 εκατ. $-4,8 %-3,8 %0,0 %
hibt16.902.74916,90 εκατ. $1,1 %-26,4 %0,0 %
zoomex11.292.16611,29 εκατ. $-5,6 %105,0 %0,0 %
poloniex10.864.99710,86 εκατ. $49,6 %-61,7 %0,0 %
osl8.767.0868,77 εκατ. $57,8 %12,6 %0,0 %
oslhk8.620.9668,62 εκατ. $-39,0 %-35,6 %0,0 %
toobit8.003.0238,00 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal7.570.0007,57 εκατ. $-1,5 %-15,4 %0,0 %
pionex5.625.4405,62 εκατ. $19,9 %-2,5 %0,0 %
levex5.413.2715,41 εκατ. $-5,9 %-11,3 %0,0 %
swissborg5.303.4295,30 εκατ. $-3,6 %-3,5 %0,0 %
bitvenus5.239.8225,24 εκατ. $43,1 %14,8 %0,0 %
orangex4.850.1094,85 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore3.274.7963,27 εκατ. $-2,3 %-74,8 %0,0 %
probitglobal2.880.7572,88 εκατ. $0,0 %-0,0 %0,0 %
backpack2.555.5172,56 εκατ. $-26,1 %-30,6 %0,0 %
bydfi1.970.7991,97 εκατ. $-1,1 %-0,0 %0,0 %
bitstamp1.853.5991,85 εκατ. $-0,1 %-5,4 %0,0 %
bigone1.757.6511,76 εκατ. $-14,4 %-27,2 %0,0 %
p2pb2b1.036.0711,04 εκατ. $-0,6 %1,4 %0,0 %
okcoin1.025.1001,02 εκατ. $0,0 %-25,1 %0,0 %
hotcoin817.177817,1 χιλ. $18,5 %-13,6 %0,0 %
nonkyc768.659768,6 χιλ. $11,4 %11,7 %0,0 %
nexo722.152722,1 χιλ. $-25,3 %-58,7 %0,0 %
bitrue541.303541,2 χιλ. $-22,6 %-2,9 %0,0 %
cexio494.391494,3 χιλ. $-51,2 %-64,8 %0,0 %
korbit479.533479,5 χιλ. $-0,1 %-44,8 %0,0 %
webot357.840357,8 χιλ. $-15,8 %3,2 %0,0 %
coinw301.684301,6 χιλ. $-40,2 %0,0 %0,0 %
coindcx268.940268,9 χιλ. $6,5 %40,0 %0,0 %
woox243.055243,0 χιλ. $-33,8 %22,2 %0,0 %
tothemoon150.026150,0 χιλ. $-90,7 %-80,7 %0,0 %
bitmart118.667118,7 χιλ. $-10,9 %32,1 %0,0 %
fastex59.66459,7 χιλ. $0,0 %-61,5 %0,0 %
coin845.79845,8 χιλ. $0,0 %-99,5 %0,0 %
htx27.23927,2 χιλ. $0,9 %-99,7 %0,0 %
grovex4.3114,3 χιλ. $-52,1 %206,5 %0,0 %
arkhamexchange2.5752,6 χιλ. $0,0 %21,1 %0,0 %
bitvavo1.1721,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinex506506,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken467467,00 $-54,3 %-93,0 %0,0 %
bakeio250250,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
sclite227227,00 $-69,9 %-78,2 %0,0 %
gemini9898,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance8.568.288.9178,55 δισ. $2,5 %14,6 %69,2 %
okx1.477.694.9461,48 δισ. $10,8 %88,5 %11,9 %
bybit949.435.088949,26 εκατ. $-5,6 %64,5 %7,7 %
deribit557.694.001557,59 εκατ. $-1,2 %17,2 %4,5 %
mexc235.491.071235,45 εκατ. $20,4 %150,0 %1,9 %
bitget114.479.313114,46 εκατ. $31,8 %31,0 %0,9 %
cryptocom88.205.80988,19 εκατ. $1,8 %-5,6 %0,7 %
kucoin73.216.37473,20 εκατ. $13,4 %-7,7 %0,6 %
bitunix46.934.09546,93 εκατ. $1,0 %7,6 %0,4 %
swissborg42.061.07042,05 εκατ. $-4,9 %-7,7 %0,3 %
bitfinex26.438.88526,43 εκατ. $16,0 %30,9 %0,2 %
niza25.000.00025,00 εκατ. $0,0 %0,0 %0,2 %
toobit20.000.00020,00 εκατ. $0,0 %0,0 %0,2 %
backpack19.546.88519,54 εκατ. $-32,2 %-51,8 %0,2 %
bingx19.149.35619,15 εκατ. $-2,5 %-13,0 %0,2 %
gate17.774.84817,77 εκατ. $-6,2 %16,9 %0,1 %
phemex16.827.36016,82 εκατ. $0,9 %10,3 %0,1 %
valr13.976.53013,97 εκατ. $45,2 %139,8 %0,1 %
bydfi9.879.0179,88 εκατ. $0,5 %0,1 %0,1 %
byteexchange8.300.5008,30 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
poloniex6.726.4766,73 εκατ. $-11,5 %89,3 %0,1 %
blofin6.339.7026,34 εκατ. $-8,7 %-6,7 %0,1 %
gateus6.193.1486,19 εκατ. $0,0 %-0,5 %0,1 %
oslexchange4.224.1714,22 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
osl4.049.8914,05 εκατ. $46,9 %-66,6 %0,0 %
hashkeyexchange3.546.0313,55 εκατ. $133,8 %83,7 %0,0 %
ourbit3.166.5233,17 εκατ. $27,7 %32,5 %0,0 %
bitstamp2.589.1872,59 εκατ. $-0,2 %-0,9 %0,0 %
indodax2.191.7822,19 εκατ. $16,5 %18,5 %0,0 %
levex2.015.4322,02 εκατ. $3,1 %11,9 %0,0 %
pionex2.004.9052,00 εκατ. $-12,4 %-9,2 %0,0 %
weex1.671.1281,67 εκατ. $-9,3 %83.455,6 %0,0 %
bitvenus1.468.1811,47 εκατ. $-5,8 %-19,4 %0,0 %
oslhk1.301.8601,30 εκατ. $-41,5 %-43,9 %0,0 %
okcoin1.277.8591,28 εκατ. $-23,3 %-27,9 %0,0 %
nexo1.151.2031,15 εκατ. $214,0 %-1,9 %0,0 %
probitglobal1.041.3261,04 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
zoomex982.442982,3 χιλ. $22,9 %20,6 %0,0 %
bitkub888.506888,3 χιλ. $46,5 %-6,9 %0,0 %
bitvavo771.649771,5 χιλ. $0,0 %186,1 %0,0 %
bitmex711.304711,2 χιλ. $0,8 %113,9 %0,0 %
coinstore674.662674,5 χιλ. $1,0 %0,7 %0,0 %
flipster644.097644,0 χιλ. $0,1 %2,7 %0,0 %
orangex597.266597,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt470.692470,6 χιλ. $0,0 %111,2 %0,0 %
bitmart355.085355,0 χιλ. $13,5 %154,5 %0,0 %
woox322.878322,8 χιλ. $390,5 %152,9 %0,0 %
bitrue285.143285,1 χιλ. $27,2 %21,5 %0,0 %
nonkyc262.288262,2 χιλ. $11,5 %10,1 %0,0 %
korbit226.205226,2 χιλ. $2,0 %-7,8 %0,0 %
webot207.891207,9 χιλ. $80,9 %-9,6 %0,0 %
nbx190.965190,9 χιλ. $-5,7 %-20,9 %0,0 %
cexio132.205132,2 χιλ. $-89,2 %-93,8 %0,0 %
websea108.930108,9 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin102.362102,3 χιλ. $12,4 %24,5 %0,0 %
tothemoon94.67294,7 χιλ. $-72,8 %-13,5 %0,0 %
bigone72.09972,1 χιλ. $-6,8 %1,1 %0,0 %
robinhood32.55032,5 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
gemini27.71927,7 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal21.68621,7 χιλ. $-40,7 %-47,4 %0,0 %
coindcx20.89420,9 χιλ. $2,4 %15,3 %0,0 %
bitkan16.58016,6 χιλ. $-39,1 %-65,9 %0,0 %
p2pb2b15.51415,5 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coin87.8247,8 χιλ. $-55,2 %-57,7 %0,0 %
fastex5.2285,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom2.3932,4 χιλ. $59,0 %-43,8 %0,0 %
latoken801801,00 $-11,4 %132,9 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
htx253253,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex55,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance19.604.5212,09 δισ. $-6,1 %-5,8 %59,7 %
bybit3.641.214387,77 εκατ. $-5,5 %8,3 %11,1 %
okx3.163.932336,94 εκατ. $-13,1 %-10,2 %9,6 %
mexc1.386.98343,48 εκατ. $-0,5 %-5,8 %4,2 %
bitget992.493105,70 εκατ. $0,2 %-10,4 %3,0 %
kucoin725.83277,30 εκατ. $1,1 %-4,8 %2,2 %
bitfinex499.85053,23 εκατ. $-2,1 %1,6 %1,5 %
backpack472.87450,36 εκατ. $3,3 %12,4 %1,4 %
hashkeyexchange419.12444,63 εκατ. $-1,3 %-2,0 %1,3 %
swissborg410.53043,72 εκατ. $0,7 %-0,6 %1,3 %
gate343.22536,55 εκατ. $-14,9 %-17,9 %1,1 %
bitkub229.02524,39 εκατ. $-2,6 %-3,8 %0,7 %
bingx188.66620,05 εκατ. $31,3 %9,1 %0,6 %
indodax158.54916,88 εκατ. $-1,3 %-8,9 %0,5 %
oslexchange102.40910,91 εκατ. $0,0 %0,0 %0,3 %
oslhk91.3539,51 εκατ. $-2,7 %-8,4 %0,3 %
deribit68.5017,30 εκατ. $-20,7 %-14,4 %0,2 %
ourbit59.3836,32 εκατ. $1,1 %1,7 %0,2 %
phemex52.8665,63 εκατ. $-3,2 %-8,9 %0,2 %
bitvavo52.1595,55 εκατ. $0,2 %205,9 %0,2 %
bitstamp49.5945,28 εκατ. $-21,7 %30,1 %0,2 %
valr37.0683,95 εκατ. $1,6 %-1,8 %0,1 %
blofin19.6492,09 εκατ. $-3,4 %-2,3 %0,1 %
bitunix15.1021,61 εκατ. $-9,1 %-32,9 %0,1 %
gateus10.7821,15 εκατ. $-6,5 %-15,5 %0,0 %
bitmex6.055644,9 χιλ. $-1,6 %-17,5 %0,0 %
zoomex4.102436,9 χιλ. $3,7 %-6,3 %0,0 %
poloniex3.482370,8 χιλ. $-42,1 %-84,1 %0,0 %
websea3.028322,5 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex2.924311,4 χιλ. $23,4 %107,0 %0,0 %
bitmart2.894308,2 χιλ. $-1,8 %1.331,5 %0,0 %
probitglobal2.058219,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster2.019215,1 χιλ. $-0,3 %0,2 %0,0 %
osl1.329138,3 χιλ. $-20,9 %-17,3 %0,0 %
bigone91197,0 χιλ. $-0,4 %-4,7 %0,0 %
coinstore65169,3 χιλ. $-2,1 %-17,0 %0,0 %
hashkeyglobal64668,8 χιλ. $-1,7 %0,3 %0,0 %
weex59863,7 χιλ. $-2,0 %71.913,1 %0,0 %
hotcoin41744,4 χιλ. $7,2 %145,2 %0,0 %
levex30132,0 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex23424,9 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue9410,0 χιλ. $-95,6 %-92,1 %0,0 %
webot677,1 χιλ. $-66,6 %-89,8 %0,0 %
cexio576,1 χιλ. $6,9 %92,4 %0,0 %
htx333,6 χιλ. $-99,7 %-99,9 %0,0 %
bitkan303,2 χιλ. $684,8 %546,1 %0,0 %
coin86653,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo1153,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx1135,00 $0,6 %0,6 %0,0 %
arkhamexchange1110,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken031,00 $118,3 %-58,2 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance2.279.441.0683,24 δισ. $-0,4 %-0,1 %64,0 %
bybit238.770.507338,89 εκατ. $-3,5 %18,5 %6,7 %
okx202.295.805287,12 εκατ. $-2,5 %21,4 %5,7 %
kucoin126.761.156179,91 εκατ. $1,1 %1,0 %3,6 %
bitstamp112.131.076159,15 εκατ. $-3,5 %-4,6 %3,2 %
bitget100.571.440142,74 εκατ. $0,0 %-2,3 %2,8 %
bitrue98.043.360139,15 εκατ. $0,1 %-1,5 %2,8 %
bitkub84.111.307119,38 εκατ. $-0,6 %-3,1 %2,4 %
gate56.967.22080,85 εκατ. $3,6 %7,4 %1,6 %
poloniex52.636.05574,71 εκατ. $-0,1 %-1,4 %1,5 %
mexc48.797.90969,26 εκατ. $1,1 %-2,7 %1,4 %
swissborg42.751.40660,68 εκατ. $-0,1 %0,0 %1,2 %
htx27.619.76239,20 εκατ. $-2,2 %-7,1 %0,8 %
coindcx21.635.60630,71 εκατ. $0,0 %0,0 %0,6 %
valr19.255.46427,33 εκατ. $0,7 %-2,5 %0,5 %
bingx17.169.65724,37 εκατ. $0,0 %-2,9 %0,5 %
phemex9.920.97614,08 εκατ. $-2,6 %-4,0 %0,3 %
bydfi5.578.3637,92 εκατ. $-0,6 %0,4 %0,2 %
zoomex4.802.0506,82 εκατ. $-1,1 %-6,1 %0,1 %
bitunix4.097.8755,81 εκατ. $0,0 %-0,1 %0,1 %
blofin2.655.3993,77 εκατ. $0,6 %7,0 %0,1 %
bitlo2.454.9663,48 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack1.567.8342,23 εκατ. $-0,2 %13,5 %0,0 %
gateus913.6611,30 εκατ. $-6,7 %-8,7 %0,0 %
oslexchange851.5651,21 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk771.8271,10 εκατ. $5,5 %25,4 %0,0 %
probitglobal421.774598,6 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex421.336598,0 χιλ. $-3,0 %-10,0 %0,0 %
deribit412.789585,9 χιλ. $-6,4 %-58,7 %0,0 %
korbit337.875479,5 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster164.935234,1 χιλ. $0,4 %5,7 %0,0 %
osl61.36887,3 χιλ. $-0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50.47470,6 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc20.40928,9 χιλ. $-1,6 %3,3 %0,0 %
bitmart18.12625,6 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio4.2686,1 χιλ. $81,8 %207,9 %0,0 %
hotcoin2.6813,8 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore592837,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208294,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5578,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coin84260,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3043,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2029,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex34,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,9 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $-100,0 %-100,0 %0,0 %
ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance18.529.929.5871,59 δισ. $0,4 %2,3 %63,6 %
okx5.561.810.326478,11 εκατ. $0,8 %0,6 %19,1 %
gate2.317.098.585197,20 εκατ. $0,3 %-0,5 %8,0 %
bybit1.545.981.819132,90 εκατ. $2,4 %18,4 %5,3 %
kucoin508.915.59743,75 εκατ. $0,0 %8,7 %1,8 %
htx342.891.00429,48 εκατ. $-0,2 %-5,1 %1,2 %
hashkeyexchange125.685.04310,80 εκατ. $0,0 %0,0 %0,4 %
bitkub72.336.2416,22 εκατ. $-0,3 %5,8 %0,3 %
swissborg49.190.9824,23 εκατ. $1,5 %5,5 %0,2 %
mexc25.387.5692,18 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
bingx16.090.3941,38 εκατ. $225.040.478.735,9 %225.040.478.735,9 %0,1 %
gateus8.274.903711,3 χιλ. $0,0 %0,1 %0,0 %
