CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ09:03 π.μ.

Στήλη Γ΄ · Κεφάλαιο

Αποθέματα ανταλλακτηρίων

Πόσο νόμισμα κοιμάται στα θησαυροφυλάκια των ανταλλακτηρίων — και προς τα πού τρέχει το ρεύμα.

ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance635.55451,63 δισ. $1,1 %-2,4 %43,6 %
bitfinex157.66212,81 δισ. $-0,2 %4,4 %10,8 %
okx147.66312,00 δισ. $1,3 %1,9 %10,1 %
robinhood140.85211,44 δισ. $-0,0 %-0,0 %9,7 %
bybit57.4594,67 δισ. $-0,1 %-1,6 %3,9 %
gemini55.9114,54 δισ. $-0,5 %-0,7 %3,8 %
deribit40.8673,32 δισ. $1,1 %-18,2 %2,8 %
bitstamp39.3453,20 δισ. $0,7 %0,8 %2,7 %
bitget29.6272,41 δισ. $-1,3 %-3,9 %2,0 %
cryptocom22.5971,84 δισ. $-0,7 %0,8 %1,6 %
gate19.0881,55 δισ. $1,6 %0,7 %1,3 %
hashkeyexchange12.3821,01 δισ. $-0,1 %-7,0 %0,9 %
bitkub12.107983,57 εκατ. $-0,1 %0,8 %0,8 %
mexc11.767957,23 εκατ. $0,3 %-0,3 %0,8 %
kucoin8.084656,74 εκατ. $1,3 %3,5 %0,6 %
htx7.931644,34 εκατ. $-0,1 %-2,6 %0,5 %
bitmex7.569614,89 εκατ. $-0,2 %-6,0 %0,5 %
oslhk6.854545,05 εκατ. $0,0 %0,0 %0,5 %
oslexchange6.727546,53 εκατ. $-0,3 %-3,4 %0,5 %
korbit5.841474,53 εκατ. $0,0 %0,0 %0,4 %
swissborg5.527449,01 εκατ. $-0,2 %-0,5 %0,4 %
ourbit4.21750,83 εκατ. $0,0 %578,8 %0,3 %
indodax4.055329,43 εκατ. $0,4 %1,9 %0,3 %
bingx2.001162,59 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
poloniex1.722139,61 εκατ. $-81,8 %-81,9 %0,1 %
pionex1.363110,77 εκατ. $0,1 %0,3 %0,1 %
phemex1.310106,40 εκατ. $0,3 %0,1 %0,1 %
bitvavo1.301105,72 εκατ. $37,1 %-78,4 %0,1 %
coindcx1.296105,32 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
bitunix1.18896,52 εκατ. $0,8 %6,0 %0,1 %
weex1.02082,88 εκατ. $0,1 %0,1 %0,1 %
biconomycom1.00081,24 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
bydfi83367,67 εκατ. $0,1 %-0,0 %0,1 %
coin859848,60 εκατ. $-0,2 %0,2 %0,0 %
coinstore59848,56 εκατ. $-0,2 %0,2 %0,0 %
bigone57947,12 εκατ. $68,8 %73,5 %0,0 %
niza57346,57 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48739,58 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack43134,98 εκατ. $3,8 %20,5 %0,0 %
orangex38831,54 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange37430,41 εκατ. $-14,1 %-14,1 %0,0 %
blofin33026,81 εκατ. $72,6 %49,2 %0,0 %
coinex27822,55 εκατ. $-12,6 %-81,1 %0,0 %
bitkan15912,95 εκατ. $58,3 %-12,0 %0,0 %
okcoin12910,50 εκατ. $-0,5 %-0,6 %0,0 %
zoomex1229,94 εκατ. $1.505,1 %251,3 %0,0 %
probitglobal796,45 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus745,99 εκατ. $0,0 %-1,1 %0,0 %
lbank524,26 εκατ. $-19,1 %-37,1 %0,0 %
flipster393,14 εκατ. $-9,4 %-13,7 %0,0 %
p2pb2b373,04 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
osl362,89 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
btse201,63 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal11929,2 χιλ. $-9,4 %-22,7 %0,0 %
bitrue11888,9 χιλ. $13,6 %252,5 %0,0 %
nexo10783,4 χιλ. $0,0 %42,1 %0,0 %
nbx9711,4 χιλ. $-0,9 %286,2 %0,0 %
levex7587,7 χιλ. $3,9 %64,6 %0,0 %
gateus5397,7 χιλ. $0,3 %-93,7 %0,0 %
bitmart5376,9 χιλ. $0,1 %1,0 %0,0 %
tothemoon5365,8 χιλ. $-62,7 %-54,8 %0,0 %
webot4312,1 χιλ. $10,9 %-18,1 %0,0 %
woox1116,4 χιλ. $-60,8 %-74,4 %0,0 %
hotcoin02,0 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
websea0136,00 $0,0 %-98,9 %0,0 %
cexio033,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance7.260.96517,38 δισ. $0,5 %0,8 %53,0 %
okx1.297.3653,11 δισ. $-4,9 %-1,3 %9,5 %
robinhood1.220.5342,92 δισ. $0,0 %0,0 %8,9 %
bybit672.3111,61 δισ. $3,5 %2,9 %4,9 %
bitfinex641.7511,54 δισ. $7,6 %93,1 %4,7 %
gate443.2651,06 δισ. $3,0 %2,8 %3,2 %
bitstamp374.660896,51 εκατ. $-0,3 %-3,1 %2,7 %
gemini285.616683,65 εκατ. $-1,4 %-1,4 %2,1 %
poloniex241.536577,78 εκατ. $0,5 %-0,5 %1,8 %
deribit207.373496,33 εκατ. $1,7 %-4,5 %1,5 %
bitget206.221493,56 εκατ. $16,6 %34,0 %1,5 %
hashkeyexchange162.973390,09 εκατ. $1,5 %0,5 %1,2 %
kucoin122.831294,00 εκατ. $-1,7 %-2,1 %0,9 %
bitkub81.435194,92 εκατ. $0,8 %-0,2 %0,6 %
cryptocom77.921186,51 εκατ. $6,4 %4,3 %0,6 %
mexc67.590161,71 εκατ. $-0,9 %0,2 %0,5 %
swissborg59.556142,55 εκατ. $0,4 %0,4 %0,4 %
oslexchange56.152134,41 εκατ. $0,4 %-1,1 %0,4 %
oslhk54.730137,14 εκατ. $0,0 %0,0 %0,4 %
htx29.31870,13 εκατ. $0,0 %0,2 %0,2 %
bitvavo20.60249,31 εκατ. $12,4 %69,2 %0,2 %
indodax10.82025,90 εκατ. $3,5 %-1,5 %0,1 %
coindcx9.04121,64 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
phemex8.92621,36 εκατ. $-0,7 %-8,2 %0,1 %
bingx8.65420,71 εκατ. $1,0 %2,6 %0,1 %
bitunix8.52520,40 εκατ. $1,7 %-24,8 %0,1 %
valr5.66713,56 εκατ. $-3,0 %-7,7 %0,0 %
ourbit5.61713,44 εκατ. $0,9 %3,9 %0,0 %
bigone5.14112,30 εκατ. $-0,9 %169,6 %0,0 %
okcoin5.08112,16 εκατ. $131,9 %131,8 %0,0 %
korbit4.99311,95 εκατ. $-25,1 %-13,8 %0,0 %
zoomex4.59110,99 εκατ. $62,3 %92,5 %0,0 %
bitrue4.37510,47 εκατ. $-3,2 %-7,5 %0,0 %
backpack4.1189,86 εκατ. $1,6 %-7,3 %0,0 %
blofin3.2577,80 εκατ. $-4,2 %-0,3 %0,0 %
bitlo3.1477,53 εκατ. $0,0 %0,2 %0,0 %
bitkan2.4925,97 εκατ. $93,0 %18,7 %0,0 %
lbank2.0624,93 εκατ. $14,2 %2,2 %0,0 %
orangex2.0584,93 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit1.8534,43 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
weex1.6193,88 εκατ. $33,8 %95,4 %0,0 %
bitvenus1.5913,81 εκατ. $-19,7 %-44,2 %0,0 %
nexo1.1422,73 εκατ. $3,3 %8,8 %0,0 %
biconomycom1.0142,43 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex7361,76 εκατ. $9,0 %4,2 %0,0 %
osl6171,55 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore5261,26 εκατ. $0,0 %-0,0 %0,0 %
p2pb2b388929,0 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart326779,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster322769,6 χιλ. $0,0 %-5,7 %0,0 %
hashkeyglobal289691,9 χιλ. $-12,2 %-13,9 %0,0 %
woox205489,6 χιλ. $0,4 %23,6 %0,0 %
levex160382,7 χιλ. $-30,0 %-26,4 %0,0 %
probitglobal145347,4 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon137327,6 χιλ. $18,3 %-19,3 %0,0 %
gateus134321,0 χιλ. $0,1 %-86,3 %0,0 %
bitmex124296,2 χιλ. $-2,5 %-75,8 %0,0 %
nbx90216,3 χιλ. $-8,2 %-29,5 %0,0 %
hibt88211,4 χιλ. $0,0 %-6,1 %0,0 %
hotcoin73175,1 χιλ. $-1,5 %16,5 %0,0 %
webot4198,9 χιλ. $23,7 %25,4 %0,0 %
nonkyc4096,3 χιλ. $-0,8 %-16,5 %0,0 %
coinex3891,5 χιλ. $0,0 %-94,9 %0,0 %
coin81330,7 χιλ. $-0,0 %-0,0 %0,0 %
bydfi1125,6 χιλ. $312,8 %-98,6 %0,0 %
cexio1024,2 χιλ. $1,8 %13,7 %0,0 %
latoken921,8 χιλ. $-0,0 %13,4 %0,0 %
fastex13,4 χιλ. $-29,9 %-29,9 %0,0 %
coinw13,0 χιλ. $0,0 %-0,8 %0,0 %
arkhamexchange11,6 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare01,0 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato0854,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange0239,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0166,00 $146,7 %-69,8 %0,0 %
websea085,00 $-93,3 %-99,9 %0,0 %
sclite019,00 $-0,1 %-0,3 %0,0 %
niza06,00 $0,0 %24.500,0 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance40.616.300.27940,58 δισ. $0,2 %-0,6 %70,1 %
okx8.598.808.4388,59 δισ. $-0,3 %0,1 %14,9 %
bybit3.446.673.0973,44 δισ. $-4,4 %-4,2 %6,0 %
mexc1.688.746.9551,69 δισ. $1,8 %-8,3 %2,9 %
kucoin940.501.038939,69 εκατ. $-1,3 %-1,6 %1,6 %
bitget777.597.664776,96 εκατ. $-7,1 %-11,2 %1,3 %
bitfinex360.207.338359,89 εκατ. $158,1 %59,4 %0,6 %
bingx320.115.200319,84 εκατ. $-2,7 %-3,3 %0,6 %
gate270.160.301269,92 εκατ. $11,2 %0,1 %0,5 %
bitmex108.103.833108,01 εκατ. $0,3 %9,9 %0,2 %
phemex106.428.183106,33 εκατ. $-2,6 %-0,9 %0,2 %
hashkeyexchange82.515.79782,44 εκατ. $-2,6 %2,0 %0,1 %
bitunix66.719.14966,66 εκατ. $10,1 %-0,5 %0,1 %
cryptocom64.096.41464,04 εκατ. $-18,9 %-41,4 %0,1 %
weex48.781.40748,74 εκατ. $-40,5 %-8,9 %0,1 %
indodax39.456.38039,42 εκατ. $-0,2 %-8,5 %0,1 %
valr35.772.87035,74 εκατ. $-4,5 %0,4 %0,1 %
bitkub33.137.53533,11 εκατ. $3,0 %-6,5 %0,1 %
oslexchange30.929.77530,90 εκατ. $1,5 %-11,5 %0,1 %
bitstamp29.317.30929,29 εκατ. $-3,0 %-8,6 %0,1 %
deribit27.193.11627,17 εκατ. $-7,3 %-21,7 %0,1 %
blofin20.663.45620,65 εκατ. $-18,6 %-57,0 %0,0 %
ourbit19.487.42119,47 εκατ. $4,3 %5,9 %0,0 %
flipster17.628.22217,61 εκατ. $-3,2 %8,3 %0,0 %
bitkan17.251.41717,24 εκατ. $-0,6 %-4,0 %0,0 %
hibt16.987.74316,97 εκατ. $-0,3 %3,2 %0,0 %
poloniex13.164.40813,15 εκατ. $178,4 %150,4 %0,0 %
gateus8.892.7668,88 εκατ. $8,2 %-62,0 %0,0 %
osl8.767.0868,77 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk8.620.9668,62 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
zoomex8.563.0098,56 εκατ. $0,3 %-13,7 %0,0 %
toobit8.003.0238,00 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
htx7.532.5827,53 εκατ. $26,8 %28.355,4 %0,0 %
hashkeyglobal6.463.7316,46 εκατ. $-3,0 %-8,5 %0,0 %
backpack6.274.5816,27 εκατ. $9,8 %74,7 %0,0 %
pionex5.169.3615,16 εκατ. $2,1 %24,8 %0,0 %
levex4.618.5264,61 εκατ. $0,4 %-11,8 %0,0 %
swissborg4.522.8254,52 εκατ. $-1,0 %-9,3 %0,0 %
orangex4.000.0014,00 εκατ. $0,0 %-17,5 %0,0 %
bitvenus3.718.4223,72 εκατ. $1,1 %-31,4 %0,0 %
bigone3.439.0943,44 εκατ. $-5,4 %9,1 %0,0 %
coinstore2.990.3032,99 εκατ. $1,6 %-5,5 %0,0 %
tothemoon2.892.4422,89 εκατ. $-6,6 %204,7 %0,0 %
probitglobal2.880.3072,88 εκατ. $-0,0 %-0,0 %0,0 %
korbit2.222.3942,22 εκατ. $-24,9 %111,9 %0,0 %
bydfi1.912.4971,91 εκατ. $0,0 %-7,8 %0,0 %
nexo1.178.1511,18 εκατ. $84,3 %-0,9 %0,0 %
nonkyc1.118.0221,12 εκατ. $-13,8 %20,7 %0,0 %
p2pb2b1.035.7711,03 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
okcoin1.026.0481,03 εκατ. $0,0 %0,1 %0,0 %
hotcoin864.703863,9 χιλ. $-11,2 %29,7 %0,0 %
bitrue552.984552,5 χιλ. $96,7 %-17,2 %0,0 %
coin8496.191495,8 χιλ. $1,3 %1.511,1 %0,0 %
webot370.844370,5 χιλ. $43,0 %-23,4 %0,0 %
cexio231.351231,1 χιλ. $-32,0 %-89,0 %0,0 %
woox65.52065,5 χιλ. $-7,3 %-83,1 %0,0 %
bitmart56.75156,7 χιλ. $-54,0 %-46,6 %0,0 %
coindcx23.80223,8 χιλ. $69,9 %-82,3 %0,0 %
fastex10.17310,2 χιλ. $0,0 %-64,9 %0,0 %
latoken10.01710,0 χιλ. $141,9 %91,4 %0,0 %
grovex3.5763,6 χιλ. $11.877,6 %-41,2 %0,0 %
arkhamexchange2.1262,1 χιλ. $-0,0 %-0,1 %0,0 %
bitvavo1.1721,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinex509509,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio250250,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea238238,00 $-98,4 %-100,0 %0,0 %
sclite171171,00 $0,0 %-37,6 %0,0 %
gemini9898,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance7.845.042.6897,83 δισ. $0,2 %-4,7 %73,6 %
okx1.351.084.8031,35 δισ. $4,9 %-2,7 %12,7 %
bybit596.558.499596,43 εκατ. $-7,5 %14,8 %5,6 %
mexc332.029.525331,95 εκατ. $-6,6 %10,6 %3,1 %
bitget88.573.17588,55 εκατ. $-16,2 %9,3 %0,8 %
kucoin55.084.35455,07 εκατ. $5,3 %-24,7 %0,5 %
deribit49.488.53249,48 εκατ. $37,2 %-93,1 %0,5 %
cryptocom44.096.26544,09 εκατ. $-16,7 %-9,4 %0,4 %
bitunix37.636.41537,63 εκατ. $3,7 %-22,0 %0,4 %
swissborg36.396.62536,39 εκατ. $-3,7 %-8,5 %0,3 %
backpack32.192.50232,19 εκατ. $83,9 %6,3 %0,3 %
bitstamp31.800.44431,79 εκατ. $-4,5 %-0,9 %0,3 %
bingx25.509.43425,50 εκατ. $1,7 %40,9 %0,2 %
gate22.049.77222,04 εκατ. $-31,1 %47,0 %0,2 %
toobit20.000.00020,00 εκατ. $0,0 %0,0 %0,2 %
phemex19.057.72219,05 εκατ. $1,3 %5,4 %0,2 %
bitfinex17.418.06417,41 εκατ. $3,8 %-17,3 %0,2 %
byteexchange8.300.5008,30 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
valr7.069.4177,07 εκατ. $-7,1 %-6,9 %0,1 %
blofin5.689.6425,69 εκατ. $-43,5 %-20,6 %0,1 %
osl4.049.8914,05 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bydfi3.351.9443,35 εκατ. $0,1 %-66,1 %0,0 %
niza2.885.6152,89 εκατ. $0,0 %-88,5 %0,0 %
poloniex2.728.3922,73 εκατ. $54,2 %57,3 %0,0 %
ourbit2.571.4332,57 εκατ. $2,0 %-23,3 %0,0 %
hashkeyexchange1.930.1261,93 εκατ. $13,9 %49,4 %0,0 %
pionex1.853.4611,85 εκατ. $-19,0 %-12,5 %0,0 %
levex1.851.9411,85 εκατ. $2,8 %-8,6 %0,0 %
indodax1.761.2261,76 εκατ. $-3,6 %-8,6 %0,0 %
oslexchange1.687.1301,69 εκατ. $-21,0 %-59,3 %0,0 %
zoomex1.621.4851,62 εκατ. $76,2 %109,4 %0,0 %
weex1.437.6051,44 εκατ. $-11,0 %2,0 %0,0 %
oslhk1.301.8601,30 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
okcoin1.277.7701,28 εκατ. $-0,0 %-0,0 %0,0 %
probitglobal1.041.3261,04 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus905.247905,1 χιλ. $-30,3 %-59,6 %0,0 %
gateus860.460860,3 χιλ. $-2,8 %-80,0 %0,0 %
nexo859.540859,4 χιλ. $53,6 %0,6 %0,0 %
bitkub703.860703,7 χιλ. $-7,9 %-21,9 %0,0 %
coinstore668.036667,9 χιλ. $-0,1 %-0,8 %0,0 %
orangex597.266597,1 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt471.090471,0 χιλ. $0,0 %-0,5 %0,0 %
cexio467.215467,1 χιλ. $-78,7 %-75,3 %0,0 %
flipster450.628450,5 χιλ. $0,1 %1,4 %0,0 %
nonkyc350.908350,8 χιλ. $9,1 %7,5 %0,0 %
webot285.921285,9 χιλ. $46,8 %18,3 %0,0 %
tothemoon266.038266,0 χιλ. $103,8 %-47,6 %0,0 %
korbit240.544240,5 χιλ. $-1,7 %15,2 %0,0 %
bitvavo170.461170,4 χιλ. $-1,2 %-62,4 %0,0 %
bitrue162.011162,0 χιλ. $-65,3 %-37,0 %0,0 %
htx146.994147,0 χιλ. $0,1 %58.044,6 %0,0 %
woox134.921134,9 χιλ. $56,9 %196,9 %0,0 %
hotcoin113.471113,4 χιλ. $-42,4 %3,2 %0,0 %
nbx101.082101,1 χιλ. $-33,8 %-40,4 %0,0 %
bigone94.50994,5 χιλ. $7,0 %68,9 %0,0 %
bitmex62.61462,6 χιλ. $0,0 %-86,1 %0,0 %
robinhood32.55032,5 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
gemini27.71927,7 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart21.81021,8 χιλ. $-68,9 %-93,9 %0,0 %
hashkeyglobal21.59921,6 χιλ. $-1,0 %-0,5 %0,0 %
p2pb2b16.36316,4 χιλ. $0,0 %-26,8 %0,0 %
coindcx9.1519,1 χιλ. $3,1 %-61,4 %0,0 %
bitkan7.2087,2 χιλ. $496,7 %496,8 %0,0 %
fastex5.2285,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coin84.3244,3 χιλ. $-18,8 %-31,6 %0,0 %
biconomycom2.6392,6 χιλ. $-85,1 %-64,3 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken364364,00 $6,4 %-64,3 %0,0 %
websea2727,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
grovex55,00 $-42,3 %-99,5 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance20.666.7152,13 δισ. $2,8 %4,0 %59,8 %
okx3.530.622363,13 εκατ. $1,8 %2,1 %10,2 %
bybit3.429.946352,77 εκατ. $5,7 %3,0 %9,9 %
mexc1.389.37342,32 εκατ. $0,8 %-1,4 %4,0 %
bitget971.21099,89 εκατ. $34,1 %2,3 %2,8 %
bitstamp653.72067,37 εκατ. $-4,7 %-5,1 %1,9 %
kucoin643.40966,18 εκατ. $1,9 %-11,4 %1,9 %
bitfinex491.43650,54 εκατ. $-3,1 %-10,9 %1,4 %
backpack489.19550,31 εκατ. $-14,3 %5,2 %1,4 %
hashkeyexchange454.58846,75 εκατ. $-11,8 %10,8 %1,3 %
swissborg434.38444,68 εκατ. $0,1 %3,3 %1,3 %
gate340.55735,09 εκατ. $8,2 %22,0 %1,0 %
bitkub248.52525,56 εκατ. $1,2 %4,9 %0,7 %
bingx236.19424,29 εκατ. $11,4 %15,4 %0,7 %
indodax162.96316,76 εκατ. $-1,0 %1,2 %0,5 %
oslhk91.3539,51 εκατ. $0,0 %0,0 %0,3 %
oslexchange67.1826,91 εκατ. $-7,1 %-34,0 %0,2 %
ourbit58.8456,05 εκατ. $-0,1 %-0,6 %0,2 %
phemex56.4545,81 εκατ. $2,7 %5,3 %0,2 %
valr39.3394,05 εκατ. $3,9 %10,4 %0,1 %
blofin26.2182,70 εκατ. $-7,5 %41,3 %0,1 %
deribit21.5112,21 εκατ. $0,4 %-67,0 %0,1 %
weex16.8991,74 εκατ. $5,0 %114,1 %0,1 %
bitrue14.2681,47 εκατ. $42,5 %1.500,7 %0,0 %
bitvavo7.162736,6 χιλ. $-77,7 %-88,9 %0,0 %
htx6.376655,8 χιλ. $1.007,3 %24.139,8 %0,0 %
zoomex3.287338,0 χιλ. $-37,6 %-30,7 %0,0 %
bitmart2.894297,7 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex2.701277,9 χιλ. $-31,8 %13,7 %0,0 %
flipster2.287235,3 χιλ. $0,0 %14,0 %0,0 %
probitglobal2.058211,7 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkan1.786183,7 χιλ. $-0,0 %2,0 %0,0 %
osl1.329138,3 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
webot1.284132,1 χιλ. $13,0 %-9,2 %0,0 %
hotcoin1.195122,9 χιλ. $-10,9 %18,6 %0,0 %
poloniex1.172120,5 χιλ. $-43,1 %2,3 %0,0 %
bigone1.043107,5 χιλ. $16,1 %17,7 %0,0 %
bitunix73575,6 χιλ. $-83,5 %-92,7 %0,0 %
hashkeyglobal51953,4 χιλ. $-2,4 %-11,5 %0,0 %
gateus48850,1 χιλ. $0,2 %-95,5 %0,0 %
bitmex46347,6 χιλ. $0,0 %-92,2 %0,0 %
levex30130,9 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio707,2 χιλ. $15,7 %19,0 %0,0 %
nexo212,1 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
coin86630,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore2172,00 $0,0 %-99,7 %0,0 %
bitlo1148,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx1131,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange1107,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex170,00 $0,0 %-99,7 %0,0 %
latoken031,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea07,00 $0,1 %-100,0 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance2.341.311.3953,02 δισ. $2,9 %1,7 %63,6 %
bybit290.562.034374,58 εκατ. $6,8 %9,7 %7,9 %
okx221.824.362285,96 εκατ. $-7,4 %1,7 %6,0 %
kucoin125.301.834161,53 εκατ. $0,5 %-3,2 %3,4 %
bitstamp117.285.488151,66 εκατ. $-4,6 %2,0 %3,2 %
bitrue97.942.565126,26 εκατ. $-0,1 %-0,1 %2,7 %
bitkub90.687.719116,91 εκατ. $2,6 %7,0 %2,5 %
bitget76.694.16498,87 εκατ. $3,0 %-24,2 %2,1 %
gate61.010.15778,89 εκατ. $-1,7 %5,5 %1,7 %
poloniex52.424.52067,58 εκατ. $0,3 %0,1 %1,4 %
mexc47.814.25161,83 εκατ. $7,0 %-3,5 %1,3 %
swissborg42.959.35855,38 εκατ. $0,3 %0,6 %1,2 %
htx25.986.79133,50 εκατ. $0,0 %-4,2 %0,7 %
coindcx21.635.60627,89 εκατ. $0,0 %0,0 %0,6 %
bingx20.214.87026,06 εκατ. $4,5 %12,0 %0,6 %
valr19.718.76725,42 εκατ. $-0,4 %0,5 %0,5 %
phemex9.887.04212,75 εκατ. $0,1 %-0,1 %0,3 %
blofin4.134.0255,33 εκατ. $44,5 %50,7 %0,1 %
zoomex4.114.0515,30 εκατ. $-8,6 %-12,8 %0,1 %
bitunix4.081.6955,26 εκατ. $0,2 %-0,2 %0,1 %
bitlo2.454.9663,16 εκατ. $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack2.167.9402,79 εκατ. $31,7 %20,0 %0,1 %
oslexchange1.161.8481,50 εκατ. $5,6 %27,1 %0,0 %
oslhk771.8271,10 εκατ. $0,0 %0,0 %0,0 %
probitglobal421.774543,7 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
deribit362.873467,8 χιλ. $-0,8 %0,9 %0,0 %
korbit338.418436,3 χιλ. $0,0 %0,2 %0,0 %
bydfi282.056363,6 χιλ. $545,8 %-95,0 %0,0 %
flipster169.030217,9 χιλ. $-6,1 %1,6 %0,0 %
osl61.36887,3 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50.47465,2 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc28.97137,3 χιλ. $-2,5 %36,7 %0,0 %
bitmart18.12623,4 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex14.43818,6 χιλ. $0,0 %-96,5 %0,0 %
gateus8.44110,9 χιλ. $-76,3 %-99,1 %0,0 %
hotcoin2.6813,5 χιλ. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio1.3171,7 χιλ. $0,0 %-71,3 %0,0 %
coinstore592764,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208268,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5672,00 $-86,2 %1,1 %0,0 %
coin84254,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3039,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2026,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex33,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,6 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ΑνταλλακτήριοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
binance18.297.437.2031,45 δισ. $-3,1 %-2,3 %62,8 %
okx6.049.817.253478,17 εκατ. $4,0 %5,9 %20,8 %
gate2.361.089.748185,30 εκατ. $1,0 %2,9 %8,1 %
bybit1.522.778.463120,36 εκατ. $-1,9 %-1,7 %5,2 %
htx310.987.30524,58 εκατ. $0,0 %-4,9 %1,1 %
kucoin196.797.99115,55 εκατ. $0,0 %-61,5 %0,7 %
hashkeyexchange126.825.57410,02 εκατ. $1,4 %2,4 %0,4 %
bitkub75.760.2915,99 εκατ. $5,2 %-12,2 %0,3 %
bitget74.569.1865,89 εκατ. $53.832.371,2 %280.115.831,6 %0,3 %
swissborg50.308.6693,98 εκατ. $0,3 %2,5 %0,2 %
mexc19.570.0891,54 εκατ. $-5,9 %364,6 %0,1 %
bingx11.742.003927,2 χιλ. $3,1 %-28,4 %0,0 %
backpack8.399.164663,9 χιλ. $1,2 %21,3 %0,0 %
