CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ09:11 π.μ.

Στήλη Α΄ · Παράγωγα

Διαφορά βάσης

Perpetual πάνω από το spot : η αγορά πληρώνει για άνοδο. Από κάτω : τα παράγωγα κρύωσαν. Ταξινομημένα κατά το μέγεθος του χάσματος.

Το χάσμα, νόμισμα προς νόμισμα

#ΝόμισμαSpotPerpetualGap
1FIL1,18 $1,18 $-0,338 %
2APT0,8422 $0,8400 $-0,261 %
3ADA0,2244 $0,2240 $-0,178 %
4BCH279,05 $278,60 $-0,161 %
5DOT1,18 $1,18 $-0,161 %
6APT0,8409 $0,8396 $-0,155 %
7FIL1,18 $1,18 $-0,144 %
8BCH278,98 $278,58 $-0,143 %
9ARB0,1899 $0,1896 $-0,137 %
10UNI7,31 $7,30 $-0,137 %
11DOT1,18 $1,18 $-0,136 %
12ADA0,2242 $0,2239 $-0,134 %
13ADA0,2242 $0,2239 $-0,134 %
14BCH279,00 $278,63 $-0,133 %
15ARB0,1898 $0,1896 $-0,132 %
16APT0,8411 $0,8400 $-0,131 %
17ARB0,1899 $0,1896 $-0,126 %
18UNI7,31 $7,30 $-0,123 %
19UNI7,31 $7,30 $-0,123 %
20FIL1,18 $1,18 $-0,118 %
21LTC59,78 $59,71 $-0,117 %
22UNI7,31 $7,30 $-0,109 %
23SUI1,01 $1,01 $-0,109 %
24BCH278,90 $278,60 $-0,108 %
25LINK12,30 $12,29 $-0,106 %
26SOL104,85 $104,74 $-0,105 %
27NEAR5,09 $5,08 $-0,100 %
28DOGE0,0805 $0,0805 $-0,099 %
29DOGE0,0805 $0,0805 $-0,099 %
30NEAR5,09 $5,08 $-0,098 %
31BNB722,30 $721,63 $-0,093 %
32NEAR5,08 $5,08 $-0,092 %
33BNB722,31 $721,65 $-0,091 %
34TRX0,3357 $0,3354 $-0,089 %
35ADA0,2244 $0,2242 $-0,089 %
36ADA0,2242 $0,2240 $-0,085 %
37XRP1,31 $1,31 $-0,084 %
38LTC59,75 $59,70 $-0,084 %
39LTC59,76 $59,71 $-0,084 %
40BNB722,20 $721,60 $-0,083 %
41BNB722,30 $721,70 $-0,083 %
42LINK12,30 $12,29 $-0,081 %
43AVAX10,01 $10,00 $-0,080 %
44AVAX10,01 $10,00 $-0,080 %
45AVAX10,01 $10,00 $-0,080 %
46NEAR5,08 $5,08 $-0,079 %
47NEAR5,08 $5,08 $-0,079 %
48ETH2.429 $2.428 $-0,078 %
49TRX0,3357 $0,3354 $-0,077 %
50DOT1,18 $1,18 $-0,076 %
51SOL104,84 $104,76 $-0,076 %
52FIL1,18 $1,18 $-0,076 %
53TRX0,3357 $0,3355 $-0,074 %
54BCH278,80 $278,60 $-0,072 %
55APT0,8406 $0,8400 $-0,071 %
56SUI1,01 $1,01 $-0,069 %
57ARB0,1897 $0,1896 $-0,069 %
58UNI7,31 $7,30 $-0,068 %
59DOT1,18 $1,18 $-0,068 %
60LTC59,75 $59,71 $-0,067 %
61LINK12,29 $12,29 $-0,065 %
62LINK12,30 $12,29 $-0,065 %
63BTC81.571 $81.520 $-0,063 %
64DOGE0,0805 $0,0805 $-0,062 %
65XRP1,31 $1,31 $-0,061 %
66BNB722,09 $722,53 $0,061 %
67AVAX10,01 $10,00 $-0,060 %
68TRX0,3357 $0,3355 $-0,060 %
69SUI1,01 $1,01 $-0,059 %
70SOL104,83 $104,77 $-0,058 %
71ARB0,1897 $0,1896 $-0,058 %
72SOL104,81 $104,75 $-0,057 %
73ETH2.429 $2.428 $-0,054 %
74XRP1,31 $1,31 $-0,053 %
75XRP1,31 $1,31 $-0,053 %
76XRP1,31 $1,31 $-0,053 %
77ETH2.429 $2.428 $-0,053 %
78LTC59,74 $59,71 $-0,050 %
79DOGE0,0805 $0,0805 $-0,050 %
80SUI1,01 $1,01 $-0,050 %
81BTC81.562 $81.522 $-0,049 %
82BTC81.564 $81.526 $-0,046 %
83BTC81.561 $81.526 $-0,044 %
84ETH2.429 $2.428 $-0,042 %
85ETH2.429 $2.428 $-0,041 %
86AVAX10,01 $10,01 $-0,040 %
87BTC81.555 $81.524 $-0,038 %
88DOGE0,0805 $0,0805 $-0,037 %
89FIL1,18 $1,18 $-0,034 %
90TRX0,3356 $0,3355 $-0,033 %
91SOL104,80 $104,77 $-0,029 %
92SUI1,01 $1,01 $-0,020 %
93LINK12,30 $12,29 $-0,016 %
94APT0,8401 $0,8400 $-0,012 %
95DOT1,18 $1,18 $0,008 %