CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ12:44 π.μ.

Στήλη Α΄ · Παράγωγα

Διαφορά βάσης

Perpetual πάνω από το spot : η αγορά πληρώνει για άνοδο. Από κάτω : τα παράγωγα κρύωσαν. Ταξινομημένα κατά το μέγεθος του χάσματος.

Το χάσμα, νόμισμα προς νόμισμα

#ΝόμισμαSpotPerpetualGap
1APT0,5426 $0,5410 $-0,295 %
2DOT0,8510 $0,8490 $-0,235 %
3ARB0,0892 $0,0890 $-0,224 %
4BCH251,00 $250,50 $-0,199 %
5APT0,5421 $0,5411 $-0,184 %
6ARB0,0892 $0,0891 $-0,168 %
7UNI5,26 $5,25 $-0,152 %
8AVAX7,34 $7,33 $-0,150 %
9AVAX7,34 $7,33 $-0,150 %
10ADA0,2003 $0,2000 $-0,150 %
11ADA0,2003 $0,2000 $-0,150 %
12APT0,5420 $0,5412 $-0,148 %
13BCH250,83 $250,47 $-0,144 %
14DOT0,8502 $0,8490 $-0,141 %
15ARB0,0892 $0,0890 $-0,135 %
16LTC49,17 $49,11 $-0,122 %
17BNB696,70 $695,86 $-0,121 %
18BCH250,70 $250,40 $-0,120 %
19SOL104,42 $104,30 $-0,115 %
20ADA0,2001 $0,1999 $-0,110 %
21NEAR1,89 $1,89 $-0,106 %
22NEAR1,89 $1,89 $-0,106 %
23NEAR1,89 $1,89 $-0,106 %
24DOT0,8510 $0,8501 $-0,106 %
25LINK11,53 $11,51 $-0,104 %
26LTC49,16 $49,11 $-0,102 %
27LINK11,52 $11,51 $-0,095 %
28AVAX7,34 $7,33 $-0,095 %
29AVAX7,34 $7,33 $-0,095 %
30AVAX7,34 $7,33 $-0,095 %
31SUI0,7441 $0,7434 $-0,094 %
32DOT0,8508 $0,8500 $-0,094 %
33APT0,5415 $0,5410 $-0,092 %
34FIL0,6825 $0,6819 $-0,088 %
35LINK11,52 $11,51 $-0,087 %
36SOL104,41 $104,32 $-0,085 %
37SUI0,7440 $0,7434 $-0,081 %
38BCH250,50 $250,30 $-0,080 %
39NEAR1,89 $1,89 $-0,079 %
40XRP1,39 $1,39 $-0,079 %
41LINK11,52 $11,52 $-0,078 %
42SOL104,40 $104,32 $-0,077 %
43UNI5,25 $5,25 $-0,076 %
44UNI5,26 $5,25 $-0,076 %
45APT0,5416 $0,5412 $-0,074 %
46BNB696,60 $696,10 $-0,072 %
47BNB696,70 $696,20 $-0,072 %
48XRP1,39 $1,39 $-0,072 %
49DOGE0,0847 $0,0846 $-0,071 %
50DOGE0,0847 $0,0846 $-0,071 %
51ETH2.479 $2.478 $-0,071 %
52LINK11,52 $11,52 $-0,069 %
53ARB0,0891 $0,0890 $-0,067 %
54SUI0,7440 $0,7435 $-0,067 %
55SUI0,7440 $0,7435 $-0,067 %
56SUI0,7442 $0,7437 $-0,067 %
57SOL104,38 $104,31 $-0,067 %
58TRX0,3393 $0,3390 $-0,065 %
59XRP1,39 $1,39 $-0,065 %
60BCH250,60 $250,44 $-0,064 %
61TRX0,3393 $0,3391 $-0,062 %
62LTC49,14 $49,11 $-0,061 %
63LTC49,15 $49,12 $-0,061 %
64LTC49,16 $49,13 $-0,061 %
65DOGE0,0847 $0,0846 $-0,059 %
66TRX0,3392 $0,3390 $-0,059 %
67ETH2.479 $2.478 $-0,059 %
68FIL0,6824 $0,6820 $-0,059 %
69FIL0,6824 $0,6820 $-0,059 %
70BNB696,63 $697,03 $0,057 %
71XRP1,39 $1,39 $-0,057 %
72UNI5,26 $5,25 $-0,057 %
73TRX0,3391 $0,3389 $-0,056 %
74TRX0,3392 $0,3391 $-0,056 %
75ETH2.479 $2.478 $-0,051 %
76XRP1,39 $1,39 $-0,050 %
77BTC78.626 $78.587 $-0,050 %
78ADA0,2001 $0,2000 $-0,050 %
79ADA0,2001 $0,2000 $-0,050 %
80NEAR1,89 $1,89 $-0,048 %
81DOGE0,0847 $0,0846 $-0,047 %
82FIL0,6824 $0,6821 $-0,044 %
83BNB696,50 $696,20 $-0,043 %
84BTC78.625 $78.592 $-0,042 %
85ETH2.479 $2.478 $-0,042 %
86BTC78.622 $78.589 $-0,041 %
87BTC78.629 $78.597 $-0,041 %
88BTC78.623 $78.592 $-0,040 %
89DOT0,8502 $0,8499 $-0,035 %
90FIL0,6822 $0,6820 $-0,029 %
91SOL104,40 $104,37 $-0,029 %
92ETH2.479 $2.478 $-0,029 %
93DOGE0,0846 $0,0846 $-0,024 %
94UNI5,26 $5,26 $0,019 %
95ARB0,0890 $0,0890 $0,000 %