Στήλη Β΄ · Αγορά
Δείκτης RSI
Πάνω από 70 ζεστό, κάτω από 30 κρύο. Οι ενδείξεις σε τέσσερα χρονικά πλαίσια, νόμισμα προς νόμισμα.
Η εικόνα του ραντάρ
| # | Νόμισμα | 1 ώρα | 4 t | 24ω |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,8 | 55,9 | 72,5 | |
| 2 | 63,4 | 62,1 | 72,6 | |
| 3 | 50,4 | 59,7 | 75,5 | |
| 4 | 46,2 | 53,7 | 70,4 | |
| 5 | 56,0 | 52,0 | 66,4 | |
| 6 | 62,1 | 65,9 | 75,6 | |
| 7 | 54,4 | 48,2 | 60,5 | |
| 8 | 56,9 | 53,8 | 70,7 | |
| 9 | 42,3 | 27,9 | 53,1 | |
| 10 | 60,0 | 50,7 | 52,8 | |
| 11 | 56,6 | 54,5 | 68,2 | |
| 12 | 83,3 | 68,0 | 73,9 | |
| 13 | 37,0 | 46,5 | 64,0 | |
| 14 | 52,3 | 44,6 | 53,8 | |
| 15 | 49,2 | 53,4 | 70,3 | |
| 16 | 59,4 | 56,3 | 56,1 | |
| 17 | 59,5 | 54,4 | 61,5 | |
| 18 | 70,9 | 80,7 | 73,6 | |
| 19 | 55,4 | 54,5 | 63,0 | |
| 20 | 60,9 | 56,8 | 65,8 | |
| 21 | 70,6 | 55,2 | 59,0 | |
| 22 | 54,9 | 63,8 | 78,6 | |
| 23 | 57,1 | 48,7 | 53,8 | |
| 24 | 67,8 | 50,2 | 57,9 | |
| 25 | 54,9 | 47,4 | 61,0 | |
| 26 | 52,7 | 54,5 | 59,1 | |
| 27 | 38,6 | 47,4 | 64,8 | |
| 28 | 56,9 | 53,8 | 59,8 | |
| 29 | 56,0 | 49,8 | 51,4 | |
| 30 | 52,9 | 47,5 | 49,5 | |
| 31 | 57,4 | 34,3 | 53,5 | |
| 32 | 65,9 | 56,0 | 54,0 | |
| 33 | 57,9 | 49,5 | 53,0 | |
| 34 | 28,5 | 36,3 | 55,5 | |
| 35 | 47,6 | 47,8 | 58,8 | |
| 36 | 1000PEPE | 55,0 | 47,4 | 62,3 |
| 37 | 65,9 | 48,9 | 47,1 | |
| 38 | 58,2 | 52,5 | 66,6 | |
| 39 | 60,3 | 51,9 | 58,5 | |
| 40 | 62,6 | 54,3 | 54,3 | |
| 41 | 54,6 | 48,1 | 60,8 | |
| 42 | 60,1 | 47,4 | 57,6 | |
| 43 | 37,1 | 51,8 | 72,1 | |
| 44 | 66,9 | 53,3 | 55,1 | |
| 45 | 56,3 | 44,6 | 45,8 | |
| 46 | 58,3 | 48,2 | 60,0 | |
| 47 | 59,4 | 46,3 | 44,1 | |
| 48 | 60,7 | 52,6 | 57,8 | |
| 49 | 53,1 | 54,8 | 70,2 | |
| 50 | 52,5 | 46,9 | 57,4 | |
| 51 | 55,4 | 49,1 | 67,2 | |
| 52 | 72,1 | 54,9 | 55,0 | |
| 53 | 51,4 | 53,5 | 58,7 | |
| 54 | 67,0 | 55,5 | 66,5 | |
| 55 | 37,2 | 37,3 | 57,2 | |
| 56 | 44,3 | 46,2 | 53,2 | |
| 57 | 60,7 | 50,8 | 58,1 | |
| 58 | 54,5 | 45,4 | 57,3 | |
| 59 | 73,5 | 71,3 | 71,0 | |
| 60 | 52,5 | 47,1 | 51,1 | |
| 61 | 71,7 | 59,5 | 61,8 | |
| 62 | 41,0 | 48,3 | 32,6 | |
| 63 | 54,0 | 34,9 | 44,7 | |
| 64 | 78,7 | 64,5 | 66,1 | |
| 65 | 42,9 | 49,0 | 60,2 | |
| 66 | 59,3 | 52,1 | 61,8 | |
| 67 | 45,4 | 37,4 | 46,7 | |
| 68 | 65,1 | 49,8 | 56,9 | |
| 69 | 64,1 | 52,5 | 58,2 | |
| 70 | 56,6 | 57,0 | 56,5 | |
| 71 | 58,1 | 58,3 | 69,7 | |
| 72 | 59,0 | 51,7 | 56,2 | |
| 73 | 55,6 | 51,7 | 53,2 | |
| 74 | 57,1 | 62,9 | 36,2 | |
| 75 | 41,8 | 45,9 | 44,8 | |
| 76 | 49,6 | 72,6 | 85,9 | |
| 77 | 70,4 | 65,0 | 55,0 | |
| 78 | 63,2 | 51,2 | 53,1 | |
| 79 | 33,3 | 36,5 | 27,7 | |
| 80 | 41,3 | 52,0 | 65,1 | |
| 81 | 56,9 | 49,0 | 55,5 | |
| 82 | 45,7 | 55,1 | 70,3 | |
| 83 | 68,2 | 53,7 | 59,9 | |
| 84 | 55,9 | 42,7 | 40,5 | |
| 85 | 48,9 | 47,3 | 71,5 | |
| 86 | 61,4 | 48,5 | 50,6 | |
| 87 | 34,0 | 33,1 | 51,9 | |
| 88 | 1000BONK | 52,8 | 47,8 | 53,7 |
| 89 | 77,4 | 73,7 | 75,2 | |
| 90 | 45,0 | 46,0 | 38,7 | |
| 91 | 64,4 | 61,9 | 55,5 | |
| 92 | 57,0 | 57,4 | 68,4 | |
| 93 | 54,0 | 62,8 | 78,9 | |
| 94 | 33,8 | 45,0 | 37,4 | |
| 95 | 41,7 | 44,6 | 44,2 | |
| 96 | 73,3 | 70,3 | 69,8 | |
| 97 | 53,7 | 56,3 | 57,4 | |
| 98 | 53,6 | 47,0 | 55,2 | |
| 99 | 84,3 | 88,8 | 86,1 | |
| 100 | 56,2 | 57,2 | 60,7 | |
| 101 | 46,1 | 54,8 | 57,7 | |
| 102 | 59,9 | 55,9 | 55,3 | |
| 103 | 65,0 | 56,9 | 63,7 | |
| 104 | 57,5 | 50,2 | 61,0 | |
| 105 | 46,1 | 50,1 | 51,0 | |
| 106 | 31,6 | 34,5 | 55,0 | |
| 107 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | |
| 108 | 59,6 | 61,0 | 72,8 | |
| 109 | 32,4 | 47,0 | 56,9 | |
| 110 | 79,7 | 72,7 | 60,4 | |
| 111 | 60,9 | 42,7 | 29,4 | |
| 112 | 32,5 | 48,9 | 61,8 | |
| 113 | 54,7 | 49,0 | 64,3 | |
| 114 | 58,6 | 49,0 | 51,2 | |
| 115 | 56,3 | 43,3 | 43,5 | |
| 116 | 65,5 | 59,4 | 52,7 | |
| 117 | 81,7 | 66,1 | 64,9 | |
| 118 | 61,9 | 53,6 | 44,6 | |
| 119 | 51,8 | 47,4 | 48,9 | |
| 120 | 33,5 | 37,2 | 45,3 | |
| 121 | 51,5 | 56,2 | 49,2 | |
| 122 | 47,1 | 50,7 | 40,0 | |
| 123 | 1000SHIB | 65,7 | 50,2 | 55,4 |
| 124 | 38,8 | 39,1 | 50,5 | |
| 125 | 47,5 | 51,3 | 38,6 | |
| 126 | 55,8 | 49,6 | 56,6 | |
| 127 | 67,9 | 82,7 | 81,8 | |
| 128 | 45,4 | 56,0 | 36,4 | |
| 129 | 75,1 | 61,4 | 67,3 | |
| 130 | 40,6 | 42,3 | 43,4 | |
| 131 | 43,4 | 40,0 | 47,7 | |
| 132 | 56,5 | 48,0 | 49,2 | |
| 133 | 55,8 | 47,9 | 45,7 | |
| 134 | 49,4 | 39,1 | 44,1 | |
| 135 | 55,7 | 50,0 | 48,9 | |
| 136 | 49,1 | 47,7 | 52,7 | |
| 137 | 24,9 | 27,5 | 50,6 | |
| 138 | 42,6 | 33,4 | 39,2 | |
| 139 | 58,6 | 70,9 | 66,8 | |
| 140 | 38,1 | 49,6 | 46,3 | |
| 141 | 65,8 | 66,1 | 62,7 | |
| 142 | 50,6 | 50,7 | 57,3 | |
| 143 | 50,3 | 48,2 | 51,2 | |
| 144 | 52,5 | 51,1 | 37,5 | |
| 145 | ESPORTS | 47,7 | 56,9 | 45,0 |
| 146 | 50,7 | 44,3 | 46,2 | |
| 147 | 39,1 | 46,2 | 48,5 | |
| 148 | 48,2 | 24,7 | 34,6 | |
| 149 | 53,1 | 57,5 | 45,7 | |
| 150 | 49,5 | 40,6 | 45,8 | |
| 151 | 48,7 | 45,4 | 51,6 | |
| 152 | 54,9 | 63,6 | 45,4 | |
| 153 | 50,6 | 56,0 | 41,7 | |
| 154 | 49,4 | 48,3 | 30,7 | |
| 155 | 57,9 | 57,5 | 60,7 | |
| 156 | 50,3 | 50,4 | 62,1 | |
| 157 | 42,6 | 50,5 | 52,5 | |
| 158 | 55,0 | 53,5 | 63,7 | |
| 159 | 1000RATS | 47,7 | 41,3 | 48,0 |
| 160 | 43,5 | 42,3 | 60,2 | |
| 161 | 41,9 | 42,3 | 50,2 | |
| 162 | 49,9 | 45,0 | 49,2 | |
| 163 | 65,8 | 46,9 | 52,9 | |
| 164 | 62,6 | 52,2 | 57,6 | |
| 165 | 47,4 | 54,7 | 49,4 | |
| 166 | 73,2 | 56,3 | 56,8 | |
| 167 | 4 | 44,0 | 62,1 | 67,2 |
| 168 | 47,9 | 45,6 | 52,3 | |
| 169 | 55,0 | 69,7 | 62,1 | |
| 170 | 61,2 | 49,6 | 53,6 | |
| 171 | 53,7 | 56,1 | 62,4 | |
| 172 | 54,5 | 44,6 | 51,5 | |
| 173 | 50,6 | 48,5 | 49,5 | |
| 174 | 37,7 | 43,9 | 43,1 | |
| 175 | LIGHT | 41,6 | 48,5 | 58,2 |
| 176 | 52,5 | 50,6 | 51,4 | |
| 177 | 43,3 | 46,2 | 43,3 | |
| 178 | 48,5 | 36,5 | 30,8 | |
| 179 | 25,3 | 41,6 | 44,8 | |
| 180 | 28,4 | 36,2 | 46,1 | |
| 181 | 66,7 | 68,2 | 61,4 | |
| 182 | 59,0 | 66,8 | 79,4 | |
| 183 | 38,7 | 41,2 | 43,5 | |
| 184 | 44,0 | 39,9 | 51,5 | |
| 185 | 57,6 | 71,0 | 46,9 | |
| 186 | 45,8 | 47,0 | 55,4 | |
| 187 | 48,8 | 49,1 | 60,7 | |
| 188 | 69,1 | 62,7 | 67,4 | |
| 189 | 51,9 | 55,5 | 46,8 | |
| 190 | 53,5 | 53,1 | 53,0 | |
| 191 | 43,7 | 41,1 | 42,8 | |
| 192 | 55,3 | 56,7 | 62,2 | |
| 193 | 57,5 | 51,8 | 44,9 | |
| 194 | 66,4 | 56,4 | 56,5 | |
| 195 | 52,8 | 52,5 | 60,5 | |
| 196 | 52,7 | 60,0 | 67,7 | |
| 197 | 56,9 | 46,4 | 53,3 | |
| 198 | 54,9 | 51,2 | 54,7 | |
| 199 | 61,3 | 58,8 | 62,2 | |
| 200 | 60,5 | 59,0 | 42,2 | |
| 201 | 65,8 | 64,3 | 64,2 | |
| 202 | 43,3 | 44,4 | 43,4 | |
| 203 | 61,8 | 67,2 | 56,2 | |
| 204 | 45,5 | 44,2 | 47,8 | |
| 205 | 47,2 | 41,2 | 52,9 | |
| 206 | 68,7 | 53,0 | 37,7 | |
| 207 | 46,1 | 59,9 | 63,3 | |
| 208 | 70,9 | 52,4 | 58,0 | |
| 209 | 62,5 | 68,2 | 76,5 | |
| 210 | 50,8 | 47,2 | 50,5 | |
| 211 | 51,5 | 51,0 | 57,5 | |
| 212 | 61,1 | 60,7 | 59,4 | |
| 213 | 49,6 | 41,7 | 34,2 | |
| 214 | ZKP | 48,9 | 62,4 | 70,7 |
| 215 | 60,0 | 59,9 | 63,8 | |
| 216 | 45,2 | 50,0 | 58,1 | |
| 217 | 60,3 | 53,3 | 53,2 | |
| 218 | 54,4 | 54,5 | 52,9 | |
| 219 | 57,1 | 58,0 | 50,5 | |
| 220 | 86,6 | 83,5 | 79,3 | |
| 221 | 65,3 | 59,8 | 57,3 | |
| 222 | 44,2 | 46,2 | 39,6 | |
| 223 | 57,4 | 63,0 | 59,8 | |
| 224 | 39,1 | 46,8 | 56,9 | |
| 225 | 59,2 | 53,9 | 62,2 | |
| 226 | 66,2 | 60,2 | 59,8 | |
| 227 | 37,0 | 33,3 | 34,7 | |
| 228 | 59,8 | 50,8 | 54,0 | |
| 229 | 68,5 | 84,0 | 75,9 | |
| 230 | 39,3 | 45,5 | 53,4 | |
| 231 | 37,0 | 40,0 | 43,2 | |
| 232 | 54,9 | 47,2 | 58,2 | |
| 233 | 56,7 | 50,3 | 50,0 | |
| 234 | 71,8 | 55,8 | 38,1 | |
| 235 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 236 | 43,0 | 47,5 | 56,3 | |
| 237 | 54,1 | 55,5 | 52,4 | |
| 238 | 42,0 | 48,0 | 60,4 | |
| 239 | 65,3 | 60,5 | 53,9 | |
| 240 | 52,7 | 44,9 | 52,3 | |
| 241 | 39,4 | 46,7 | 56,7 | |
| 242 | 62,4 | 48,0 | 49,4 | |
| 243 | 53,4 | 46,4 | 59,4 | |
| 244 | 44,7 | 48,8 | 69,8 | |
| 245 | TRADOOR | 44,3 | 47,4 | 50,6 |
| 246 | 40,5 | 37,4 | 41,6 | |
| 247 | 69,4 | 59,2 | 66,4 | |
| 248 | 56,2 | 47,6 | 56,6 | |
| 249 | 43,9 | 51,9 | 54,0 | |
| 250 | 47,8 | 58,3 | 47,6 | |
| 251 | 56,7 | 49,1 | 48,4 | |
| 252 | 51,3 | 44,8 | 52,5 | |
| 253 | LYN | 60,8 | 59,7 | 55,8 |
| 254 | 64,5 | 61,3 | 54,3 | |
| 255 | 53,0 | 63,9 | 52,3 | |
| 256 | 51,6 | 48,7 | 43,0 | |
| 257 | 47,3 | 49,5 | 46,7 | |
| 258 | 61,3 | 57,5 | 64,2 | |
| 259 | 43,7 | 44,0 | 52,9 | |
| 260 | 63,0 | 63,7 | 58,5 | |
| 261 | 50,2 | 52,2 | 48,8 | |
| 262 | 55,9 | 47,9 | 36,1 | |
| 263 | 52,1 | 59,6 | 62,1 | |
| 264 | 59,9 | 52,9 | 46,3 | |
| 265 | 43,7 | 42,9 | 39,8 | |
| 266 | 47,5 | 53,9 | 53,1 | |
| 267 | 62,7 | 56,4 | 57,2 | |
| 268 | 52,2 | 52,8 | 62,5 | |
| 269 | 66,3 | 52,0 | 52,5 | |
| 270 | 50,7 | 45,8 | 39,0 | |
| 271 | 57,5 | 49,2 | 61,6 | |
| 272 | ACT | 36,5 | 41,7 | 51,5 |
| 273 | 55,4 | 57,5 | 58,6 | |
| 274 | 60,0 | 57,3 | 49,2 | |
| 275 | 43,8 | 49,2 | 51,9 | |
| 276 | HANA | 58,9 | 59,3 | 37,6 |
| 277 | 50,3 | 43,4 | 56,4 | |
| 278 | 66,7 | 57,9 | 56,0 | |
| 279 | 61,0 | 59,6 | 78,3 | |
| 280 | 54,3 | 53,5 | 39,3 | |
| 281 | 61,0 | 53,1 | 58,5 | |
| 282 | 50,6 | 56,8 | 56,5 | |
| 283 | 44,4 | 26,5 | 35,9 | |
| 284 | 66,0 | 57,0 | 47,5 | |
| 285 | 54,5 | 54,5 | 58,9 | |
| 286 | 58,6 | 68,8 | 73,1 | |
| 287 | 62,1 | 49,9 | 45,5 | |
| 288 | 41,1 | 37,6 | 50,8 | |
| 289 | 58,6 | 58,0 | 60,1 | |
| 290 | 30,1 | 38,6 | 40,4 | |
| 291 | 56,8 | 57,6 | 62,4 | |
| 292 | 41,1 | 50,2 | 56,2 | |
| 293 | 46,8 | 49,0 | 59,8 | |
| 294 | PTB | 47,6 | 47,9 | 48,3 |
| 295 | 51,9 | 40,1 | 46,5 | |
| 296 | 60,0 | 59,8 | 58,6 | |
| 297 | 57,9 | 54,8 | 57,0 | |
| 298 | 1INCH | 67,6 | 60,5 | 59,3 |
| 299 | 53,4 | 55,5 | 65,4 | |
| 300 | 59,7 | 47,8 | 50,8 | |
| 301 | 39,4 | 46,7 | 50,4 | |
| 302 | 54,8 | 53,9 | 45,6 | |
| 303 | 60,7 | 57,9 | 52,1 | |
| 304 | 46,7 | 33,4 | 41,1 | |
| 305 | 61,1 | 66,1 | 67,6 | |
| 306 | 70,1 | 75,1 | 55,1 | |
| 307 | 61,0 | 55,8 | 63,1 | |
| 308 | 39,7 | 46,0 | 38,9 | |
| 309 | 60,4 | 54,1 | 48,7 | |
| 310 | 48,9 | 52,9 | 62,3 | |
| 311 | 32,3 | 39,8 | 52,6 | |
| 312 | 72,1 | 76,3 | 64,2 | |
| 313 | 42,6 | 49,6 | 44,6 | |
| 314 | 55,0 | 53,7 | 38,5 | |
| 315 | 49,4 | 59,9 | 59,0 | |
| 316 | 52,3 | 48,5 | 49,7 | |
| 317 | 62,4 | 55,4 | 56,5 | |
| 318 | 57,9 | 60,1 | 56,4 | |
| 319 | 35,4 | 48,7 | 41,3 | |
| 320 | 48,1 | 46,7 | 58,3 | |
| 321 | STO | 54,6 | 53,0 | 55,7 |
| 322 | FIGHT | 34,2 | 32,2 | 45,8 |
| 323 | 40,2 | 49,5 | 48,1 | |
| 324 | FHE | 40,1 | 45,1 | 44,9 |
| 325 | 60,6 | 55,6 | 52,3 | |
| 326 | 49,3 | 54,2 | 67,8 | |
| 327 | 46,8 | 41,1 | 46,2 | |
| 328 | BEAMX | 45,6 | 48,4 | 54,7 |
| 329 | 1000FLOKI | 52,6 | 45,9 | 57,8 |
| 330 | 50,6 | 47,3 | 61,9 | |
| 331 | 47,6 | 43,0 | 52,9 | |
| 332 | 53,0 | 43,9 | 36,5 | |
| 333 | 54,2 | 46,1 | 59,2 | |
| 334 | 64,3 | 53,2 | 53,5 | |
| 335 | 51,1 | 50,6 | 59,8 | |
| 336 | 1000LUNC | 49,7 | 45,0 | 50,2 |
| 337 | SWARMS | 51,7 | 52,3 | 53,4 |
| 338 | 58,2 | 50,1 | 59,8 | |
| 339 | 49,2 | 48,9 | 57,4 | |
| 340 | 64,0 | 51,6 | 52,7 | |
| 341 | 33,4 | 42,6 | 42,1 | |
| 342 | 58,9 | 49,4 | 51,4 | |
| 343 | VELODROME | 63,9 | 58,8 | 68,4 |
| 344 | 59,2 | 48,8 | 35,1 | |
| 345 | PIXEL | 58,7 | 53,5 | 55,4 |
| 346 | 40,1 | 33,8 | 42,6 | |
| 347 | 51,6 | 47,0 | 47,5 | |
| 348 | 42,5 | 42,8 | 46,4 | |
| 349 | 42,4 | 44,1 | 61,0 | |
| 350 | 48,5 | 54,9 | 62,3 | |
| 351 | 45,0 | 28,1 | 36,4 | |
| 352 | 58,2 | 70,3 | 63,6 | |
| 353 | 52,9 | 48,8 | 53,2 | |
| 354 | 42,8 | 26,9 | 38,3 | |
| 355 | ARIA | 51,7 | 51,0 | 53,1 |
| 356 | 50,6 | 42,2 | 53,0 | |
| 357 | 54,4 | 58,9 | 66,9 | |
| 358 | 61,2 | 62,8 | 56,1 | |
| 359 | GRIFFAIN | 43,9 | 50,2 | 54,7 |
| 360 | AVAAI | 48,8 | 47,0 | 45,5 |
| 361 | 43,8 | 46,8 | 48,2 | |
| 362 | 58,9 | 56,4 | 49,9 | |
| 363 | 64,3 | 63,9 | 47,6 | |
| 364 | 65,5 | 57,4 | 56,7 | |
| 365 | DRIFT | 49,7 | 57,3 | 54,4 |
| 366 | 41,9 | 37,9 | 44,6 | |
| 367 | 55,5 | 50,3 | 61,9 | |
| 368 | 46,7 | 43,2 | 47,8 | |
| 369 | 60,5 | 55,4 | 54,9 | |
| 370 | AIA | 45,5 | 50,3 | 63,2 |
| 371 | 53,8 | 56,9 | 63,1 | |
| 372 | 60,1 | 60,0 | 58,3 | |
| 373 | 54,1 | 53,7 | 67,7 | |
| 374 | 54,3 | 54,2 | 51,2 | |
| 375 | 56,3 | 57,3 | 67,2 | |
| 376 | AGT | 41,9 | 41,9 | 48,8 |
| 377 | 58,8 | 58,7 | 66,7 | |
| 378 | 59,1 | 61,3 | 64,7 | |
| 379 | 51,5 | 55,3 | 59,9 | |
| 380 | 48,0 | 42,3 | 49,5 | |
| 381 | 39,2 | 36,1 | 33,5 | |
| 382 | 58,0 | 43,3 | 33,9 | |
| 383 | 57,7 | 62,2 | 67,0 | |
| 384 | 45,6 | 43,7 | 52,6 | |
| 385 | 54,6 | 52,2 | 63,7 | |
| 386 | 52,1 | 45,9 | 55,1 | |
| 387 | NOM | 45,9 | 48,5 | 48,6 |
| 388 | 47,4 | 46,0 | 56,2 | |
| 389 | 55,0 | 60,5 | 65,6 | |
| 390 | 57,4 | 53,3 | 58,4 | |
| 391 | 49,0 | 53,7 | 65,2 | |
| 392 | 65,7 | 54,3 | 50,0 | |
| 393 | 57,6 | 47,8 | 54,1 | |
| 394 | 54,1 | 54,3 | 44,1 | |
| 395 | 44,1 | 34,7 | 32,7 | |
| 396 | GUN | 53,6 | 47,8 | 46,4 |
| 397 | 57,5 | 59,9 | 62,1 | |
| 398 | 66,9 | 59,4 | 63,1 | |
| 399 | 43,2 | 40,4 | 45,2 | |
| 400 | 57,0 | 54,4 | 64,6 | |
| 401 | 37,1 | 47,1 | 43,7 | |
| 402 | 51,9 | 51,7 | 49,5 | |
| 403 | 55,6 | 55,7 | 54,6 | |
| 404 | 64,5 | 60,0 | 64,5 | |
| 405 | 55,7 | 55,8 | 54,4 | |
| 406 | 62,4 | 54,9 | 54,7 | |
| 407 | 59,1 | 52,5 | 50,5 | |
| 408 | 47,6 | 49,8 | 61,3 | |
| 409 | 39,6 | 51,2 | 66,8 | |
| 410 | 54,1 | 52,3 | 54,4 | |
| 411 | 57,2 | 56,3 | 54,4 | |
| 412 | MITO | 45,2 | 30,9 | 40,8 |
| 413 | AIGENSYN | 52,6 | 50,8 | 43,5 |
| 414 | TRUST | 62,7 | 60,4 | 55,8 |
| 415 | 69,9 | 53,2 | 57,2 | |
| 416 | 41,2 | 45,4 | 45,5 | |
| 417 | TOWNS | 43,0 | 53,0 | 55,9 |
| 418 | BROCCOLIF3B | 50,1 | 58,1 | 56,9 |
| 419 | 100,0 | 100,0 | 25,8 | |
| 420 | 59,8 | 55,9 | 62,3 | |
| 421 | 63,3 | 59,1 | 60,0 | |
| 422 | 100,0 | 100,0 | 35,6 | |
| 423 | 65,0 | 50,5 | 50,8 | |
| 424 | 69,1 | 63,7 | 62,0 | |
| 425 | 54,9 | 43,2 | 44,7 | |
| 426 | 52,7 | 45,6 | 50,9 | |
| 427 | 52,9 | 48,9 | 53,0 | |
| 428 | 52,2 | 59,6 | 54,7 | |
| 429 | 64,0 | 54,6 | 50,5 | |
| 430 | 44,4 | 52,2 | 57,2 | |
| 431 | 72,4 | 66,4 | 68,4 | |
| 432 | THE | 55,9 | 50,3 | 62,0 |
| 433 | ACH | 51,7 | 52,7 | 63,7 |
| 434 | 61,6 | 52,3 | 58,1 | |
| 435 | 45,5 | 48,7 | 53,1 | |
| 436 | 39,5 | 48,9 | 59,7 | |
| 437 | COOKIE | 45,7 | 55,2 | 56,7 |
| 438 | 60,9 | 53,8 | 58,1 | |
| 439 | 46,5 | 43,5 | 54,2 | |
| 440 | 56,1 | 53,6 | 67,1 | |
| 441 | 53,6 | 52,8 | 53,9 | |
| 442 | MAV | 51,8 | 58,0 | 68,7 |
| 443 | 1000000MOG | 46,3 | 40,2 | 52,3 |
| 444 | 55,8 | 53,1 | 57,6 | |
| 445 | 40,7 | 48,4 | 65,8 | |
| 446 | 57,3 | 56,5 | 59,3 | |
| 447 | SHELL | 58,0 | 55,9 | 58,4 |
| 448 | 55,1 | 47,6 | 47,9 | |
| 449 | 56,8 | 59,9 | 65,2 | |
| 450 | MAVIA | 45,3 | 48,0 | 48,8 |
| 451 | 60,5 | 62,4 | 59,6 | |
| 452 | 63,0 | 53,1 | 53,7 | |
| 453 | 57,6 | 55,6 | 54,9 | |
| 454 | PROMPT | 51,8 | 63,7 | 65,6 |
| 455 | 50,7 | 56,0 | 63,7 | |
| 456 | 59,4 | 52,6 | 56,8 | |
| 457 | 100,0 | 100,0 | 42,0 | |
| 458 | 61,7 | 64,6 | 62,4 | |
| 459 | SONIC | 59,9 | 61,9 | 57,7 |
| 460 | 57,8 | 58,0 | 58,7 | |
| 461 | 56,1 | 50,9 | 48,2 | |
| 462 | 29,9 | 27,2 | 47,0 | |
| 463 | 46,8 | 56,3 | 62,7 | |
| 464 | 58,7 | 56,5 | 53,5 | |
| 465 | 54,2 | 46,7 | 49,4 | |
| 466 | 59,2 | 57,3 | 61,4 | |
| 467 | 51,8 | 56,4 | 56,9 | |
| 468 | 1MBABYDOGE | 63,7 | 52,0 | 57,1 |
| 469 | SPORTFUN | 37,9 | 41,5 | 50,6 |
| 470 | AERGO | 30,0 | 37,7 | 33,9 |
| 471 | 56,3 | 53,3 | 51,0 | |
| 472 | 50,0 | 46,7 | 53,4 | |
| 473 | 46,3 | 46,5 | 59,3 | |
| 474 | NEWT | 54,6 | 54,7 | 54,2 |
| 475 | 49,5 | 52,1 | 50,4 | |
| 476 | 49,1 | 50,0 | 56,0 | |
| 477 | 1000XEC | 56,0 | 52,5 | 53,3 |
| 478 | 59,8 | 60,7 | 49,1 | |
| 479 | 57,3 | 50,5 | 53,7 | |
| 480 | 58,6 | 56,6 | 67,2 | |
| 481 | 58,0 | 60,2 | 50,6 | |
| 482 | 47,2 | 56,5 | 66,4 | |
| 483 | 60,2 | 64,9 | 62,2 | |
| 484 | ASR | 49,6 | 48,1 | 52,5 |
| 485 | 49,6 | 51,6 | 56,3 | |
| 486 | ALPINE | 52,3 | 56,3 | 57,4 |
| 487 | 58,0 | 49,2 | 51,9 | |
| 488 | 52,8 | 56,1 | 61,9 | |
| 489 | 62,7 | 51,2 | 58,2 | |
| 490 | PHAROS | 51,9 | 56,5 | 56,5 |
| 491 | 63,4 | 64,4 | 67,9 | |
| 492 | HAEDAL | 49,3 | 47,1 | 56,6 |
| 493 | 61,8 | 52,0 | 37,4 | |
| 494 | 55,1 | 63,0 | 65,1 | |
| 495 | SCR | 58,9 | 60,6 | 63,9 |
| 496 | PUMPBTC | 51,0 | 57,2 | 60,0 |
| 497 | 54,1 | 49,5 | 51,7 | |
| 498 | 55,5 | 59,7 | 70,6 | |
| 499 | 49,3 | 51,0 | 62,5 | |
| 500 | 53,7 | 51,4 | 52,1 | |
| 501 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 502 | 1000SATS | 54,4 | 47,0 | 52,5 |
| 503 | RAYSOL | 65,3 | 58,5 | 73,6 |
| 504 | BROCCOLI714 | 42,5 | 49,5 | 57,3 |
| 505 | 59,7 | 50,6 | 51,0 | |
| 506 | 68,4 | 61,3 | 55,9 | |
| 507 | 25,0 | 30,8 | 26,0 | |
| 508 | 50,1 | 49,3 | 53,6 | |
| 509 | 43,3 | 47,8 | 59,6 | |
| 510 | 62,0 | 57,4 | 60,4 | |
| 511 | 62,4 | 54,5 | 56,3 | |
| 512 | 60,2 | 62,1 | 69,9 | |
| 513 | 45,0 | 52,4 | 62,3 | |
| 514 | 56,1 | 57,0 | 50,2 | |
| 515 | 100,0 | 100,0 | 49,6 | |
| 516 | 47,9 | 55,6 | 64,4 | |
| 517 | LUNA2 | 48,9 | 44,8 | 50,6 |
| 518 | 43,1 | 41,0 | 55,9 | |
| 519 | 18,8 | 25,2 | 23,5 | |
| 520 | TURTLE | 53,3 | 51,2 | 50,1 |
| 521 | 41,0 | 48,8 | 66,2 | |
| 522 | 54,2 | 58,4 | 68,7 | |
| 523 | 54,9 | 54,0 | 67,3 | |
| 524 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 525 | 53,7 | 48,5 | 54,0 | |
| 526 | 59,9 | 54,4 | 65,6 | |
| 527 | 42,4 | 50,0 | 57,9 | |
| 528 | HIGH | 100,0 | 100,0 | 18,0 |
| 529 | 53,4 | 57,0 | 68,9 | |
| 530 | 56,7 | 39,8 | 25,9 | |
| 531 | 51,9 | 46,2 | 51,9 | |
