Στήλη Β΄ · Αγορά
Μικρά νομίσματα
Τα ψαράκια στα πιο ζωηρά τους : ο όγκος περνά το κατώφλι κι ας μην περνά το μέγεθος. Σε αυτή την άκρη η αγορά κάνει τον περισσότερο θόρυβο.
Η ψαριά
| # | Νόμισμα | Τιμή | 24ω | Τζίρος | Αξία | Ρυθμός |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.442 $ | +0,39 % | 3,38 εκατ. $ | 15,0 χιλ. $ | ×225,58 | |
| 2 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,88 εκατ. $ | 6,12 εκατ. $ | ×82,02 | |
| 3 | 0,0636 $ | +59,82 % | 631,56 εκατ. $ | 19,12 εκατ. $ | ×33,03 | |
| 4 | 4 | 0,0162 $ | -5,57 % | 388,27 εκατ. $ | 16,17 εκατ. $ | ×24,01 |
| 5 | ZKP | 0,0539 $ | +12,13 % | 236,50 εκατ. $ | 11,17 εκατ. $ | ×21,18 |
| 6 | ESPORTS | 0,0157 $ | +5,79 % | 29,11 εκατ. $ | 2,36 εκατ. $ | ×12,33 |
| 7 | 0,1623 $ | -10,57 % | 400,87 εκατ. $ | 42,38 εκατ. $ | ×9,46 | |
| 8 | 0,8253 $ | +1,95 % | 61,77 εκατ. $ | 10,37 εκατ. $ | ×5,96 | |
| 9 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 εκατ. $ | 2,53 εκατ. $ | ×5,95 | |
| 10 | 4,16 $ | +32,21 % | 166,11 εκατ. $ | 31,10 εκατ. $ | ×5,34 | |
| 11 | 0,0127 $ | +6,16 % | 64,76 εκατ. $ | 12,27 εκατ. $ | ×5,28 | |
| 12 | 0,3138 $ | +8,77 % | 328,84 εκατ. $ | 63,10 εκατ. $ | ×5,21 | |
| 13 | 0,0221 $ | +0,36 % | 82,53 εκατ. $ | 22,17 εκατ. $ | ×3,72 | |
| 14 | 0,0349 $ | +1,37 % | 104,37 εκατ. $ | 29,61 εκατ. $ | ×3,52 | |
| 15 | 0,1331 $ | -0,67 % | 151,91 εκατ. $ | 44,01 εκατ. $ | ×3,45 | |
| 16 | 40,26 $ | -0,79 % | 136,76 εκατ. $ | 40,38 εκατ. $ | ×3,39 | |
| 17 | 0,0651 $ | +12,31 % | 34,77 εκατ. $ | 11,49 εκατ. $ | ×3,02 | |
| 18 | 0,0392 $ | -20,68 % | 44,88 εκατ. $ | 15,22 εκατ. $ | ×2,95 | |
| 19 | 0,0525 $ | -9,55 % | 75,71 εκατ. $ | 26,66 εκατ. $ | ×2,84 | |
| 20 | PTB | 0,000784 $ | -1,62 % | 4,59 εκατ. $ | 1,62 εκατ. $ | ×2,83 |
| 21 | LIGHT | 0,1882 $ | -10,64 % | 21,82 εκατ. $ | 8,07 εκατ. $ | ×2,70 |
| 22 | 0,0492 $ | +12,94 % | 27,33 εκατ. $ | 11,28 εκατ. $ | ×2,42 | |
| 23 | 0,0481 $ | +2,91 % | 39,06 εκατ. $ | 16,19 εκατ. $ | ×2,41 | |
| 24 | 0,4068 $ | -22,01 % | 186,47 εκατ. $ | 78,53 εκατ. $ | ×2,37 | |
| 25 | 0,0403 $ | +19,05 % | 71,34 εκατ. $ | 30,43 εκατ. $ | ×2,34 | |
| 26 | 0,1782 $ | +5,76 % | 46,51 εκατ. $ | 20,47 εκατ. $ | ×2,27 | |
| 27 | 0,009330 $ | +4,01 % | 8,10 εκατ. $ | 3,83 εκατ. $ | ×2,12 | |
| 28 | 0,004038 $ | +1,30 % | 72,97 εκατ. $ | 40,39 εκατ. $ | ×1,81 | |
| 29 | 0,0358 $ | -3,81 % | 26,99 εκατ. $ | 15,27 εκατ. $ | ×1,77 | |
| 30 | 0,0810 $ | +6,13 % | 97,66 εκατ. $ | 62,51 εκατ. $ | ×1,56 | |
| 31 | 0,002325 $ | -5,30 % | 17,24 εκατ. $ | 11,13 εκατ. $ | ×1,55 | |
| 32 | 0,0588 $ | +5,87 % | 17,32 εκατ. $ | 11,30 εκατ. $ | ×1,53 | |
| 33 | 0,007179 $ | +17,73 % | 48,04 εκατ. $ | 31,85 εκατ. $ | ×1,51 | |
| 34 | 0,0133 $ | -11,52 % | 12,05 εκατ. $ | 8,08 εκατ. $ | ×1,49 | |
| 35 | FHE | 0,0219 $ | -4,50 % | 7,88 εκατ. $ | 5,42 εκατ. $ | ×1,45 |
| 36 | 0,1096 $ | -8,84 % | 75,78 εκατ. $ | 53,25 εκατ. $ | ×1,42 | |
| 37 | 0,0627 $ | -2,71 % | 16,63 εκατ. $ | 11,78 εκατ. $ | ×1,41 | |
| 38 | 0,1839 $ | -2,97 % | 26,12 εκατ. $ | 19,78 εκατ. $ | ×1,32 | |
| 39 | 0,0410 $ | -3,14 % | 2,36 εκατ. $ | 1,83 εκατ. $ | ×1,29 | |
| 40 | 0,0121 $ | +5,41 % | 28,47 εκατ. $ | 22,38 εκατ. $ | ×1,27 | |
| 41 | 0,0358 $ | +10,68 % | 19,55 εκατ. $ | 15,66 εκατ. $ | ×1,25 | |
| 42 | 0,0120 $ | -16,40 % | 14,20 εκατ. $ | 11,92 εκατ. $ | ×1,19 | |
| 43 | 0,0156 $ | +1,89 % | 7,54 εκατ. $ | 6,51 εκατ. $ | ×1,16 | |
| 44 | 0,8646 $ | -0,56 % | 20,46 εκατ. $ | 17,83 εκατ. $ | ×1,15 | |
| 45 | 0,3814 $ | +32,71 % | 97,37 εκατ. $ | 91,12 εκατ. $ | ×1,07 | |
| 46 | 0,006204 $ | +1,72 % | 28,72 εκατ. $ | 26,98 εκατ. $ | ×1,06 | |
| 47 | 0,0829 $ | +4,42 % | 27,65 εκατ. $ | 26,78 εκατ. $ | ×1,03 | |
| 48 | 0,1205 $ | -1,50 % | 15,88 εκατ. $ | 15,61 εκατ. $ | ×1,02 | |
| 49 | 0,0631 $ | -4,32 % | 26,69 εκατ. $ | 26,60 εκατ. $ | ×1,00 | |
| 50 | PROMPT | 0,0251 $ | +0,24 % | 5,54 εκατ. $ | 5,60 εκατ. $ | ×0,99 |
| 51 | 0,005394 $ | -2,58 % | 11,26 εκατ. $ | 11,69 εκατ. $ | ×0,96 | |
| 52 | 0,0721 $ | +2,55 % | 16,06 εκατ. $ | 17,49 εκατ. $ | ×0,92 | |
| 53 | 0,0246 $ | -2,54 % | 5,18 εκατ. $ | 5,73 εκατ. $ | ×0,90 | |
| 54 | 0,0958 $ | -2,15 % | 19,07 εκατ. $ | 21,31 εκατ. $ | ×0,89 | |
| 55 | 1,67 $ | +0,54 % | 28,87 εκατ. $ | 32,81 εκατ. $ | ×0,88 | |
| 56 | 0,1397 $ | -5,50 % | 9,71 εκατ. $ | 11,36 εκατ. $ | ×0,85 | |
| 57 | 0,0589 $ | +2,33 % | 10,19 εκατ. $ | 12,15 εκατ. $ | ×0,84 | |
| 58 | 0,0213 $ | -4,78 % | 13,22 εκατ. $ | 15,77 εκατ. $ | ×0,84 | |
| 59 | 0,0129 $ | -2,45 % | 32,24 εκατ. $ | 38,70 εκατ. $ | ×0,83 | |
| 60 | 0,0551 $ | +0,04 % | 8,04 εκατ. $ | 10,04 εκατ. $ | ×0,80 | |
| 61 | PIXEL | 0,005050 $ | +1,84 % | 3,04 εκατ. $ | 3,89 εκατ. $ | ×0,78 |
| 62 | 0,7440 $ | +0,99 % | 3,78 εκατ. $ | 4,90 εκατ. $ | ×0,77 | |
| 63 | 0,0200 $ | -10,88 % | 25,12 εκατ. $ | 34,74 εκατ. $ | ×0,72 | |
| 64 | 0,0172 $ | -5,64 % | 11,49 εκατ. $ | 16,03 εκατ. $ | ×0,72 | |
| 65 | 0,0731 $ | +1,16 % | 22,26 εκατ. $ | 31,35 εκατ. $ | ×0,71 | |
| 66 | 0,0393 $ | +4,27 % | 11,15 εκατ. $ | 15,94 εκατ. $ | ×0,70 | |
| 67 | TOWNS | 0,002530 $ | -3,51 % | 3,71 εκατ. $ | 5,33 εκατ. $ | ×0,70 |
| 68 | 2,24 $ | -4,48 % | 54,59 εκατ. $ | 79,03 εκατ. $ | ×0,69 | |
| 69 | ARIA | 0,0336 $ | -1,99 % | 4,20 εκατ. $ | 6,11 εκατ. $ | ×0,69 |
| 70 | 0,006828 $ | +6,54 % | 13,22 εκατ. $ | 19,42 εκατ. $ | ×0,68 | |
| 71 | 0,0214 $ | +4,49 % | 14,52 εκατ. $ | 21,34 εκατ. $ | ×0,68 | |
| 72 | 0,0863 $ | +18,02 % | 31,17 εκατ. $ | 46,07 εκατ. $ | ×0,68 | |
| 73 | 0,0439 $ | +6,14 % | 9,66 εκατ. $ | 14,68 εκατ. $ | ×0,66 | |
| 74 | HANA | 0,0205 $ | +3,07 % | 3,07 εκατ. $ | 4,90 εκατ. $ | ×0,63 |
| 75 | 0,5451 $ | -0,94 % | 54,46 εκατ. $ | 87,32 εκατ. $ | ×0,62 | |
| 76 | 0,0130 $ | +0,08 % | 17,80 εκατ. $ | 29,00 εκατ. $ | ×0,61 | |
| 77 | 0,0390 $ | -4,88 % | 48,11 εκατ. $ | 78,64 εκατ. $ | ×0,61 | |
| 78 | NOM | 0,001580 $ | -0,82 % | 2,79 εκατ. $ | 4,58 εκατ. $ | ×0,61 |
| 79 | 0,1018 $ | -5,74 % | 28,02 εκατ. $ | 47,18 εκατ. $ | ×0,59 | |
| 80 | 0,0155 $ | +2,92 % | 5,86 εκατ. $ | 9,95 εκατ. $ | ×0,59 |
Ρυθμός = 24ωρος όγκος διά κεφαλαιοποίησης. Έντονος ρυθμός στα μικρά σημαίνει είτε γιορτή — είτε δόλωμα.