Στήλη Β΄ · Αγορά
Μικρά νομίσματα
Τα ψαράκια στα πιο ζωηρά τους : ο όγκος περνά το κατώφλι κι ας μην περνά το μέγεθος. Σε αυτή την άκρη η αγορά κάνει τον περισσότερο θόρυβο.
Η ψαριά
| # | Νόμισμα | Τιμή | 24ω | Τζίρος | Αξία | Ρυθμός |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,3301 $ | +4,77 % | 440,19 εκατ. $ | 31,2 χιλ. $ | ×14.110,80 |
| 2 | 1.127 $ | +0,81 % | 13,51 εκατ. $ | 16,6 χιλ. $ | ×812,09 | |
| 3 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,82 εκατ. $ | 5,40 εκατ. $ | ×93,00 | |
| 4 | ARIA | 0,0441 $ | -11,69 % | 272,15 εκατ. $ | 7,92 εκατ. $ | ×34,36 |
| 5 | 0,0263 $ | -1,61 % | 224,20 εκατ. $ | 6,98 εκατ. $ | ×32,11 | |
| 6 | 0,0658 $ | -5,17 % | 92,58 εκατ. $ | 11,62 εκατ. $ | ×7,97 | |
| 7 | GTC | 0,3092 $ | +23,15 % | 216,03 εκατ. $ | 27,18 εκατ. $ | ×7,95 |
| 8 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 εκατ. $ | 2,17 εκατ. $ | ×6,92 | |
| 9 | 0,0243 $ | +17,43 % | 143,96 εκατ. $ | 24,17 εκατ. $ | ×5,96 | |
| 10 | 0,0662 $ | -1,33 % | 85,39 εκατ. $ | 14,42 εκατ. $ | ×5,92 | |
| 11 | ESPORTS | 0,008060 $ | -0,74 % | 6,93 εκατ. $ | 1,25 εκατ. $ | ×5,52 |
| 12 | 0,0232 $ | -23,53 % | 133,14 εκατ. $ | 28,53 εκατ. $ | ×4,67 | |
| 13 | PTB | 0,000690 $ | +0,55 % | 6,12 εκατ. $ | 1,44 εκατ. $ | ×4,24 |
| 14 | 0,0392 $ | -20,68 % | 42,07 εκατ. $ | 10,21 εκατ. $ | ×4,12 | |
| 15 | 0,1738 $ | -3,99 % | 174,02 εκατ. $ | 43,91 εκατ. $ | ×3,96 | |
| 16 | 0,4132 $ | +12,29 % | 98,83 εκατ. $ | 27,92 εκατ. $ | ×3,54 | |
| 17 | LYN | 0,0128 $ | -2,21 % | 8,29 εκατ. $ | 2,65 εκατ. $ | ×3,13 |
| 18 | 4 | 0,0128 $ | +6,03 % | 35,97 εκατ. $ | 12,66 εκατ. $ | ×2,84 |
| 19 | 0,0358 $ | -13,08 % | 24,28 εκατ. $ | 8,56 εκατ. $ | ×2,84 | |
| 20 | 0,0290 $ | +0,28 % | 15,70 εκατ. $ | 6,73 εκατ. $ | ×2,33 | |
| 21 | 0,2607 $ | -2,87 % | 37,91 εκατ. $ | 16,40 εκατ. $ | ×2,31 | |
| 22 | DNA | 0,2319 $ | -7,43 % | 69,69 εκατ. $ | 32,08 εκατ. $ | ×2,17 |
| 23 | 0,004115 $ | +2,39 % | 72,18 εκατ. $ | 40,88 εκατ. $ | ×1,77 | |
| 24 | 0,005997 $ | +2,31 % | 29,88 εκατ. $ | 17,32 εκατ. $ | ×1,72 | |
| 25 | 0,0234 $ | -6,25 % | 19,08 εκατ. $ | 11,43 εκατ. $ | ×1,67 | |
| 26 | 0,0478 $ | -2,79 % | 18,50 εκατ. $ | 11,25 εκατ. $ | ×1,64 | |
| 27 | 0,0975 $ | -0,10 % | 47,79 εκατ. $ | 32,95 εκατ. $ | ×1,45 | |
| 28 | 0,0286 $ | +1,81 % | 1,81 εκατ. $ | 1,31 εκατ. $ | ×1,38 | |
| 29 | 0,5315 $ | -3,42 % | 4,76 εκατ. $ | 3,50 εκατ. $ | ×1,36 | |
| 30 | 1,05 $ | +5,57 % | 23,73 εκατ. $ | 20,10 εκατ. $ | ×1,18 | |
| 31 | NOM | 0,001704 $ | +1,86 % | 5,83 εκατ. $ | 4,96 εκατ. $ | ×1,17 |
| 32 | 0,005710 $ | -4,67 % | 16,14 εκατ. $ | 13,79 εκατ. $ | ×1,17 | |
| 33 | 0,0880 $ | +13,66 % | 50,38 εκατ. $ | 43,25 εκατ. $ | ×1,16 | |
| 34 | 0,1282 $ | -1,84 % | 17,41 εκατ. $ | 15,10 εκατ. $ | ×1,15 | |
| 35 | 0,0401 $ | -2,95 % | 8,15 εκατ. $ | 7,13 εκατ. $ | ×1,14 | |
| 36 | 0,1485 $ | -2,47 % | 18,14 εκατ. $ | 16,68 εκατ. $ | ×1,09 | |
| 37 | PIXEL | 0,005128 $ | +1,63 % | 4,15 εκατ. $ | 3,94 εκατ. $ | ×1,05 |
| 38 | 0,0475 $ | -3,42 % | 8,74 εκατ. $ | 8,69 εκατ. $ | ×1,01 | |
| 39 | 0,0188 $ | +2,57 % | 7,44 εκατ. $ | 7,77 εκατ. $ | ×0,96 | |
| 40 | 0,2069 $ | +7,13 % | 41,47 εκατ. $ | 43,94 εκατ. $ | ×0,94 | |
| 41 | 0,002405 $ | -0,08 % | 4,81 εκατ. $ | 5,20 εκατ. $ | ×0,92 | |
| 42 | 0,6137 $ | -9,14 % | 11,43 εκατ. $ | 12,61 εκατ. $ | ×0,91 | |
| 43 | 0,0408 $ | -5,97 % | 27,71 εκατ. $ | 31,35 εκατ. $ | ×0,88 | |
| 44 | 0,003981 $ | +4,69 % | 12,23 εκατ. $ | 13,88 εκατ. $ | ×0,88 | |
| 45 | 0,003910 $ | +2,98 % | 22,81 εκατ. $ | 25,94 εκατ. $ | ×0,88 | |
| 46 | 0,004949 $ | +8,11 % | 15,21 εκατ. $ | 17,60 εκατ. $ | ×0,86 | |
| 47 | LIGHT | 0,2117 $ | +4,41 % | 7,39 εκατ. $ | 8,83 εκατ. $ | ×0,84 |
| 48 | 0,0523 $ | +1,48 % | 8,34 εκατ. $ | 10,06 εκατ. $ | ×0,83 | |
| 49 | TOWNS | 0,001552 $ | +0,65 % | 2,56 εκατ. $ | 3,26 εκατ. $ | ×0,79 |
| 50 | 0,1333 $ | +12,85 % | 22,97 εκατ. $ | 29,90 εκατ. $ | ×0,77 | |
| 51 | 0,0729 $ | +1,50 % | 19,62 εκατ. $ | 25,57 εκατ. $ | ×0,77 | |
| 52 | ZKP | 0,0403 $ | -1,68 % | 6,00 εκατ. $ | 8,11 εκατ. $ | ×0,74 |
| 53 | HANA | 0,0112 $ | -1,75 % | 1,97 εκατ. $ | 2,68 εκατ. $ | ×0,74 |
| 54 | 0,2290 $ | +2,33 % | 19,23 εκατ. $ | 26,16 εκατ. $ | ×0,74 | |
| 55 | 0,0391 $ | +2,70 % | 5,26 εκατ. $ | 7,33 εκατ. $ | ×0,72 | |
| 56 | 1,30 $ | -1,30 % | 11,16 εκατ. $ | 16,40 εκατ. $ | ×0,68 | |
| 57 | 0,0155 $ | +5,89 % | 3,85 εκατ. $ | 5,75 εκατ. $ | ×0,67 | |
| 58 | 2,39 $ | +11,45 % | 27,96 εκατ. $ | 42,22 εκατ. $ | ×0,66 | |
| 59 | 0,001995 $ | -4,91 % | 6,62 εκατ. $ | 10,02 εκατ. $ | ×0,66 | |
| 60 | 0,0152 $ | +15,68 % | 14,29 εκατ. $ | 21,89 εκατ. $ | ×0,65 | |
| 61 | 0,0445 $ | +6,61 % | 28,98 εκατ. $ | 44,50 εκατ. $ | ×0,65 | |
| 62 | 0,0553 $ | -4,38 % | 8,35 εκατ. $ | 12,96 εκατ. $ | ×0,64 | |
| 63 | 0,009520 $ | -2,16 % | 17,59 εκατ. $ | 27,45 εκατ. $ | ×0,64 | |
| 64 | 0,004427 $ | +2,27 % | 16,06 εκατ. $ | 25,29 εκατ. $ | ×0,64 | |
| 65 | 0,0303 $ | +2,81 % | 13,69 εκατ. $ | 22,32 εκατ. $ | ×0,61 | |
| 66 | MITO | 0,0130 $ | +2,11 % | 3,67 εκατ. $ | 6,03 εκατ. $ | ×0,61 |
| 67 | 0,2782 $ | +6,41 % | 30,71 εκατ. $ | 51,42 εκατ. $ | ×0,60 | |
| 68 | 32,02 $ | +1,01 % | 18,77 εκατ. $ | 31,81 εκατ. $ | ×0,59 | |
| 69 | FHE | 0,0172 $ | +0,17 % | 2,50 εκατ. $ | 4,25 εκατ. $ | ×0,59 |
| 70 | 0,0146 $ | +2,02 % | 8,52 εκατ. $ | 14,65 εκατ. $ | ×0,58 | |
| 71 | 0,0260 $ | +1,21 % | 11,58 εκατ. $ | 20,04 εκατ. $ | ×0,58 | |
| 72 | 0,0477 $ | +1,47 % | 6,52 εκατ. $ | 11,55 εκατ. $ | ×0,56 | |
| 73 | 0,1242 $ | +0,47 % | 14,26 εκατ. $ | 25,93 εκατ. $ | ×0,55 | |
| 74 | 0,0507 $ | +3,66 % | 23,13 εκατ. $ | 43,14 εκατ. $ | ×0,54 | |
| 75 | 0,004005 $ | +4,25 % | 18,62 εκατ. $ | 36,86 εκατ. $ | ×0,50 | |
| 76 | 0,007505 $ | +2,85 % | 19,08 εκατ. $ | 37,82 εκατ. $ | ×0,50 | |
| 77 | 0,008502 $ | +0,30 % | 30,80 εκατ. $ | 62,11 εκατ. $ | ×0,50 | |
| 78 | 0,0857 $ | -6,63 % | 9,85 εκατ. $ | 20,15 εκατ. $ | ×0,49 | |
| 79 | 0,0775 $ | +4,94 % | 37,53 εκατ. $ | 76,99 εκατ. $ | ×0,49 | |
| 80 | 0,0234 $ | +4,90 % | 6,03 εκατ. $ | 12,39 εκατ. $ | ×0,49 |
Ρυθμός = 24ωρος όγκος διά κεφαλαιοποίησης. Έντονος ρυθμός στα μικρά σημαίνει είτε γιορτή — είτε δόλωμα.