Στήλη Β΄ · Αγορά
Μικρά νομίσματα
Τα ψαράκια στα πιο ζωηρά τους : ο όγκος περνά το κατώφλι κι ας μην περνά το μέγεθος. Σε αυτή την άκρη η αγορά κάνει τον περισσότερο θόρυβο.
Η ψαριά
| # | Νόμισμα | Τιμή | 24ω | Τζίρος | Αξία | Ρυθμός |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,3249 $ | +4,93 % | 422,18 εκατ. $ | 31,2 χιλ. $ | ×13.533,59 |
| 2 | 1.127 $ | +0,82 % | 12,55 εκατ. $ | 16,6 χιλ. $ | ×754,09 | |
| 3 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,82 εκατ. $ | 5,24 εκατ. $ | ×95,69 | |
| 4 | ARIA | 0,0443 $ | -2,10 % | 299,53 εκατ. $ | 8,02 εκατ. $ | ×37,33 |
| 5 | 0,0246 $ | -8,49 % | 229,77 εκατ. $ | 6,82 εκατ. $ | ×33,71 | |
| 6 | 0,0668 $ | -4,52 % | 101,69 εκατ. $ | 11,65 εκατ. $ | ×8,73 | |
| 7 | GTC | 0,3174 $ | +21,27 % | 191,69 εκατ. $ | 26,63 εκατ. $ | ×7,20 |
| 8 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 εκατ. $ | 2,16 εκατ. $ | ×6,95 | |
| 9 | 0,0622 $ | -4,32 % | 92,65 εκατ. $ | 14,57 εκατ. $ | ×6,36 | |
| 10 | 0,0242 $ | +12,99 % | 148,51 εκατ. $ | 24,77 εκατ. $ | ×6,00 | |
| 11 | ESPORTS | 0,008170 $ | -0,73 % | 6,84 εκατ. $ | 1,25 εκατ. $ | ×5,45 |
| 12 | 0,0224 $ | -25,27 % | 123,71 εκατ. $ | 23,24 εκατ. $ | ×5,32 | |
| 13 | 0,4089 $ | -0,52 % | 124,51 εκατ. $ | 28,08 εκατ. $ | ×4,43 | |
| 14 | PTB | 0,000691 $ | -2,27 % | 5,99 εκατ. $ | 1,44 εκατ. $ | ×4,15 |
| 15 | 0,0392 $ | -20,68 % | 42,10 εκατ. $ | 10,32 εκατ. $ | ×4,08 | |
| 16 | 0,1814 $ | -1,79 % | 181,75 εκατ. $ | 45,47 εκατ. $ | ×4,00 | |
| 17 | LYN | 0,0129 $ | -0,08 % | 9,28 εκατ. $ | 2,66 εκατ. $ | ×3,50 |
| 18 | 0,0354 $ | -10,79 % | 27,53 εκατ. $ | 8,67 εκατ. $ | ×3,17 | |
| 19 | 4 | 0,0130 $ | +6,59 % | 35,18 εκατ. $ | 13,08 εκατ. $ | ×2,69 |
| 20 | 0,0291 $ | -1,95 % | 16,42 εκατ. $ | 6,75 εκατ. $ | ×2,43 | |
| 21 | 0,2648 $ | +1,77 % | 37,70 εκατ. $ | 15,97 εκατ. $ | ×2,36 | |
| 22 | DNA | 0,2309 $ | -12,24 % | 64,42 εκατ. $ | 29,79 εκατ. $ | ×2,16 |
| 23 | 0,0227 $ | -9,41 % | 23,32 εκατ. $ | 11,31 εκατ. $ | ×2,06 | |
| 24 | 0,006001 $ | +3,50 % | 32,36 εκατ. $ | 17,15 εκατ. $ | ×1,89 | |
| 25 | 0,004096 $ | +0,37 % | 71,93 εκατ. $ | 40,96 εκατ. $ | ×1,76 | |
| 26 | 0,0482 $ | -2,58 % | 19,60 εκατ. $ | 11,30 εκατ. $ | ×1,73 | |
| 27 | 0,0979 $ | -3,32 % | 50,39 εκατ. $ | 33,39 εκατ. $ | ×1,51 | |
| 28 | 0,0289 $ | +1,66 % | 1,82 εκατ. $ | 1,31 εκατ. $ | ×1,38 | |
| 29 | 0,5374 $ | -3,57 % | 4,61 εκατ. $ | 3,58 εκατ. $ | ×1,29 | |
| 30 | 1,03 $ | +0,99 % | 25,53 εκατ. $ | 20,07 εκατ. $ | ×1,27 | |
| 31 | 0,0399 $ | -4,62 % | 8,90 εκατ. $ | 7,19 εκατ. $ | ×1,24 | |
| 32 | 0,005740 $ | -5,75 % | 16,67 εκατ. $ | 14,08 εκατ. $ | ×1,18 | |
| 33 | 0,1282 $ | -1,84 % | 17,41 εκατ. $ | 15,23 εκατ. $ | ×1,14 | |
| 34 | NOM | 0,001719 $ | +1,72 % | 5,54 εκατ. $ | 4,93 εκατ. $ | ×1,12 |
| 35 | 0,0484 $ | -4,13 % | 9,81 εκατ. $ | 8,82 εκατ. $ | ×1,11 | |
| 36 | 0,1501 $ | -2,40 % | 17,76 εκατ. $ | 17,14 εκατ. $ | ×1,04 | |
| 37 | PIXEL | 0,005163 $ | +1,38 % | 4,11 εκατ. $ | 3,97 εκατ. $ | ×1,03 |
| 38 | 0,0188 $ | +1,03 % | 8,01 εκατ. $ | 7,79 εκατ. $ | ×1,03 | |
| 39 | 0,0851 $ | +9,63 % | 42,93 εκατ. $ | 43,88 εκατ. $ | ×0,98 | |
| 40 | TOWNS | 0,001553 $ | -0,51 % | 3,18 εκατ. $ | 3,27 εκατ. $ | ×0,97 |
| 41 | 0,6210 $ | -7,45 % | 12,37 εκατ. $ | 12,89 εκατ. $ | ×0,96 | |
| 42 | 0,002415 $ | -2,08 % | 4,98 εκατ. $ | 5,20 εκατ. $ | ×0,96 | |
| 43 | 0,2039 $ | +3,77 % | 41,23 εκατ. $ | 43,30 εκατ. $ | ×0,95 | |
| 44 | 0,003964 $ | +3,26 % | 22,51 εκατ. $ | 26,20 εκατ. $ | ×0,86 | |
| 45 | LIGHT | 0,2035 $ | +0,80 % | 7,35 εκατ. $ | 8,78 εκατ. $ | ×0,84 |
| 46 | 0,0298 $ | -5,50 % | 18,48 εκατ. $ | 22,39 εκατ. $ | ×0,83 | |
| 47 | 0,0414 $ | -5,97 % | 26,42 εκατ. $ | 32,09 εκατ. $ | ×0,82 | |
| 48 | 0,0529 $ | +0,19 % | 8,21 εκατ. $ | 10,22 εκατ. $ | ×0,80 | |
| 49 | HANA | 0,0112 $ | -2,18 % | 2,10 εκατ. $ | 2,70 εκατ. $ | ×0,78 |
| 50 | 0,004122 $ | +6,42 % | 10,45 εκατ. $ | 13,79 εκατ. $ | ×0,76 | |
| 51 | ZKP | 0,0406 $ | -0,46 % | 6,16 εκατ. $ | 8,17 εκατ. $ | ×0,75 |
| 52 | 0,0734 $ | +0,74 % | 19,45 εκατ. $ | 25,85 εκατ. $ | ×0,75 | |
| 53 | 0,1310 $ | +7,20 % | 21,89 εκατ. $ | 29,89 εκατ. $ | ×0,73 | |
| 54 | 0,0155 $ | +6,31 % | 4,18 εκατ. $ | 5,77 εκατ. $ | ×0,72 | |
| 55 | 0,2273 $ | +4,72 % | 17,98 εκατ. $ | 25,04 εκατ. $ | ×0,72 | |
| 56 | 1,32 $ | -1,04 % | 11,64 εκατ. $ | 16,62 εκατ. $ | ×0,70 | |
| 57 | 0,009450 $ | -2,38 % | 18,38 εκατ. $ | 27,65 εκατ. $ | ×0,66 | |
| 58 | 0,002032 $ | -5,50 % | 6,79 εκατ. $ | 10,22 εκατ. $ | ×0,66 | |
| 59 | 0,2720 $ | +5,55 % | 32,68 εκατ. $ | 51,13 εκατ. $ | ×0,64 | |
| 60 | MITO | 0,0129 $ | -1,07 % | 3,78 εκατ. $ | 5,98 εκατ. $ | ×0,63 |
| 61 | 0,0461 $ | +9,59 % | 27,78 εκατ. $ | 44,52 εκατ. $ | ×0,62 | |
| 62 | 2,38 $ | +11,16 % | 26,71 εκατ. $ | 43,27 εκατ. $ | ×0,62 | |
| 63 | 0,0395 $ | +2,59 % | 4,67 εκατ. $ | 7,57 εκατ. $ | ×0,62 | |
| 64 | 31,95 $ | -1,30 % | 19,36 εκατ. $ | 31,75 εκατ. $ | ×0,61 | |
| 65 | 0,0564 $ | -4,27 % | 7,92 εκατ. $ | 13,08 εκατ. $ | ×0,61 | |
| 66 | 0,0147 $ | +0,48 % | 8,71 εκατ. $ | 14,65 εκατ. $ | ×0,59 | |
| 67 | 0,0217 $ | -4,84 % | 25,36 εκατ. $ | 43,34 εκατ. $ | ×0,59 | |
| 68 | FHE | 0,0173 $ | -0,69 % | 2,48 εκατ. $ | 4,29 εκατ. $ | ×0,58 |
| 69 | 0,0261 $ | +0,93 % | 11,62 εκατ. $ | 20,26 εκατ. $ | ×0,57 | |
| 70 | 0,0227 $ | +4,15 % | 6,77 εκατ. $ | 12,07 εκατ. $ | ×0,56 | |
| 71 | 0,0479 $ | +0,80 % | 6,48 εκατ. $ | 11,57 εκατ. $ | ×0,56 | |
| 72 | 0,000610 $ | -1,23 % | 23,04 εκατ. $ | 42,14 εκατ. $ | ×0,55 | |
| 73 | 0,1251 $ | +0,99 % | 14,27 εκατ. $ | 26,36 εκατ. $ | ×0,54 | |
| 74 | 0,0505 $ | +0,48 % | 23,24 εκατ. $ | 43,18 εκατ. $ | ×0,54 | |
| 75 | 0,004488 $ | +5,77 % | 14,51 εκατ. $ | 27,18 εκατ. $ | ×0,53 | |
| 76 | 0,008515 $ | +1,49 % | 32,29 εκατ. $ | 63,42 εκατ. $ | ×0,51 | |
| 77 | 0,003885 $ | -0,26 % | 18,94 εκατ. $ | 37,49 εκατ. $ | ×0,51 | |
| 78 | 0,007538 $ | +1,98 % | 19,05 εκατ. $ | 38,12 εκατ. $ | ×0,50 | |
| 79 | 0,0161 $ | -0,37 % | 4,02 εκατ. $ | 8,06 εκατ. $ | ×0,50 | |
| 80 | 0,1593 $ | -2,99 % | 23,94 εκατ. $ | 49,68 εκατ. $ | ×0,48 |
Ρυθμός = 24ωρος όγκος διά κεφαλαιοποίησης. Έντονος ρυθμός στα μικρά σημαίνει είτε γιορτή — είτε δόλωμα.