CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ09:11 π.μ.

Στήλη Δ΄ · Φάλαινες

Σήματα φαλαινών

Οι πιο πρόσφατες κινήσεις του κοπαδιού με τη σειρά : ποιος άνοιξε, ποιος έκλεισε, ποιος ελάφρυνε.

Σήμα προς σήμα

Ώρα (Αθήνα)ΝόμισμαΚίνησηΤιμήΠοσόΔιεύθυνση
17/10, 04:03 π.μ.BTCέκλεισε long81.534 $1,45 εκατ. $0xb5a692…2f82
17/10, 04:03 π.μ.BTCάνοιξε long81.534 $1,45 εκατ. $0xf7a82a…fba8
17/10, 12:15 π.μ.BTCέκλεισε short81.731 $1,00 εκατ. $0x696d12…8e28
17/10, 12:15 π.μ.BTCέκλεισε long81.731 $1,00 εκατ. $0x34fb5e…93de
16/10, 11:18 μ.μ.BTCάνοιξε short81.600 $3,16 εκατ. $0x01e273…e977
16/10, 11:18 μ.μ.BTCάνοιξε long (γύρισε πλευρά)81.600 $3,16 εκατ. $0x92a7bc…3fea
16/10, 06:05 μ.μ.BTCάνοιξε long81.690 $1,00 εκατ. $0xaa6974…92c7
16/10, 06:05 μ.μ.BTCάνοιξε short81.690 $1,00 εκατ. $0x09bc1c…410d
16/10, 06:05 μ.μ.BTCέκλεισε short81.700 $1,08 εκατ. $0xc3ed57…00dd
16/10, 06:05 μ.μ.BTCέκλεισε long81.700 $1,08 εκατ. $0xfbcd52…026f
16/10, 05:58 μ.μ.HYPEάνοιξε short80,14 $1,08 εκατ. $0x325edd…9564
16/10, 05:58 μ.μ.HYPEέκλεισε short80,14 $1,08 εκατ. $0xfba7c3…c826
16/10, 05:53 μ.μ.BTCέκλεισε short82.183 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 05:53 μ.μ.BTCέκλεισε short82.172 $1,00 εκατ. $0xaa7a21…af37
16/10, 05:53 μ.μ.BTCέκλεισε long82.183 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 05:53 μ.μ.BTCέκλεισε long82.172 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 05:24 μ.μ.BTCέκλεισε long82.420 $1,20 εκατ. $0x7c4b71…e00b
16/10, 05:24 μ.μ.BTCάνοιξε long82.420 $1,20 εκατ. $0xb90dfb…870c
16/10, 05:14 μ.μ.BTCάνοιξε short82.205 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 05:14 μ.μ.BTCέκλεισε short82.170 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 05:14 μ.μ.BTCάνοιξε short82.170 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 05:14 μ.μ.BTCάνοιξε short82.176 $1,00 εκατ. $0xaf9f72…a4fa
16/10, 05:14 μ.μ.BTCέκλεισε short82.176 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 05:14 μ.μ.BTCάνοιξε long82.205 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 04:56 μ.μ.BTCέκλεισε short82.036 $1,49 εκατ. $0xe2990c…55d6
16/10, 04:56 μ.μ.BTCέκλεισε long82.036 $1,49 εκατ. $0xfbcd52…026f
16/10, 04:55 μ.μ.BTCέκλεισε short82.167 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 04:55 μ.μ.BTCάνοιξε short82.162 $1,00 εκατ. $0xaa7a21…af37
16/10, 04:55 μ.μ.BTCέκλεισε short82.162 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 04:55 μ.μ.BTCάνοιξε short82.151 $1,00 εκατ. $0xaa7a21…af37
16/10, 04:55 μ.μ.BTCάνοιξε short82.164 $1,00 εκατ. $0xaf9f72…a4fa
16/10, 04:55 μ.μ.BTCέκλεισε short82.164 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 04:55 μ.μ.BTCάνοιξε short82.167 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 04:55 μ.μ.BTCέκλεισε short82.151 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 04:55 μ.μ.BTCάνοιξε short82.200 $2,09 εκατ. $0x01e273…e977
16/10, 04:55 μ.μ.BTCέκλεισε short82.158 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 04:55 μ.μ.BTCάνοιξε short82.158 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 04:55 μ.μ.BTCάνοιξε long82.200 $2,09 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 04:53 μ.μ.BTCέκλεισε short81.861 $2,94 εκατ. $0x6752fd…7a2f
16/10, 04:53 μ.μ.BTCάνοιξε short (γύρισε πλευρά)81.861 $2,94 εκατ. $0xe2990c…55d6
16/10, 03:46 μ.μ.BTCάνοιξε short82.156 $1,00 εκατ. $0xaf9f72…a4fa
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε short82.147 $1,00 εκατ. $0x69980c…79ba
16/10, 03:46 μ.μ.BTCάνοιξε long82.156 $1,00 εκατ. $0x69980c…79ba
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε short82.153 $1,00 εκατ. $0x69980c…79ba
16/10, 03:46 μ.μ.BTCάνοιξε short82.153 $1,00 εκατ. $0x34fb5e…93de
16/10, 03:46 μ.μ.BTCάνοιξε short (γύρισε πλευρά)82.147 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 03:46 μ.μ.BTCάνοιξε short82.107 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 03:46 μ.μ.BTCάνοιξε long (γύρισε πλευρά)82.107 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε long82.137 $2,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε short82.137 $2,00 εκατ. $0x95995f…c60a
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε long82.137 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε short82.137 $1,00 εκατ. $0x34fb5e…93de
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε long82.138 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε short82.138 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε long82.131 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 03:46 μ.μ.BTCέκλεισε short82.131 $1,00 εκατ. $0xaf9f72…a4fa
16/10, 03:46 μ.μ.BTCάνοιξε short82.121 $1,00 εκατ. $0x2fd1cb…603e
16/10, 03:46 μ.μ.BTCάνοιξε long (γύρισε πλευρά)82.121 $1,00 εκατ. $0xaa7a21…af37
16/10, 03:43 μ.μ.BTCέκλεισε long82.247 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:43 μ.μ.BTCέκλεισε short82.246 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 03:43 μ.μ.BTCέκλεισε short82.240 $1,00 εκατ. $0xaa7a21…af37
16/10, 03:43 μ.μ.BTCέκλεισε long82.246 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:43 μ.μ.BTCέκλεισε short82.247 $1,00 εκατ. $0x34fb5e…93de
16/10, 03:43 μ.μ.BTCάνοιξε short82.240 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:28 μ.μ.BTCέκλεισε short82.338 $1,00 εκατ. $0x64b766…9da9
16/10, 03:28 μ.μ.BTCάνοιξε short82.338 $1,00 εκατ. $0xaa7a21…af37
16/10, 03:23 μ.μ.BTCάνοιξε short82.366 $1,00 εκατ. $0x34fb5e…93de
16/10, 03:23 μ.μ.BTCέκλεισε short82.366 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:23 μ.μ.BTCέκλεισε short82.364 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:23 μ.μ.BTCάνοιξε short82.364 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 03:23 μ.μ.BTCέκλεισε short82.365 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:23 μ.μ.BTCάνοιξε short82.365 $1,00 εκατ. $0xaf9f72…a4fa
16/10, 03:22 μ.μ.BTCάνοιξε short82.356 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 03:22 μ.μ.BTCέκλεισε short82.356 $1,00 εκατ. $0xe0b578…c702
16/10, 03:22 μ.μ.BTCάνοιξε short82.356 $1,00 εκατ. $0x34fb5e…93de
16/10, 03:22 μ.μ.BTCέκλεισε short82.356 $1,00 εκατ. $0xe0b578…c702
16/10, 03:15 μ.μ.BTCάνοιξε long (γύρισε πλευρά)82.123 $1,00 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 03:15 μ.μ.BTCάνοιξε short82.123 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:15 μ.μ.BTCέκλεισε short82.127 $1,00 εκατ. $0x34fb5e…93de
16/10, 03:15 μ.μ.BTCάνοιξε short82.127 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:15 μ.μ.BTCάνοιξε short82.120 $1,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 03:15 μ.μ.BTCέκλεισε short82.120 $1,00 εκατ. $0xaf9f72…a4fa
16/10, 03:10 μ.μ.BTCάνοιξε short (γύρισε πλευρά)82.367 $1,65 εκατ. $0xecfe95…1460
16/10, 03:10 μ.μ.BTCάνοιξε long82.367 $1,65 εκατ. $0x36cd75…d195
16/10, 03:02 μ.μ.BTCέκλεισε short82.499 $1,00 εκατ. $0x34fb5e…93de
16/10, 03:02 μ.μ.BTCάνοιξε short82.499 $1,00 εκατ. $0x69980c…79ba
16/10, 02:55 μ.μ.BTCέκλεισε long82.596 $1,01 εκατ. $0x69980c…79ba
16/10, 02:55 μ.μ.BTCέκλεισε short82.596 $1,01 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 02:14 μ.μ.BTCέκλεισε short82.639 $1,01 εκατ. $0x39475d…f3b1
16/10, 02:14 μ.μ.BTCέκλεισε long82.632 $1,00 εκατ. $0x7c4b71…e00b
16/10, 02:14 μ.μ.BTCέκλεισε short82.632 $1,00 εκατ. $0xaf9f72…a4fa
16/10, 02:14 μ.μ.BTCέκλεισε long82.639 $1,01 εκατ. $0x7c4b71…e00b
16/10, 01:32 μ.μ.BTCάνοιξε long82.080 $1,06 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 01:32 μ.μ.BTCέκλεισε long82.080 $1,06 εκατ. $0xbf732e…5d58
16/10, 01:32 μ.μ.BTCέκλεισε long82.080 $1,05 εκατ. $0xbf732e…5d58
16/10, 01:32 μ.μ.BTCάνοιξε long82.080 $1,05 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 01:32 μ.μ.BTCέκλεισε long82.080 $1,23 εκατ. $0xbf732e…5d58
16/10, 01:32 μ.μ.BTCάνοιξε long82.080 $1,23 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 01:31 μ.μ.BTCέκλεισε short82.072 $2,00 εκατ. $0x598634…89d9
16/10, 01:31 μ.μ.BTCάνοιξε short82.072 $2,00 εκατ. $0x95995f…c60a