CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:35 μ.μ.

Στήλη Δ΄ · Φάλαινες

Σήματα φαλαινών

Οι πιο πρόσφατες κινήσεις του κοπαδιού με τη σειρά : ποιος άνοιξε, ποιος έκλεισε, ποιος ελάφρυνε.

Σήμα προς σήμα

Ώρα (Αθήνα)ΝόμισμαΚίνησηΤιμήΠοσόΔιεύθυνση
30/08, 09:34 μ.μ.BTCάνοιξε long79.167 $1,00 εκατ. $0xd83cff193d
30/08, 09:34 μ.μ.BTCάνοιξε short79.167 $1,00 εκατ. $0x34fb5e93de
30/08, 08:25 μ.μ.ETHέκλεισε short2.497 $1,17 εκατ. $0xd7b8209f55
30/08, 08:25 μ.μ.ETHάνοιξε short2.497 $1,17 εκατ. $0x0622a28088
30/08, 08:24 μ.μ.SOLάνοιξε short105,50 $1,85 εκατ. $0x5323b9b23c
30/08, 08:24 μ.μ.SOLάνοιξε long105,50 $1,85 εκατ. $0x13da9d08be
30/08, 08:17 μ.μ.ETHάνοιξε long2.514 $3,14 εκατ. $0x341892e5d3
30/08, 08:17 μ.μ.ETHάνοιξε short2.514 $3,14 εκατ. $0x0622a28088
30/08, 08:17 μ.μ.ETHάνοιξε long2.514 $1,46 εκατ. $0x341892e5d3
30/08, 08:17 μ.μ.ETHάνοιξε short2.514 $1,46 εκατ. $0x0622a28088
30/08, 08:16 μ.μ.HYPEάνοιξε short83,97 $1,62 εκατ. $0xf02d1654c6
30/08, 08:16 μ.μ.HYPEάνοιξε long83,97 $1,62 εκατ. $0x1d04527c43
30/08, 07:24 μ.μ.ETHάνοιξε short2.518 $1,00 εκατ. $0xb8eb971dd5
30/08, 07:24 μ.μ.ETHάνοιξε long2.518 $1,00 εκατ. $0xa6181a20b8
30/08, 07:24 μ.μ.ETHάνοιξε short2.518 $1,13 εκατ. $0xd911e5961e
30/08, 07:24 μ.μ.ETHάνοιξε long2.518 $1,13 εκατ. $0xa6181a20b8
30/08, 07:15 μ.μ.ETHάνοιξε short2.520 $1,24 εκατ. $0xe2990c55d6
30/08, 07:15 μ.μ.ETHέκλεισε short2.520 $1,24 εκατ. $0x341892e5d3
30/08, 06:16 μ.μ.SOLέκλεισε long106,00 $1,06 εκατ. $0x68af3fc654
30/08, 06:16 μ.μ.SOLάνοιξε long106,00 $1,06 εκατ. $0x13da9d08be
30/08, 03:33 μ.μ.BTCέκλεισε long78.777 $2,80 εκατ. $0xb322c1d51f
30/08, 03:33 μ.μ.BTCέκλεισε short78.777 $2,80 εκατ. $0x09bc1c410d
30/08, 03:20 μ.μ.BTCέκλεισε long78.500 $1,01 εκατ. $0xaa9fc458a5
30/08, 03:20 μ.μ.BTCέκλεισε short78.500 $1,01 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 03:12 μ.μ.BTCάνοιξε short (γύρισε πλευρά)78.706 $1,20 εκατ. $0x8eff8fbd5e
30/08, 03:12 μ.μ.BTCέκλεισε short78.706 $1,20 εκατ. $0x004edc1bb8
30/08, 03:10 μ.μ.BTCέκλεισε short78.645 $1,01 εκατ. $0xc3ed5700dd
30/08, 03:10 μ.μ.BTCάνοιξε short78.645 $1,01 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 03:09 μ.μ.BTCάνοιξε short78.605 $1,01 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 03:09 μ.μ.BTCέκλεισε short78.605 $1,01 εκατ. $0x004edc1bb8
30/08, 03:09 μ.μ.BTCάνοιξε short78.541 $1,01 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 03:09 μ.μ.BTCέκλεισε short78.541 $1,01 εκατ. $0x2408cef5a0
30/08, 03:09 μ.μ.BTCάνοιξε short78.500 $1,18 εκατ. $0xb31506cc25
30/08, 03:09 μ.μ.BTCάνοιξε long78.500 $1,18 εκατ. $0x61ceefa62b
30/08, 03:09 μ.μ.BTCάνοιξε long78.500 $1,36 εκατ. $0x61ceefa62b
30/08, 03:09 μ.μ.BTCάνοιξε short78.500 $1,36 εκατ. $0x5252326ee3
30/08, 03:05 μ.μ.BTCάνοιξε long78.320 $1,04 εκατ. $0xcf3f41f95f
30/08, 03:05 μ.μ.BTCέκλεισε long78.320 $1,04 εκατ. $0x3f240a0d4d
30/08, 09:41 π.μ.BTCάνοιξε short78.275 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 09:41 π.μ.BTCέκλεισε short78.275 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
30/08, 09:41 π.μ.BTCάνοιξε short (γύρισε πλευρά)78.254 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 09:41 π.μ.BTCέκλεισε short78.254 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
30/08, 07:03 π.μ.BTCάνοιξε short78.172 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 07:03 π.μ.BTCέκλεισε short78.172 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
30/08, 06:56 π.μ.BTCάνοιξε short (γύρισε πλευρά)78.125 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 06:56 π.μ.BTCέκλεισε short78.125 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
30/08, 06:45 π.μ.BTCάνοιξε long (γύρισε πλευρά)78.132 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 06:45 π.μ.BTCάνοιξε short78.132 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
30/08, 12:07 π.μ.BTCάνοιξε short78.140 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
30/08, 12:07 π.μ.BTCάνοιξε long78.140 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
29/08, 09:39 μ.μ.BTCέκλεισε short78.131 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
29/08, 09:39 μ.μ.BTCέκλεισε long78.131 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
29/08, 09:39 μ.μ.BTCέκλεισε short78.171 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
29/08, 09:39 μ.μ.BTCέκλεισε long78.171 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
29/08, 09:00 μ.μ.BTCάνοιξε short78.140 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
29/08, 09:00 μ.μ.BTCάνοιξε long78.140 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
29/08, 09:00 μ.μ.BTCάνοιξε short78.119 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
29/08, 09:00 μ.μ.BTCάνοιξε long78.119 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
29/08, 08:59 μ.μ.BTCέκλεισε long78.060 $1,06 εκατ. $0xf51763c032
29/08, 08:59 μ.μ.BTCέκλεισε short78.060 $1,06 εκατ. $0x50b3099f20
29/08, 05:47 μ.μ.BTCέκλεισε short78.110 $1,00 εκατ. $0xaa7a21af37
29/08, 05:47 μ.μ.BTCέκλεισε long78.110 $1,00 εκατ. $0x50b3099f20
29/08, 10:42 π.μ.BTCάνοιξε long77.599 $1,96 εκατ. $0xf51763c032
29/08, 10:42 π.μ.BTCάνοιξε short (γύρισε πλευρά)77.599 $1,96 εκατ. $0x95995fc60a
29/08, 01:38 π.μ.BTCέκλεισε short77.650 $1,36 εκατ. $0x871fe6972b
29/08, 01:38 π.μ.BTCάνοιξε short77.650 $1,36 εκατ. $0x3b11268112
28/08, 11:24 μ.μ.BTCάνοιξε long77.480 $1,96 εκατ. $0xf51763c032
28/08, 11:24 μ.μ.BTCέκλεισε long77.480 $1,96 εκατ. $0x95995fc60a
28/08, 09:53 μ.μ.HYPEάνοιξε long78,63 $3,82 εκατ. $0xb1ec7fe86a
28/08, 09:53 μ.μ.HYPEέκλεισε long78,63 $3,82 εκατ. $0x1add902671
28/08, 09:21 μ.μ.HYPEέκλεισε short79,78 $1,04 εκατ. $0xbad2767968
28/08, 09:21 μ.μ.HYPEέκλεισε long79,78 $1,04 εκατ. $0xa31489d8f9
28/08, 08:49 μ.μ.ETHέκλεισε long2.445 $1,52 εκατ. $0x3fa2e9aa22
28/08, 08:49 μ.μ.ETHάνοιξε long2.445 $1,52 εκατ. $0x2b1e0bee5b
28/08, 07:49 μ.μ.BTCέκλεισε long77.918 $2,19 εκατ. $0xd83cff193d
28/08, 07:49 μ.μ.BTCέκλεισε short77.918 $2,19 εκατ. $0x77eeda2902
28/08, 07:44 μ.μ.BTCάνοιξε long77.816 $1,18 εκατ. $0x2851ef13a1
28/08, 07:44 μ.μ.BTCέκλεισε long77.816 $1,18 εκατ. $0x0e989afb97
28/08, 07:30 μ.μ.BTCέκλεισε long77.611 $1,08 εκατ. $0xd83cff193d
28/08, 07:30 μ.μ.BTCέκλεισε short77.611 $1,08 εκατ. $0x079915d26c
28/08, 07:24 μ.μ.BTCέκλεισε long77.122 $1,93 εκατ. $0x46560bdebd
28/08, 07:24 μ.μ.BTCάνοιξε long77.122 $1,93 εκατ. $0xf51763c032
28/08, 07:24 μ.μ.BTCάνοιξε long77.122 $3,86 εκατ. $0xf51763c032
28/08, 07:24 μ.μ.BTCέκλεισε long77.122 $3,86 εκατ. $0x020ca65872
28/08, 07:24 μ.μ.BTCέκλεισε long77.122 $1,02 εκατ. $0x5b5f79c052
28/08, 07:24 μ.μ.BTCάνοιξε long77.122 $1,02 εκατ. $0xf51763c032
28/08, 07:18 μ.μ.ETHάνοιξε short2.439 $1,16 εκατ. $0xbcd4200dd2
28/08, 07:18 μ.μ.ETHάνοιξε long2.439 $1,16 εκατ. $0x6c936459a4
28/08, 07:17 μ.μ.BTCάνοιξε long77.600 $2,12 εκατ. $0xcd96c4a575
28/08, 07:17 μ.μ.BTCέκλεισε long77.600 $2,12 εκατ. $0x8c949473b0
28/08, 07:17 μ.μ.BTCάνοιξε long77.640 $1,94 εκατ. $0xec4a6fcf62
28/08, 07:17 μ.μ.BTCέκλεισε long77.640 $1,94 εκατ. $0x020ca65872
28/08, 05:20 μ.μ.BTCέκλεισε short78.872 $1,45 εκατ. $0xb7e0b9d1aa
28/08, 05:20 μ.μ.BTCάνοιξε short78.872 $1,45 εκατ. $0x1367df560e
28/08, 05:20 μ.μ.BTCέκλεισε short78.872 $1,97 εκατ. $0xb7e0b9d1aa
28/08, 05:20 μ.μ.BTCάνοιξε short78.872 $1,97 εκατ. $0x1367df560e
28/08, 05:19 μ.μ.ETHέκλεισε long2.484 $1,94 εκατ. $0xe2990c55d6
28/08, 05:19 μ.μ.ETHάνοιξε long2.484 $1,94 εκατ. $0x1320275806
28/08, 05:16 μ.μ.BTCέκλεισε long78.504 $1,06 εκατ. $0x279c971688
28/08, 05:16 μ.μ.BTCάνοιξε long78.504 $1,06 εκατ. $0x12a877d2fe