Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω412,12 εκατ. $
- Long / short383,06 εκατ. $ / 29,07 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς44,6 %
- Ο θόλος152,67 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 155,47 εκατ. $ | 6,25 εκατ. $ | 161,72 εκατ. $ | 2.158 |
BTC | 92,02 εκατ. $ | 8,09 εκατ. $ | 100,12 εκατ. $ | 1.796 |
SOL | 16,07 εκατ. $ | 865,2 χιλ. $ | 16,94 εκατ. $ | 1.044 |
ZEC | 8,22 εκατ. $ | 1,34 εκατ. $ | 9,57 εκατ. $ | 1.280 |
XRP | 6,72 εκατ. $ | 220,4 χιλ. $ | 6,94 εκατ. $ | 846 |
WAL | 2,51 εκατ. $ | 4,30 εκατ. $ | 6,82 εκατ. $ | 3.825 |
DOGE | 6,65 εκατ. $ | 124,9 χιλ. $ | 6,78 εκατ. $ | 489 |
NEAR | 4,97 εκατ. $ | 362,5 χιλ. $ | 5,33 εκατ. $ | 760 |
PUMP | 3,90 εκατ. $ | 68,0 χιλ. $ | 3,97 εκατ. $ | 400 |
HYPE | 3,48 εκατ. $ | 287,3 χιλ. $ | 3,77 εκατ. $ | 337 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 629.780 | 51,01 δισ. $ | 0,1 % | -2,6 % | 43,3 % |
USDT | 40.156.340.009 | 40,12 δισ. $ | -1,1 % | -1,3 % | 69,9 % |
BNB | 35.685.524 | 25,60 δισ. $ | 0,1 % | 1,0 % | 99,0 % |
ETH | 7.239.887 | 17,08 δισ. $ | 0,4 % | -0,4 % | 53,0 % |
USDC | 8.058.164.540 | 8,04 δισ. $ | 1,6 % | -6,8 % | 73,1 % |
XRP | 2.336.828.300 | 3,04 δισ. $ | 1,6 % | 2,0 % | 64,3 % |
SOL | 20.590.436 | 2,10 δισ. $ | 4,4 % | 4,8 % | 59,9 % |
DOGE | 18.552.630.210 | 1,48 δισ. $ | -2,6 % | -0,9 % | 63,5 % |
LINK | 79.672.734 | 961,86 εκατ. $ | 22,0 % | 24,5 % | 62,3 % |
TRX | 2.345.129.012 | 775,00 εκατ. $ | -2,0 % | 1,3 % | 19,3 % |
UNI | 72.890.846 | 503,70 εκατ. $ | -2,7 % | 12,7 % | 62,1 % |
SUI | 468.580.992 | 461,37 εκατ. $ | -0,8 % | -5,2 % | 75,0 % |
LTC | 6.061.121 | 350,61 εκατ. $ | -2,8 % | -3,8 % | 56,9 % |
PEPE | 84.287.088.887.638 | 327,69 εκατ. $ | 3,4 % | 1,7 % | 56,7 % |
SHIB | 59.574.118.768.109 | 294,98 εκατ. $ | -0,4 % | -0,5 % | 45,6 % |
XLM | 1.201.741.795 | 214,50 εκατ. $ | -0,4 % | 5.057.933.662,0 % | 86,9 % |
AVAX | 20.716.228 | 197,84 εκατ. $ | -2,9 % | -1,5 % | 69,5 % |
DOT | 91.807.007 | 100,17 εκατ. $ | 0,1 % | -0,1 % | 63,9 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,1923 $ | 47,31 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1925 $ | 17,13 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0215 $ | 670,35 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0218 $ | 1,8 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0211 $ | 520,44 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3429 $ | 29,83 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1116 $ | 19,52 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3552 $ | 21,31 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0163 $ | 28,65 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0163 $ | 388,01 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0210 $ | 29,99 $ |
| Invalid Date | | long | 0,001920 $ | 18,32 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0163 $ | 960,35 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0163 $ | 5,9 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0527 $ | 203,43 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0527 $ | 1,3 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0526 $ | 1,5 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0202 $ | 141,00 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0526 $ | 1,5 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0164 $ | 166,83 $ |