CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ08:32 π.μ.

Στοά ανταλλακτηρίων · κάρτα θέσης

binance

Η στάση

  • Εκκαθαρισμένα 24ω186,29 εκατ. $
  • Long / short125,90 εκατ. $ / 60,40 εκατ. $
  • Μερίδιο αγοράς41,7 %
  • Ο θόλος151,32 δισ. $

Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω

ΝόμισμαLongShortΣύνολοΕντολές
ETH34,44 εκατ. $31,97 εκατ. $66,41 εκατ. $1.223
BTC23,20 εκατ. $9,84 εκατ. $33,04 εκατ. $1.098
SOL12,00 εκατ. $2,00 εκατ. $14,00 εκατ. $744
XRP6,87 εκατ. $1,18 εκατ. $8,05 εκατ. $763
ZEC2,39 εκατ. $3,96 εκατ. $6,36 εκατ. $796
DOGE3,29 εκατ. $211,6 χιλ. $3,51 εκατ. $334
SKR739,2 χιλ. $2,32 εκατ. $3,06 εκατ. $2.097
1000PEPE2,23 εκατ. $278,8 χιλ. $2,51 εκατ. $345
BNB2,21 εκατ. $38,2 χιλ. $2,24 εκατ. $245
PUMP1,78 εκατ. $233,2 χιλ. $2,01 εκατ. $290

Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο

ΣτοιχείοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
BTC636.76049,82 δισ. $-0,2 %5,9 %44,5 %
USDT40.560.988.69840,56 δισ. $0,8 %-1,5 %69,1 %
BNB34.997.78324,21 δισ. $-0,1 %0,4 %99,2 %
ETH7.403.86818,21 δισ. $-1,3 %0,2 %55,7 %
USDC8.517.737.3838,50 δισ. $1,9 %13,9 %69,1 %
XRP2.274.708.5943,14 δισ. $-0,6 %-0,3 %63,9 %
SOL19.610.1802,02 δισ. $-6,1 %-5,7 %59,8 %
DOGE18.525.592.7661,54 δισ. $0,4 %2,3 %63,6 %
TRX2.358.596.577799,64 εκατ. $2,9 %3,5 %19,5 %
LINK64.382.459731,74 εκατ. $-1,4 %0,4 %58,0 %
SUI478.066.403348,21 εκατ. $1,7 %12,5 %79,4 %
UNI63.835.559331,99 εκατ. $2,8 %8,6 %55,1 %
LTC6.278.734304,46 εκατ. $10,0 %-0,1 %55,9 %
SHIB59.929.064.624.854302,55 εκατ. $-0,1 %-0,1 %45,8 %
PEPE83.593.769.814.935295,49 εκατ. $1,2 %-0,8 %55,8 %
AVAX19.750.690143,72 εκατ. $-1,3 %22,7 %72,5 %
DOT92.145.92978,30 εκατ. $-2,1 %11.058.645,6 %65,4 %
XLM224,00 $-4,3 %-100,0 %87,3 %

Νέες εκκαθαρίσεις

Ώρα (Αθήνα)ΝόμισμαΠλευράΤιμήΠοσό
Invalid Datelong5,91 $4,2 χιλ. $
Invalid Datelong5,91 $4,2 χιλ. $
Invalid Dateshort39,57 $31,26 $
Invalid Datelong5,94 $711,26 $
Invalid Datelong0,1510 $53,15 $
Invalid Datelong0,009789 $1,9 χιλ. $
Invalid Datelong0,009877 $1,2 χιλ. $
Invalid Datelong5,95 $817,12 $
Invalid Datelong0,009796 $714,56 $
Invalid Datelong5,95 $223,80 $
Invalid Datelong0,009918 $558,72 $
Invalid Dateshort518,55 $1,7 χιλ. $
Invalid Datelong0,0105 $48,72 $
Invalid Datelong0,0250 $58,90 $
Invalid Datelong0,0250 $4,7 χιλ. $
Invalid Datelong0,0250 $1,6 χιλ. $
Invalid Datelong0,0252 $752,59 $
Invalid Dateshort0,0428 $524,94 $
Invalid Datelong0,0252 $1,8 χιλ. $
Invalid Datelong0,0253 $260,86 $