Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω412,84 εκατ. $
- Long / short384,01 εκατ. $ / 28,82 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς44,7 %
- Ο θόλος152,67 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 155,83 εκατ. $ | 6,25 εκατ. $ | 162,08 εκατ. $ | 2.175 |
BTC | 92,94 εκατ. $ | 7,91 εκατ. $ | 100,85 εκατ. $ | 1.793 |
SOL | 16,30 εκατ. $ | 875,2 χιλ. $ | 17,17 εκατ. $ | 1.057 |
ZEC | 7,92 εκατ. $ | 1,34 εκατ. $ | 9,27 εκατ. $ | 1.257 |
WAL | 2,54 εκατ. $ | 4,65 εκατ. $ | 7,20 εκατ. $ | 4.065 |
XRP | 6,68 εκατ. $ | 220,9 χιλ. $ | 6,90 εκατ. $ | 838 |
DOGE | 6,72 εκατ. $ | 124,7 χιλ. $ | 6,85 εκατ. $ | 506 |
NEAR | 4,56 εκατ. $ | 376,6 χιλ. $ | 4,94 εκατ. $ | 728 |
PUMP | 3,90 εκατ. $ | 68,4 χιλ. $ | 3,97 εκατ. $ | 403 |
HYPE | 3,45 εκατ. $ | 284,3 χιλ. $ | 3,73 εκατ. $ | 335 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 629.780 | 51,01 δισ. $ | 0,1 % | -2,6 % | 43,3 % |
USDT | 40.156.340.009 | 40,12 δισ. $ | -1,1 % | -1,3 % | 69,9 % |
BNB | 35.685.524 | 25,60 δισ. $ | 0,1 % | 1,0 % | 99,0 % |
ETH | 7.239.887 | 17,08 δισ. $ | 0,4 % | -0,4 % | 53,0 % |
USDC | 8.058.164.540 | 8,04 δισ. $ | 1,6 % | -6,8 % | 73,1 % |
XRP | 2.336.828.300 | 3,04 δισ. $ | 1,6 % | 2,0 % | 64,3 % |
SOL | 20.590.436 | 2,10 δισ. $ | 4,4 % | 4,8 % | 59,9 % |
DOGE | 18.552.630.210 | 1,48 δισ. $ | -2,6 % | -0,9 % | 63,5 % |
LINK | 79.672.734 | 961,86 εκατ. $ | 22,0 % | 24,5 % | 62,3 % |
TRX | 2.345.129.012 | 775,00 εκατ. $ | -2,0 % | 1,3 % | 19,3 % |
UNI | 72.890.846 | 503,70 εκατ. $ | -2,7 % | 12,7 % | 62,1 % |
SUI | 468.580.992 | 461,37 εκατ. $ | -0,8 % | -5,2 % | 75,0 % |
LTC | 6.061.121 | 350,61 εκατ. $ | -2,8 % | -3,8 % | 56,9 % |
PEPE | 84.287.088.887.638 | 327,69 εκατ. $ | 3,4 % | 1,7 % | 56,7 % |
SHIB | 59.574.118.768.109 | 294,98 εκατ. $ | -0,4 % | -0,5 % | 45,6 % |
XLM | 1.201.741.795 | 214,50 εκατ. $ | -0,4 % | 5.057.933.662,0 % | 86,9 % |
AVAX | 20.716.228 | 197,84 εκατ. $ | -2,9 % | -1,5 % | 69,5 % |
DOT | 91.807.007 | 100,17 εκατ. $ | 0,1 % | -0,1 % | 63,9 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,0291 $ | 98,54 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0168 $ | 629,17 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0187 $ | 200,95 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0168 $ | 594,03 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0169 $ | 80,07 $ |
| Invalid Date | | long | 258,72 $ | 576,43 $ |
| Invalid Date | | long | 1.093 $ | 2,2 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0537 $ | 101,31 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0538 $ | 367,30 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0538 $ | 762,50 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0169 $ | 38,01 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0539 $ | 72,21 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0169 $ | 2,8 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0293 $ | 18,91 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0170 $ | 281,82 $ |
| Invalid Date | | long | 1.093 $ | 546,50 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0540 $ | 2,5 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0541 $ | 49,19 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0540 $ | 9,5 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0171 $ | 17,58 $ |