Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω186,29 εκατ. $
- Long / short125,90 εκατ. $ / 60,40 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς41,7 %
- Ο θόλος151,32 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 34,44 εκατ. $ | 31,97 εκατ. $ | 66,41 εκατ. $ | 1.223 |
BTC | 23,20 εκατ. $ | 9,84 εκατ. $ | 33,04 εκατ. $ | 1.098 |
SOL | 12,00 εκατ. $ | 2,00 εκατ. $ | 14,00 εκατ. $ | 744 |
XRP | 6,87 εκατ. $ | 1,18 εκατ. $ | 8,05 εκατ. $ | 763 |
ZEC | 2,39 εκατ. $ | 3,96 εκατ. $ | 6,36 εκατ. $ | 796 |
DOGE | 3,29 εκατ. $ | 211,6 χιλ. $ | 3,51 εκατ. $ | 334 |
SKR | 739,2 χιλ. $ | 2,32 εκατ. $ | 3,06 εκατ. $ | 2.097 |
| 101000PEPE | 2,23 εκατ. $ | 278,8 χιλ. $ | 2,51 εκατ. $ | 345 |
BNB | 2,21 εκατ. $ | 38,2 χιλ. $ | 2,24 εκατ. $ | 245 |
PUMP | 1,78 εκατ. $ | 233,2 χιλ. $ | 2,01 εκατ. $ | 290 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 636.760 | 49,82 δισ. $ | -0,2 % | 5,9 % | 44,5 % |
USDT | 40.560.988.698 | 40,56 δισ. $ | 0,8 % | -1,5 % | 69,1 % |
BNB | 34.997.783 | 24,21 δισ. $ | -0,1 % | 0,4 % | 99,2 % |
ETH | 7.403.868 | 18,21 δισ. $ | -1,3 % | 0,2 % | 55,7 % |
USDC | 8.517.737.383 | 8,50 δισ. $ | 1,9 % | 13,9 % | 69,1 % |
XRP | 2.274.708.594 | 3,14 δισ. $ | -0,6 % | -0,3 % | 63,9 % |
SOL | 19.610.180 | 2,02 δισ. $ | -6,1 % | -5,7 % | 59,8 % |
DOGE | 18.525.592.766 | 1,54 δισ. $ | 0,4 % | 2,3 % | 63,6 % |
TRX | 2.358.596.577 | 799,64 εκατ. $ | 2,9 % | 3,5 % | 19,5 % |
LINK | 64.382.459 | 731,74 εκατ. $ | -1,4 % | 0,4 % | 58,0 % |
SUI | 478.066.403 | 348,21 εκατ. $ | 1,7 % | 12,5 % | 79,4 % |
UNI | 63.835.559 | 331,99 εκατ. $ | 2,8 % | 8,6 % | 55,1 % |
LTC | 6.278.734 | 304,46 εκατ. $ | 10,0 % | -0,1 % | 55,9 % |
SHIB | 59.929.064.624.854 | 302,55 εκατ. $ | -0,1 % | -0,1 % | 45,8 % |
PEPE | 83.593.769.814.935 | 295,49 εκατ. $ | 1,2 % | -0,8 % | 55,8 % |
AVAX | 19.750.690 | 143,72 εκατ. $ | -1,3 % | 22,7 % | 72,5 % |
DOT | 92.145.929 | 78,30 εκατ. $ | -2,1 % | 11.058.645,6 % | 65,4 % |
XLM | 22 | 4,00 $ | -4,3 % | -100,0 % | 87,3 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 5,91 $ | 4,2 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 5,91 $ | 4,2 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 39,57 $ | 31,26 $ |
| Invalid Date | | long | 5,94 $ | 711,26 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1510 $ | 53,15 $ |
| Invalid Date | | long | 0,009789 $ | 1,9 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,009877 $ | 1,2 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 5,95 $ | 817,12 $ |
| Invalid Date | | long | 0,009796 $ | 714,56 $ |
| Invalid Date | | long | 5,95 $ | 223,80 $ |
| Invalid Date | | long | 0,009918 $ | 558,72 $ |
| Invalid Date | | short | 518,55 $ | 1,7 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0105 $ | 48,72 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0250 $ | 58,90 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0250 $ | 4,7 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0250 $ | 1,6 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0252 $ | 752,59 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0428 $ | 524,94 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0252 $ | 1,8 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0253 $ | 260,86 $ |