Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω96,46 εκατ. $
- Long / short90,38 εκατ. $ / 6,08 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς10,4 %
- Ο θόλος11,55 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 32,05 εκατ. $ | 1,44 εκατ. $ | 33,49 εκατ. $ | 2.418 |
BTC | 26,15 εκατ. $ | 1,41 εκατ. $ | 27,56 εκατ. $ | 2.272 |
SOL | 3,92 εκατ. $ | 272,9 χιλ. $ | 4,20 εκατ. $ | 978 |
XRP | 3,19 εκατ. $ | 66,2 χιλ. $ | 3,26 εκατ. $ | 851 |
ENA | 2,13 εκατ. $ | 85,6 χιλ. $ | 2,22 εκατ. $ | 550 |
ZEC | 1,68 εκατ. $ | 117,1 χιλ. $ | 1,80 εκατ. $ | 657 |
DOGE | 1,71 εκατ. $ | 3,2 χιλ. $ | 1,71 εκατ. $ | 444 |
NEAR | 1,15 εκατ. $ | 127,3 χιλ. $ | 1,28 εκατ. $ | 695 |
SUI | 1,12 εκατ. $ | 135,0 χιλ. $ | 1,25 εκατ. $ | 320 |
ADA | 860,3 χιλ. $ | 17,1 χιλ. $ | 877,3 χιλ. $ | 219 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 57.567 | 4,66 δισ. $ | 0,3 % | -0,7 % | 4,0 % |
USDT | 3.463.561.851 | 3,46 δισ. $ | -1,9 % | 58,9 % | 6,0 % |
ETH | 654.698 | 1,55 δισ. $ | -0,2 % | 2,0 % | 4,8 % |
USDC | 581.616.710 | 581,43 εκατ. $ | -14,4 % | 1,9 % | 5,3 % |
SOL | 3.409.513 | 348,35 εκατ. $ | 6,5 % | 3,2 % | 9,9 % |
XRP | 247.551.457 | 322,49 εκατ. $ | -14,8 % | -5,3 % | 6,8 % |
DOGE | 1.526.603.057 | 121,66 εκατ. $ | -3,9 % | -1,0 % | 5,2 % |
LINK | 7.243.774 | 87,45 εκατ. $ | -2,0 % | -8,2 % | 5,7 % |
SUI | 76.649.629 | 75,47 εκατ. $ | -0,5 % | 4,2 % | 12,3 % |
LTC | 1.249.846 | 72,30 εκατ. $ | 0,3 % | -5,5 % | 11,7 % |
PEPE | 15.966.526.770.243 | 62,07 εκατ. $ | 1,5 % | -8,9 % | 10,7 % |
UNI | 7.882.214 | 54,47 εκατ. $ | 2,9 % | -1,7 % | 6,7 % |
BNB | 71.857 | 51,55 εκατ. $ | -5,9 % | -18,2 % | 0,2 % |
AVAX | 3.964.846 | 37,86 εκατ. $ | -9,7 % | -18,6 % | 13,3 % |
DOT | 23.068.980 | 25,17 εκατ. $ | 6,9 % | 7,6 % | 16,1 % |
TRX | 52.048.173 | 17,20 εκατ. $ | 108,1 % | 63,7 % | 0,4 % |
ADA | 51.722.744 | 11,42 εκατ. $ | -34,4 % | -14,9 % | 8,2 % |
SHIB | 2.098.598.951.637 | 10,39 εκατ. $ | -7,7 % | -0,9 % | 1,6 % |
BCH | 0 | 23,00 $ | 0,0 % | -100,0 % | 0,0 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,0168 $ | 570,59 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0536 $ | 1,6 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0170 $ | 8,49 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0866 $ | 71,45 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3421 $ | 72,56 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0342 $ | 54,38 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0852 $ | 19,09 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0854 $ | 79,04 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0867 $ | 14,21 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0802 $ | 1,89 $ |
| Invalid Date | | long | 1.097 $ | 230,30 $ |
| Invalid Date | | long | 0,004248 $ | 226,84 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0170 $ | 203,51 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0171 $ | 15,91 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0122 $ | 209,93 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0119 $ | 240,53 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0119 $ | 235,48 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1837 $ | 660,70 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0118 $ | 291,94 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0859 $ | 12,71 $ |