Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω15,24 εκατ. $
- Long / short4,04 εκατ. $ / 11,19 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς10,3 %
- Ο θόλος12,48 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 535,2 χιλ. $ | 3,27 εκατ. $ | 3,81 εκατ. $ | 379 |
BTC | 625,0 χιλ. $ | 2,97 εκατ. $ | 3,60 εκατ. $ | 455 |
HNT | 151,8 χιλ. $ | 1,18 εκατ. $ | 1,33 εκατ. $ | 2.046 |
| NINIULAI | 410,2 χιλ. $ | 484,3 χιλ. $ | 894,4 χιλ. $ | 1.700 |
SOL | 222,1 χιλ. $ | 434,9 χιλ. $ | 657,0 χιλ. $ | 241 |
XRP | 114,2 χιλ. $ | 513,9 χιλ. $ | 628,1 χιλ. $ | 194 |
TRUMP | 583,5 χιλ. $ | 22,9 χιλ. $ | 606,4 χιλ. $ | 189 |
ZEC | 57,5 χιλ. $ | 460,9 χιλ. $ | 518,4 χιλ. $ | 180 |
UNI | 29,3 χιλ. $ | 267,5 χιλ. $ | 296,8 χιλ. $ | 134 |
BTR | 111,2 χιλ. $ | 130,2 χιλ. $ | 241,4 χιλ. $ | 512 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 58.140 | 4,60 δισ. $ | -2,4 % | -2,5 % | 4,1 % |
USDT | 4.008.349.236 | 4,01 δισ. $ | 4,9 % | -1,9 % | 6,8 % |
ETH | 638.827 | 1,61 δισ. $ | -0,3 % | 11,0 % | 4,8 % |
USDC | 949.435.088 | 949,26 εκατ. $ | -5,6 % | 64,5 % | 7,7 % |
SOL | 3.641.214 | 387,77 εκατ. $ | -5,5 % | 8,3 % | 11,1 % |
XRP | 238.770.507 | 338,89 εκατ. $ | -3,5 % | 18,5 % | 6,7 % |
DOGE | 1.545.981.819 | 132,90 εκατ. $ | 2,4 % | 18,4 % | 5,3 % |
LINK | 7.669.178 | 89,86 εκατ. $ | -1,8 % | 4,0 % | 6,9 % |
LTC | 1.321.621 | 66,00 εκατ. $ | 8,0 % | 2,8 % | 11,8 % |
BNB | 83.589 | 58,59 εκατ. $ | 6,3 % | -10,0 % | 0,2 % |
PEPE | 15.511.392.256.674 | 58,39 εκατ. $ | -3,3 % | 12,6 % | 10,4 % |
SUI | 65.894.403 | 49,85 εκατ. $ | -5,5 % | 20,2 % | 10,9 % |
UNI | 8.694.767 | 46,50 εκατ. $ | 2,3 % | 20,0 % | 7,5 % |
AVAX | 3.974.434 | 29,47 εκατ. $ | -2,7 % | 28,8 % | 14,5 % |
DOT | 20.311.260 | 17,41 εκατ. $ | -0,6 % | 0,0 % | 14,5 % |
TRX | 49.557.298 | 16,91 εκατ. $ | -7,4 % | 22,1 % | 0,4 % |
SHIB | 1.982.850.537.550 | 10,30 εκατ. $ | 1,8 % | 19,8 % | 1,5 % |
ADA | 44.433.074 | 9,11 εκατ. $ | -26,6 % | 51,6 % | 8,7 % |
BCH | 262 | 66,3 χιλ. $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,3 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,8752 $ | 13,91 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1303 $ | 23,07 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1303 $ | 4,1 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,007288 $ | 15,96 $ |
| Invalid Date | | long | 82,02 $ | 1,0 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 81,99 $ | 804,32 $ |
| Invalid Date | | long | 81,99 $ | 1,2 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 81,99 $ | 197,60 $ |
| Invalid Date | | long | 81,98 $ | 1,3 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 5,28 $ | 9,51 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0871 $ | 97,16 $ |
| Invalid Date | | long | 82,04 $ | 33,64 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0622 $ | 0,09 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0623 $ | 0,08 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0626 $ | 5,77 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0626 $ | 176,79 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3824 $ | 7,65 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3856 $ | 0,39 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3885 $ | 828,67 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3908 $ | 71,13 $ |