CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ12:19 μ.μ.

Στοά ανταλλακτηρίων · κάρτα θέσης

bybit

Η στάση

  • Εκκαθαρισμένα 24ω96,46 εκατ. $
  • Long / short90,38 εκατ. $ / 6,08 εκατ. $
  • Μερίδιο αγοράς10,4 %
  • Ο θόλος11,55 δισ. $

Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω

ΝόμισμαLongShortΣύνολοΕντολές
ETH32,05 εκατ. $1,44 εκατ. $33,49 εκατ. $2.418
BTC26,15 εκατ. $1,41 εκατ. $27,56 εκατ. $2.272
SOL3,92 εκατ. $272,9 χιλ. $4,20 εκατ. $978
XRP3,19 εκατ. $66,2 χιλ. $3,26 εκατ. $851
ENA2,13 εκατ. $85,6 χιλ. $2,22 εκατ. $550
ZEC1,68 εκατ. $117,1 χιλ. $1,80 εκατ. $657
DOGE1,71 εκατ. $3,2 χιλ. $1,71 εκατ. $444
NEAR1,15 εκατ. $127,3 χιλ. $1,28 εκατ. $695
SUI1,12 εκατ. $135,0 χιλ. $1,25 εκατ. $320
ADA860,3 χιλ. $17,1 χιλ. $877,3 χιλ. $219

Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο

ΣτοιχείοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
BTC57.5674,66 δισ. $0,3 %-0,7 %4,0 %
USDT3.463.561.8513,46 δισ. $-1,9 %58,9 %6,0 %
ETH654.6981,55 δισ. $-0,2 %2,0 %4,8 %
USDC581.616.710581,43 εκατ. $-14,4 %1,9 %5,3 %
SOL3.409.513348,35 εκατ. $6,5 %3,2 %9,9 %
XRP247.551.457322,49 εκατ. $-14,8 %-5,3 %6,8 %
DOGE1.526.603.057121,66 εκατ. $-3,9 %-1,0 %5,2 %
LINK7.243.77487,45 εκατ. $-2,0 %-8,2 %5,7 %
SUI76.649.62975,47 εκατ. $-0,5 %4,2 %12,3 %
LTC1.249.84672,30 εκατ. $0,3 %-5,5 %11,7 %
PEPE15.966.526.770.24362,07 εκατ. $1,5 %-8,9 %10,7 %
UNI7.882.21454,47 εκατ. $2,9 %-1,7 %6,7 %
BNB71.85751,55 εκατ. $-5,9 %-18,2 %0,2 %
AVAX3.964.84637,86 εκατ. $-9,7 %-18,6 %13,3 %
DOT23.068.98025,17 εκατ. $6,9 %7,6 %16,1 %
TRX52.048.17317,20 εκατ. $108,1 %63,7 %0,4 %
ADA51.722.74411,42 εκατ. $-34,4 %-14,9 %8,2 %
SHIB2.098.598.951.63710,39 εκατ. $-7,7 %-0,9 %1,6 %
BCH023,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %

Νέες εκκαθαρίσεις

Ώρα (Αθήνα)ΝόμισμαΠλευράΤιμήΠοσό
Invalid Datelong0,0168 $570,59 $
Invalid Datelong0,0536 $1,6 χιλ. $
Invalid Datelong0,0170 $8,49 $
Invalid Datelong0,0866 $71,45 $
Invalid Datelong0,3421 $72,56 $
Invalid Datelong0,0342 $54,38 $
Invalid Datelong0,0852 $19,09 $
Invalid Datelong0,0854 $79,04 $
Invalid Datelong0,0867 $14,21 $
Invalid Datelong0,0802 $1,89 $
Invalid Datelong1.097 $230,30 $
Invalid Datelong0,004248 $226,84 $
Invalid Datelong0,0170 $203,51 $
Invalid Datelong0,0171 $15,91 $
Invalid Dateshort0,0122 $209,93 $
Invalid Dateshort0,0119 $240,53 $
Invalid Dateshort0,0119 $235,48 $
Invalid Datelong0,1837 $660,70 $
Invalid Dateshort0,0118 $291,94 $
Invalid Datelong0,0859 $12,71 $