CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ07:40 π.μ.

Στοά ανταλλακτηρίων · κάρτα θέσης

gate

Η στάση

  • Εκκαθαρισμένα 24ω35,92 εκατ. $
  • Long / short19,67 εκατ. $ / 16,25 εκατ. $
  • Μερίδιο αγοράς8,1 %
  • Ο θόλος3,26 δισ. $

Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω

ΝόμισμαLongShortΣύνολοΕντολές
ETH11,21 εκατ. $7,26 εκατ. $18,47 εκατ. $1.896
BTC2,74 εκατ. $7,06 εκατ. $9,80 εκατ. $809
SOL732,1 χιλ. $124,9 χιλ. $856,9 χιλ. $223
牛来249,4 χιλ. $477,2 χιλ. $726,7 χιλ. $1.094
PEPE481,9 χιλ. $25,9 χιλ. $507,8 χιλ. $111
DOGE462,6 χιλ. $4,8 χιλ. $467,4 χιλ. $259
XRP406,0 χιλ. $22,0 χιλ. $427,9 χιλ. $122
ADA408,9 χιλ. $343,30 $409,2 χιλ. $38
ZEC104,3 χιλ. $268,2 χιλ. $372,6 χιλ. $225
SKR30,6 χιλ. $330,8 χιλ. $361,4 χιλ. $466

Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο

ΣτοιχείοΠοσότηταΑξία7 d30 dΜερίδιο
BTC19.1461,50 δισ. $-0,6 %-6,7 %1,3 %
ETH436.8071,07 δισ. $-1,0 %-2,6 %3,3 %
DOGE2.315.600.814190,21 εκατ. $0,3 %-0,6 %8,0 %
USDT145.433.398145,42 εκατ. $-4,7 %-40,5 %0,3 %
XRP57.088.01478,74 εκατ. $3,8 %7,7 %1,6 %
BNB64.09144,34 εκατ. $-2,3 %22,9 %0,2 %
SOL340.22635,05 εκατ. $-15,7 %-18,6 %1,0 %
TRX100.264.51833,83 εκατ. $-2,1 %0,8 %0,8 %
LTC546.87226,52 εκατ. $-1,2 %2,1 %4,9 %
SHIB4.388.814.139.16522,16 εκατ. $-0,5 %-1,1 %3,4 %
SUI27.571.58620,09 εκατ. $3,1 %17,6 %4,6 %
LINK1.698.70719,31 εκατ. $-3,3 %2,2 %1,5 %
UNI3.337.13117,36 εκατ. $-16,4 %-5,6 %2,9 %
USDC17.178.03017,18 εκατ. $-9,4 %13,0 %0,1 %
ADA77.600.24915,30 εκατ. $-7,6 %6,6 %15,3 %
PEPE4.212.602.135.87714,89 εκατ. $-4,6 %5,9 %2,8 %
AVAX735.0135,35 εκατ. $-5,9 %69,2 %2,7 %
DOT535450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BCH044,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
XLM10,00 $-13,7 %0,0 %2,2 %

Νέες εκκαθαρίσεις

Ώρα (Αθήνα)ΝόμισμαΠλευράΤιμήΠοσό
Invalid Datelong0,3098 $55,76 $
Invalid Dateshort0,0267 $1,2 χιλ. $
Invalid Datelong0,3155 $599,45 $
Invalid Datelong0,0262 $94,22 $
Invalid Datelong0,0261 $36,60 $
Invalid Datelong0,0148 $16,29 $
Invalid Datelong0,0265 $74,16 $
Invalid Datelong0,0262 $57,74 $
Invalid Datelong0,0261 $336,68 $
Invalid Datelong0,0260 $4,8 χιλ. $
Invalid Datelong0,0261 $15,68 $
Invalid Datelong0,1413 $1,41 $
Invalid Datelong0,0383 $653,60 $
Invalid Dateshort0,1450 $72,48 $
Invalid Datelong0,1438 $430,04 $
Invalid Dateshort0,1172 $11,72 $
Invalid Datelong0,1213 $121,27 $
Invalid Datelong0,1443 $288,64 $
Invalid Datelong0,1440 $185,79 $
Invalid Datelong0,1436 $17,23 $