Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω35,92 εκατ. $
- Long / short19,67 εκατ. $ / 16,25 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς8,1 %
- Ο θόλος3,26 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 11,21 εκατ. $ | 7,26 εκατ. $ | 18,47 εκατ. $ | 1.896 |
BTC | 2,74 εκατ. $ | 7,06 εκατ. $ | 9,80 εκατ. $ | 809 |
SOL | 732,1 χιλ. $ | 124,9 χιλ. $ | 856,9 χιλ. $ | 223 |
牛来 | 249,4 χιλ. $ | 477,2 χιλ. $ | 726,7 χιλ. $ | 1.094 |
PEPE | 481,9 χιλ. $ | 25,9 χιλ. $ | 507,8 χιλ. $ | 111 |
DOGE | 462,6 χιλ. $ | 4,8 χιλ. $ | 467,4 χιλ. $ | 259 |
XRP | 406,0 χιλ. $ | 22,0 χιλ. $ | 427,9 χιλ. $ | 122 |
ADA | 408,9 χιλ. $ | 343,30 $ | 409,2 χιλ. $ | 38 |
ZEC | 104,3 χιλ. $ | 268,2 χιλ. $ | 372,6 χιλ. $ | 225 |
SKR | 30,6 χιλ. $ | 330,8 χιλ. $ | 361,4 χιλ. $ | 466 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 19.146 | 1,50 δισ. $ | -0,6 % | -6,7 % | 1,3 % |
ETH | 436.807 | 1,07 δισ. $ | -1,0 % | -2,6 % | 3,3 % |
DOGE | 2.315.600.814 | 190,21 εκατ. $ | 0,3 % | -0,6 % | 8,0 % |
USDT | 145.433.398 | 145,42 εκατ. $ | -4,7 % | -40,5 % | 0,3 % |
XRP | 57.088.014 | 78,74 εκατ. $ | 3,8 % | 7,7 % | 1,6 % |
BNB | 64.091 | 44,34 εκατ. $ | -2,3 % | 22,9 % | 0,2 % |
SOL | 340.226 | 35,05 εκατ. $ | -15,7 % | -18,6 % | 1,0 % |
TRX | 100.264.518 | 33,83 εκατ. $ | -2,1 % | 0,8 % | 0,8 % |
LTC | 546.872 | 26,52 εκατ. $ | -1,2 % | 2,1 % | 4,9 % |
SHIB | 4.388.814.139.165 | 22,16 εκατ. $ | -0,5 % | -1,1 % | 3,4 % |
SUI | 27.571.586 | 20,09 εκατ. $ | 3,1 % | 17,6 % | 4,6 % |
LINK | 1.698.707 | 19,31 εκατ. $ | -3,3 % | 2,2 % | 1,5 % |
UNI | 3.337.131 | 17,36 εκατ. $ | -16,4 % | -5,6 % | 2,9 % |
USDC | 17.178.030 | 17,18 εκατ. $ | -9,4 % | 13,0 % | 0,1 % |
ADA | 77.600.249 | 15,30 εκατ. $ | -7,6 % | 6,6 % | 15,3 % |
PEPE | 4.212.602.135.877 | 14,89 εκατ. $ | -4,6 % | 5,9 % | 2,8 % |
AVAX | 735.013 | 5,35 εκατ. $ | -5,9 % | 69,2 % | 2,7 % |
DOT | 535 | 450,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BCH | 0 | 44,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
XLM | 1 | 0,00 $ | -13,7 % | 0,0 % | 2,2 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,3098 $ | 55,76 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0267 $ | 1,2 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,3155 $ | 599,45 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0262 $ | 94,22 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0261 $ | 36,60 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0148 $ | 16,29 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0265 $ | 74,16 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0262 $ | 57,74 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0261 $ | 336,68 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0260 $ | 4,8 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0261 $ | 15,68 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1413 $ | 1,41 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0383 $ | 653,60 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1450 $ | 72,48 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1438 $ | 430,04 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1172 $ | 11,72 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1213 $ | 121,27 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1443 $ | 288,64 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1440 $ | 185,79 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1436 $ | 17,23 $ |