Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω67,30 εκατ. $
- Long / short61,11 εκατ. $ / 6,20 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς7,3 %
- Ο θόλος3,38 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 33,43 εκατ. $ | 3,69 εκατ. $ | 37,12 εκατ. $ | 4.361 |
BTC | 16,93 εκατ. $ | 1,63 εκατ. $ | 18,57 εκατ. $ | 1.556 |
SOL | 2,12 εκατ. $ | 25,3 χιλ. $ | 2,15 εκατ. $ | 301 |
ZEC | 654,1 χιλ. $ | 103,6 χιλ. $ | 757,7 χιλ. $ | 459 |
HYPE | 711,9 χιλ. $ | 8,3 χιλ. $ | 720,2 χιλ. $ | 73 |
NEAR | 461,1 χιλ. $ | 7,3 χιλ. $ | 468,5 χιλ. $ | 164 |
XRP | 385,4 χιλ. $ | 8,4 χιλ. $ | 393,7 χιλ. $ | 151 |
ENA | 372,1 χιλ. $ | 5,6 χιλ. $ | 377,7 χιλ. $ | 177 |
DOGE | 370,4 χιλ. $ | 4,6 χιλ. $ | 375,1 χιλ. $ | 390 |
WAL | 46,1 χιλ. $ | 267,7 χιλ. $ | 313,8 χιλ. $ | 616 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 18.869 | 1,53 δισ. $ | -0,1 % | -0,0 % | 1,3 % |
ETH | 431.270 | 1,02 δισ. $ | -0,5 % | 0,6 % | 3,2 % |
USDT | 260.322.224 | 260,10 εκατ. $ | 10,1 % | -3,2 % | 0,5 % |
DOGE | 2.334.562.802 | 184,56 εκατ. $ | 0,2 % | 1,8 % | 8,0 % |
XRP | 62.709.719 | 81,69 εκατ. $ | 3,9 % | 8,3 % | 1,7 % |
BNB | 64.631 | 46,37 εκατ. $ | 0,6 % | 4,0 % | 0,2 % |
SOL | 340.756 | 34,81 εκατ. $ | 46,5 % | 16,7 % | 1,0 % |
TRX | 96.194.158 | 31,79 εκατ. $ | -1,2 % | -1,4 % | 0,8 % |
LTC | 533.050 | 30,83 εκατ. $ | 0,4 % | -2,6 % | 5,0 % |
USDC | 27.851.571 | 27,84 εκατ. $ | -30,0 % | 45,9 % | 0,3 % |
SUI | 26.735.209 | 26,32 εκατ. $ | 6,3 % | -10,9 % | 4,3 % |
SHIB | 4.381.158.943.374 | 21,69 εκατ. $ | -1,3 % | 0,2 % | 3,4 % |
UNI | 2.927.412 | 20,23 εκατ. $ | -5,8 % | -17,4 % | 2,5 % |
LINK | 1.615.798 | 19,51 εκατ. $ | -1,9 % | -0,7 % | 1,3 % |
ADA | 84.367.279 | 18,62 εκατ. $ | -3,1 % | 9,0 % | 13,4 % |
PEPE | 4.351.391.650.727 | 16,92 εκατ. $ | -2,1 % | 7,8 % | 2,9 % |
XLM | 33.067.609 | 5,90 εκατ. $ | -4,1 % | 5.755.492.783,0 % | 2,4 % |
AVAX | 503.090 | 4,80 εκατ. $ | -15,0 % | -20,7 % | 1,7 % |
DOT | 276 | 302,00 $ | 0,0 % | -48,4 % | 0,0 % |
BCH | 0 | 46,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0829 $ | 11,86 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0829 $ | 1,7 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0743 $ | 15,60 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0454 $ | 1,36 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0457 $ | 6,4 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 2.378 $ | 7,6 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 2.377 $ | 28,53 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0308 $ | 2,1 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,6543 $ | 6,54 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0454 $ | 259,85 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5368 $ | 198,62 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0542 $ | 1,6 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 0,0554 $ | 3,32 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0556 $ | 85,67 $ |