Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω21,45 εκατ. $
- Long / short6,93 εκατ. $ / 14,51 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς14,5 %
- Ο θόλος25,97 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 1,11 εκατ. $ | 3,03 εκατ. $ | 4,14 εκατ. $ | 624 |
BTC | 200,7 χιλ. $ | 3,71 εκατ. $ | 3,91 εκατ. $ | 456 |
SOL | 1,69 εκατ. $ | 1,42 εκατ. $ | 3,11 εκατ. $ | 273 |
TRUMP | 845,7 χιλ. $ | 587,0 χιλ. $ | 1,43 εκατ. $ | 622 |
UNI | 313,3 χιλ. $ | 947,6 χιλ. $ | 1,26 εκατ. $ | 503 |
ZEC | 173,6 χιλ. $ | 977,9 χιλ. $ | 1,15 εκατ. $ | 367 |
PUMP | 350,6 χιλ. $ | 492,0 χιλ. $ | 842,6 χιλ. $ | 277 |
XRP | 437,3 χιλ. $ | 358,6 χιλ. $ | 796,0 χιλ. $ | 110 |
AUCTION | 88,3 χιλ. $ | 586,3 χιλ. $ | 674,7 χιλ. $ | 430 |
DOS | 90,8 χιλ. $ | 400,3 χιλ. $ | 491,1 χιλ. $ | 295 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 141.659 | 11,20 δισ. $ | 1,1 % | 17,6 % | 9,9 % |
USDT | 8.380.781.336 | 8,38 δισ. $ | 0,1 % | 2,9 % | 14,3 % |
ETH | 1.230.406 | 3,10 δισ. $ | -1,5 % | -9,4 % | 9,3 % |
USDC | 1.477.694.946 | 1,48 δισ. $ | 10,8 % | 88,5 % | 11,9 % |
DOGE | 5.561.810.326 | 478,11 εκατ. $ | 0,8 % | 0,6 % | 19,1 % |
SOL | 3.163.932 | 336,94 εκατ. $ | -13,1 % | -10,2 % | 9,6 % |
XRP | 202.295.805 | 287,12 εκατ. $ | -2,5 % | 21,4 % | 5,7 % |
TRX | 639.912.634 | 218,42 εκατ. $ | 2,9 % | 11,6 % | 5,3 % |
UNI | 25.365.279 | 135,66 εκατ. $ | 0,0 % | 8,3 % | 22,0 % |
LTC | 2.629.396 | 131,30 εκατ. $ | 0,3 % | 1,0 % | 23,4 % |
LINK | 7.685.122 | 90,05 εκατ. $ | 2,2 % | 13,2 % | 6,9 % |
PEPE | 19.387.307.258.609 | 72,98 εκατ. $ | -6,1 % | 17,8 % | 12,9 % |
SHIB | 8.363.894.469.571 | 43,49 εκατ. $ | -3,4 % | 0,5 % | 6,4 % |
DOT | 23.231.928 | 19,66 εκατ. $ | 1,8 % | 0,0 % | 16,6 % |
AVAX | 730 | 5,4 χιλ. $ | -0,1 % | -0,7 % | 0,0 % |
BNB | 2 | 1,2 χιλ. $ | 0,0 % | -7,0 % | 0,0 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,000944 $ | 472,20 $ |
| Invalid Date | | long | 82,54 $ | 5,4 χιλ. $ |
| Invalid Date | | long | 5,31 $ | 260,09 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0882 $ | 16,1 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 3,90 $ | 9,1 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 3,90 $ | 588,33 $ |
| Invalid Date | | short | 3,89 $ | 112,87 $ |
| Invalid Date | | short | 3,89 $ | 688,90 $ |
| Invalid Date | | long | 2.500 $ | 297,49 $ |
| Invalid Date | | long | 105,56 $ | 296,62 $ |