Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω135,18 εκατ. $
- Long / short117,46 εκατ. $ / 17,72 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς14,6 %
- Ο θόλος26,81 δισ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 36,59 εκατ. $ | 8,11 εκατ. $ | 44,70 εκατ. $ | 3.530 |
BTC | 27,78 εκατ. $ | 3,33 εκατ. $ | 31,11 εκατ. $ | 2.137 |
SOL | 11,61 εκατ. $ | 1,54 εκατ. $ | 13,14 εκατ. $ | 1.040 |
ZEC | 6,82 εκατ. $ | 962,7 χιλ. $ | 7,78 εκατ. $ | 1.519 |
DOGE | 3,51 εκατ. $ | 181,0 χιλ. $ | 3,69 εκατ. $ | 644 |
NEAR | 2,58 εκατ. $ | 290,7 χιλ. $ | 2,87 εκατ. $ | 356 |
XRP | 2,52 εκατ. $ | 113,3 χιλ. $ | 2,63 εκατ. $ | 477 |
STRK | 904,9 χιλ. $ | 766,6 χιλ. $ | 1,67 εκατ. $ | 933 |
PUMP | 1,35 εκατ. $ | 203,4 χιλ. $ | 1,55 εκατ. $ | 424 |
PEPE | 1,38 εκατ. $ | 54,9 χιλ. $ | 1,44 εκατ. $ | 236 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 147.100 | 11,92 δισ. $ | 2,4 % | 1,8 % | 10,1 % |
USDT | 8.609.432.877 | 8,60 δισ. $ | -0,3 % | 2,4 % | 15,0 % |
ETH | 1.317.968 | 3,11 δισ. $ | 3,6 % | 3,4 % | 9,7 % |
USDC | 1.342.268.407 | 1,34 δισ. $ | -8,1 % | -5,5 % | 12,2 % |
DOGE | 5.901.075.091 | 470,27 εκατ. $ | 1,3 % | 4,0 % | 20,2 % |
SOL | 3.553.624 | 363,07 εκατ. $ | 2,8 % | 5,4 % | 10,3 % |
XRP | 217.350.655 | 283,15 εκατ. $ | -2,9 % | -0,2 % | 6,0 % |
TRX | 700.064.572 | 231,35 εκατ. $ | 0,8 % | 11,6 % | 5,8 % |
UNI | 20.169.709 | 139,38 εκατ. $ | -0,4 % | 1,6 % | 17,2 % |
LTC | 2.232.266 | 129,13 εκατ. $ | -1,6 % | -16,7 % | 20,9 % |
LINK | 8.058.701 | 97,29 εκατ. $ | -4,3 % | 1,1 % | 6,3 % |
PEPE | 16.484.136.364.482 | 64,09 εκατ. $ | -4,0 % | -8,1 % | 11,1 % |
SHIB | 8.335.855.506.093 | 41,28 εκατ. $ | -0,1 % | 0,7 % | 6,4 % |
DOT | 23.661.583 | 25,82 εκατ. $ | 0,8 % | -3,0 % | 16,5 % |
AVAX | 663 | 6,3 χιλ. $ | -2,6 % | -8,7 % | 0,0 % |
BNB | 1 | 1,0 χιλ. $ | -4,6 % | -11,0 % | 0,0 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0111 $ | 173,69 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0111 $ | 468,75 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0111 $ | 6,0 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0831 $ | 139,31 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0831 $ | 207,07 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0830 $ | 648,30 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0829 $ | 276,26 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0829 $ | 898,45 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0827 $ | 620,18 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0827 $ | 7,7 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0826 $ | 5,3 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0826 $ | 6,0 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0825 $ | 247,56 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0825 $ | 2,4 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0825 $ | 819,51 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0825 $ | 121,22 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0825 $ | 138,72 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0825 $ | 820,33 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0825 $ | 1,1 χιλ. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0823 $ | 12,4 χιλ. $ |