Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω737,0 χιλ. $
- Long / short458,9 χιλ. $ / 278,1 χιλ. $
- Μερίδιο αγοράς0,2 %
- Ο θόλος161,51 εκατ. $
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
BTC | 60,5 χιλ. $ | 176,4 χιλ. $ | 236,9 χιλ. $ | 36 |
SOL | 116,0 χιλ. $ | 1,2 χιλ. $ | 117,2 χιλ. $ | 12 |
ETH | 87,0 χιλ. $ | 17,4 χιλ. $ | 104,4 χιλ. $ | 20 |
HNT | 12,0 χιλ. $ | 39,9 χιλ. $ | 51,9 χιλ. $ | 60 |
PEPE | 36,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 36,6 χιλ. $ | 10 |
XRP | 35,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 35,5 χιλ. $ | 8 |
XMR | 0,00 $ | 26,1 χιλ. $ | 26,1 χιλ. $ | 2 |
TRUMP | 25,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 25,5 χιλ. $ | 6 |
PUMP | 15,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 15,4 χιλ. $ | 7 |
DOGE | 7,2 χιλ. $ | 755,94 $ | 7,9 χιλ. $ | 12 |
Ο θόλος, στοιχείο προς στοιχείο
| Στοιχείο | Ποσότητα | Αξία | 7 d | 30 d | Μερίδιο |
|---|
BTC | 1.857 | 144,77 εκατ. $ | 0,0 % | -3,0 % | 0,1 % |
ETH | 6.888 | 16,74 εκατ. $ | -0,0 % | -0,0 % | 0,1 % |
USDT | 506 | 506,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
USDC | 450 | 450,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
TRX | 150 | 50,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
SHIB | 103 | 0,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,8263 $ | 429,35 $ |