Η στάση
- Εκκαθαρισμένα 24ω11,68 εκατ. $
- Long / short10,25 εκατ. $ / 1,42 εκατ. $
- Μερίδιο αγοράς2,6 %
- Ο θόλος–
Τα νομίσματα που χτυπήθηκαν πιο σκληρά — 24ω
| Νόμισμα | Long | Short | Σύνολο | Εντολές |
|---|
ETH | 6,48 εκατ. $ | 493,5 χιλ. $ | 6,98 εκατ. $ | 103 |
SOL | 2,23 εκατ. $ | 74,3 χιλ. $ | 2,31 εκατ. $ | 62 |
BTC | 206,2 χιλ. $ | 252,9 χιλ. $ | 459,1 χιλ. $ | 81 |
| BTBTCU | 0,00 $ | 402,0 χιλ. $ | 402,0 χιλ. $ | 1 |
ZEC | 189,8 χιλ. $ | 88,9 χιλ. $ | 278,7 χιλ. $ | 32 |
HYPE | 202,2 χιλ. $ | 11,5 χιλ. $ | 213,7 χιλ. $ | 70 |
DOGE | 170,8 χιλ. $ | 368,45 $ | 171,2 χιλ. $ | 21 |
ENA | 152,6 χιλ. $ | 225,97 $ | 152,8 χιλ. $ | 8 |
XRP | 117,0 χιλ. $ | 11,5 χιλ. $ | 128,5 χιλ. $ | 31 |
UNI | 58,1 χιλ. $ | 24,6 χιλ. $ | 82,7 χιλ. $ | 11 |
Νέες εκκαθαρίσεις
| Ώρα (Αθήνα) | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Ποσό |
|---|
| Invalid Date | | long | 514,41 $ | 787,05 $ |