Τέλος χρηματοδότησης · γράφτηκε 31 Αυγ, 10:16 π.μ.
SKR
Νέα τέλη
| Ανταλλακτήριο | Τέλος | Σε ετήσια βάση |
|---|---|---|
| -0,0645 % | -70,6 % | |
| -0,1887 % | -206,6 % | |
| -0,2971 % | -325,3 % | |
| -0,3012 % | -329,8 % | |
| -0,3015 % | -330,2 % | |
| -0,3019 % | -330,6 % | |
| -0,3023 % | -331,0 % | |
| -0,3109 % | -340,4 % | |
| -0,3146 % | -344,5 % | |
| -0,3170 % | -347,1 % | |
| -0,3336 % | -365,3 % | |
| -0,3392 % | -371,4 % | |
| -0,3664 % | -401,2 % | |
| -0,9953 % | -1.089,9 % | |
| -2,5952 % | -2.841,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Ο λογαριασμός των τριάντα ημερών
- binance-2,825 %σωρευμένο 30 ημ.
- bybit-6,106 %σωρευμένο 30 ημ.
- gate-6,521 %σωρευμένο 30 ημ.
- bitget-7,695 %σωρευμένο 30 ημ.
- Τζίρος 24ω1,26 δισ. $