Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bybit | 48,1 % | 51,9 % | 0,93 |
bitget | 36,5 % | 63,5 % | 0,57 |
binance | 34,6 % | 65,4 % | 0,53 |
gate | 27,1 % | 72,9 % | 0,37 |
htx | 27,0 % | 73,0 % | 0,37 |
okx | 25,4 % | 74,6 % | 0,34 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 32,2 % | 67,8 % | 0,48 |