Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bitget | 80,6 % | 19,5 % | 4,14 |
bybit | 76,9 % | 23,1 % | 3,32 |
binance | 71,9 % | 28,1 % | 2,56 |
okx | 71,0 % | 29,0 % | 2,45 |
gate | 67,8 % | 32,2 % | 2,11 |
htx | 64,9 % | 35,1 % | 1,85 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 74,4 % | 25,7 % | 2,90 |