Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bitget | 85,5 % | 14,5 % | 5,89 |
okx | 84,3 % | 15,7 % | 5,36 |
binance | 81,5 % | 18,5 % | 4,41 |
gate | 79,0 % | 21,0 % | 3,77 |
bybit | 75,5 % | 24,5 % | 3,09 |
htx | 75,0 % | 25,0 % | 3,00 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 88,5 % | 11,5 % | 7,68 |