Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bitget | 75,0 % | 25,0 % | 3,01 |
bybit | 69,0 % | 31,0 % | 2,22 |
binance | 67,1 % | 33,0 % | 2,03 |
okx | 64,8 % | 35,2 % | 1,84 |
htx | 62,9 % | 37,1 % | 1,69 |
gate | 60,8 % | 39,2 % | 1,55 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 67,9 % | 32,1 % | 2,12 |