Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bitget | 84,4 % | 15,6 % | 5,42 |
bybit | 75,3 % | 24,7 % | 3,05 |
binance | 72,2 % | 27,8 % | 2,60 |
okx | 71,7 % | 28,3 % | 2,53 |
gate | 69,2 % | 30,8 % | 2,24 |
htx | 68,7 % | 31,3 % | 2,19 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 74,4 % | 25,6 % | 2,91 |