Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bitget | 72,7 % | 27,3 % | 2,66 |
binance | 72,4 % | 27,6 % | 2,62 |
bybit | 70,5 % | 29,5 % | 2,39 |
okx | 63,0 % | 37,0 % | 1,70 |
gate | 57,0 % | 43,0 % | 1,33 |
htx | 47,5 % | 52,5 % | 0,90 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 64,0 % | 36,1 % | 1,77 |