Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
htx | 76,1 % | 23,9 % | 3,18 |
bitget | 55,4 % | 44,6 % | 1,24 |
okx | 53,5 % | 46,5 % | 1,15 |
gate | 53,1 % | 46,9 % | 1,13 |
bybit | 52,9 % | 47,1 % | 1,12 |
binance | 52,8 % | 47,2 % | 1,12 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 54,0 % | 46,0 % | 1,17 |