Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
okx | 81,1 % | 18,9 % | 4,28 |
binance | 78,2 % | 21,8 % | 3,59 |
bitget | 77,8 % | 22,2 % | 3,51 |
htx | 76,0 % | 24,0 % | 3,17 |
gate | 74,1 % | 25,9 % | 2,86 |
bybit | 70,9 % | 29,1 % | 2,44 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 78,3 % | 21,7 % | 3,62 |