Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 92,4 % | 7,6 % | 12,16 |
bitget | 91,5 % | 8,5 % | 10,78 |
okx | 90,2 % | 9,8 % | 9,21 |
htx | 89,0 % | 11,0 % | 8,09 |
gate | 87,1 % | 12,9 % | 6,73 |
bybit | 85,0 % | 15,1 % | 5,64 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 93,2 % | 6,8 % | 13,64 |