Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bybit | 70,6 % | 29,4 % | 2,40 |
bitget | 67,8 % | 32,2 % | 2,11 |
htx | 66,0 % | 34,0 % | 1,94 |
binance | 64,2 % | 35,8 % | 1,79 |
okx | 59,7 % | 40,3 % | 1,48 |
gate | 59,5 % | 40,5 % | 1,47 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 68,3 % | 31,7 % | 2,15 |