Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
htx | 67,7 % | 32,3 % | 2,09 |
okx | 62,8 % | 37,2 % | 1,69 |
binance | 54,4 % | 45,6 % | 1,19 |
bybit | 52,7 % | 47,3 % | 1,11 |
bitget | 51,9 % | 48,1 % | 1,08 |
gate | 49,7 % | 50,3 % | 0,99 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 55,2 % | 44,8 % | 1,23 |