Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bitget | 69,1 % | 30,9 % | 2,23 |
bybit | 65,6 % | 34,4 % | 1,91 |
binance | 60,5 % | 39,5 % | 1,53 |
gate | 56,0 % | 44,0 % | 1,27 |
okx | 54,8 % | 45,2 % | 1,21 |
htx | 52,5 % | 47,5 % | 1,11 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 61,7 % | 38,3 % | 1,61 |