Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bybit | 73,3 % | 26,7 % | 2,75 |
bitget | 68,2 % | 31,8 % | 2,15 |
okx | 67,2 % | 32,8 % | 2,05 |
htx | 65,0 % | 35,0 % | 1,86 |
gate | 62,9 % | 37,1 % | 1,70 |
binance | 59,0 % | 41,0 % | 1,44 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 61,9 % | 38,1 % | 1,62 |