Alle kontoer
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
bitget | 72,3 % | 27,7 % | 2,61 |
bybit | 70,1 % | 29,9 % | 2,35 |
binance | 68,3 % | 31,7 % | 2,15 |
gate | 59,8 % | 40,2 % | 1,49 |
okx | 57,6 % | 42,4 % | 1,36 |
htx | 53,5 % | 46,5 % | 1,15 |
Storkontoene
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Αναλογία |
|---|
binance | 71,8 % | 28,2 % | 2,54 |