Τομείς της αγοράς
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Η στάση
- Αξία10,53 δισ. $
- 24ωρο-0,82 %
- Τζίρος2,00 δισ. $
- Συμβάσεις2,28 δισ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7231 $ | 0,00 % | -2,93 % | -12,60 % | 2,94 δισ. $ | 494,60 εκατ. $ | 513,94 εκατ. $ | 3,72 εκατ. $ | |
| 2 | 0,1504 $ | -0,80 % | -7,22 % | -10,70 % | 1,48 δισ. $ | 532,53 εκατ. $ | 358,84 εκατ. $ | 4,97 εκατ. $ | |
| 3 | 1,84 $ | +0,60 % | +5,49 % | +5,70 % | 590,65 εκατ. $ | 93,66 εκατ. $ | 34,44 εκατ. $ | 95,8 χιλ. $ | |
| 4 | 5,03 $ | -0,10 % | -2,73 % | -5,30 % | 502,75 εκατ. $ | 73,86 εκατ. $ | 72,44 εκατ. $ | 377,8 χιλ. $ | |
| 5 | 0,3059 $ | +0,30 % | +1,57 % | -6,60 % | 474,66 εκατ. $ | 45,03 εκατ. $ | 85,65 εκατ. $ | 325,9 χιλ. $ | |
| 6 | 0,5232 $ | -0,10 % | -4,00 % | -16,00 % | 449,00 εκατ. $ | 58,77 εκατ. $ | 76,37 εκατ. $ | 800,4 χιλ. $ | |
| 7 | 0,3280 $ | 0,00 % | -2,41 % | -12,70 % | 315,57 εκατ. $ | 29,24 εκατ. $ | 41,04 εκατ. $ | 400,1 χιλ. $ | |
| 8 | 1,74 $ | +0,30 % | +1,30 % | -3,50 % | 299,50 εκατ. $ | 50,17 εκατ. $ | 53,38 εκατ. $ | 44,2 χιλ. $ | |
| 9 | 0,000000 $ | -0,80 % | -0,91 % | -2,30 % | 285,12 εκατ. $ | 6,24 εκατ. $ | 165,4 χιλ. $ | 603,03 $ | |
| 10 | 0,000051 $ | +0,20 % | -2,81 % | -6,20 % | 282,94 εκατ. $ | 5,95 εκατ. $ | 10,29 εκατ. $ | 5,1 χιλ. $ | |
| 11 | 0,9069 $ | +0,60 % | -0,05 % | -8,40 % | 158,25 εκατ. $ | 22,32 εκατ. $ | 20,99 εκατ. $ | 118,7 χιλ. $ | |
| 12 | 0,0134 $ | +0,20 % | -3,09 % | -6,50 % | 141,07 εκατ. $ | 21,04 εκατ. $ | 19,24 εκατ. $ | 65,3 χιλ. $ | |
| 13 | 0,2605 $ | +0,60 % | +0,76 % | -4,60 % | 130,29 εκατ. $ | 1,10 εκατ. $ | 3,74 εκατ. $ | 5,3 χιλ. $ | |
| 14 | 1INCH | 0,0885 $ | +0,30 % | -0,20 % | -2,30 % | 124,34 εκατ. $ | 17,73 εκατ. $ | 7,63 εκατ. $ | 14,8 χιλ. $ |
| 15 | 3,95 $ | +0,80 % | +3,80 % | +13,40 % | 121,34 εκατ. $ | 13,44 εκατ. $ | 16,15 εκατ. $ | 149,2 χιλ. $ | |
| 16 | 0,0368 $ | +0,10 % | -4,97 % | -18,10 % | 108,02 εκατ. $ | 8,36 εκατ. $ | 25,07 εκατ. $ | 334,4 χιλ. $ | |
| 17 | 0,2852 $ | +0,50 % | +0,57 % | -10,40 % | 95,67 εκατ. $ | 8,14 εκατ. $ | 5,07 εκατ. $ | 10,6 χιλ. $ | |
| 18 | 0,001712 $ | +0,50 % | -3,88 % | -10,30 % | 85,11 εκατ. $ | 25,37 εκατ. $ | 22,30 εκατ. $ | 321,9 χιλ. $ | |
| 19 | 0,0401 $ | +2,20 % | -0,60 % | +19,10 % | 80,17 εκατ. $ | 13,05 εκατ. $ | 38,56 εκατ. $ | 158,8 χιλ. $ | |
| 20 | 0,1091 $ | -0,40 % | -3,18 % | -0,70 % | 75,79 εκατ. $ | 7,73 εκατ. $ | 8,99 εκατ. $ | 36,4 χιλ. $ | |
| 21 | 0,9980 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 75,04 εκατ. $ | 20,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,009539 $ | -1,90 % | +0,21 % | -21,50 % | 55,69 εκατ. $ | 7,30 εκατ. $ | 21,24 εκατ. $ | 66,1 χιλ. $ | |
| 23 | 0,0124 $ | -0,10 % | +1,30 % | -3,10 % | 53,76 εκατ. $ | 6,74 εκατ. $ | 7,83 εκατ. $ | 10,9 χιλ. $ | |
| 24 | 0,0468 $ | 0,00 % | +0,86 % | +4,90 % | 50,70 εκατ. $ | 9,15 εκατ. $ | 6,93 εκατ. $ | 16,4 χιλ. $ | |
| 25 | 0,005545 $ | 0,00 % | -0,71 % | +4,10 % | 48,53 εκατ. $ | 1,78 εκατ. $ | 2,76 εκατ. $ | 5,4 χιλ. $ | |
| 26 | 0,006030 $ | +0,50 % | +0,80 % | -2,90 % | 47,80 εκατ. $ | 2,59 εκατ. $ | 11,84 εκατ. $ | 32,2 χιλ. $ | |
| 27 | 16,98 $ | -0,10 % | +0,00 % | -9,30 % | 47,78 εκατ. $ | 11,83 εκατ. $ | 29,36 εκατ. $ | 77,2 χιλ. $ | |
| 28 | 0,006245 $ | +0,30 % | +0,27 % | -3,40 % | 44,51 εκατ. $ | 5,06 εκατ. $ | 6,02 εκατ. $ | 47,9 χιλ. $ | |
| 29 | 0,0939 $ | -0,80 % | -6,86 % | -85,90 % | 43,53 εκατ. $ | 7,91 εκατ. $ | 17,76 εκατ. $ | 222,8 χιλ. $ | |
| 30 | 0,4250 $ | -0,40 % | -1,49 % | +0,90 % | 42,50 εκατ. $ | 15,98 εκατ. $ | 5,20 εκατ. $ | 38,4 χιλ. $ | |
| 31 | 0,0525 $ | +0,10 % | -1,96 % | -4,50 % | 40,55 εκατ. $ | 555,5 χιλ. $ | 2,59 εκατ. $ | 234,89 $ | |
| 32 | 0,0664 $ | -0,90 % | -0,34 % | -11,60 % | 39,90 εκατ. $ | 3,86 εκατ. $ | 10,70 εκατ. $ | 17,3 χιλ. $ | |
| 33 | 0,003970 $ | 0,00 % | -1,03 % | -0,30 % | 39,70 εκατ. $ | 17,98 εκατ. $ | 3,56 εκατ. $ | 2,1 χιλ. $ | |
| 34 | 0,0479 $ | +0,10 % | +0,05 % | +16,90 % | 38,77 εκατ. $ | 17,01 εκατ. $ | 8,13 εκατ. $ | 17,9 χιλ. $ | |
| 35 | 0,2986 $ | 0,00 % | -1,97 % | -3,90 % | 38,15 εκατ. $ | 23,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,008265 $ | +2,50 % | -5,81 % | +2,00 % | 35,90 εκατ. $ | 7,36 εκατ. $ | 11,78 εκατ. $ | 50,8 χιλ. $ | |
| 37 | 0,000525 $ | -0,20 % | -1,02 % | -4,50 % | 33,83 εκατ. $ | 14,52 εκατ. $ | 5,55 εκατ. $ | 39,4 χιλ. $ | |
| 38 | 0,1790 $ | -0,30 % | -2,09 % | -3,90 % | 32,47 εκατ. $ | 5,79 εκατ. $ | 4,26 εκατ. $ | 40,7 χιλ. $ | |
| 39 | 0,0443 $ | +0,10 % | -1,92 % | -7,40 % | 31,41 εκατ. $ | 2,59 εκατ. $ | 2,37 εκατ. $ | 1,4 χιλ. $ | |
| 40 | 0,1349 $ | +0,30 % | +2,48 % | -4,60 % | 31,03 εκατ. $ | 4,39 εκατ. $ | 10,18 εκατ. $ | 10,8 χιλ. $ | |
| 41 | 0,000031 $ | +0,70 % | -4,88 % | -10,40 % | 30,85 εκατ. $ | 17,35 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,005207 $ | +0,10 % | -1,37 % | -2,30 % | 29,02 εκατ. $ | 1,04 εκατ. $ | 3,85 εκατ. $ | 6,0 χιλ. $ | |
| 43 | 0,0580 $ | +0,10 % | -1,19 % | -3,60 % | 27,86 εκατ. $ | 2,15 εκατ. $ | 16,25 εκατ. $ | 36,4 χιλ. $ | |
| 44 | 0,0841 $ | +0,90 % | +5,42 % | +7,30 % | 27,16 εκατ. $ | 11,59 εκατ. $ | 18,37 εκατ. $ | 45,2 χιλ. $ | |
| 45 | 0,002893 $ | 0,00 % | -3,34 % | -5,20 % | 25,26 εκατ. $ | 3,86 εκατ. $ | 4,75 εκατ. $ | 14,9 χιλ. $ | |
| 46 | 0,1153 $ | +0,60 % | -3,03 % | -0,30 % | 24,14 εκατ. $ | 11,74 εκατ. $ | 3,61 εκατ. $ | 32,8 χιλ. $ | |
| 47 | 0,0252 $ | 0,00 % | -0,03 % | -4,90 % | 23,71 εκατ. $ | 11,04 εκατ. $ | 2,79 εκατ. $ | 20,7 χιλ. $ | |
| 48 | 0,007097 $ | +0,90 % | +2,21 % | -2,90 % | 22,11 εκατ. $ | 13,22 εκατ. $ | 6,79 εκατ. $ | 35,6 χιλ. $ | |
| 49 | 0,0114 $ | -0,30 % | -5,39 % | -4,30 % | 21,95 εκατ. $ | 3,56 εκατ. $ | 7,74 εκατ. $ | 29,6 χιλ. $ | |
| 50 | 0,0113 $ | 0,00 % | -0,96 % | -4,10 % | 21,31 εκατ. $ | 10,46 εκατ. $ | 2,94 εκατ. $ | 743,91 $ | |
| 51 | 0,0210 $ | -0,60 % | -11,02 % | +11,20 % | 21,01 εκατ. $ | 26,06 εκατ. $ | 17,97 εκατ. $ | 178,8 χιλ. $ | |
| 52 | 0,1388 $ | -0,60 % | -0,60 % | -0,70 % | 20,27 εκατ. $ | 3,46 εκατ. $ | 17,49 εκατ. $ | 10,4 χιλ. $ | |
| 53 | 0,0190 $ | -1,80 % | -4,93 % | -6,40 % | 19,03 εκατ. $ | 6,13 εκατ. $ | 616,3 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,3111 $ | +0,30 % | -0,53 % | -9,40 % | 18,99 εκατ. $ | 6,66 εκατ. $ | 3,46 εκατ. $ | 26,6 χιλ. $ | |
| 55 | 0,0130 $ | -0,30 % | -0,87 % | +1,20 % | 18,89 εκατ. $ | 2,49 εκατ. $ | 42,3 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,1156 $ | -0,20 % | -1,98 % | +1,60 % | 18,86 εκατ. $ | 347,2 χιλ. $ | 1,06 εκατ. $ | 5,5 χιλ. $ | |
| 57 | 0,002380 $ | +0,80 % | -1,67 % | +8,60 % | 18,82 εκατ. $ | 18,56 εκατ. $ | 1,92 εκατ. $ | 444,40 $ | |
| 58 | 0,1741 $ | +1,80 % | -8,83 % | -26,30 % | 18,73 εκατ. $ | 16,67 εκατ. $ | 33,60 εκατ. $ | 187,0 χιλ. $ | |
| 59 | 0,009743 $ | +0,10 % | +0,71 % | +3,80 % | 16,99 εκατ. $ | 4,70 εκατ. $ | 3,77 εκατ. $ | 13,9 χιλ. $ | |
| 60 | 0,0202 $ | -1,60 % | +8,25 % | +9,80 % | 16,94 εκατ. $ | 304,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0152 $ | -0,10 % | -0,10 % | -7,00 % | 15,24 εκατ. $ | 10,46 εκατ. $ | 2,73 εκατ. $ | 9,9 χιλ. $ | |
| 62 | 0,2049 $ | +0,90 % | -1,25 % | -2,30 % | 15,23 εκατ. $ | 8,27 εκατ. $ | 1,78 εκατ. $ | 6,3 χιλ. $ | |
| 63 | 0,0357 $ | +0,90 % | -2,57 % | +0,60 % | 15,17 εκατ. $ | 11,70 εκατ. $ | 22,01 εκατ. $ | 173,4 χιλ. $ | |
| 64 | 0,001884 $ | -0,60 % | -2,25 % | -4,30 % | 15,09 εκατ. $ | 442,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 εκατ. $ | 28,70 εκατ. $ | 4,80 εκατ. $ | 38,5 χιλ. $ | |
| 66 | 0,0714 $ | +1,60 % | +1,50 % | +15,60 % | 14,99 εκατ. $ | 15,17 εκατ. $ | 5,12 εκατ. $ | 16,9 χιλ. $ | |
| 67 | 3,12 $ | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | 14,84 εκατ. $ | 7,07 εκατ. $ | 4,39 εκατ. $ | 3,2 χιλ. $ | |
| 68 | NFP | 0,0220 $ | -1,20 % | +371,32 % | -10,30 % | 14,34 εκατ. $ | 369,32 εκατ. $ | 233,8 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0759 $ | -1,80 % | -7,10 % | +39,00 % | 14,28 εκατ. $ | 57,76 εκατ. $ | 4,45 εκατ. $ | 165,5 χιλ. $ | |
| 70 | 1,13 $ | -0,40 % | -3,50 % | -1,30 % | 14,16 εκατ. $ | 1,55 εκατ. $ | 8,75 εκατ. $ | 159,6 χιλ. $ | |
| 71 | 0,1734 $ | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | 14,13 εκατ. $ | 76,10 εκατ. $ | 8,21 εκατ. $ | 44,6 χιλ. $ | |
| 72 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 εκατ. $ | 39,01 εκατ. $ | 3,75 εκατ. $ | 53,0 χιλ. $ | |
| 73 | POND | 0,001682 $ | +6,10 % | +76,55 % | +26,50 % | 13,70 εκατ. $ | 46,43 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,0318 $ | +0,73 % | +2,05 % | -5,90 % | 13,69 εκατ. $ | 7,98 εκατ. $ | 7,86 εκατ. $ | 22,1 χιλ. $ | |
| 75 | 1,53 $ | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | 13,61 εκατ. $ | 7,45 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,1594 $ | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 εκατ. $ | 36,52 εκατ. $ | 2,28 εκατ. $ | 3,9 χιλ. $ | |
| 77 | MAV | 0,0109 $ | +0,70 % | -2,94 % | +3,80 % | 12,72 εκατ. $ | 1,19 εκατ. $ | 3,48 εκατ. $ | 10,1 χιλ. $ |
| 78 | GUN | 0,005204 $ | +0,60 % | -0,23 % | -3,70 % | 12,66 εκατ. $ | 8,42 εκατ. $ | 4,62 εκατ. $ | 23,1 χιλ. $ |
| 79 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 εκατ. $ | 105,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 εκατ. $ | 68,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,000752 $ | +0,40 % | -0,20 % | 0,00 % | 11,18 εκατ. $ | 1,68 εκατ. $ | 7,26 εκατ. $ | 22,1 χιλ. $ | |
| 82 | 0,0553 $ | -0,07 % | +2,45 % | -1,45 % | 11,05 εκατ. $ | 2,97 εκατ. $ | 5,50 εκατ. $ | 14,7 χιλ. $ | |
| 83 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 εκατ. $ | 5,57 εκατ. $ | 198,4 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 84 | PSG | 0,4901 $ | +0,20 % | -1,89 % | -1,60 % | 8,25 εκατ. $ | 1,53 εκατ. $ | 22,1 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 85 | ASR | 0,8827 $ | +0,70 % | -0,71 % | -0,90 % | 7,78 εκατ. $ | 2,12 εκατ. $ | 2,79 εκατ. $ | 1,3 χιλ. $ |
| 86 | ANY | 0,5888 $ | +0,50 % | 0,00 % | -1,30 % | 7,76 εκατ. $ | 5,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | MAVIA | 0,0287 $ | +0,40 % | -3,30 % | -3,00 % | 7,18 εκατ. $ | 513,9 χιλ. $ | 3,30 εκατ. $ | 2,6 χιλ. $ |
| 88 | 0,0405 $ | 0,00 % | +5,89 % | +9,80 % | 6,33 εκατ. $ | 22,54 εκατ. $ | 5,78 εκατ. $ | 7,5 χιλ. $ | |
| 89 | 0,1361 $ | -0,60 % | -8,55 % | -61,20 % | 6,15 εκατ. $ | 28,7 χιλ. $ | 423,07 εκατ. $ | 847,3 χιλ. $ | |
| 90 | SHELL | 0,0226 $ | -0,50 % | +0,87 % | -0,10 % | 6,12 εκατ. $ | 4,77 εκατ. $ | 3,55 εκατ. $ | 18,9 χιλ. $ |
| 91 | JUV | 0,3200 $ | +0,50 % | -1,74 % | -0,70 % | 5,13 εκατ. $ | 1,23 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | HANA | 0,0211 $ | +1,80 % | +7,16 % | +19,60 % | 5,06 εκατ. $ | 1,46 εκατ. $ | 9,07 εκατ. $ | 4,2 χιλ. $ |
| 93 | MATH | 0,0249 $ | +0,80 % | -0,02 % | +12,90 % | 4,75 εκατ. $ | 107,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | BERASTONE | 2.452 $ | +1,10 % | -0,18 % | +0,40 % | 4,67 εκατ. $ | 38,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | ASP | 0,0107 $ | -0,40 % | -0,23 % | -9,00 % | 4,33 εκατ. $ | 478,1 χιλ. $ | 279,6 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 96 | TKO | 0,0517 $ | +1,50 % | +1,17 % | -2,80 % | 3,88 εκατ. $ | 696,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,008852 $ | +0,30 % | -1,69 % | -13,10 % | 3,62 εκατ. $ | 5,79 εκατ. $ | 5,65 εκατ. $ | 0,00 $ | |
| 98 | ZKJ | 0,005388 $ | -0,50 % | -1,55 % | -3,70 % | 3,31 εκατ. $ | 278,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PERP | 0,0205 $ | +0,10 % | -2,44 % | +9,40 % | 2,71 εκατ. $ | 37,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SXP | 0,003855 $ | +0,50 % | -0,90 % | -1,00 % | 2,60 εκατ. $ | 22,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0063 % · tvangslukket 24 t : 14,97 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →