CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ04:23 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

USD Stablecoin

Η στάση

  • Αξία289,46 δισ. $
  • 24ωρο-0,22 %
  • Τζίρος101,90 δισ. $
  • Συμβάσεις8,57 εκατ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1USDT0,9992 $+0,01 %-0,02 %-0,06 %184,10 δισ. $73,08 δισ. $0,00 $0,00 $
2USDC0,9996 $+0,00 %-0,00 %-0,03 %72,97 δισ. $22,49 δισ. $0,00 $0,00 $
3USDS0,9992 $+0,02 %+0,01 %-0,04 %10,15 δισ. $185,01 εκατ. $0,00 $0,00 $
4USDE0,9993 $-0,00 %-0,02 %-0,03 %4,80 δισ. $58,15 εκατ. $1,22 εκατ. $11,93 $
5DAI0,9998 $+0,02 %+0,01 %-0,02 %4,54 δισ. $333,93 εκατ. $0,00 $0,00 $
6USD10,9993 $+0,00 %+0,04 %-0,04 %4,29 δισ. $1,17 δισ. $695,6 χιλ. $0,00 $
7USDG0,9999 $+0,00 %+0,01 %-0,03 %3,15 δισ. $691,42 εκατ. $89,5 χιλ. $0,00 $
8PYUSD0,9994 $+0,01 %+0,01 %-0,05 %2,88 δισ. $101,04 εκατ. $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,0000 $+0,02 %+0,00 %+0,00 %2,48 δισ. $201,17 εκατ. $0,00 $0,00 $
10USDF0,9951 $-0,02 %+0,03 %-0,08 %1,82 δισ. $583,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
11USDD0,9992 $-0,00 %+0,04 %-0,05 %1,57 δισ. $3,95 εκατ. $0,00 $0,00 $
12U0,9994 $-0,01 %+0,03 %+0,01 %1,55 δισ. $181,96 εκατ. $0,00 $0,00 $
13USDGO1,0000 $-0,00 %+0,00 %+0,01 %1,29 δισ. $80,53 εκατ. $0,00 $0,00 $
14OUSD0,9992 $-0,22 %+0,09 %-0,29 %789,02 εκατ. $396,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
15GHO0,9985 $+0,00 %-0,05 %-0,09 %697,96 εκατ. $8,21 εκατ. $0,00 $0,00 $
16USD00,9981 $+0,01 %-0,04 %-0,07 %541,97 εκατ. $5,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
17YLDS1,00 $+0,00 %-0,01 %+0,02 %496,55 εκατ. $7,10 εκατ. $0,00 $0,00 $
18TUSD0,9989 $+0,01 %-0,03 %-0,11 %493,96 εκατ. $15,65 εκατ. $0,00 $0,00 $
19USDTB0,9990 $+0,01 %-0,01 %-0,10 %454,18 εκατ. $128,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9991 $-0,04 %-0,04 %+0,07 %336,10 εκατ. $11,67 εκατ. $0,00 $0,00 $
21FDUSD0,9973 $-0,02 %+0,01 %-0,19 %324,06 εκατ. $130,09 εκατ. $0,00 $0,00 $
22APXUSD0,9911 $+0,01 %+0,21 %-0,13 %315,18 εκατ. $7,53 εκατ. $0,00 $0,00 $
23BUSD0,9993 $-0,57 %+0,29 %-0,62 %282,97 εκατ. $1,61 εκατ. $0,00 $0,00 $
24FRAX0,9879 $+0,21 %-0,40 %-0,37 %216,65 εκατ. $182,5 χιλ. $2,11 εκατ. $6,9 χιλ. $
25USX0,9994 $+0,03 %+0,04 %-0,01 %211,59 εκατ. $2,22 εκατ. $0,00 $0,00 $
26CRVUSD0,9986 $-0,04 %-0,10 %-0,12 %210,19 εκατ. $30,40 εκατ. $0,00 $0,00 $
27AUSD0,9991 $-0,01 %-0,01 %-0,07 %192,07 εκατ. $15,51 εκατ. $0,00 $0,00 $
28USAT0,9989 $+0,00 %-0,03 %-0,03 %183,11 εκατ. $1,16 εκατ. $0,00 $0,00 $
29PUSD0,9994 $+0,01 %-0,01 %-0,03 %174,15 εκατ. $12,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
30SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 εκατ. $2,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
31GUSD0,9978 $-0,01 %-0,02 %-0,05 %149,46 εκατ. $1,04 εκατ. $0,00 $0,00 $
32USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 εκατ. $61,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
33CASH0,9990 $+0,01 %-0,01 %-0,06 %126,33 εκατ. $14,14 εκατ. $0,00 $0,00 $
34FRXUSD0,9995 $+0,01 %+0,01 %-0,04 %105,92 εκατ. $6,30 εκατ. $0,00 $0,00 $
35USDAT0,9993 $+0,03 %-0,01 %-0,06 %95,72 εκατ. $1,66 εκατ. $0,00 $0,00 $
36FXUSD1,00 $+0,01 %+0,03 %+0,04 %86,53 εκατ. $19,47 εκατ. $0,00 $0,00 $
37USDSUI1,00 $-0,01 %+0,04 %-0,01 %80,05 εκατ. $4,00 εκατ. $0,00 $0,00 $
38USDA0,9108 $+0,03 %+1,26 %-0,08 %79,21 εκατ. $89,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
39DOLA0,9971 $+0,00 %+0,07 %-0,01 %75,84 εκατ. $435,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
40TRUSD0,9983 $+0,01 %-0,00 %-0,07 %72,04 εκατ. $1,58 εκατ. $0,00 $0,00 $
41CUSD0,9998 $0,00 %+0,00 %-0,01 %69,47 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
42USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %63,62 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
43XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 εκατ. $219,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
44DUSD0,9972 $-0,09 %-0,11 %-0,17 %52,73 εκατ. $546,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
45FIDD0,9993 $-0,01 %+0,01 %-0,07 %50,77 εκατ. $27,03 εκατ. $0,00 $0,00 $
46USDKG1,00 $0,00 %0,00 %+0,16 %50,06 εκατ. $33,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
47JUPUSD0,9988 $+0,00 %-0,00 %-0,07 %47,28 εκατ. $8,17 εκατ. $0,00 $0,00 $
48MSUSD0,5494 $+0,01 %+0,06 %-0,81 %41,58 εκατ. $964,30 $0,00 $0,00 $
49MUSD0,9993 $-0,01 %-0,03 %-0,04 %38,02 εκατ. $10,80 εκατ. $0,00 $0,00 $
50BOLD0,9938 $+0,00 %-0,04 %-0,13 %37,78 εκατ. $1,39 εκατ. $0,00 $0,00 $
51GUSD0,9992 $+0,00 %+0,03 %-0,04 %37,05 εκατ. $361,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
52PATHUSD0,9958 $+0,13 %-1,03 %-0,71 %36,56 εκατ. $17,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
53YUSD0,9991 $-0,01 %-0,03 %-0,07 %34,43 εκατ. $54,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
54BUSD0,9989 $-0,00 %+0,07 %+0,03 %34,38 εκατ. $325,35 $0,00 $0,00 $
55HBD1,02 $0,00 %0,00 %+2,45 %33,65 εκατ. $5,10 $0,00 $0,00 $
56USDU1,00 $+0,00 %0,00 %-0,00 %30,76 εκατ. $49,96 $0,00 $0,00 $
57MUSD0,9894 $+0,00 %+0,11 %-0,09 %29,68 εκατ. $218,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
58USTC0,005302 $-0,98 %-1,62 %-11,26 %29,57 εκατ. $1,87 εκατ. $2,18 εκατ. $38,8 χιλ. $
59LUSD1,01 $+0,08 %+0,11 %+0,10 %26,25 εκατ. $58,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
60HYUSD0,9980 $+0,03 %-0,01 %+0,02 %25,35 εκατ. $2,43 εκατ. $0,00 $0,00 $
61USDP0,9966 $-0,00 %+0,18 %-0,22 %25,00 εκατ. $121,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
62EUSD0,9968 $-0,08 %-0,06 %-0,10 %23,18 εκατ. $805,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
63USDH1,00 $+0,00 %+0,45 %+0,17 %21,38 εκατ. $1,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
64USDO0,9978 $0,00 %+0,05 %0,00 %17,21 εκατ. $70,53 $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $-10,50 %-7,50 %+14,80 %14,13 εκατ. $351,63 $0,00 $0,00 $
66USDM1,00 $-0,55 %+0,12 %-0,95 %13,65 εκατ. $127,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
67VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 εκατ. $69,12 $0,00 $0,00 $
68USDM0,9806 $-2,69 %-3,04 %-2,70 %13,32 εκατ. $86,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
69SUIUSDE1,00 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %13,10 εκατ. $15,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
70USDCV0,9995 $0,00 %+0,05 %-0,20 %12,59 εκατ. $30,62 εκατ. $0,00 $0,00 $
71FUSD0,9994 $-0,01 %-0,02 %+0,15 %11,99 εκατ. $129,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
72MIMATIC0,9951 $-0,03 %-0,01 %+0,15 %11,81 εκατ. $2,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
73SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 εκατ. $12,98 $0,00 $0,00 $
74YUSD0,9957 $-0,01 %-0,07 %+0,01 %11,79 εκατ. $43,76 $0,00 $0,00 $
75HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 εκατ. $271,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
76WUSD0,9979 $-0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 εκατ. $95,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
77USDB0,9858 $-1,14 %-0,95 %-1,71 %10,37 εκατ. $67,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
78EUSD0,9989 $+0,01 %-0,16 %+0,01 %10,02 εκατ. $142,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
79USDA0,9997 $0,00 %0,00 %+0,01 %10,00 εκατ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
80MONEY0,9986 $-0,04 %-0,05 %-0,10 %10,00 εκατ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
81ALUSD0,9429 $+0,02 %-1,08 %-1,01 %9,90 εκατ. $258,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
82USD.INFRA0,9992 $0,00 %0,00 %-0,02 %9,52 εκατ. $12,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
83IUSD0,9642 $-1,32 %-2,90 %-1,40 %9,19 εκατ. $16,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
84YU0,3837 $-0,01 %0,00 %+4.110,67 %8,71 εκατ. $196,39 $0,00 $0,00 $
85USDV0,9985 $-0,15 %-0,08 %+0,93 %7,43 εκατ. $432,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
86USDA0,9752 $-1,86 %-2,00 %-3,28 %6,60 εκατ. $38,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
87AIUSD0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,02 %6,56 εκατ. $17,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
88OUSD0,9991 $-0,01 %-0,06 %-0,03 %6,07 εκατ. $16,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
89USDX0,008308 $0,00 %0,00 %-8,55 %5,69 εκατ. $4,77 $0,00 $0,00 $
90BTCUSD0,9959 $-0,01 %-0,02 %-0,27 %5,23 εκατ. $20,09 $0,00 $0,00 $
91PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 εκατ. $12,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
92NECT1,00 $-0,62 %-0,35 %-0,03 %4,72 εκατ. $25,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
93FTUSD0,9979 $-0,01 %+0,39 %+0,06 %3,98 εκατ. $124,84 $0,00 $0,00 $
94DJED0,9840 $-2,00 %-2,35 %-2,38 %3,96 εκατ. $45,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
95USG0,9959 $+0,02 %-0,00 %+0,26 %3,76 εκατ. $14,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
96FEI0,9991 $-0,01 %+0,00 %-0,09 %3,74 εκατ. $8,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
97USDSO1,00 $+0,04 %-0,12 %0,00 %3,67 εκατ. $322,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
98CTUSD0,9973 $-1,79 %-0,28 %-1,14 %3,63 εκατ. $47,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
99DOC0,9868 $-2,55 %-0,73 %-1,53 %3,26 εκατ. $34,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
100USDXL0,9883 $-0,81 %-0,35 %-1,17 %3,16 εκατ. $1,4 χιλ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0051 % · tvangslukket 24 t : 84,5 χιλ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →