Τομείς της αγοράς
USD Stablecoin
Η στάση
- Αξία287,64 δισ. $
- 24ωρο-0,07 %
- Τζίρος57,17 δισ. $
- Συμβάσεις11,74 εκατ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 183,39 δισ. $ | 45,40 δισ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 73,88 δισ. $ | 11,64 δισ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 9,82 δισ. $ | 61,95 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 4,59 δισ. $ | 181,73 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,19 δισ. $ | 1,07 δισ. $ | 683,7 χιλ. $ | 5,95 $ | |
| 6 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 4,08 δισ. $ | 36,52 εκατ. $ | 1,02 εκατ. $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,0000 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 3,33 δισ. $ | 749,41 εκατ. $ | 280,1 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9998 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 2,81 δισ. $ | 48,79 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 2,37 δισ. $ | 83,44 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 1,52 δισ. $ | 1,84 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9959 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 1,34 δισ. $ | 456,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 1,27 δισ. $ | 131,87 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 1,25 δισ. $ | 27,41 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 698,52 εκατ. $ | 1,77 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 549,33 εκατ. $ | 2,24 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9985 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 493,69 εκατ. $ | 13,96 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 483,47 εκατ. $ | 40,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 452,64 εκατ. $ | 157,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 331,98 εκατ. $ | 128,18 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9662 $ | +0,10 % | -0,15 % | +1,00 % | 318,64 εκατ. $ | 651,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9991 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 312,92 εκατ. $ | 1,23 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,12 % | -0,10 % | 283,43 εκατ. $ | 985,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9986 $ | 0,00 % | -0,15 % | -0,10 % | 252,12 εκατ. $ | 15,24 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 249,88 εκατ. $ | 1,89 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 230,58 εκατ. $ | 1,85 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9910 $ | 0,00 % | +0,03 % | -0,10 % | 217,35 εκατ. $ | 235,9 χιλ. $ | 1,89 εκατ. $ | 840,15 $ | |
| 27 | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 184,20 εκατ. $ | 641,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9998 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 174,22 εκατ. $ | 17,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 εκατ. $ | 2,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9990 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 149,64 εκατ. $ | 921,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 εκατ. $ | 61,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 125,43 εκατ. $ | 11,68 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 113,40 εκατ. $ | 5,77 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 88,77 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9578 $ | +0,10 % | -0,18 % | -1,70 % | 83,27 εκατ. $ | 155,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9991 $ | 0,00 % | -0,03 % | -0,10 % | 74,67 εκατ. $ | 2,39 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 74,29 εκατ. $ | 307,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | +0,10 % | -0,06 % | +0,10 % | 73,91 εκατ. $ | 1,63 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 66,23 εκατ. $ | 356,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 63,56 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9976 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 60,84 εκατ. $ | 390,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9990 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 60,44 εκατ. $ | 140,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 εκατ. $ | 219,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 50,03 εκατ. $ | 1,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 49,26 εκατ. $ | 60,87 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 48,26 εκατ. $ | 10,08 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 39,56 εκατ. $ | 264,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 34,93 εκατ. $ | 2,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9953 $ | -0,60 % | -0,34 % | -0,50 % | 34,25 εκατ. $ | 7,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | 32,11 εκατ. $ | 305,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 1,00 $ | -0,20 % | +0,06 % | 0,00 % | 31,70 εκατ. $ | 7,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,66 εκατ. $ | 2,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9906 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 30,51 εκατ. $ | 83,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9235 $ | +0,10 % | -0,27 % | -6,50 % | 30,48 εκατ. $ | 70,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,13 % | -0,10 % | 29,13 εκατ. $ | 6,79 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,005207 $ | +0,10 % | -1,37 % | -2,30 % | 29,02 εκατ. $ | 1,04 εκατ. $ | 3,85 εκατ. $ | 6,0 χιλ. $ | |
| 57 | 1,01 $ | -0,20 % | +1,51 % | -0,20 % | 26,81 εκατ. $ | 16,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,9977 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,10 % | 26,67 εκατ. $ | 85,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,3435 $ | 0,00 % | -2,45 % | -1,20 % | 25,79 εκατ. $ | 747,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 25,70 εκατ. $ | 599,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 22,50 εκατ. $ | 163,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9933 $ | +0,20 % | -0,20 % | -0,40 % | 21,22 εκατ. $ | 2,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9986 $ | 0,00 % | -0,08 % | +0,10 % | 16,95 εκατ. $ | 944,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 1,00 $ | -0,30 % | -0,37 % | +0,10 % | 14,47 εκατ. $ | 211,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 εκατ. $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 εκατ. $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 εκατ. $ | 15,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | USDCV | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 12,59 εκατ. $ | 30,62 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FUSD | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 12,00 εκατ. $ | 170,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,9961 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 11,80 εκατ. $ | 7,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 εκατ. $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | USDB | 1,00 $ | +0,50 % | +0,30 % | +0,70 % | 11,71 εκατ. $ | 40,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MIMATIC | 0,9791 $ | 0,00 % | -0,04 % | +1,20 % | 11,62 εκατ. $ | 6,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 εκατ. $ | 271,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 εκατ. $ | 95,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 10,09 εκατ. $ | 30,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | ALUSD | 0,9501 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,50 % | 10,05 εκατ. $ | 61,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | MONEY | 0,9990 $ | +0,30 % | +0,07 % | +0,10 % | 10,02 εκατ. $ | 89,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 εκατ. $ | 998,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,9951 $ | +1,00 % | +2,16 % | +0,80 % | 9,48 εκατ. $ | 7,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9956 $ | 0,00 % | -0,55 % | -0,10 % | 9,46 εκατ. $ | 122,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0,9965 $ | 0,00 % | +0,14 % | 0,00 % | 8,48 εκατ. $ | 7,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | 7,48 εκατ. $ | 70,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,9982 $ | +0,10 % | -0,53 % | -0,60 % | 6,75 εκατ. $ | 75,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 εκατ. $ | 17,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,009553 $ | 0,00 % | 0,00 % | -8,20 % | 6,54 εκατ. $ | 2,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | CTUSD | 0,9969 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,20 % | 6,44 εκατ. $ | 19,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | USDQ | 0,9984 $ | 0,00 % | -0,10 % | 0,00 % | 5,59 εκατ. $ | 3,05 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 εκατ. $ | 12,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | NECT | 1,00 $ | +0,10 % | +0,53 % | +1,20 % | 4,74 εκατ. $ | 2,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | DJED | 1,01 $ | +1,10 % | +1,39 % | +0,70 % | 4,04 εκατ. $ | 35,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,9979 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,06 % | 3,98 εκατ. $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | FEI | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,05 % | -0,10 % | 3,65 εκατ. $ | 23,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | USDXL | 0,9974 $ | 0,00 % | -0,26 % | +0,10 % | 3,19 εκατ. $ | 1,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | DOC | 0,9985 $ | +0,70 % | +3,21 % | +0,10 % | 3,00 εκατ. $ | 785,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,0539 $ | +0,30 % | -0,62 % | -4,30 % | 3,00 εκατ. $ | 5,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 1,00 $ | +0,50 % | 0,00 % | +0,60 % | 2,88 εκατ. $ | 425,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | ASONUSDC | 1,00 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 2,64 εκατ. $ | 6,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,9998 $ | +0,10 % | -0,02 % | -0,25 % | 2,18 εκατ. $ | 57,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9993 $ | +0,27 % | +0,07 % | -0,07 % | 2,08 εκατ. $ | 68,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0052 % · tvangslukket 24 t : 12,8 χιλ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →