CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ04:46 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Smart Contract Platform

Η στάση

  • Αξία2.420,97 δισ. $
  • 24ωρο-1,26 %
  • Τζίρος81,63 δισ. $
  • Συμβάσεις93,40 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1BTC82.569 $-0,25 %+0,68 %-4,00 %1.660,09 δισ. $38,58 δισ. $43,28 δισ. $252,52 εκατ. $
2ETH2.482 $-0,30 %-1,35 %-9,13 %303,27 δισ. $17,00 δισ. $25,21 δισ. $283,68 εκατ. $
3BNB738,76 $-0,25 %-2,33 %-4,72 %98,41 δισ. $1,23 δισ. $1,02 δισ. $11,49 εκατ. $
4XRP1,38 $-0,79 %-0,83 %-9,34 %87,06 δισ. $2,98 δισ. $2,13 δισ. $32,80 εκατ. $
5SOL109,31 $-0,73 %-1,92 %-9,49 %64,39 δισ. $4,54 δισ. $5,07 δισ. $60,64 εκατ. $
6TRX0,3321 $-0,08 %-0,67 %-0,65 %31,54 δισ. $360,58 εκατ. $318,88 εκατ. $273,2 χιλ. $
7ZEC1.213 $-0,71 %+0,65 %-11,09 %20,62 δισ. $1,52 δισ. $2,37 δισ. $31,57 εκατ. $
8HYPE85,18 $-0,72 %+0,13 %-5,90 %18,96 δισ. $1,05 δισ. $3,13 δισ. $8,15 εκατ. $
9DOGE0,0843 $-0,31 %-2,35 %-12,26 %13,18 δισ. $1,00 δισ. $1,09 δισ. $18,78 εκατ. $
10XMR535,15 $-0,24 %-2,32 %-1,63 %10,07 δισ. $133,60 εκατ. $225,65 εκατ. $240,4 χιλ. $
11ADA0,2363 $-0,80 %-3,84 %-6,87 %8,88 δισ. $738,99 εκατ. $467,15 εκατ. $5,91 εκατ. $
12XLM0,1924 $-0,63 %-2,27 %-13,66 %6,75 δισ. $196,44 εκατ. $202,76 εκατ. $1,92 εκατ. $
13NEAR4,81 $-1,72 %-1,87 %-1,13 %6,31 δισ. $1,48 δισ. $1,31 δισ. $14,83 εκατ. $
14BCH274,38 $-0,65 %-6,74 %-12,68 %5,52 δισ. $307,49 εκατ. $289,20 εκατ. $4,90 εκατ. $
15LTC63,84 $-0,58 %-0,05 %-8,63 %4,96 δισ. $343,62 εκατ. $471,98 εκατ. $2,29 εκατ. $
16CC0,1243 $-1,41 %+3,83 %+0,39 %4,95 δισ. $24,37 εκατ. $45,39 εκατ. $157,1 χιλ. $
17AVAX10,22 $-1,30 %-2,73 %-7,56 %4,53 δισ. $485,22 εκατ. $424,43 εκατ. $5,47 εκατ. $
18SUI1,06 $-0,79 %-2,99 %-9,54 %4,35 δισ. $872,13 εκατ. $719,38 εκατ. $9,82 εκατ. $
19GRAM1,48 $+1,82 %+5,65 %-4,23 %4,20 δισ. $97,26 εκατ. $193,08 εκατ. $1,02 εκατ. $
20HBAR0,0915 $-0,05 %-2,16 %-13,14 %4,03 δισ. $152,47 εκατ. $186,44 εκατ. $2,07 εκατ. $
21TAO272,87 $-0,55 %-1,42 %-11,36 %3,10 δισ. $290,75 εκατ. $448,29 εκατ. $4,52 εκατ. $
22CRO0,0610 $-0,84 %-2,33 %-11,54 %3,02 δισ. $10,97 εκατ. $19,94 εκατ. $77,0 χιλ. $
23OKB124,97 $-0,64 %+0,51 %+2,80 %2,62 δισ. $46,19 εκατ. $38,69 εκατ. $515,9 χιλ. $
24M1,04 $-1,67 %-0,03 %+3,67 %2,37 δισ. $617,6 χιλ. $12,75 εκατ. $20,3 χιλ. $
25DOT1,17 $-0,21 %+6,60 %-3,74 %2,00 δισ. $299,37 εκατ. $188,42 εκατ. $2,57 εκατ. $
26WLD0,4896 $-0,55 %-4,16 %-8,95 %1,86 δισ. $257,97 εκατ. $420,01 εκατ. $5,72 εκατ. $
27MNT0,5477 $-0,08 %-4,31 %-18,77 %1,81 δισ. $38,07 εκατ. $43,05 εκατ. $444,4 χιλ. $
28ICP2,96 $-1,06 %-4,27 %-9,11 %1,65 δισ. $91,26 εκατ. $102,45 εκατ. $762,6 χιλ. $
29ETC8,20 $-0,27 %-1,36 %-9,90 %1,30 δισ. $67,44 εκατ. $92,26 εκατ. $1,25 εκατ. $
30ARB0,1796 $+0,18 %-1,29 %-11,84 %1,22 δισ. $212,35 εκατ. $222,65 εκατ. $5,72 εκατ. $
31KAS0,0408 $-0,25 %+3,89 %-3,26 %1,13 δισ. $20,52 εκατ. $65,72 εκατ. $174,3 χιλ. $
32GT10,66 $-0,13 %-0,64 %-3,69 %1,12 δισ. $1,39 εκατ. $1,48 εκατ. $79,93 $
33ALGO0,1170 $-1,19 %-3,99 %-9,75 %1,06 δισ. $99,88 εκατ. $75,74 εκατ. $439,8 χιλ. $
34POL0,0988 $-1,40 %-1,33 %-10,00 %1,05 δισ. $93,08 εκατ. $90,06 εκατ. $302,9 χιλ. $
35ATOM1,94 $+1,30 %+7,66 %+12,78 %1,04 δισ. $158,43 εκατ. $96,24 εκατ. $1,21 εκατ. $
36PI0,0809 $-0,09 %-1,27 %-9,81 %909,17 εκατ. $7,90 εκατ. $24,08 εκατ. $241,1 χιλ. $
37FIL1,07 $-1,40 %-1,10 %+3,35 %895,64 εκατ. $208,04 εκατ. $159,73 εκατ. $3,78 εκατ. $
38ZRO2,05 $-2,63 %+2,54 %+13,03 %820,59 εκατ. $143,74 εκατ. $229,37 εκατ. $603,5 χιλ. $
39NIGHT0,0451 $+0,06 %+2,20 %-1,97 %749,78 εκατ. $27,65 εκατ. $29,19 εκατ. $225,2 χιλ. $
40STX0,3908 $-0,67 %+3,60 %+7,50 %731,91 εκατ. $36,33 εκατ. $39,79 εκατ. $112,4 χιλ. $
41XDC0,0350 $+0,91 %+8,94 %+5,30 %698,30 εκατ. $25,51 εκατ. $7,45 εκατ. $11,4 χιλ. $
42INJ6,95 $-1,25 %-3,92 %-6,54 %695,62 εκατ. $171,48 εκατ. $119,31 εκατ. $1,69 εκατ. $
43APT0,7958 $-1,55 %+1,59 %-2,59 %694,63 εκατ. $161,84 εκατ. $118,91 εκατ. $2,05 εκατ. $
44STABLE0,0249 $-0,76 %-4,81 %-11,41 %673,13 εκατ. $10,94 εκατ. $8,38 εκατ. $22,7 χιλ. $
45VET0,007652 $-0,66 %-2,76 %-13,34 %658,36 εκατ. $19,13 εκατ. $27,27 εκατ. $266,9 χιλ. $
46DASH50,80 $-1,17 %-3,28 %-14,71 %653,20 εκατ. $74,80 εκατ. $76,41 εκατ. $859,3 χιλ. $
47BDX0,0788 $+0,90 %+5,28 %+8,07 %619,77 εκατ. $2,23 εκατ. $113,5 χιλ. $0,00 $
48FLR0,006881 $-0,34 %+0,13 %-7,53 %599,66 εκατ. $3,13 εκατ. $3,15 εκατ. $5,6 χιλ. $
49STRK0,0714 $-1,04 %+22,57 %+69,20 %530,48 εκατ. $451,01 εκατ. $142,82 εκατ. $6,75 εκατ. $
50DRV0,4903 $+5,32 %+32,18 %+26,38 %490,48 εκατ. $109,98 εκατ. $319,2 χιλ. $0,00 $
51PRL1,45 $-4,13 %+2,90 %+14,42 %490,36 εκατ. $6,79 εκατ. $6,40 εκατ. $22,5 χιλ. $
52TIA0,4817 $-0,26 %-0,99 %+1,50 %471,92 εκατ. $181,19 εκατ. $89,90 εκατ. $2,66 εκατ. $
53SEI0,0657 $-0,32 %-3,84 %-7,97 %442,44 εκατ. $63,86 εκατ. $80,11 εκατ. $373,5 χιλ. $
54HASH0,007363 $-0,24 %+36,29 %+29,01 %433,17 εκατ. $41,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
55XPL0,0840 $-0,75 %-1,72 %-14,10 %380,83 εκατ. $42,85 εκατ. $199,11 εκατ. $1,19 εκατ. $
56BSV18,80 $-1,46 %-1,47 %-5,94 %377,84 εκατ. $4,96 εκατ. $13,19 εκατ. $90,4 χιλ. $
57KAIA0,0549 $-1,01 %+42,86 %+54,72 %354,09 εκατ. $140,31 εκατ. $32,07 εκατ. $2,41 εκατ. $
58WETH2.426 $-3,75 %-5,48 %-9,34 %343,16 εκατ. $555,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
59XTZ0,2912 $-0,77 %-3,02 %-9,69 %320,24 εκατ. $9,55 εκατ. $10,43 εκατ. $131,9 χιλ. $
60DCR17,50 $-0,26 %-1,07 %-3,99 %308,69 εκατ. $2,14 εκατ. $0,00 $0,00 $
61GNO115,20 $-0,14 %-2,71 %-1,71 %304,06 εκατ. $1,29 εκατ. $0,00 $0,00 $
62KITE0,1230 $+0,16 %-9,16 %-16,97 %294,29 εκατ. $10,37 εκατ. $39,37 εκατ. $66,8 χιλ. $
63GRT0,0265 $-1,10 %-3,47 %-8,41 %290,36 εκατ. $17,96 εκατ. $14,44 εκατ. $149,0 χιλ. $
64MON0,0245 $-0,59 %-1,10 %-27,52 %290,01 εκατ. $42,60 εκατ. $117,02 εκατ. $593,8 χιλ. $
65OP0,1221 $-1,03 %+0,07 %-7,50 %280,89 εκατ. $111,53 εκατ. $74,97 εκατ. $1,46 εκατ. $
66LUNC0,000050 $-0,93 %-0,91 %-5,56 %277,82 εκατ. $12,02 εκατ. $10,12 εκατ. $29,6 χιλ. $
67AR4,09 $+0,46 %-0,96 %-6,27 %268,71 εκατ. $22,14 εκατ. $27,70 εκατ. $279,9 χιλ. $
68BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 εκατ. $32,87 $0,00 $0,00 $
69CFX0,0493 $-0,79 %-3,93 %-9,66 %258,75 εκατ. $8,79 εκατ. $26,44 εκατ. $142,6 χιλ. $
70IOTA0,0501 $-0,82 %-5,95 %-10,00 %235,45 εκατ. $10,51 εκατ. $14,02 εκατ. $141,3 χιλ. $
71RUNE0,6754 $-0,79 %-4,00 %-14,20 %221,94 εκατ. $50,78 εκατ. $17,94 εκατ. $117,5 χιλ. $
72THETA0,2157 $-0,62 %+1,00 %-5,89 %215,65 εκατ. $6,87 εκατ. $11,09 εκατ. $112,5 χιλ. $
73AKT0,7105 $-0,94 %-1,82 %+6,04 %212,29 εκατ. $8,96 εκατ. $13,96 εκατ. $90,2 χιλ. $
74S0,0446 $-1,26 %+13,39 %+12,61 %173,30 εκατ. $54,76 εκατ. $23,74 εκατ. $146,0 χιλ. $
75A0,1007 $+0,04 %+2,66 %+2,88 %168,34 εκατ. $8,87 εκατ. $18,53 εκατ. $32,6 χιλ. $
76NEO2,37 $-0,52 %-1,17 %-9,69 %167,12 εκατ. $5,06 εκατ. $11,01 εκατ. $88,9 χιλ. $
77IMX0,1841 $-0,75 %+5,53 %+1,80 %166,62 εκατ. $22,46 εκατ. $23,78 εκατ. $79,0 χιλ. $
78XCN0,004186 $-1,09 %-3,02 %-11,96 %165,64 εκατ. $8,32 εκατ. $3,39 εκατ. $2,2 χιλ. $
79BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 εκατ. $383,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
80SENT0,0219 $-1,88 %-16,97 %+6,52 %158,70 εκατ. $19,02 εκατ. $14,50 εκατ. $345,5 χιλ. $
81CHZ0,0150 $-0,90 %-2,86 %-11,39 %158,41 εκατ. $21,78 εκατ. $19,25 εκατ. $220,7 χιλ. $
82RAIL2,55 $+1,48 %+6,57 %-15,56 %153,26 εκατ. $647,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
83SUPER0,2241 $-1,06 %-4,51 %-0,97 %145,74 εκατ. $16,59 εκατ. $9,56 εκατ. $54,5 χιλ. $
84XEC0,000007 $-0,55 %-3,55 %-12,86 %143,57 εκατ. $3,78 εκατ. $381,6 χιλ. $0,00 $
85AIOZ0,1115 $-0,45 %+4,22 %-6,01 %143,04 εκατ. $8,96 εκατ. $4,69 εκατ. $1,5 χιλ. $
86ZK0,0130 $-0,23 %+9,78 %-2,88 %141,10 εκατ. $28,07 εκατ. $17,25 εκατ. $256,9 χιλ. $
87APE0,1403 $-0,63 %-5,15 %-12,42 %140,39 εκατ. $16,95 εκατ. $20,24 εκατ. $214,3 χιλ. $
88ULTIMA1.604 $-0,48 %-1,76 %-10,60 %135,85 εκατ. $6,91 εκατ. $34,2 χιλ. $0,00 $
89BEAM0,002615 $-1,03 %+4,10 %+23,56 %134,32 εκατ. $16,50 εκατ. $6,18 εκατ. $14,4 χιλ. $
90H0,0607 $-1,16 %-10,01 %-10,73 %128,93 εκατ. $1,76 εκατ. $29,09 εκατ. $138,7 χιλ. $
91OZO0,1307 $+0,07 %-0,23 %-0,02 %125,58 εκατ. $214,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
92MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 εκατ. $184,22 $0,00 $0,00 $
93EGLD3,99 $-0,71 %-2,90 %-13,52 %123,45 εκατ. $4,46 εκατ. $19,26 εκατ. $143,8 χιλ. $
94PLUME0,0177 $-1,55 %-1,87 %-3,39 %117,33 εκατ. $25,90 εκατ. $16,48 εκατ. $194,8 χιλ. $
95ZEN6,32 $-0,88 %-2,20 %-10,87 %116,56 εκατ. $18,62 εκατ. $24,28 εκατ. $371,4 χιλ. $
96DYDX0,1341 $-1,81 %-1,02 %-10,63 %113,53 εκατ. $5,78 εκατ. $19,22 εκατ. $216,6 χιλ. $
97GALA0,002212 $-1,34 %-3,74 %-15,79 %111,83 εκατ. $31,52 εκατ. $24,81 εκατ. $391,7 χιλ. $
98SOON0,3251 $+0,63 %-0,75 %-15,50 %110,49 εκατ. $9,68 εκατ. $41,02 εκατ. $134,3 χιλ. $
99OPEN0,1073 $-0,33 %-5,49 %-19,39 %107,35 εκατ. $10,88 εκατ. $13,47 εκατ. $123,5 χιλ. $
100PEAQ0,0398 $-0,23 %+3,14 %-2,54 %102,24 εκατ. $3,40 εκατ. $2,13 εκατ. $1,1 χιλ. $

Snittleie i sektoren : -0,0078 % · tvangslukket 24 t : 855,28 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →