CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:14 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Smart Contract Platform

Η στάση

  • Αξία2.269,29 δισ. $
  • 24ωρο-0,49 %
  • Τζίρος49,86 δισ. $
  • Συμβάσεις89,21 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1BTC78.098 $+0,10 %-0,20 %+1,20 %1.567,71 δισ. $23,48 δισ. $44,12 δισ. $102,55 εκατ. $
2ETH2.439 $+0,20 %-0,79 %-0,40 %294,33 δισ. $13,28 δισ. $24,65 δισ. $153,88 εκατ. $
3BNB686,72 $0,00 %-1,03 %-1,80 %91,44 δισ. $756,19 εκατ. $874,67 εκατ. $2,69 εκατ. $
4XRP1,37 $0,00 %-2,46 %-7,80 %85,67 δισ. $2,08 δισ. $2,10 δισ. $18,64 εκατ. $
5SOL102,84 $+0,10 %-2,32 %+9,00 %60,16 δισ. $3,53 δισ. $4,94 δισ. $40,79 εκατ. $
6TRX0,3371 $+0,10 %-1,00 %-2,30 %32,00 δισ. $365,58 εκατ. $222,98 εκατ. $175,8 χιλ. $
7HYPE80,93 $-0,30 %-2,73 %+1,60 %18,00 δισ. $928,20 εκατ. $3,19 δισ. $4,28 εκατ. $
8ZEC826,28 $-0,70 %-1,47 %-2,00 %13,96 δισ. $1,13 δισ. $1,67 δισ. $11,93 εκατ. $
9DOGE0,0827 $-0,10 %-2,60 %-10,00 %12,88 δισ. $662,43 εκατ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
10XMR516,86 $+0,10 %+8,94 %+24,30 %9,73 δισ. $216,82 εκατ. $309,11 εκατ. $788,2 χιλ. $
11ADA0,1957 $0,00 %-3,10 %-11,00 %7,33 δισ. $352,02 εκατ. $382,82 εκατ. $2,55 εκατ. $
12XLM0,1766 $0,00 %-2,61 %-9,60 %6,12 δισ. $131,61 εκατ. $142,75 εκατ. $360,2 χιλ. $
13BCH246,51 $-0,30 %+0,25 %-8,70 %4,95 δισ. $131,13 εκατ. $255,90 εκατ. $663,1 χιλ. $
14CC0,1197 $+1,30 %+1,03 %-3,70 %4,73 δισ. $11,79 εκατ. $33,53 εκατ. $16,6 χιλ. $
15LTC48,63 $+0,20 %-0,65 %-6,60 %3,77 δισ. $200,57 εκατ. $277,48 εκατ. $1,01 εκατ. $
16GRAM1,35 $+0,20 %-0,86 %-8,40 %3,75 δισ. $27,96 εκατ. $118,95 εκατ. $236,6 χιλ. $
17HBAR0,0743 $+0,10 %-1,04 %-7,00 %3,26 δισ. $49,77 εκατ. $100,41 εκατ. $145,2 χιλ. $
18AVAX7,22 $+0,10 %-1,65 %-3,60 %3,12 δισ. $190,05 εκατ. $205,32 εκατ. $1,17 εκατ. $
19SUI0,7231 $0,00 %-2,93 %-12,60 %2,94 δισ. $494,60 εκατ. $513,94 εκατ. $3,72 εκατ. $
20CRO0,0570 $+0,60 %-1,08 %-6,40 %2,77 δισ. $21,96 εκατ. $17,20 εκατ. $4,0 χιλ. $
21M1,08 $0,00 %-0,49 %-2,90 %2,45 δισ. $1,47 εκατ. $14,08 εκατ. $2,7 χιλ. $
22NEAR1,84 $+0,10 %-2,54 %-7,70 %2,41 δισ. $214,64 εκατ. $384,08 εκατ. $1,06 εκατ. $
23OKB111,84 $+0,10 %-2,42 %-2,60 %2,35 δισ. $18,12 εκατ. $32,13 εκατ. $220,1 χιλ. $
24TAO229,31 $-0,50 %-3,69 %-2,90 %2,20 δισ. $138,90 εκατ. $330,31 εκατ. $1,03 εκατ. $
25MNT0,5687 $+0,10 %+8,36 %+9,10 %1,88 δισ. $47,09 εκατ. $43,40 εκατ. $136,7 χιλ. $
26DOT0,8290 $-0,30 %-1,85 %-8,90 %1,41 δισ. $122,49 εκατ. $109,26 εκατ. $493,5 χιλ. $
27ICP2,41 $-0,50 %-0,52 %-0,10 %1,34 δισ. $38,03 εκατ. $73,17 εκατ. $192,6 χιλ. $
28WLD0,3651 $-0,10 %-3,10 %-8,70 %1,32 δισ. $134,17 εκατ. $254,02 εκατ. $1,81 εκατ. $
29ETC7,23 $-0,10 %-2,77 %-6,50 %1,14 δισ. $52,19 εκατ. $64,23 εκατ. $785,6 χιλ. $
30POL0,0948 $-0,90 %-8,27 %-13,50 %1,02 δισ. $76,70 εκατ. $68,87 εκατ. $243,6 χιλ. $
31PI0,0906 $-0,10 %-1,10 %+1,80 %1,01 δισ. $3,71 εκατ. $14,30 εκατ. $14,3 χιλ. $
32GT7,89 $+0,60 %-2,96 %+1,60 %841,36 εκατ. $1,24 εκατ. $1,07 εκατ. $321,66 $
33ATOM1,49 $+0,10 %+0,11 %-5,90 %785,41 εκατ. $31,69 εκατ. $59,94 εκατ. $143,9 χιλ. $
34ALGO0,0854 $+0,40 %-2,00 %-7,60 %771,63 εκατ. $25,43 εκατ. $40,15 εκατ. $81,9 χιλ. $
35KAS0,0274 $-0,10 %-1,85 %-4,70 %757,93 εκατ. $9,74 εκατ. $43,04 εκατ. $48,2 χιλ. $
36STABLE0,0264 $-1,00 %-2,51 %-10,70 %683,30 εκατ. $9,47 εκατ. $9,49 εκατ. $5,0 χιλ. $
37BDX0,0795 $-0,10 %-0,21 %-3,70 %625,43 εκατ. $10,38 εκατ. $377,4 χιλ. $0,00 $
38VET0,006891 $+1,30 %-4,56 %+21,50 %592,62 εκατ. $13,63 εκατ. $31,68 εκατ. $52,8 χιλ. $
39ARB0,0864 $+0,20 %-0,54 %-13,60 %576,62 εκατ. $62,03 εκατ. $89,76 εκατ. $531,8 χιλ. $
40FIL0,6762 $+0,20 %-0,79 %-10,70 %562,49 εκατ. $59,30 εκατ. $85,01 εκατ. $1,51 εκατ. $
41FLR0,006410 $-0,10 %+0,97 %-9,10 %558,39 εκατ. $3,18 εκατ. $1,92 εκατ. $487,20 $
42XDC0,0277 $+0,20 %+0,07 %-6,10 %552,49 εκατ. $7,53 εκατ. $4,30 εκατ. $492,96 $
43DASH41,59 $-0,70 %+1,40 %-0,90 %533,07 εκατ. $114,54 εκατ. $54,75 εκατ. $301,2 χιλ. $
44INJ5,03 $-0,10 %-2,73 %-5,30 %502,75 εκατ. $73,86 εκατ. $72,44 εκατ. $377,8 χιλ. $
45STX0,2498 $-0,20 %+1,58 %+6,60 %465,19 εκατ. $15,24 εκατ. $37,85 εκατ. $119,7 χιλ. $
46HASH0,008031 $-0,60 %+0,05 %-2,10 %460,36 εκατ. $5,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
47APT0,5232 $-0,10 %-4,00 %-16,00 %449,00 εκατ. $58,77 εκατ. $76,37 εκατ. $800,4 χιλ. $
48WETH2.439 $+0,80 %-0,65 %0,00 %394,37 εκατ. $1,65 εκατ. $0,00 $0,00 $
49ZRO1,03 $0,00 %-4,78 %-12,10 %363,17 εκατ. $45,90 εκατ. $97,41 εκατ. $242,7 χιλ. $
50BSV16,17 $0,00 %-3,33 %-3,60 %324,73 εκατ. $6,12 εκατ. $7,65 εκατ. $22,1 χιλ. $
51TIA0,3280 $0,00 %-2,41 %-12,70 %315,57 εκατ. $29,24 εκατ. $41,04 εκατ. $400,1 χιλ. $
52MON0,0266 $-0,10 %-0,25 %-11,10 %314,71 εκατ. $42,00 εκατ. $102,93 εκατ. $72,3 χιλ. $
53GNO117,46 $-0,10 %-0,81 %-4,80 %309,62 εκατ. $2,11 εκατ. $0,00 $0,00 $
54NIGHT0,0185 $+0,10 %-3,54 %-6,60 %306,71 εκατ. $4,55 εκατ. $10,05 εκατ. $18,3 χιλ. $
55SEI0,0446 $+0,10 %-2,19 %-5,30 %299,95 εκατ. $26,33 εκατ. $38,56 εκατ. $133,0 χιλ. $
56KITE0,1218 $-1,20 %-5,81 %+5,60 %291,52 εκατ. $10,74 εκατ. $38,85 εκατ. $28,4 χιλ. $
57LUNC0,000051 $+0,20 %-2,81 %-6,20 %282,94 εκατ. $5,95 εκατ. $10,29 εκατ. $5,1 χιλ. $
58BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 εκατ. $32,87 $0,00 $0,00 $
59XPL0,0895 $-0,70 %+2,84 %-10,50 %248,58 εκατ. $54,61 εκατ. $161,64 εκατ. $599,7 χιλ. $
60DCR13,83 $-4,20 %-0,88 %+0,60 %243,29 εκατ. $2,44 εκατ. $0,00 $0,00 $
61CFX0,0448 $-0,10 %-1,14 %-7,90 %234,34 εκατ. $3,55 εκατ. $16,08 εκατ. $49,6 χιλ. $
62XTZ0,2140 $0,00 %-2,11 %-6,80 %234,21 εκατ. $7,18 εκατ. $10,49 εκατ. $32,4 χιλ. $
63OP0,0873 $0,00 %-2,36 %-20,50 %199,87 εκατ. $36,39 εκατ. $55,92 εκατ. $536,5 χιλ. $
64ULTIMA2.278 $0,00 %-0,59 %-4,50 %193,00 εκατ. $5,14 εκατ. $34,2 χιλ. $0,00 $
65KAIA0,0294 $0,00 %-1,49 %-6,00 %188,39 εκατ. $4,53 εκατ. $5,68 εκατ. $10,5 χιλ. $
66IOTA0,0401 $-0,10 %+0,97 %-10,70 %184,78 εκατ. $15,72 εκατ. $12,74 εκατ. $24,8 χιλ. $
67GRT0,0165 $+0,50 %-1,38 %-5,40 %180,21 εκατ. $17,23 εκατ. $10,36 εκατ. $27,5 χιλ. $
68STRK0,0257 $-1,00 %-0,40 %-6,80 %179,29 εκατ. $23,52 εκατ. $23,29 εκατ. $137,3 χιλ. $
69TEL0,001728 $+2,90 %+2,34 %+0,30 %170,47 εκατ. $1,08 εκατ. $0,00 $0,00 $
70THETA0,1699 $0,00 %+0,12 %-8,30 %170,06 εκατ. $6,86 εκατ. $8,64 εκατ. $41,7 χιλ. $
71BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 εκατ. $383,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
72RUNE0,4689 $0,00 %+0,54 %-0,30 %154,96 εκατ. $46,76 εκατ. $11,26 εκατ. $42,4 χιλ. $
73HNT0,8168 $+17,50 %+26,16 %+328,30 %152,98 εκατ. $218,37 εκατ. $21,18 εκατ. $1,32 εκατ. $
74AKT0,5141 $-0,10 %-0,99 %-6,90 %152,86 εκατ. $3,22 εκατ. $11,29 εκατ. $9,6 χιλ. $
75DRV0,1511 $-0,50 %-9,31 %+6,80 %150,99 εκατ. $4,33 εκατ. $48,0 χιλ. $0,00 $
76H0,0749 $-0,80 %-1,63 %+7,80 %149,19 εκατ. $2,12 εκατ. $44,30 εκατ. $23,1 χιλ. $
77NEO2,04 $0,00 %-1,86 %-5,70 %143,78 εκατ. $3,68 εκατ. $8,58 εκατ. $33,2 χιλ. $
78CHZ0,0134 $+0,20 %-3,09 %-6,50 %141,07 εκατ. $21,04 εκατ. $19,24 εκατ. $65,3 χιλ. $
79AR2,11 $-1,20 %+0,62 %-2,80 %138,45 εκατ. $7,08 εκατ. $17,78 εκατ. $29,7 χιλ. $
80XEC0,000007 $-0,30 %-1,23 %-4,70 %137,43 εκατ. $3,87 εκατ. $831,9 χιλ. $0,00 $
81APE0,1368 $-0,20 %-1,32 %-5,90 %136,81 εκατ. $23,47 εκατ. $19,77 εκατ. $76,9 χιλ. $
82CYS0,8386 $+1,30 %+5,94 %+48,00 %134,97 εκατ. $26,75 εκατ. $42,89 εκατ. $158,9 χιλ. $
83XCN0,003440 $-0,70 %+0,13 %-7,90 %134,55 εκατ. $3,53 εκατ. $2,46 εκατ. $122,93 $
84OZO0,1309 $+0,10 %-0,01 %+0,10 %125,77 εκατ. $147,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
85MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 εκατ. $184,22 $0,00 $0,00 $
86A0,0751 $0,00 %-1,16 %+1,90 %125,05 εκατ. $4,95 εκατ. $9,21 εκατ. $2,5 χιλ. $
87RAIL2,02 $+1,80 %-2,87 %-7,30 %121,40 εκατ. $213,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
88EGLD3,95 $+0,80 %+3,80 %+13,40 %121,34 εκατ. $13,44 εκατ. $16,15 εκατ. $149,2 χιλ. $
89PROM6,24 $+5,00 %-13,63 %+80,80 %114,00 εκατ. $76,13 εκατ. $38,64 εκατ. $1,37 εκατ. $
90IMX0,1262 $+0,10 %-0,90 %-1,80 %110,99 εκατ. $14,27 εκατ. $13,63 εκατ. $28,6 χιλ. $
91S0,0284 $+0,70 %-4,49 %+1,30 %110,27 εκατ. $17,06 εκατ. $16,64 εκατ. $53,6 χιλ. $
92ZANO7,03 $-0,60 %-4,46 %-7,80 %108,53 εκατ. $1,33 εκατ. $0,00 $0,00 $
93WEMIX0,2056 $0,00 %-0,42 %+5,20 %102,38 εκατ. $375,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
94ZK0,009444 $-0,90 %+8,68 %+5,10 %97,92 εκατ. $85,12 εκατ. $16,06 εκατ. $367,4 χιλ. $
95ZEN5,27 $-0,40 %+3,62 %-4,50 %96,59 εκατ. $19,04 εκατ. $23,03 εκατ. $149,3 χιλ. $
96PLUME0,0149 $+1,50 %+2,83 %+9,30 %95,04 εκατ. $16,16 εκατ. $14,49 εκατ. $71,9 χιλ. $
97DYDX0,1085 $-0,20 %-1,24 %-9,30 %91,81 εκατ. $4,07 εκατ. $18,74 εκατ. $79,5 χιλ. $
98SENT0,0126 $-0,60 %-1,35 %-4,30 %91,23 εκατ. $6,39 εκατ. $9,03 εκατ. $27,3 χιλ. $
99NEX0,000001 $0,00 %+0,12 %-1,10 %87,46 εκατ. $362,6 χιλ. $639,4 χιλ. $0,00 $
100DGB0,004725 $-2,70 %-2,86 %-0,30 %87,03 εκατ. $2,83 εκατ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0070 % · tvangslukket 24 t : 385,96 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →