CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ04:54 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Real World Assets (RWA)

Η στάση

  • Αξία52,90 δισ. $
  • 24ωρο-0,61 %
  • Τζίρος3,41 δισ. $
  • Συμβάσεις3,15 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1FIGR_HELOC1,03 $+0,00 %+1,07 %+0,75 %24,38 δισ. $27,73 εκατ. $0,00 $0,00 $
2LINK12,75 $-0,82 %-1,18 %-11,11 %9,54 δισ. $437,55 εκατ. $527,39 εκατ. $4,02 εκατ. $
3XLM0,1923 $-0,63 %-2,65 %-13,66 %6,74 δισ. $195,56 εκατ. $203,30 εκατ. $1,93 εκατ. $
4QNT247,83 $-0,53 %+3,41 %+0,58 %3,60 δισ. $198,56 εκατ. $127,48 εκατ. $1,71 εκατ. $
5XAUT4.185 $-0,14 %+1,38 %-0,21 %3,39 δισ. $295,15 εκατ. $798,50 εκατ. $409,2 χιλ. $
6USYC1,14 $+0,04 %+0,04 %+0,11 %2,41 δισ. $0,00 $0,00 $0,00 $
7ONDO0,4816 $-1,65 %-0,40 %-4,56 %2,35 δισ. $412,05 εκατ. $416,03 εκατ. $3,60 εκατ. $
8USDY1,15 $+0,01 %-0,01 %+0,08 %2,32 δισ. $6,74 εκατ. $0,00 $0,00 $
9BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,22 δισ. $0,00 $0,00 $0,00 $
10PAXG4.186 $-0,15 %+1,23 %-0,27 %1,84 δισ. $183,70 εκατ. $248,96 εκατ. $155,7 χιλ. $
11EURSAFO1,14 $-0,15 %+0,03 %-0,30 %1,61 δισ. $0,00 $0,00 $0,00 $
12ALGO0,1169 $-1,19 %-4,43 %-9,75 %1,06 δισ. $99,82 εκατ. $75,99 εκατ. $435,8 χιλ. $
13BCAP105,69 $0,00 %-2,30 %-1,71 %963,06 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
14USTB11,24 $0,00 %+0,01 %+0,07 %788,51 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
15XDC0,0350 $+0,91 %+8,62 %+5,30 %698,64 εκατ. $25,69 εκατ. $7,45 εκατ. $11,4 χιλ. $
16INJ6,95 $-1,25 %-4,75 %-6,54 %695,00 εκατ. $171,51 εκατ. $120,44 εκατ. $1,69 εκατ. $
17EUTBL1,19 $-0,15 %+0,03 %-0,31 %640,58 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
18JAAA1,05 $0,00 %+0,02 %+0,10 %583,71 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
19KAU134,86 $+0,05 %+1,54 %+0,27 %537,60 εκατ. $63,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
20YLDS1,00 $+0,00 %-0,01 %+0,02 %496,53 εκατ. $7,36 εκατ. $0,00 $0,00 $
21HASH0,007362 $-0,24 %+37,26 %+29,01 %433,14 εκατ. $41,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
22JTRSY1,12 $0,00 %+0,01 %+0,07 %326,43 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
23OUSG116,84 $0,00 %+0,01 %+0,07 %321,53 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
24SYRUP0,2300 $-0,58 %+3,62 %-3,94 %268,52 εκατ. $13,08 εκατ. $28,76 εκατ. $22,7 χιλ. $
25CARDS0,2918 $+3,11 %+18,38 %+20,86 %261,07 εκατ. $12,81 εκατ. $134,1 χιλ. $1,0 χιλ. $
26ZBCN0,002299 $-2,57 %+1,49 %-11,43 %229,91 εκατ. $8,79 εκατ. $10,02 εκατ. $865,43 $
27KAG60,57 $+0,54 %+2,11 %-1,89 %221,95 εκατ. $107,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
28SAFO1,02 $0,00 %+0,01 %+0,08 %218,97 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
29FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 εκατ. $645,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
30PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %202,50 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
31USAT0,9989 $+0,00 %-0,03 %-0,03 %183,12 εκατ. $1,10 εκατ. $0,00 $0,00 $
32TRAC0,4004 $-0,04 %-0,02 %-8,25 %179,08 εκατ. $5,26 εκατ. $0,00 $0,00 $
33USTBL1,10 $0,00 %+0,01 %+0,09 %166,39 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
34PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
35STRCX106,62 $+0,27 %-1,88 %-0,67 %156,35 εκατ. $254,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
36CRCLB81,79 $-0,35 %+2,82 %-2,96 %145,32 εκατ. $36,67 εκατ. $0,00 $0,00 $
37PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
38THBILL1,02 $+0,01 %-0,02 %+0,30 %117,57 εκατ. $4,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
39PLUME0,0177 $-1,55 %-2,51 %-3,39 %117,19 εκατ. $25,80 εκατ. $16,45 εκατ. $194,7 χιλ. $
40NOPAL1,10 $0,00 %+0,03 %+0,20 %117,01 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
41PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
42ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
43XAUT04.118 $-0,32 %+0,29 %-1,31 %112,93 εκατ. $11,16 εκατ. $0,00 $0,00 $
44MSTRX151,43 $-0,71 %+1,47 %-6,30 %112,55 εκατ. $3,15 εκατ. $0,00 $0,00 $
45ONYC1,15 $+0,02 %-0,02 %+0,07 %106,18 εκατ. $1,50 εκατ. $0,00 $0,00 $
46PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
47STAC1.035 $0,00 %+0,02 %+0,11 %104,24 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
48PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,12 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
49PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
50CRCLON81,76 $-0,34 %+3,03 %-2,80 %98,36 εκατ. $1,22 εκατ. $0,00 $0,00 $
51RSR0,001525 $-0,73 %-4,33 %-10,96 %95,39 εκατ. $6,48 εκατ. $5,63 εκατ. $50,2 χιλ. $
52ACRED1.108 $+0,00 %-0,07 %+0,01 %95,25 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
53CRCLX81,71 $-0,53 %+2,75 %-3,08 %88,38 εκατ. $14,94 εκατ. $0,00 $0,00 $
54SPCXB163,72 $-0,83 %-1,51 %+10,91 %87,00 εκατ. $77,83 εκατ. $0,00 $0,00 $
55VELO0,004920 $-3,24 %-9,32 %-12,24 %86,55 εκατ. $1,74 εκατ. $2,84 εκατ. $809,41 $
56GGBR4,17 $+0,20 %+1,49 %-0,30 %84,48 εκατ. $109,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
57BSPX38,35 $-0,01 %+5,27 %+17,54 %83,13 εκατ. $22,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
58PGOLD4.139 $-0,01 %-0,01 %-0,78 %80,73 εκατ. $9,38 $0,00 $0,00 $
59RED0,1455 $-0,19 %-2,48 %-15,70 %78,28 εκατ. $2,68 εκατ. $6,08 εκατ. $27,3 χιλ. $
60PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
61MTBILL1,08 $0,00 %+0,01 %+0,07 %76,45 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
62PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,57 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
63PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
64STRCON105,31 $+0,00 %+0,01 %-0,00 %74,51 εκατ. $1,08 εκατ. $0,00 $0,00 $
65TSLAX386,42 $-0,07 %+3,50 %+6,77 %73,64 εκατ. $9,19 εκατ. $0,00 $0,00 $
66IVVON786,41 $-0,22 %-0,08 %+1,13 %71,18 εκατ. $440,19 $0,00 $0,00 $
67RE0,4356 $-0,83 %-4,87 %-13,14 %69,53 εκατ. $12,30 εκατ. $13,38 εκατ. $112,5 χιλ. $
68XAUM4.153 $+0,06 %+0,97 %-0,51 %69,42 εκατ. $258,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
69STAU0,007007 $0,00 %+22,92 %+6,80 %68,19 εκατ. $63,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
70SPYX779,71 $-0,09 %+0,06 %+1,21 %65,62 εκατ. $10,23 εκατ. $0,00 $0,00 $
71PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %65,30 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
72USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %63,39 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
73VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %59,09 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
74LCX0,0614 $-0,39 %+3,77 %+15,91 %58,38 εκατ. $1,15 εκατ. $0,00 $0,00 $
75CTC0,1057 $-0,79 %-1,95 %-8,07 %58,14 εκατ. $717,3 χιλ. $9,28 εκατ. $250,45 $
76PMUSD0,6181 $+1,82 %+8,56 %+32,13 %58,10 εκατ. $68,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
77VX45.166 $+116,40 %+12.138,79 %+11.642,70 %57,27 εκατ. $18,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
78PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,13 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
79STUSDT0,9966 $0,00 %0,00 %-0,12 %56,78 εκατ. $1,94 $0,00 $0,00 $
80MSTRB151,64 $-0,64 %+1,80 %-6,49 %55,44 εκατ. $14,96 εκατ. $0,00 $0,00 $
81URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 εκατ. $13,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
82CFG0,1371 $-1,55 %-1,18 %-9,77 %52,15 εκατ. $12,11 εκατ. $7,88 εκατ. $59,0 χιλ. $
83POLYX0,0390 $-1,04 %-1,65 %-10,70 %51,81 εκατ. $545,1 χιλ. $3,17 εκατ. $14,5 χιλ. $
84ACRDX1,02 $0,00 %-0,08 %+0,01 %51,01 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
85SECZ12,66 $0,00 %+11,05 %-7,86 %50,97 εκατ. $0,00 $3,18 εκατ. $85,0 χιλ. $
86PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,60 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
87BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,32 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
88GBPSAFO1,35 $-0,14 %+0,10 %+0,11 %50,25 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
89FIUSD12.054 $0,00 %+0,01 %+0,07 %48,19 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
90PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %47,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
91SPCXX163,75 $-0,93 %-1,39 %+10,84 %46,95 εκατ. $16,84 εκατ. $0,00 $0,00 $
92SPYON783,01 $-0,14 %+0,04 %+1,22 %46,73 εκατ. $1,73 εκατ. $0,00 $0,00 $
93DUSK0,0767 $-0,80 %-2,27 %-13,17 %46,61 εκατ. $2,65 εκατ. $10,14 εκατ. $54,7 χιλ. $
94RNT0,3230 $+0,42 %-1,02 %+1,90 %45,93 εκατ. $15,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
95NVDAB231,43 $-0,10 %-1,33 %-0,33 %45,57 εκατ. $17,04 εκατ. $0,00 $0,00 $
96NVDAX231,71 $-0,03 %-1,32 %-0,27 %44,48 εκατ. $12,16 εκατ. $0,00 $0,00 $
97MUB1.038 $-0,20 %-3,11 %-3,73 %43,26 εκατ. $17,14 εκατ. $0,00 $0,00 $
98MUON1.040 $-0,18 %-3,03 %-3,96 %43,18 εκατ. $7,73 εκατ. $0,00 $0,00 $
99CSPR0,002450 $+1,25 %+5,16 %-8,49 %42,57 εκατ. $1,47 εκατ. $99,8 χιλ. $0,00 $
100KTA0,0674 $+0,02 %+2,82 %-4,07 %41,59 εκατ. $782,3 χιλ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0037 % · tvangslukket 24 t : 25,62 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →