CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:16 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Real World Assets (RWA)

Η στάση

  • Αξία46,62 δισ. $
  • 24ωρο-0,79 %
  • Τζίρος1,95 δισ. $
  • Συμβάσεις2,16 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1FIGR_HELOC1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %21,82 δισ. $3,82 εκατ. $0,00 $0,00 $
2LINK11,27 $+0,10 %-1,41 %-2,00 %8,43 δισ. $346,70 εκατ. $524,78 εκατ. $1,11 εκατ. $
3XLM0,1766 $0,00 %-2,61 %-9,60 %6,12 δισ. $131,61 εκατ. $142,75 εκατ. $360,2 χιλ. $
4BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,81 δισ. $0,00 $0,00 $0,00 $
5USYC1,14 $0,00 %0,00 %+0,10 %2,78 δισ. $0,00 $0,00 $0,00 $
6XAUT4.432 $-0,10 %-0,56 %-4,10 %2,72 δισ. $346,29 εκατ. $653,02 εκατ. $387,2 χιλ. $
7USDY1,14 $+0,30 %-0,28 %+0,20 %2,19 δισ. $1,77 εκατ. $0,00 $0,00 $
8PAXG4.438 $0,00 %-0,58 %-4,20 %1,91 δισ. $120,83 εκατ. $196,49 εκατ. $204,9 χιλ. $
9ONDO0,3481 $-0,20 %-2,44 %-7,20 %1,69 δισ. $89,31 εκατ. $191,30 εκατ. $600,7 χιλ. $
10EURSAFO1,17 $0,00 %+0,05 %-0,70 %1,22 δισ. $0,00 $0,00 $0,00 $
11BCAP106,25 $0,00 %0,00 %+0,40 %968,16 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
12EUTBL1,23 $0,00 %+0,05 %-0,70 %891,03 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
13QNT60,97 $+0,20 %-1,00 %-4,50 %886,91 εκατ. $12,99 εκατ. $12,76 εκατ. $9,3 χιλ. $
14JTRSY1,11 $0,00 %0,00 %+0,10 %870,75 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
15USTB11,19 $0,00 %0,00 %+0,10 %821,97 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
16ALGO0,0854 $+0,40 %-2,00 %-7,60 %771,63 εκατ. $25,43 εκατ. $40,15 εκατ. $81,9 χιλ. $
17JAAA1,05 $0,00 %0,00 %+0,10 %707,84 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
18XDC0,0277 $+0,20 %+0,07 %-6,10 %552,49 εκατ. $7,53 εκατ. $4,30 εκατ. $492,96 $
19INJ5,03 $-0,10 %-2,73 %-5,30 %502,75 εκατ. $73,86 εκατ. $72,44 εκατ. $377,8 χιλ. $
20HASH0,008031 $-0,60 %+0,05 %-2,10 %460,36 εκατ. $5,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
21YLDS1,00 $0,00 %+0,01 %0,00 %452,64 εκατ. $157,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
22OUSG116,38 $0,00 %0,00 %+0,10 %363,16 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
23KAU143,11 $+0,40 %+1,06 %-4,40 %341,50 εκατ. $18,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
24ONYC1,14 $0,00 %+0,04 %+0,20 %284,57 εκατ. $4,07 εκατ. $0,00 $0,00 $
25KAG66,75 $0,00 %+0,46 %+29,30 %248,45 εκατ. $51,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
26FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 εκατ. $645,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
27SYRUP0,1758 $+0,60 %+0,15 %-9,00 %205,23 εκατ. $5,88 εκατ. $16,65 εκατ. $11,4 χιλ. $
28PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %202,50 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
29USAT0,9993 $0,00 %+0,02 %0,00 %184,20 εκατ. $641,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
30CARDS0,1943 $0,00 %-7,24 %-8,60 %180,99 εκατ. $5,81 εκατ. $20,3 χιλ. $0,00 $
31ZBCN0,001777 $-0,80 %-7,15 %-3,20 %177,60 εκατ. $11,79 εκατ. $2,91 εκατ. $2,3 χιλ. $
32PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
33USTBL1,09 $0,00 %0,00 %+0,10 %154,23 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
34STRCX105,01 $+0,10 %+0,84 %+4,30 %153,99 εκατ. $285,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
35SAFO1,02 $0,00 %0,00 %+0,10 %148,62 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
36TRAC0,3224 $-0,10 %-4,59 %-15,50 %144,20 εκατ. $3,16 εκατ. $0,00 $0,00 $
37PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
38XAUT04.431 $+0,40 %-0,61 %-3,90 %121,33 εκατ. $10,41 εκατ. $0,00 $0,00 $
39THBILL1,02 $0,00 %+0,01 %0,00 %117,83 εκατ. $15,15 $0,00 $0,00 $
40PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
41ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
42CRCLON87,33 $+0,30 %-0,79 %+0,50 %109,69 εκατ. $1,29 εκατ. $0,00 $0,00 $
43PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
44STAC1.030 $0,00 %-0,07 %0,00 %103,19 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
45PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,12 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
47ACRED1.111 $0,00 %-0,08 %0,00 %95,49 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
48PLUME0,0149 $+1,50 %+2,83 %+9,30 %95,04 εκατ. $16,16 εκατ. $14,49 εκατ. $71,9 χιλ. $
49BSPX43,98 $0,00 %0,00 %+7,10 %91,26 εκατ. $119,80 $0,00 $0,00 $
50GGBR4,43 $0,00 %-0,69 %-4,20 %89,03 εκατ. $119,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
51CRCLB87,39 $+0,30 %-0,79 %+0,50 %85,98 εκατ. $16,03 εκατ. $0,00 $0,00 $
52PGOLD4.406 $+0,60 %+0,59 %-3,60 %85,95 εκατ. $1,16 $0,00 $0,00 $
53VELO0,004872 $+3,70 %+6,67 %+34,90 %85,92 εκατ. $5,08 εκατ. $3,71 εκατ. $9,1 χιλ. $
54RSR0,001347 $+0,10 %-3,61 %-6,70 %84,23 εκατ. $15,89 εκατ. $4,83 εκατ. $6,0 χιλ. $
55NOPAL1,09 $0,00 %+0,02 %+0,20 %77,69 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
56PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
57RE0,4804 $-0,40 %-2,76 %-11,90 %76,67 εκατ. $11,57 εκατ. $22,54 εκατ. $181,2 χιλ. $
58PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,57 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
59PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
60MTBILL1,07 $0,00 %0,00 %+0,10 %73,26 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
61XAUM4.434 $0,00 %-0,36 %-3,70 %72,41 εκατ. $464,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
62CRCLX87,35 $+0,20 %-0,94 %+0,50 %70,54 εκατ. $4,94 εκατ. $0,00 $0,00 $
63IVVON778,23 $+0,10 %-0,04 %+0,50 %70,17 εκατ. $467,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
64TSLAX348,97 $+0,10 %-0,58 %-3,60 %68,48 εκατ. $3,60 εκατ. $0,00 $0,00 $
65SPCXB140,32 $+0,20 %-0,18 %+5,30 %68,35 εκατ. $13,45 εκατ. $0,00 $0,00 $
66STAU0,006745 $-0,80 %-8,33 %-13,50 %67,49 εκατ. $370,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
67PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %65,30 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
68USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %63,56 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
69STUSDT1,00 $0,00 %0,00 %-0,30 %62,99 εκατ. $1,19 $0,00 $0,00 $
70MSTRX128,94 $+0,30 %-0,38 %+8,30 %62,27 εκατ. $1,86 εκατ. $0,00 $0,00 $
71VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,82 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
72PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,13 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
73RED0,1112 $-0,30 %+1,71 %+1,10 %55,33 εκατ. $4,19 εκατ. $6,39 εκατ. $9,6 χιλ. $
74SPYX772,55 $0,00 %-0,39 %+0,20 %55,19 εκατ. $2,61 εκατ. $0,00 $0,00 $
75URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 εκατ. $13,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
76ACRDX1,03 $0,00 %0,00 %+0,10 %51,26 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
77PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,60 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
78BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,12 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
79PMUSD0,5264 $0,00 %-0,56 %-5,60 %49,48 εκατ. $1,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
80RVN0,002991 $-0,90 %-0,70 %-10,10 %49,14 εκατ. $1,62 εκατ. $6,04 εκατ. $24,7 χιλ. $
81FIUSD12.007 $0,00 %0,00 %+0,10 %48,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
82CTC0,0869 $+1,30 %-0,23 %-2,50 %47,74 εκατ. $1,16 εκατ. $5,26 εκατ. $1,1 χιλ. $
83FDIT1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %47,07 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
84PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %47,00 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
85SNDKB1.485 $+1,00 %-1,09 %-2,90 %46,46 εκατ. $20,99 εκατ. $0,00 $0,00 $
86FILQ-A101,07 $0,00 %0,00 %+0,10 %45,58 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
87ASSET0,2585 $0,00 %+7,86 %+1,40 %45,48 εκατ. $582,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
88SPYON774,49 $+0,20 %-0,35 %+0,50 %45,47 εκατ. $1,15 εκατ. $0,00 $0,00 $
89POLYX0,0335 $+0,20 %-3,25 %-4,00 %44,01 εκατ. $681,5 χιλ. $2,90 εκατ. $8,9 χιλ. $
90CSPR0,002591 $-1,20 %-7,93 %+6,20 %43,31 εκατ. $1,88 εκατ. $120,7 χιλ. $0,00 $
91CFG0,1109 $-0,90 %-9,08 %-22,60 %42,19 εκατ. $10,51 εκατ. $4,32 εκατ. $120,7 χιλ. $
92RNT0,3006 $+0,60 %+0,37 %+3,80 %41,84 εκατ. $5,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
93MUON932,70 $+0,80 %-0,55 %-0,20 %41,15 εκατ. $3,58 εκατ. $0,00 $0,00 $
94KTA0,0687 $+0,30 %-2,40 %-11,10 %40,94 εκατ. $832,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
95DUSK0,0664 $-0,90 %-0,34 %-11,60 %39,90 εκατ. $3,86 εκατ. $10,70 εκατ. $17,3 χιλ. $
96MUB930,92 $+0,80 %-0,60 %-0,30 %39,72 εκατ. $10,35 εκατ. $0,00 $0,00 $
97COLLECT0,0731 $-1,70 %+11,43 %+29,00 %39,23 εκατ. $13,18 εκατ. $12,00 εκατ. $51,3 χιλ. $
98NVDAX219,30 $+0,30 %-0,00 %+1,70 %39,20 εκατ. $3,55 εκατ. $0,00 $0,00 $
99SPCXX140,36 $+0,20 %-0,11 %+5,30 %39,19 εκατ. $1,72 εκατ. $0,00 $0,00 $
100NVDAON219,15 $+0,20 %+0,12 %+1,70 %37,46 εκατ. $792,4 χιλ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0045 % · tvangslukket 24 t : 4,70 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →