CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:16 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Proof of Work (PoW)

Η στάση

  • Αξία1.615,91 δισ. $
  • 24ωρο-0,15 %
  • Τζίρος24,87 δισ. $
  • Συμβάσεις47,92 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1BTC78.098 $+0,10 %-0,20 %+1,20 %1.567,71 δισ. $23,48 δισ. $44,12 δισ. $102,55 εκατ. $
2ZEC826,28 $-0,70 %-1,47 %-2,00 %13,96 δισ. $1,13 δισ. $1,67 δισ. $11,93 εκατ. $
3DOGE0,0827 $-0,10 %-2,60 %-10,00 %12,88 δισ. $662,43 εκατ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
4XMR516,86 $+0,10 %+8,94 %+24,30 %9,73 δισ. $216,82 εκατ. $309,11 εκατ. $788,2 χιλ. $
5BCH246,51 $-0,30 %+0,25 %-8,70 %4,95 δισ. $131,13 εκατ. $255,90 εκατ. $663,1 χιλ. $
6LTC48,63 $+0,20 %-0,65 %-6,60 %3,77 δισ. $200,57 εκατ. $277,48 εκατ. $1,01 εκατ. $
7ETC7,23 $-0,10 %-2,77 %-6,50 %1,14 δισ. $52,19 εκατ. $64,23 εκατ. $785,6 χιλ. $
8KAS0,0274 $-0,10 %-1,85 %-4,70 %757,93 εκατ. $9,74 εκατ. $43,04 εκατ. $48,2 χιλ. $
9BDX0,0795 $-0,10 %-0,21 %-3,70 %625,43 εκατ. $10,38 εκατ. $377,4 χιλ. $0,00 $
10DASH41,59 $-0,70 %+1,40 %-0,90 %533,07 εκατ. $114,54 εκατ. $54,75 εκατ. $301,2 χιλ. $
11BSV16,17 $0,00 %-3,33 %-3,60 %324,73 εκατ. $6,12 εκατ. $7,65 εκατ. $22,1 χιλ. $
12BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 εκατ. $32,87 $0,00 $0,00 $
13DCR13,83 $-4,20 %-0,88 %+0,60 %243,29 εκατ. $2,44 εκατ. $0,00 $0,00 $
14CFX0,0448 $-0,10 %-1,14 %-7,90 %234,34 εκατ. $3,55 εκατ. $16,08 εκατ. $49,6 χιλ. $
15XEC0,000007 $-0,30 %-1,23 %-4,70 %137,43 εκατ. $3,87 εκατ. $831,9 χιλ. $0,00 $
16MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 εκατ. $184,22 $0,00 $0,00 $
17ZANO7,03 $-0,60 %-4,46 %-7,80 %108,53 εκατ. $1,33 εκατ. $0,00 $0,00 $
18DGB0,004725 $-2,70 %-2,86 %-0,30 %87,03 εκατ. $2,83 εκατ. $0,00 $0,00 $
19PRL0,2703 $0,00 %-3,38 %+0,10 %68,95 εκατ. $357,1 χιλ. $8,37 εκατ. $28,9 χιλ. $
20QUBIC0,000000 $-0,40 %-0,69 %-3,10 %58,13 εκατ. $720,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
21QRL0,7335 $0,00 %-8,21 %-20,40 %57,50 εκατ. $55,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
22CKB0,001017 $+0,30 %-0,47 %+4,10 %50,28 εκατ. $4,80 εκατ. $2,67 εκατ. $6,1 χιλ. $
23RVN0,002991 $-0,90 %-0,70 %-10,10 %49,14 εκατ. $1,62 εκατ. $6,04 εκατ. $24,7 χιλ. $
24XP0,0149 $-0,10 %-6,43 %-7,40 %43,75 εκατ. $308,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
25XVG0,002436 $+0,20 %-1,24 %-5,40 %40,25 εκατ. $1,59 εκατ. $3,84 εκατ. $14,0 χιλ. $
26ARRR0,1870 $-0,30 %-1,85 %-15,90 %36,69 εκατ. $425,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
27FB0,3294 $0,00 %+0,71 %-2,10 %36,13 εκατ. $1,05 εκατ. $0,00 $0,00 $
28NOCK0,0139 $-1,50 %+6,72 %-34,20 %32,02 εκατ. $869,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
29SC0,000602 $+0,20 %-2,39 %-8,20 %29,97 εκατ. $1,35 εκατ. $0,00 $0,00 $
30ETHW0,2631 $+0,70 %-2,99 %-3,50 %28,37 εκατ. $1,36 εκατ. $2,91 εκατ. $10,5 χιλ. $
31ABEY0,0227 $-0,10 %+0,12 %+10,90 %23,85 εκατ. $10,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
32TIG0,7572 $+0,10 %-5,13 %-14,60 %23,06 εκατ. $592,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
33ERG0,2564 $-0,30 %+0,47 %-1,90 %21,39 εκατ. $256,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
34FLUX0,0492 $-0,10 %+3,28 %+9,70 %20,57 εκατ. $5,34 εκατ. $5,16 εκατ. $15,0 χιλ. $
35VRSC0,1894 $0,00 %-5,21 %-16,00 %15,30 εκατ. $5,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
36PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 εκατ. $116,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
37QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 εκατ. $115,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
38FIRO0,7049 $+0,85 %+5,41 %+11,40 %13,29 εκατ. $479,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
39ABEL0,0572 $-0,20 %-3,68 %-2,30 %8,10 εκατ. $14,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
40XCP3,10 $-0,10 %-0,82 %+69,50 %8,01 εκατ. $177,82 $0,00 $0,00 $
41PPC0,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 εκατ. $8,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
42MONA0,0708 $-0,10 %+1,72 %+1,30 %7,44 εκατ. $1,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
43EPIC0,3825 $+0,20 %+7,22 %+88,30 %7,37 εκατ. $83,2 χιλ. $7,48 εκατ. $19,7 χιλ. $
44IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 εκατ. $2,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
45ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 εκατ. $158,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
46ALPH0,0395 $-0,20 %+0,80 %+14,00 %5,40 εκατ. $247,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
47NIM0,000323 $0,00 %-1,50 %-19,00 %4,48 εκατ. $24,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
48NEXA0,000000 $+0,73 %+1,49 %+7,14 %4,43 εκατ. $21,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
49DMD1,16 $+0,60 %+0,34 %-1,00 %4,39 εκατ. $20,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
50GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 εκατ. $2,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
51BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-6,00 %4,09 εκατ. $58,98 $0,00 $0,00 $
52MINIMA0,005155 $-0,50 %-3,19 %-12,40 %3,61 εκατ. $5,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
53XTM0,000538 $0,00 %+14,42 %+51,10 %3,44 εκατ. $87,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
54BELLS0,0549 $+0,30 %-1,05 %-5,70 %3,35 εκατ. $75,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
55VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 εκατ. $7,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
56DINGO0,000026 $-0,40 %+3,09 %+15,20 %3,05 εκατ. $37,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
57XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 εκατ. $627,34 $0,00 $0,00 $
58YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 εκατ. $1,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
59ZCL0,2038 $-0,10 %+0,49 %-15,90 %2,11 εκατ. $68,08 $0,00 $0,00 $
60GLC0,001807 $+7,00 %+31,03 %0,00 %2,07 εκατ. $0,16 $0,00 $0,00 $
61PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,90 %1,92 εκατ. $4,89 $0,00 $0,00 $
62CPH0,003399 $+0,10 %-0,85 %+6,70 %1,84 εκατ. $51,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
63SYS0,002003 $0,00 %+5,15 %+3,20 %1,83 εκατ. $73,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
64SAFE0,0547 $+0,10 %0,00 %-14,80 %1,71 εκατ. $38,33 $4,62 εκατ. $15,5 χιλ. $
65HTR0,003121 $+1,20 %-4,09 %-2,40 %1,61 εκατ. $72,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
66BOB0,0766 $-0,20 %+2,21 %-0,80 %1,61 εκατ. $4,5 χιλ. $172,0 χιλ. $54,30 $
67GRM0,000653 $+0,90 %-3,74 %-12,30 %1,59 εκατ. $54,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
68GRC0,003142 $-0,00 %-7,35 %+29,55 %1,59 εκατ. $0,01 $0,00 $0,00 $
69XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 εκατ. $7,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
70RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 εκατ. $64,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
71TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 εκατ. $96,38 $0,00 $0,00 $
72SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 εκατ. $8,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
73KDA0,003506 $0,00 %-4,88 %-25,70 %1,19 εκατ. $6,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
74BEAM0,005855 $+2,90 %+2,32 %-21,60 %1,18 εκατ. $60,9 χιλ. $2,88 εκατ. $19,1 χιλ. $
75HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 χιλ. $3,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
76XDAG0,000753 $+0,10 %-9,27 %-5,10 %989,7 χιλ. $61,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
77RIC0,0135 $+0,30 %+0,24 %+1,20 %972,2 χιλ. $10,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
78SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 χιλ. $2,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
79NEOX0,000080 $0,00 %+13,90 %+51,60 %857,8 χιλ. $3,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
80HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 χιλ. $9,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
81MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 χιλ. $49,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
82KMD0,005020 $-0,40 %0,00 %-28,70 %706,1 χιλ. $14,77 $0,00 $0,00 $
83SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 χιλ. $65,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
84FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 χιλ. $2,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
85XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 χιλ. $20,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
86WXTM0,000519 $+0,10 %+6,72 %+45,80 %537,8 χιλ. $7,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
87DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 χιλ. $43,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
88HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 χιλ. $11,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
89WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 χιλ. $3,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
90JKC0,0168 $0,00 %+2,45 %+50,50 %407,6 χιλ. $19,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
91BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 χιλ. $81,65 $0,00 $0,00 $
92BC20,1520 $-2,20 %-1,84 %-16,90 %376,0 χιλ. $125,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
93SHIC0,000003 $-0,20 %+8,52 %+3,70 %339,8 χιλ. $5,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
94DRGX0,0333 $+1,50 %-5,38 %-14,30 %309,7 χιλ. $101,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
95KRB0,0283 $0,00 %0,00 %+50,80 %292,2 χιλ. $0,09 $0,00 $0,00 $
96LKY0,0147 $+0,20 %-1,61 %-0,80 %291,6 χιλ. $24,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
97HTK82,29 $+0,80 %-5,66 %-18,20 %288,9 χιλ. $493,75 $0,00 $0,00 $
980XBTC0,0247 $+0,60 %-3,90 %-7,60 %267,8 χιλ. $59,83 $0,00 $0,00 $
99POT0,000604 $0,00 %0,00 %-3,70 %253,7 χιλ. $30,20 $0,00 $0,00 $
100BTCZ0,000020 $+0,20 %+3,31 %+5,90 %247,5 χιλ. $46,41 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0083 % · tvangslukket 24 t : 126,56 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →