CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ12:54 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Proof of Work (PoW)

Η στάση

  • Αξία1.683,58 δισ. $
  • 24ωρο-3,63 %
  • Τζίρος41,10 δισ. $
  • Συμβάσεις47,53 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1BTC81.169 $-0,24 %-2,42 %-2,07 %1.631,30 δισ. $40,80 δισ. $43,23 δισ. $254,98 εκατ. $
2ZEC1.098 $+0,53 %-10,87 %-10,28 %18,64 δισ. $1,15 δισ. $2,09 δισ. $25,60 εκατ. $
3DOGE0,0800 $+0,03 %-4,82 %-8,45 %12,51 δισ. $1,07 δισ. $997,47 εκατ. $15,88 εκατ. $
4XMR541,09 $+0,09 %-1,95 %-2,46 %10,18 δισ. $111,48 εκατ. $213,23 εκατ. $172,1 χιλ. $
5BCH264,03 $+0,60 %-4,63 %-10,66 %5,31 δισ. $165,28 εκατ. $263,45 εκατ. $1,99 εκατ. $
6LTC58,46 $+0,37 %-4,73 %-9,11 %4,54 δισ. $314,34 εκατ. $423,90 εκατ. $2,40 εκατ. $
7ETC7,70 $+0,55 %-4,67 %-7,61 %1,22 δισ. $61,69 εκατ. $80,88 εκατ. $802,6 χιλ. $
8KAS0,0357 $-0,35 %-5,71 %-10,55 %989,77 εκατ. $15,41 εκατ. $51,31 εκατ. $130,5 χιλ. $
9PRL1,96 $+1,31 %+6,36 %+46,24 %675,63 εκατ. $11,03 εκατ. $5,62 εκατ. $80,2 χιλ. $
10BDX0,0839 $-0,02 %+1,60 %+11,92 %660,53 εκατ. $2,49 εκατ. $133,7 χιλ. $0,00 $
11DASH47,57 $+0,88 %-4,78 %-11,49 %611,79 εκατ. $57,53 εκατ. $68,37 εκατ. $702,5 χιλ. $
12BSV17,84 $+0,64 %-2,86 %-7,45 %358,31 εκατ. $7,16 εκατ. $8,27 εκατ. $45,0 χιλ. $
13CFX0,0542 $+1,39 %-4,84 %+5,55 %284,26 εκατ. $13,46 εκατ. $23,71 εκατ. $462,5 χιλ. $
14BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 εκατ. $32,87 $0,00 $0,00 $
15DCR14,99 $-0,38 %-7,24 %-15,43 %264,41 εκατ. $873,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
16XEC0,000007 $+1,50 %-3,80 %-11,28 %130,83 εκατ. $4,16 εκατ. $524,6 χιλ. $0,00 $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 εκατ. $184,22 $0,00 $0,00 $
18QRL1,07 $+0,47 %-5,03 %-10,10 %83,79 εκατ. $69,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
19ZANO5,07 $-0,14 %-3,40 %+0,53 %78,41 εκατ. $1,18 εκατ. $0,00 $0,00 $
20QUBIC0,000001 $+0,16 %-2,92 %-15,00 %76,23 εκατ. $1,08 εκατ. $0,00 $0,00 $
21CKB0,001459 $+1,28 %-6,05 %+19,20 %72,57 εκατ. $6,24 εκατ. $10,31 εκατ. $102,9 χιλ. $
22DGB0,003411 $-0,10 %-1,41 %-15,00 %63,18 εκατ. $2,60 εκατ. $0,00 $0,00 $
23ARRR0,2769 $-0,41 %+1,74 %-1,58 %54,34 εκατ. $483,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
24NOCK0,0197 $+1,24 %-8,24 %-10,37 %46,49 εκατ. $890,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
25FB0,3873 $+0,56 %-1,46 %-0,89 %42,47 εκατ. $1,06 εκατ. $0,00 $0,00 $
26XVG0,002528 $+0,57 %-6,18 %-12,25 %41,80 εκατ. $1,83 εκατ. $3,73 εκατ. $28,9 χιλ. $
27SC0,000806 $+0,10 %-8,56 %-15,82 %40,11 εκατ. $2,45 εκατ. $0,00 $0,00 $
28ABEY0,0344 $-0,15 %+2,36 %+5,58 %36,19 εκατ. $11,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
29QTC112,79 $-0,41 %-7,87 %-36,10 %32,02 εκατ. $5,11 εκατ. $0,00 $0,00 $
30FLUX0,0744 $+0,87 %-8,88 %-8,72 %31,39 εκατ. $5,83 εκατ. $6,63 εκατ. $10,5 χιλ. $
31XP0,008988 $-2,51 %-2,22 %-6,95 %27,26 εκατ. $271,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
32ETHW0,2400 $+0,29 %-6,64 %-10,37 %25,88 εκατ. $735,0 χιλ. $2,18 εκατ. $27,3 χιλ. $
33ERG0,3012 $+0,03 %-1,99 %-0,93 %25,15 εκατ. $112,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
34TIG0,7914 $-0,22 %-2,69 %-14,96 %24,68 εκατ. $417,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
35RVN0,001495 $-0,05 %-6,35 %-35,01 %24,61 εκατ. $5,54 εκατ. $7,54 εκατ. $305,6 χιλ. $
36TSC5,21 $-2,40 %+2,39 %-7,18 %22,47 εκατ. $275,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
37ZCL1,66 $+48,00 %+87,63 %+623,10 %18,31 εκατ. $52,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
38VRSC0,2190 $-0,01 %+16,50 %+7,81 %17,73 εκατ. $2,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
39GRC0,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 εκατ. $8,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
40FIRO0,9144 $-0,54 %-5,59 %-2,22 %17,50 εκατ. $103,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
41PPC0,5578 $+0,06 %-25,32 %-9,27 %16,99 εκατ. $4,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
42ABEL0,1173 $+2,66 %+93,90 %+88,37 %16,84 εκατ. $147,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
43XCP6,25 $-0,10 %+12,51 %+98,40 %16,16 εκατ. $4,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
44NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 εκατ. $297,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
45EPIC0,7956 $-0,93 %+19,76 %+83,86 %15,33 εκατ. $99,9 χιλ. $7,33 εκατ. $283,1 χιλ. $
46PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 εκατ. $116,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
47QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 εκατ. $115,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
48XTM0,001552 $-4,25 %+9,55 %-0,56 %10,77 εκατ. $35,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
49ALPH0,0646 $-1,02 %-4,44 %-7,29 %9,07 εκατ. $124,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
50MONA0,0706 $+0,05 %-1,42 %+4,56 %7,43 εκατ. $915,18 $0,00 $0,00 $
51IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 εκατ. $2,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
52ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 εκατ. $158,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
53DMD1,16 $+0,71 %-2,44 %-1,61 %4,41 εκατ. $22,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
54GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 εκατ. $2,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
55BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-5,98 %4,09 εκατ. $58,98 $0,00 $0,00 $
56NIM0,000291 $+0,28 %-3,95 %-1,39 %4,03 εκατ. $170,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
57KDA0,009771 $+1,39 %+4,04 %+9,80 %3,31 εκατ. $4,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
58VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 εκατ. $7,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
59MINIMA0,004676 $+3,11 %+4,06 %-0,69 %3,15 εκατ. $14,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
60DINGO0,000023 $-0,03 %+0,21 %+15,05 %2,72 εκατ. $39,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
61HTR0,005022 $-8,23 %-30,04 %-24,11 %2,60 εκατ. $94,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
62XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 εκατ. $627,34 $0,00 $0,00 $
63YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 εκατ. $1,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
64BELLS0,0364 $+0,18 %+3,82 %+3,33 %2,22 εκατ. $83,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
65GLC0,001807 $+0,17 %-3,48 %0,00 %2,07 εκατ. $0,16 $0,00 $0,00 $
66SAFE0,0652 $-0,09 %+15,00 %+15,50 %2,03 εκατ. $115,55 $6,17 εκατ. $150,3 χιλ. $
67WXTM0,001522 $+0,46 %+5,73 %-7,31 %1,98 εκατ. $3,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
68PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,94 %1,92 εκατ. $4,89 $0,00 $0,00 $
69SYS0,002007 $-5,80 %-11,62 %+7,29 %1,84 εκατ. $52,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
70BEAM0,008892 $+0,68 %-5,11 %+6,50 %1,79 εκατ. $59,6 χιλ. $6,72 εκατ. $5,6 χιλ. $
71XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 εκατ. $7,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
72CPH0,002704 $+0,02 %+9,51 %+13,71 %1,46 εκατ. $67,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
73GRM0,000564 $+0,62 %-5,24 %-12,68 %1,37 εκατ. $1,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
74NEOX0,000126 $-0,58 %+3,38 %-6,84 %1,35 εκατ. $258,10 $0,00 $0,00 $
75RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 εκατ. $64,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
76BOB0,0590 $-4,48 %-1,05 %-26,40 %1,24 εκατ. $17,1 χιλ. $99,9 χιλ. $0,00 $
77TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 εκατ. $96,38 $0,00 $0,00 $
78SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 εκατ. $8,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
79KMD0,007246 $+9,41 %+8,60 %+49,67 %1,02 εκατ. $0,97 $0,00 $0,00 $
80DRGX0,1097 $-0,14 %+9,77 %+39,68 %1,02 εκατ. $266,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
81RIC0,0137 $+0,14 %-0,52 %+1,27 %992,9 χιλ. $11,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
82HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 χιλ. $3,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
83XDAG0,000724 $+0,43 %-1,36 %-5,47 %952,3 χιλ. $58,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
84LKY0,0474 $+0,15 %+0,02 %-19,00 %944,1 χιλ. $21,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
85SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 χιλ. $2,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
86HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 χιλ. $9,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
87MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 χιλ. $49,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
88SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 χιλ. $65,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
89FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 χιλ. $2,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
90XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 χιλ. $20,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
91DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 χιλ. $43,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
92HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 χιλ. $11,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
93WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 χιλ. $3,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
94BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 χιλ. $81,65 $0,00 $0,00 $
95BTCZ0,000032 $+1,00 %-3,30 %-26,72 %404,3 χιλ. $40,33 $0,00 $0,00 $
96SHIC0,000004 $-0,12 %+18,18 %+39,64 %360,1 χιλ. $22,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
970XBTC0,0304 $0,00 %0,00 %-2,25 %329,9 χιλ. $1,07 $0,00 $0,00 $
98BC20,1304 $-0,10 %+2,35 %+22,22 %322,6 χιλ. $137,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
99GRLC0,003776 $+0,15 %-0,44 %-3,76 %260,2 χιλ. $1,53 $0,00 $0,00 $
100POT0,000603 $+0,02 %0,00 %+0,18 %253,3 χιλ. $39,09 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0193 % · tvangslukket 24 t : 304,35 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →