Τομείς της αγοράς
Proof of Stake (PoS)
Η στάση
- Αξία532,99 δισ. $
- 24ωρο-4,14 %
- Τζίρος29,21 δισ. $
- Συμβάσεις36,97 δισ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.370 $ | -0,22 % | -5,02 % | -7,67 % | 289,42 δισ. $ | 19,27 δισ. $ | 23,76 δισ. $ | 352,70 εκατ. $ | |
| 2 | 721,80 $ | +0,26 % | -2,54 % | -6,07 % | 96,11 δισ. $ | 968,18 εκατ. $ | 1,01 δισ. $ | 4,25 εκατ. $ | |
| 3 | 102,87 $ | +0,03 % | -3,43 % | -10,26 % | 60,61 δισ. $ | 4,07 δισ. $ | 4,91 δισ. $ | 42,87 εκατ. $ | |
| 4 | 0,3314 $ | -0,03 % | -0,57 % | -0,80 % | 31,48 δισ. $ | 469,18 εκατ. $ | 301,42 εκατ. $ | 262,4 χιλ. $ | |
| 5 | 79,83 $ | -0,52 % | -1,44 % | -8,32 % | 17,76 δισ. $ | 868,25 εκατ. $ | 3,16 δισ. $ | 10,92 εκατ. $ | |
| 6 | 0,2220 $ | +0,11 % | -5,29 % | -11,78 % | 8,33 δισ. $ | 494,44 εκατ. $ | 421,11 εκατ. $ | 4,59 εκατ. $ | |
| 7 | 4,63 $ | -0,57 % | -7,90 % | -12,10 % | 6,05 δισ. $ | 1,18 δισ. $ | 1,22 δισ. $ | 12,61 εκατ. $ | |
| 8 | 9,60 $ | +0,41 % | -5,42 % | -11,05 % | 4,26 δισ. $ | 353,81 εκατ. $ | 371,60 εκατ. $ | 4,84 εκατ. $ | |
| 9 | 0,9912 $ | +0,33 % | -5,21 % | -11,59 % | 4,08 δισ. $ | 614,50 εκατ. $ | 645,25 εκατ. $ | 6,87 εκατ. $ | |
| 10 | 1,35 $ | +0,52 % | -1,02 % | -5,37 % | 3,82 δισ. $ | 42,29 εκατ. $ | 152,48 εκατ. $ | 886,5 χιλ. $ | |
| 11 | 1,09 $ | +0,24 % | -3,51 % | +0,02 % | 1,86 δισ. $ | 172,62 εκατ. $ | 187,89 εκατ. $ | 1,32 εκατ. $ | |
| 12 | 10,18 $ | +0,16 % | -4,87 % | -6,10 % | 1,07 δισ. $ | 3,70 εκατ. $ | 1,38 εκατ. $ | 31,90 $ | |
| 13 | 0,1088 $ | -0,15 % | -8,75 % | -12,38 % | 987,36 εκατ. $ | 59,78 εκατ. $ | 63,13 εκατ. $ | 388,6 χιλ. $ | |
| 14 | 1,67 $ | -0,30 % | -6,94 % | -5,50 % | 894,48 εκατ. $ | 57,37 εκατ. $ | 79,09 εκατ. $ | 575,7 χιλ. $ | |
| 15 | 7,24 $ | +0,23 % | -9,18 % | -0,96 % | 723,93 εκατ. $ | 135,04 εκατ. $ | 130,91 εκατ. $ | 979,1 χιλ. $ | |
| 16 | 0,7723 $ | +0,70 % | -5,11 % | +2,17 % | 681,77 εκατ. $ | 74,25 εκατ. $ | 111,27 εκατ. $ | 1,66 εκατ. $ | |
| 17 | 0,0839 $ | -0,02 % | +1,60 % | +11,92 % | 660,53 εκατ. $ | 2,49 εκατ. $ | 133,7 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 47,57 $ | +0,88 % | -4,78 % | -11,49 % | 611,79 εκατ. $ | 57,53 εκατ. $ | 68,37 εκατ. $ | 702,5 χιλ. $ | |
| 19 | 0,5373 $ | +1,42 % | -1,37 % | +12,32 % | 526,98 εκατ. $ | 85,08 εκατ. $ | 90,87 εκατ. $ | 1,11 εκατ. $ | |
| 20 | 0,006958 $ | -0,12 % | -6,51 % | +30,08 % | 410,86 εκατ. $ | 4,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,2951 $ | +1,11 % | -5,77 % | -1,03 % | 324,25 εκατ. $ | 6,74 εκατ. $ | 11,19 εκατ. $ | 87,2 χιλ. $ | |
| 22 | 14,99 $ | -0,38 % | -7,24 % | -15,43 % | 264,41 εκατ. $ | 873,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0240 $ | +0,89 % | -7,15 % | -11,91 % | 263,11 εκατ. $ | 10,91 εκατ. $ | 12,38 εκατ. $ | 139,6 χιλ. $ | |
| 24 | 0,0452 $ | +0,34 % | -7,22 % | -13,17 % | 212,38 εκατ. $ | 8,97 εκατ. $ | 11,72 εκατ. $ | 193,0 χιλ. $ | |
| 25 | 0,6253 $ | +0,14 % | -5,30 % | -12,94 % | 205,45 εκατ. $ | 40,46 εκατ. $ | 13,31 εκατ. $ | 112,4 χιλ. $ | |
| 26 | 0,6507 $ | +1,01 % | -4,18 % | -10,07 % | 194,44 εκατ. $ | 6,75 εκατ. $ | 13,75 εκατ. $ | 68,6 χιλ. $ | |
| 27 | 0,004061 $ | +0,21 % | -8,65 % | -7,44 % | 160,74 εκατ. $ | 7,55 εκατ. $ | 3,05 εκατ. $ | 1,5 χιλ. $ | |
| 28 | 2,22 $ | +0,79 % | -6,05 % | -7,47 % | 156,33 εκατ. $ | 5,96 εκατ. $ | 10,06 εκατ. $ | 102,4 χιλ. $ | |
| 29 | 3,51 $ | +0,03 % | -5,75 % | -14,73 % | 108,64 εκατ. $ | 4,54 εκατ. $ | 15,84 εκατ. $ | 124,4 χιλ. $ | |
| 30 | 0,0730 $ | +1,54 % | -1,00 % | -17,19 % | 94,44 εκατ. $ | 13,64 εκατ. $ | 21,62 εκατ. $ | 309,0 χιλ. $ | |
| 31 | 0,8844 $ | +0,58 % | -5,01 % | -4,61 % | 93,85 εκατ. $ | 2,70 εκατ. $ | 10,16 εκατ. $ | 25,7 χιλ. $ | |
| 32 | 0,4271 $ | +0,30 % | -5,77 % | -16,88 % | 83,71 εκατ. $ | 3,22 εκατ. $ | 12,03 εκατ. $ | 34,2 χιλ. $ | |
| 33 | 4,32 $ | +0,52 % | -6,55 % | -7,92 % | 81,92 εκατ. $ | 2,70 εκατ. $ | 5,94 εκατ. $ | 37,0 χιλ. $ | |
| 34 | 5,07 $ | -0,14 % | -3,40 % | +0,53 % | 78,41 εκατ. $ | 1,18 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,008731 $ | -0,50 % | -6,42 % | -10,04 % | 65,46 εκατ. $ | 463,5 χιλ. $ | 34,5 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,007894 $ | +1,78 % | -4,81 % | +2,66 % | 64,12 εκατ. $ | 2,97 εκατ. $ | 15,28 εκατ. $ | 81,1 χιλ. $ | |
| 37 | 0,0517 $ | +0,40 % | -3,48 % | -11,08 % | 51,71 εκατ. $ | 5,46 εκατ. $ | 5,44 εκατ. $ | 45,4 χιλ. $ | |
| 38 | 0,0931 $ | +0,28 % | -6,44 % | -14,58 % | 51,17 εκατ. $ | 1,76 εκατ. $ | 8,07 εκατ. $ | 6,49 $ | |
| 39 | 0,0839 $ | +0,93 % | -6,58 % | -9,91 % | 51,04 εκατ. $ | 3,45 εκατ. $ | 5,74 εκατ. $ | 59,6 χιλ. $ | |
| 40 | 0,0298 $ | +1,18 % | -8,05 % | -4,48 % | 50,49 εκατ. $ | 5,44 εκατ. $ | 7,30 εκατ. $ | 65,9 χιλ. $ | |
| 41 | 0,002332 $ | -0,89 % | -5,46 % | -2,37 % | 40,47 εκατ. $ | 2,64 εκατ. $ | 99,6 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 42 | 1,59 $ | +0,58 % | -7,25 % | -9,50 % | 36,39 εκατ. $ | 1,81 εκατ. $ | 2,11 εκατ. $ | 40,8 χιλ. $ | |
| 43 | 0,0425 $ | +3,58 % | +6,46 % | +29,33 % | 31,77 εκατ. $ | 22,15 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0310 $ | +1,63 % | -2,32 % | +3,42 % | 29,54 εκατ. $ | 6,66 εκατ. $ | 4,51 εκατ. $ | 96,8 χιλ. $ | |
| 45 | 0,000779 $ | +1,12 % | -5,47 % | -4,85 % | 28,07 εκατ. $ | 5,21 εκατ. $ | 4,47 εκατ. $ | 60,8 χιλ. $ | |
| 46 | 0,2397 $ | -0,28 % | -6,34 % | -8,70 % | 23,95 εκατ. $ | 3,46 εκατ. $ | 1,56 εκατ. $ | 10,6 χιλ. $ | |
| 47 | 0,0709 $ | +0,90 % | -6,77 % | -12,61 % | 22,87 εκατ. $ | 4,67 εκατ. $ | 10,57 εκατ. $ | 89,2 χιλ. $ | |
| 48 | 0,0100 $ | +0,11 % | -5,54 % | -6,80 % | 22,20 εκατ. $ | 1,21 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,003754 $ | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | 17,94 εκατ. $ | 42,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 εκατ. $ | 8,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,5578 $ | +0,06 % | -25,32 % | -9,27 % | 16,99 εκατ. $ | 4,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1881 $ | -0,01 % | +0,32 % | +1,79 % | 16,90 εκατ. $ | 863,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0223 $ | -1,07 % | +3,02 % | -0,78 % | 16,71 εκατ. $ | 47,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,1552 $ | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | 15,52 εκατ. $ | 62,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 εκατ. $ | 4,84 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | WAN | 0,0567 $ | +0,87 % | -0,82 % | -0,37 % | 11,31 εκατ. $ | 164,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | 11,27 εκατ. $ | 102,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 εκατ. $ | 5,57 εκατ. $ | 198,4 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 59 | ACT | 0,009579 $ | -2,72 % | -4,71 % | -7,25 % | 8,20 εκατ. $ | 170,8 χιλ. $ | 7,18 εκατ. $ | 54,4 χιλ. $ |
| 60 | LYX | 0,2322 $ | +0,01 % | +0,21 % | -10,39 % | 7,09 εκατ. $ | 81,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BOUNTY | 0,0130 $ | +0,47 % | -3,57 % | -2,76 % | 6,79 εκατ. $ | 34,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000622 $ | -0,22 % | -1,96 % | -9,90 % | 5,61 εκατ. $ | 226,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 εκατ. $ | 7,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | RLS | 0,002195 $ | +0,47 % | +1,52 % | +8,13 % | 4,11 εκατ. $ | 346,9 χιλ. $ | 395,9 χιλ. $ | 1,5 χιλ. $ |
| 65 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 εκατ. $ | 1,29 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | NIM | 0,000291 $ | +0,28 % | -3,95 % | -1,39 % | 4,03 εκατ. $ | 170,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | PUNDIAI | 0,4213 $ | -0,40 % | -0,44 % | -4,52 % | 3,79 εκατ. $ | 1,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | OBSR | 0,000566 $ | -4,05 % | -1,83 % | -11,81 % | 3,68 εκατ. $ | 559,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | BTS | 0,001215 $ | -1,31 % | -1,97 % | -12,12 % | 3,64 εκατ. $ | 88,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | BLD | 0,005160 $ | -0,02 % | +1,75 % | +2,68 % | 3,57 εκατ. $ | 5,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NAV | 0,0440 $ | -0,22 % | +2,79 % | -8,69 % | 3,39 εκατ. $ | 20,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | VAL | 0,5311 $ | -0,19 % | -2,24 % | -7,97 % | 3,02 εκατ. $ | 24,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEP | 0,000127 $ | +0,10 % | -0,98 % | -4,16 % | 2,34 εκατ. $ | 58,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | OAS | 0,000326 $ | +0,19 % | -0,16 % | -2,61 % | 2,26 εκατ. $ | 9,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AZERO | 0,007238 $ | +0,05 % | +1,20 % | -14,41 % | 2,19 εκατ. $ | 76,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,0652 $ | -0,09 % | +15,00 % | +15,50 % | 2,03 εκατ. $ | 115,55 $ | 6,17 εκατ. $ | 150,3 χιλ. $ | |
| 77 | PKOIN | 0,1525 $ | +0,01 % | -1,62 % | -19,70 % | 1,87 εκατ. $ | 5,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,000000 $ | -0,00 % | +2,34 % | +11,35 % | 1,81 εκατ. $ | 21,5 χιλ. $ | 57,37 εκατ. $ | 862,1 χιλ. $ | |
| 79 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | 1,78 εκατ. $ | 55,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 εκατ. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 εκατ. $ | 37,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | DL | 0,001220 $ | +0,35 % | +0,04 % | -0,34 % | 1,45 εκατ. $ | 1,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | ML | 0,005409 $ | +0,69 % | +0,66 % | -1,85 % | 1,24 εκατ. $ | 89,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 εκατ. $ | 4,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | KMD | 0,007246 $ | +9,41 % | +8,60 % | +49,67 % | 1,02 εκατ. $ | 0,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BTC2 | 0,0565 $ | +0,19 % | +0,35 % | +0,68 % | 1,01 εκατ. $ | 10,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 χιλ. $ | 96,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 χιλ. $ | 647,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 χιλ. $ | 49,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VC | 0,000617 $ | -0,84 % | +48,14 % | +73,29 % | 602,3 χιλ. $ | 60,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | EQTY | 0,001885 $ | -0,31 % | -0,17 % | +5,08 % | 548,5 χιλ. $ | 7,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | RING | 0,000283 $ | +0,24 % | -2,75 % | -6,47 % | 482,7 χιλ. $ | 112,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 19,48 $ | -1,42 % | -8,65 % | +10,46 % | 414,8 χιλ. $ | 11,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | PASG | 0,000198 $ | -1,01 % | -6,60 % | -0,18 % | 273,8 χιλ. $ | 118,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | TC | 0,000115 $ | +0,05 % | -0,81 % | -4,52 % | 261,1 χιλ. $ | 323,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | REGEN | 0,001242 $ | -0,49 % | -7,49 % | -14,04 % | 184,2 χιλ. $ | 785,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | FSN | 0,001933 $ | +0,24 % | 0,00 % | -11,08 % | 152,2 χιλ. $ | 91,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | IXO | 0,001433 $ | -0,97 % | -5,77 % | -1,34 % | 124,2 χιλ. $ | 5,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MOTA | 0,001499 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 106,2 χιλ. $ | 1,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ORA | 0,0256 $ | -0,29 % | -0,48 % | +1,95 % | 102,2 χιλ. $ | 286,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0109 % · tvangslukket 24 t : 450,67 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →