Τομείς της αγοράς
Proof of Stake (PoS)
Η στάση
- Αξία532,99 δισ. $
- 24ωρο-4,14 %
- Τζίρος29,21 δισ. $
- Συμβάσεις37,44 δισ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.388 $ | -0,44 % | -1,31 % | -7,54 % | 291,67 δισ. $ | 18,76 δισ. $ | 23,90 δισ. $ | 330,64 εκατ. $ | |
| 2 | 727,76 $ | -0,40 % | -0,51 % | -5,82 % | 96,93 δισ. $ | 1,02 δισ. $ | 1,02 δισ. $ | 4,19 εκατ. $ | |
| 3 | 104,33 $ | -0,17 % | +0,73 % | -9,77 % | 61,49 δισ. $ | 4,12 δισ. $ | 5,02 δισ. $ | 37,12 εκατ. $ | |
| 4 | 0,3301 $ | -0,01 % | -0,77 % | -1,45 % | 31,36 δισ. $ | 442,23 εκατ. $ | 301,40 εκατ. $ | 284,9 χιλ. $ | |
| 5 | 81,08 $ | -0,46 % | +1,62 % | -8,52 % | 18,03 δισ. $ | 939,97 εκατ. $ | 3,19 δισ. $ | 10,90 εκατ. $ | |
| 6 | 0,2256 $ | -0,05 % | -0,55 % | -11,39 % | 8,48 δισ. $ | 473,51 εκατ. $ | 425,60 εκατ. $ | 3,76 εκατ. $ | |
| 7 | 4,87 $ | +0,22 % | -1,90 % | -9,62 % | 6,38 δισ. $ | 1,08 δισ. $ | 1,31 δισ. $ | 12,24 εκατ. $ | |
| 8 | 9,85 $ | +0,27 % | +0,29 % | -9,56 % | 4,37 δισ. $ | 382,96 εκατ. $ | 383,02 εκατ. $ | 3,98 εκατ. $ | |
| 9 | 1,00 $ | -0,15 % | -0,65 % | -11,78 % | 4,13 δισ. $ | 891,32 εκατ. $ | 648,87 εκατ. $ | 5,55 εκατ. $ | |
| 10 | 1,36 $ | +0,23 % | +0,99 % | -4,73 % | 3,85 δισ. $ | 42,85 εκατ. $ | 153,90 εκατ. $ | 795,5 χιλ. $ | |
| 11 | 1,09 $ | -1,50 % | -2,32 % | -3,82 % | 1,86 δισ. $ | 162,60 εκατ. $ | 188,61 εκατ. $ | 1,26 εκατ. $ | |
| 12 | 10,24 $ | -1,34 % | -0,72 % | -6,64 % | 1,07 δισ. $ | 3,59 εκατ. $ | 1,37 εκατ. $ | 78,56 $ | |
| 13 | 0,1125 $ | -0,03 % | -2,91 % | -16,12 % | 1,02 δισ. $ | 61,20 εκατ. $ | 64,66 εκατ. $ | 360,6 χιλ. $ | |
| 14 | 1,70 $ | -0,59 % | -3,03 % | -8,08 % | 910,28 εκατ. $ | 59,34 εκατ. $ | 80,77 εκατ. $ | 549,4 χιλ. $ | |
| 15 | 7,51 $ | -0,66 % | -3,51 % | -2,39 % | 750,87 εκατ. $ | 135,26 εκατ. $ | 138,00 εκατ. $ | 773,7 χιλ. $ | |
| 16 | 0,7995 $ | -0,24 % | +1,24 % | -3,08 % | 706,40 εκατ. $ | 75,90 εκατ. $ | 116,37 εκατ. $ | 1,51 εκατ. $ | |
| 17 | 0,0831 $ | +0,77 % | -0,56 % | +12,01 % | 649,11 εκατ. $ | 3,51 εκατ. $ | 1,24 εκατ. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 48,31 $ | -0,12 % | +0,05 % | -11,56 % | 621,61 εκατ. $ | 58,76 εκατ. $ | 70,67 εκατ. $ | 606,8 χιλ. $ | |
| 19 | 0,5705 $ | +0,89 % | +5,31 % | +10,47 % | 559,98 εκατ. $ | 88,26 εκατ. $ | 96,54 εκατ. $ | 1,05 εκατ. $ | |
| 20 | 0,006830 $ | -0,39 % | +5,51 % | +30,41 % | 403,73 εκατ. $ | 2,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,3078 $ | -0,20 % | +0,32 % | -1,11 % | 338,16 εκατ. $ | 7,09 εκατ. $ | 11,66 εκατ. $ | 88,6 χιλ. $ | |
| 22 | 0,0242 $ | -1,84 % | -3,60 % | -15,81 % | 264,61 εκατ. $ | 11,18 εκατ. $ | 12,68 εκατ. $ | 121,2 χιλ. $ | |
| 23 | 14,97 $ | -2,03 % | -6,36 % | -17,46 % | 264,39 εκατ. $ | 1,45 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0466 $ | -0,61 % | -0,84 % | -16,51 % | 218,80 εκατ. $ | 9,20 εκατ. $ | 12,08 εκατ. $ | 166,5 χιλ. $ | |
| 25 | 0,6424 $ | +0,10 % | -0,17 % | -11,80 % | 211,11 εκατ. $ | 46,59 εκατ. $ | 13,41 εκατ. $ | 110,4 χιλ. $ | |
| 26 | 0,6527 $ | -0,95 % | -2,00 % | -12,94 % | 195,00 εκατ. $ | 5,69 εκατ. $ | 14,08 εκατ. $ | 71,2 χιλ. $ | |
| 27 | 0,004104 $ | -0,32 % | -2,93 % | -7,77 % | 162,51 εκατ. $ | 5,40 εκατ. $ | 3,12 εκατ. $ | 1,4 χιλ. $ | |
| 28 | 2,26 $ | -0,63 % | -1,57 % | -8,67 % | 159,37 εκατ. $ | 5,37 εκατ. $ | 10,23 εκατ. $ | 79,0 χιλ. $ | |
| 29 | 3,59 $ | -0,41 % | -0,28 % | -15,04 % | 111,17 εκατ. $ | 4,70 εκατ. $ | 16,01 εκατ. $ | 113,0 χιλ. $ | |
| 30 | 0,0746 $ | -0,70 % | +2,97 % | -14,02 % | 96,40 εκατ. $ | 13,10 εκατ. $ | 21,99 εκατ. $ | 264,5 χιλ. $ | |
| 31 | 0,8943 $ | -0,80 % | -3,08 % | -7,57 % | 94,94 εκατ. $ | 2,62 εκατ. $ | 10,25 εκατ. $ | 31,1 χιλ. $ | |
| 32 | 0,4306 $ | -0,69 % | -0,38 % | -15,72 % | 84,35 εκατ. $ | 3,03 εκατ. $ | 12,28 εκατ. $ | 10,0 χιλ. $ | |
| 33 | 4,38 $ | -1,35 % | -2,37 % | -9,06 % | 83,15 εκατ. $ | 2,92 εκατ. $ | 6,04 εκατ. $ | 32,6 χιλ. $ | |
| 34 | 5,18 $ | -0,27 % | -2,84 % | +1,66 % | 80,10 εκατ. $ | 876,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,008823 $ | -0,48 % | -2,21 % | -9,91 % | 66,16 εκατ. $ | 401,1 χιλ. $ | 34,5 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,007922 $ | -1,41 % | -1,66 % | -0,87 % | 64,35 εκατ. $ | 3,16 εκατ. $ | 15,39 εκατ. $ | 67,8 χιλ. $ | |
| 37 | 0,0528 $ | -0,74 % | -0,67 % | -15,96 % | 52,72 εκατ. $ | 5,30 εκατ. $ | 5,48 εκατ. $ | 42,0 χιλ. $ | |
| 38 | 0,0860 $ | +0,19 % | -1,84 % | -11,42 % | 52,36 εκατ. $ | 4,81 εκατ. $ | 5,93 εκατ. $ | 59,1 χιλ. $ | |
| 39 | 0,0306 $ | -0,42 % | -2,75 % | -5,97 % | 51,85 εκατ. $ | 5,58 εκατ. $ | 7,42 εκατ. $ | 46,7 χιλ. $ | |
| 40 | 0,0921 $ | -2,26 % | -5,11 % | -17,21 % | 50,67 εκατ. $ | 4,46 εκατ. $ | 8,05 εκατ. $ | 6,67 $ | |
| 41 | 0,002306 $ | -0,74 % | -5,24 % | -2,53 % | 40,02 εκατ. $ | 2,80 εκατ. $ | 99,6 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 42 | 1,61 $ | -0,19 % | -3,24 % | -12,53 % | 36,85 εκατ. $ | 1,76 εκατ. $ | 2,12 εκατ. $ | 36,2 χιλ. $ | |
| 43 | 0,0459 $ | -1,27 % | +20,42 % | +38,33 % | 34,37 εκατ. $ | 32,49 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0313 $ | -1,12 % | +2,60 % | -9,15 % | 29,81 εκατ. $ | 6,67 εκατ. $ | 4,38 εκατ. $ | 73,4 χιλ. $ | |
| 45 | 0,000797 $ | -0,73 % | -0,71 % | -6,16 % | 28,69 εκατ. $ | 5,10 εκατ. $ | 4,51 εκατ. $ | 60,8 χιλ. $ | |
| 46 | 0,0111 $ | +0,01 % | +9,93 % | -5,85 % | 24,33 εκατ. $ | 9,16 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,2435 $ | -0,18 % | -2,69 % | -10,49 % | 24,30 εκατ. $ | 1,14 εκατ. $ | 1,59 εκατ. $ | 10,6 χιλ. $ | |
| 48 | 0,0720 $ | -0,20 % | -2,31 % | -13,32 % | 23,23 εκατ. $ | 4,73 εκατ. $ | 10,76 εκατ. $ | 81,2 χιλ. $ | |
| 49 | 0,003754 $ | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | 17,94 εκατ. $ | 42,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 εκατ. $ | 8,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,5578 $ | +0,06 % | -25,32 % | -9,27 % | 16,99 εκατ. $ | 4,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1878 $ | -0,01 % | +0,02 % | +0,22 % | 16,87 εκατ. $ | 880,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0223 $ | -0,01 % | -1,26 % | +0,36 % | 16,72 εκατ. $ | 41,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,1552 $ | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | 15,52 εκατ. $ | 62,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 εκατ. $ | 4,84 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | WAN | 0,0567 $ | +0,87 % | -0,82 % | -0,37 % | 11,31 εκατ. $ | 164,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | 11,27 εκατ. $ | 102,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 εκατ. $ | 5,57 εκατ. $ | 198,4 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 59 | ACT | 0,009579 $ | -2,72 % | -4,71 % | -7,25 % | 8,20 εκατ. $ | 170,8 χιλ. $ | 7,28 εκατ. $ | 53,7 χιλ. $ |
| 60 | LYX | 0,2322 $ | +0,01 % | +0,21 % | -10,39 % | 7,09 εκατ. $ | 81,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BOUNTY | 0,0130 $ | +0,47 % | -3,57 % | -2,76 % | 6,79 εκατ. $ | 34,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000622 $ | -0,22 % | -1,96 % | -9,90 % | 5,61 εκατ. $ | 226,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 εκατ. $ | 7,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | RLS | 0,002195 $ | +0,47 % | +1,52 % | +8,13 % | 4,11 εκατ. $ | 346,9 χιλ. $ | 415,1 χιλ. $ | 2,3 χιλ. $ |
| 65 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 εκατ. $ | 1,29 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | NIM | 0,000291 $ | +0,28 % | -3,95 % | -1,39 % | 4,03 εκατ. $ | 170,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | PUNDIAI | 0,4213 $ | -0,40 % | -0,44 % | -4,52 % | 3,79 εκατ. $ | 1,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | OBSR | 0,000566 $ | -4,05 % | -1,83 % | -11,81 % | 3,68 εκατ. $ | 559,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | BTS | 0,001215 $ | -1,31 % | -1,97 % | -12,12 % | 3,64 εκατ. $ | 88,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | BLD | 0,005160 $ | -0,02 % | +1,75 % | +2,68 % | 3,57 εκατ. $ | 5,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NAV | 0,0440 $ | -0,22 % | +2,79 % | -8,69 % | 3,39 εκατ. $ | 20,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | VAL | 0,5311 $ | -0,19 % | -2,24 % | -7,97 % | 3,02 εκατ. $ | 24,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEP | 0,000127 $ | +0,10 % | -0,98 % | -4,16 % | 2,34 εκατ. $ | 58,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | OAS | 0,000326 $ | +0,19 % | -0,16 % | -2,61 % | 2,26 εκατ. $ | 9,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AZERO | 0,007238 $ | +0,05 % | +1,20 % | -14,41 % | 2,19 εκατ. $ | 76,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,0652 $ | -0,09 % | +15,00 % | +15,50 % | 2,03 εκατ. $ | 115,55 $ | 6,16 εκατ. $ | 139,1 χιλ. $ | |
| 77 | PKOIN | 0,1525 $ | +0,01 % | -1,62 % | -19,70 % | 1,87 εκατ. $ | 5,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,000000 $ | -0,00 % | +2,34 % | +11,35 % | 1,81 εκατ. $ | 21,5 χιλ. $ | 56,53 εκατ. $ | 726,3 χιλ. $ | |
| 79 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | 1,78 εκατ. $ | 55,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 εκατ. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 εκατ. $ | 37,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | DL | 0,001220 $ | +0,35 % | +0,04 % | -0,34 % | 1,45 εκατ. $ | 1,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | ML | 0,005409 $ | +0,69 % | +0,66 % | -1,85 % | 1,24 εκατ. $ | 89,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 εκατ. $ | 4,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | KMD | 0,007246 $ | +9,41 % | +8,60 % | +49,67 % | 1,02 εκατ. $ | 0,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BTC2 | 0,0565 $ | +0,19 % | +0,35 % | +0,68 % | 1,01 εκατ. $ | 10,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 χιλ. $ | 96,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 χιλ. $ | 647,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 χιλ. $ | 49,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VC | 0,000617 $ | -0,84 % | +48,14 % | +73,29 % | 602,3 χιλ. $ | 60,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | EQTY | 0,001885 $ | -0,31 % | -0,17 % | +5,08 % | 548,5 χιλ. $ | 7,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | RING | 0,000283 $ | +0,24 % | -2,75 % | -6,47 % | 482,7 χιλ. $ | 112,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 19,48 $ | -1,42 % | -8,65 % | +10,46 % | 414,8 χιλ. $ | 11,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | PASG | 0,000198 $ | -1,01 % | -6,60 % | -0,18 % | 273,8 χιλ. $ | 118,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | TC | 0,000115 $ | +0,05 % | -0,81 % | -4,52 % | 261,1 χιλ. $ | 323,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | REGEN | 0,001242 $ | -0,49 % | -7,49 % | -14,04 % | 184,2 χιλ. $ | 785,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | FSN | 0,001933 $ | +0,24 % | 0,00 % | -11,08 % | 152,2 χιλ. $ | 91,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | IXO | 0,001433 $ | -0,97 % | -5,77 % | -1,34 % | 124,2 χιλ. $ | 5,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MOTA | 0,001499 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 106,2 χιλ. $ | 1,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ORA | 0,0256 $ | -0,29 % | -0,48 % | +1,95 % | 102,2 χιλ. $ | 286,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0236 % · tvangslukket 24 t : 418,18 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →