Τομείς της αγοράς
Proof of Stake (PoS)
Η στάση
- Αξία524,54 δισ. $
- 24ωρο-1,17 %
- Τζίρος20,44 δισ. $
- Συμβάσεις36,17 δισ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.439 $ | +0,20 % | -0,79 % | -0,40 % | 294,33 δισ. $ | 13,28 δισ. $ | 24,65 δισ. $ | 153,88 εκατ. $ | |
| 2 | 686,72 $ | 0,00 % | -1,03 % | -1,80 % | 91,44 δισ. $ | 756,19 εκατ. $ | 874,67 εκατ. $ | 2,69 εκατ. $ | |
| 3 | 102,84 $ | +0,10 % | -2,32 % | +9,00 % | 60,16 δισ. $ | 3,53 δισ. $ | 4,94 δισ. $ | 40,79 εκατ. $ | |
| 4 | 0,3371 $ | +0,10 % | -1,00 % | -2,30 % | 32,00 δισ. $ | 365,58 εκατ. $ | 222,98 εκατ. $ | 175,8 χιλ. $ | |
| 5 | 80,93 $ | -0,30 % | -2,73 % | +1,60 % | 18,00 δισ. $ | 928,20 εκατ. $ | 3,19 δισ. $ | 4,28 εκατ. $ | |
| 6 | 0,1957 $ | 0,00 % | -3,10 % | -11,00 % | 7,33 δισ. $ | 352,02 εκατ. $ | 382,82 εκατ. $ | 2,55 εκατ. $ | |
| 7 | 1,35 $ | +0,20 % | -0,86 % | -8,40 % | 3,75 δισ. $ | 27,96 εκατ. $ | 118,95 εκατ. $ | 236,6 χιλ. $ | |
| 8 | 7,22 $ | +0,10 % | -1,65 % | -3,60 % | 3,12 δισ. $ | 190,05 εκατ. $ | 205,32 εκατ. $ | 1,17 εκατ. $ | |
| 9 | 0,7231 $ | 0,00 % | -2,93 % | -12,60 % | 2,94 δισ. $ | 494,60 εκατ. $ | 513,94 εκατ. $ | 3,72 εκατ. $ | |
| 10 | 1,84 $ | +0,10 % | -2,54 % | -7,70 % | 2,41 δισ. $ | 214,64 εκατ. $ | 384,08 εκατ. $ | 1,06 εκατ. $ | |
| 11 | 0,8290 $ | -0,30 % | -1,85 % | -8,90 % | 1,41 δισ. $ | 122,49 εκατ. $ | 109,26 εκατ. $ | 493,5 χιλ. $ | |
| 12 | 7,89 $ | +0,60 % | -2,96 % | +1,60 % | 841,36 εκατ. $ | 1,24 εκατ. $ | 1,07 εκατ. $ | 321,66 $ | |
| 13 | 1,49 $ | +0,10 % | +0,11 % | -5,90 % | 785,41 εκατ. $ | 31,69 εκατ. $ | 59,94 εκατ. $ | 143,9 χιλ. $ | |
| 14 | 0,0854 $ | +0,40 % | -2,00 % | -7,60 % | 771,63 εκατ. $ | 25,43 εκατ. $ | 40,15 εκατ. $ | 81,9 χιλ. $ | |
| 15 | 0,0795 $ | -0,10 % | -0,21 % | -3,70 % | 625,43 εκατ. $ | 10,38 εκατ. $ | 377,4 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 16 | 41,59 $ | -0,70 % | +1,40 % | -0,90 % | 533,07 εκατ. $ | 114,54 εκατ. $ | 54,75 εκατ. $ | 301,2 χιλ. $ | |
| 17 | 5,03 $ | -0,10 % | -2,73 % | -5,30 % | 502,75 εκατ. $ | 73,86 εκατ. $ | 72,44 εκατ. $ | 377,8 χιλ. $ | |
| 18 | 0,008031 $ | -0,60 % | +0,05 % | -2,10 % | 460,36 εκατ. $ | 5,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5232 $ | -0,10 % | -4,00 % | -16,00 % | 449,00 εκατ. $ | 58,77 εκατ. $ | 76,37 εκατ. $ | 800,4 χιλ. $ | |
| 20 | 0,3280 $ | 0,00 % | -2,41 % | -12,70 % | 315,57 εκατ. $ | 29,24 εκατ. $ | 41,04 εκατ. $ | 400,1 χιλ. $ | |
| 21 | 13,83 $ | -4,20 % | -0,88 % | +0,60 % | 243,29 εκατ. $ | 2,44 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,2140 $ | 0,00 % | -2,11 % | -6,80 % | 234,21 εκατ. $ | 7,18 εκατ. $ | 10,49 εκατ. $ | 32,4 χιλ. $ | |
| 23 | 0,0401 $ | -0,10 % | +0,97 % | -10,70 % | 184,78 εκατ. $ | 15,72 εκατ. $ | 12,74 εκατ. $ | 24,8 χιλ. $ | |
| 24 | 0,0165 $ | +0,50 % | -1,38 % | -5,40 % | 180,21 εκατ. $ | 17,23 εκατ. $ | 10,36 εκατ. $ | 27,5 χιλ. $ | |
| 25 | 0,001728 $ | +2,90 % | +2,34 % | +0,30 % | 170,47 εκατ. $ | 1,08 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,4689 $ | 0,00 % | +0,54 % | -0,30 % | 154,96 εκατ. $ | 46,76 εκατ. $ | 11,26 εκατ. $ | 42,4 χιλ. $ | |
| 27 | 0,8168 $ | +17,50 % | +26,16 % | +328,30 % | 152,98 εκατ. $ | 218,37 εκατ. $ | 21,18 εκατ. $ | 1,32 εκατ. $ | |
| 28 | 0,5141 $ | -0,10 % | -0,99 % | -6,90 % | 152,86 εκατ. $ | 3,22 εκατ. $ | 11,29 εκατ. $ | 9,6 χιλ. $ | |
| 29 | 2,04 $ | 0,00 % | -1,86 % | -5,70 % | 143,78 εκατ. $ | 3,68 εκατ. $ | 8,58 εκατ. $ | 33,2 χιλ. $ | |
| 30 | 0,003440 $ | -0,70 % | +0,13 % | -7,90 % | 134,55 εκατ. $ | 3,53 εκατ. $ | 2,46 εκατ. $ | 122,93 $ | |
| 31 | 3,95 $ | +0,80 % | +3,80 % | +13,40 % | 121,34 εκατ. $ | 13,44 εκατ. $ | 16,15 εκατ. $ | 149,2 χιλ. $ | |
| 32 | 7,03 $ | -0,60 % | -4,46 % | -7,80 % | 108,53 εκατ. $ | 1,33 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,8177 $ | +0,20 % | +0,40 % | -6,40 % | 86,67 εκατ. $ | 2,86 εκατ. $ | 6,50 εκατ. $ | 22,1 χιλ. $ | |
| 34 | 0,0636 $ | -0,20 % | -0,36 % | +9,70 % | 82,32 εκατ. $ | 7,08 εκατ. $ | 8,36 εκατ. $ | 28,2 χιλ. $ | |
| 35 | 3,52 $ | +1,30 % | -2,70 % | -3,70 % | 65,87 εκατ. $ | 13,89 εκατ. $ | 5,07 εκατ. $ | 11,3 χιλ. $ | |
| 36 | 0,008791 $ | +0,20 % | -4,10 % | +2,30 % | 65,63 εκατ. $ | 618,2 χιλ. $ | 53,2 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,0535 $ | +0,30 % | -5,55 % | +11,40 % | 53,47 εκατ. $ | 11,87 εκατ. $ | 10,58 εκατ. $ | 58,0 χιλ. $ | |
| 38 | 0,006030 $ | +0,50 % | +0,80 % | -2,90 % | 47,80 εκατ. $ | 2,59 εκατ. $ | 11,84 εκατ. $ | 32,2 χιλ. $ | |
| 39 | 0,0869 $ | +1,30 % | -0,23 % | -2,50 % | 47,74 εκατ. $ | 1,16 εκατ. $ | 5,26 εκατ. $ | 1,1 χιλ. $ | |
| 40 | 0,0755 $ | -0,20 % | +2,72 % | +0,80 % | 45,69 εκατ. $ | 13,69 εκατ. $ | 5,05 εκατ. $ | 6,1 χιλ. $ | |
| 41 | 0,0258 $ | -5,60 % | -10,53 % | -12,60 % | 43,46 εκατ. $ | 4,68 εκατ. $ | 5,47 εκατ. $ | 45,1 χιλ. $ | |
| 42 | 0,002591 $ | -1,20 % | -7,93 % | +6,20 % | 43,31 εκατ. $ | 1,88 εκατ. $ | 120,7 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,4324 $ | 0,00 % | -0,01 % | +62,10 % | 43,24 εκατ. $ | 48,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 1,63 $ | +0,90 % | +1,03 % | -2,80 % | 37,13 εκατ. $ | 1,45 εκατ. $ | 2,01 εκατ. $ | 11,8 χιλ. $ | |
| 45 | 0,0841 $ | +0,90 % | +5,42 % | +7,30 % | 27,16 εκατ. $ | 11,59 εκατ. $ | 18,37 εκατ. $ | 45,2 χιλ. $ | |
| 46 | 0,0340 $ | +0,20 % | +0,55 % | -6,00 % | 26,72 εκατ. $ | 2,84 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0252 $ | 0,00 % | -0,03 % | -4,90 % | 23,71 εκατ. $ | 11,04 εκατ. $ | 2,79 εκατ. $ | 20,7 χιλ. $ | |
| 48 | 0,2181 $ | -0,20 % | -7,12 % | -1,80 % | 21,73 εκατ. $ | 3,81 εκατ. $ | 1,84 εκατ. $ | 2,2 χιλ. $ | |
| 49 | 0,000584 $ | 0,00 % | -1,82 % | -0,20 % | 20,69 εκατ. $ | 3,15 εκατ. $ | 2,84 εκατ. $ | 20,1 χιλ. $ | |
| 50 | 0,009334 $ | -0,40 % | -0,95 % | +1,00 % | 20,55 εκατ. $ | 362,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0250 $ | 0,00 % | +0,90 % | -3,90 % | 18,59 εκατ. $ | 17,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 εκατ. $ | 4,84 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1596 $ | -9,80 % | +10,30 % | -5,50 % | 14,33 εκατ. $ | 1,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +40,00 % | 11,27 εκατ. $ | 102,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | WAN | 0,0553 $ | +0,50 % | -0,20 % | +0,90 % | 11,01 εκατ. $ | 955,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 εκατ. $ | 5,57 εκατ. $ | 198,4 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 57 | ACT | 0,0106 $ | -0,70 % | -6,64 % | -5,00 % | 9,08 εκατ. $ | 175,5 χιλ. $ | 8,94 εκατ. $ | 9,6 χιλ. $ |
| 58 | 0,2519 $ | +13,62 % | +12,40 % | +13,11 % | 7,63 εκατ. $ | 8,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | LYX | 0,2130 $ | -0,40 % | +1,05 % | -1,10 % | 6,51 εκατ. $ | 136,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | BOUNTY | 0,0117 $ | -0,30 % | +0,94 % | +6,60 % | 6,03 εκατ. $ | 246,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | KLV | 0,000595 $ | -1,10 % | +1,23 % | +32,00 % | 5,39 εκατ. $ | 161,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | BTS | 0,001591 $ | +0,70 % | +14,18 % | +36,20 % | 4,77 εκατ. $ | 104,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | BLD | 0,006817 $ | +0,40 % | +1,41 % | +2,30 % | 4,72 εκατ. $ | 310,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | NIM | 0,000323 $ | 0,00 % | -1,50 % | -19,00 % | 4,48 εκατ. $ | 24,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | PUNDIAI | 0,4860 $ | -0,30 % | -3,59 % | -2,10 % | 4,37 εκατ. $ | 10,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 εκατ. $ | 7,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | RLS | 0,001996 $ | -0,40 % | -6,39 % | +17,30 % | 4,06 εκατ. $ | 349,4 χιλ. $ | 470,4 χιλ. $ | 475,60 $ |
| 68 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 εκατ. $ | 1,29 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | NAV | 0,0511 $ | +2,50 % | +1,50 % | +27,90 % | 3,94 εκατ. $ | 9,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,008895 $ | +0,30 % | -1,54 % | -13,10 % | 3,64 εκατ. $ | 5,45 εκατ. $ | 5,65 εκατ. $ | 0,00 $ | |
| 71 | OBSR | 0,000447 $ | -1,20 % | -10,67 % | +46,90 % | 2,91 εκατ. $ | 1,61 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PKOIN | 0,2321 $ | 0,00 % | +0,15 % | +12,90 % | 2,85 εκατ. $ | 33,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | VAL | 0,4963 $ | +0,40 % | +0,17 % | +11,20 % | 2,81 εκατ. $ | 47,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | XEP | 0,000150 $ | -0,30 % | -0,51 % | -4,60 % | 2,77 εκατ. $ | 59,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AZERO | 0,008868 $ | +0,50 % | -3,11 % | -5,50 % | 2,68 εκατ. $ | 75,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | OAS | 0,000370 $ | 0,00 % | -3,08 % | -10,80 % | 2,54 εκατ. $ | 8,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | DL | 0,001581 $ | -1,30 % | -5,42 % | -7,30 % | 1,87 εκατ. $ | 19,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 εκατ. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0547 $ | +0,10 % | 0,00 % | -14,80 % | 1,71 εκατ. $ | 38,33 $ | 4,62 εκατ. $ | 15,5 χιλ. $ | |
| 80 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 εκατ. $ | 37,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,003142 $ | -0,00 % | -7,35 % | +29,55 % | 1,59 εκατ. $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,000000 $ | 0,00 % | +0,16 % | -1,40 % | 1,49 εκατ. $ | 556,86 $ | 12,57 εκατ. $ | 1,4 χιλ. $ | |
| 83 | ML | 0,006092 $ | +0,10 % | -0,12 % | -1,20 % | 1,39 εκατ. $ | 96,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000249 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,88 % | 1,17 εκατ. $ | 92,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 εκατ. $ | 4,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | BTC2 | 0,0585 $ | +0,50 % | -0,18 % | +1,50 % | 1,05 εκατ. $ | 10,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 χιλ. $ | 96,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | +11,90 % | -1,20 % | 954,8 χιλ. $ | 55,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 χιλ. $ | 647,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 χιλ. $ | 49,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | KMD | 0,005020 $ | -0,40 % | 0,00 % | -28,70 % | 706,1 χιλ. $ | 14,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | RING | 0,000365 $ | +0,10 % | 0,00 % | -5,50 % | 623,0 χιλ. $ | 242,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | EQTY | 0,001785 $ | +1,80 % | +3,81 % | +7,40 % | 519,7 χιλ. $ | 2,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MTRG | 0,0125 $ | 0,00 % | -2,87 % | -3,70 % | 481,5 χιλ. $ | 6,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | PASG | 0,000281 $ | +1,00 % | +4,18 % | -8,40 % | 388,5 χιλ. $ | 147,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 16,95 $ | -0,90 % | +0,02 % | -6,30 % | 360,9 χιλ. $ | 0,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | VC | 0,000362 $ | +0,30 % | -1,89 % | +14,30 % | 352,4 χιλ. $ | 22,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,000307 $ | 0,00 % | -11,17 % | -16,20 % | 312,4 χιλ. $ | 237,71 $ | 14,30 εκατ. $ | 14,3 χιλ. $ | |
| 99 | STBU | 0,002265 $ | 0,00 % | 0,00 % | +20,70 % | 288,8 χιλ. $ | 101,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | TC | 0,000112 $ | 0,00 % | +0,09 % | -0,50 % | 253,6 χιλ. $ | 343,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0020 % · tvangslukket 24 t : 215,14 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →