Τομείς της αγοράς
NFT
Η στάση
- Αξία5,15 δισ. $
- 24ωρο-7,10 %
- Τζίρος662,32 εκατ. $
- Συμβάσεις658,37 εκατ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,84 $ | -0,32 % | -5,77 % | -8,62 % | 957,03 εκατ. $ | 72,63 εκατ. $ | 58,55 εκατ. $ | 451,8 χιλ. $ | |
| 2 | 0,1954 $ | -0,19 % | -8,78 % | -14,87 % | 451,66 εκατ. $ | 142,75 εκατ. $ | 97,50 εκατ. $ | 713,3 χιλ. $ | |
| 3 | 0,000000 $ | -0,81 % | -0,49 % | +0,77 % | 235,49 εκατ. $ | 5,50 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 5,48 $ | +0,28 % | -7,87 % | -16,29 % | 231,55 εκατ. $ | 19,34 εκατ. $ | 28,33 εκατ. $ | 138,3 χιλ. $ | |
| 5 | 0,000024 $ | +0,20 % | -6,70 % | -12,75 % | 229,25 εκατ. $ | 19,20 εκατ. $ | 7,95 εκατ. $ | 15,8 χιλ. $ | |
| 6 | 1,02 $ | +0,37 % | -9,13 % | -14,80 % | 178,21 εκατ. $ | 21,02 εκατ. $ | 29,10 εκατ. $ | 256,8 χιλ. $ | |
| 7 | 0,0847 $ | +0,28 % | -8,81 % | -14,34 % | 165,79 εκατ. $ | 12,64 εκατ. $ | 18,70 εκατ. $ | 217,9 χιλ. $ | |
| 8 | 0,0543 $ | +0,62 % | -5,30 % | -26,02 % | 159,61 εκατ. $ | 48,60 εκατ. $ | 38,41 εκατ. $ | 1,24 εκατ. $ | |
| 9 | 0,002873 $ | +0,60 % | -0,90 % | +19,45 % | 147,40 εκατ. $ | 14,78 εκατ. $ | 6,72 εκατ. $ | 5,6 χιλ. $ | |
| 10 | 0,0138 $ | +0,28 % | -4,56 % | -11,14 % | 145,60 εκατ. $ | 26,48 εκατ. $ | 17,06 εκατ. $ | 220,3 χιλ. $ | |
| 11 | 0,1595 $ | +0,12 % | -6,92 % | -7,90 % | 144,22 εκατ. $ | 6,89 εκατ. $ | 20,56 εκατ. $ | 81,9 χιλ. $ | |
| 12 | 0,0176 $ | -0,04 % | -8,03 % | -15,31 % | 141,63 εκατ. $ | 3,46 εκατ. $ | 949,1 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,1364 $ | +1,02 % | -8,17 % | -8,31 % | 136,39 εκατ. $ | 17,23 εκατ. $ | 17,98 εκατ. $ | 186,2 χιλ. $ | |
| 14 | 0,1917 $ | +0,38 % | -8,80 % | -16,27 % | 125,24 εκατ. $ | 8,31 εκατ. $ | 8,19 εκατ. $ | 64,0 χιλ. $ | |
| 15 | 0,001970 $ | +1,17 % | -6,40 % | -13,66 % | 99,77 εκατ. $ | 29,02 εκατ. $ | 21,63 εκατ. $ | 461,8 χιλ. $ | |
| 16 | 0,1829 $ | +0,30 % | +0,10 % | -4,08 % | 91,41 εκατ. $ | 509,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000276 $ | +3,36 % | -2,45 % | -0,20 % | 74,69 εκατ. $ | 1,24 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,5137 $ | +0,23 % | -2,76 % | -7,72 % | 65,62 εκατ. $ | 33,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 εκατ. $ | 2,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1898 $ | +0,65 % | -7,23 % | -11,79 % | 58,79 εκατ. $ | 3,99 εκατ. $ | 5,61 εκατ. $ | 36,5 χιλ. $ | |
| 21 | 0,0284 $ | +0,33 % | -5,75 % | -5,12 % | 57,13 εκατ. $ | 5,98 εκατ. $ | 7,09 εκατ. $ | 95,6 χιλ. $ | |
| 22 | 0,0299 $ | +1,18 % | -8,02 % | -4,48 % | 50,66 εκατ. $ | 5,47 εκατ. $ | 7,30 εκατ. $ | 65,9 χιλ. $ | |
| 23 | 0,0318 $ | +0,99 % | -9,41 % | -14,11 % | 49,26 εκατ. $ | 5,23 εκατ. $ | 5,11 εκατ. $ | 65,5 χιλ. $ | |
| 24 | 0,003334 $ | -0,46 % | -4,27 % | -8,52 % | 46,45 εκατ. $ | 2,80 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0598 $ | +1,38 % | -9,14 % | -5,57 % | 46,16 εκατ. $ | 1,62 εκατ. $ | 5,21 εκατ. $ | 194,07 $ | |
| 26 | 0,0609 $ | +0,01 % | -9,51 % | -15,66 % | 37,86 εκατ. $ | 3,75 εκατ. $ | 5,67 εκατ. $ | 57,0 χιλ. $ | |
| 27 | 0,0129 $ | +3,06 % | +21,76 % | -45,14 % | 37,41 εκατ. $ | 46,01 εκατ. $ | 19,59 εκατ. $ | 415,2 χιλ. $ | |
| 28 | 0,1074 $ | +1,66 % | -1,58 % | +70,14 % | 36,45 εκατ. $ | 33,75 εκατ. $ | 27,63 εκατ. $ | 657,7 χιλ. $ | |
| 29 | 0,000493 $ | +0,55 % | -5,05 % | -12,88 % | 31,92 εκατ. $ | 6,78 εκατ. $ | 5,45 εκατ. $ | 105,6 χιλ. $ | |
| 30 | 0,000981 $ | -0,07 % | +0,36 % | +1,92 % | 29,30 εκατ. $ | 326,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0252 $ | +0,33 % | -7,99 % | -4,82 % | 29,03 εκατ. $ | 281,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,006442 $ | +0,07 % | -3,15 % | -9,99 % | 28,79 εκατ. $ | 9,27 εκατ. $ | 12,32 εκατ. $ | 42,7 χιλ. $ | |
| 33 | 0,002867 $ | +0,10 % | -1,48 % | -4,85 % | 28,67 εκατ. $ | 362,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,32 $ | +0,33 % | -8,52 % | -12,60 % | 27,58 εκατ. $ | 3,50 εκατ. $ | 2,59 εκατ. $ | 49,0 χιλ. $ | |
| 35 | 0,0750 $ | +2,22 % | -4,58 % | -17,58 % | 26,49 εκατ. $ | 1,99 εκατ. $ | 21,14 εκατ. $ | 746,5 χιλ. $ | |
| 36 | 0,0353 $ | +1,27 % | -6,52 % | -19,27 % | 25,74 εκατ. $ | 1,55 εκατ. $ | 2,74 εκατ. $ | 30,3 χιλ. $ | |
| 37 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 εκατ. $ | 364,5 χιλ. $ | 7,39 εκατ. $ | 3,5 χιλ. $ | |
| 38 | 0,0241 $ | -0,08 % | -3,36 % | -4,53 % | 24,11 εκατ. $ | 73,3 χιλ. $ | 4,29 εκατ. $ | 1,3 χιλ. $ | |
| 39 | 0,0321 $ | +0,53 % | -6,67 % | -16,00 % | 23,85 εκατ. $ | 4,93 εκατ. $ | 5,99 εκατ. $ | 71,4 χιλ. $ | |
| 40 | 0,007640 $ | +0,50 % | -5,33 % | -5,04 % | 23,77 εκατ. $ | 9,00 εκατ. $ | 6,02 εκατ. $ | 91,3 χιλ. $ | |
| 41 | 0,004912 $ | +0,89 % | -6,36 % | -14,45 % | 23,09 εκατ. $ | 1,20 εκατ. $ | 2,05 εκατ. $ | 13,1 χιλ. $ | |
| 42 | 0,0154 $ | -0,45 % | -4,15 % | -1,07 % | 22,54 εκατ. $ | 11,93 εκατ. $ | 66,2 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0250 $ | +0,21 % | -6,84 % | -2,22 % | 22,47 εκατ. $ | 4,43 εκατ. $ | 5,96 εκατ. $ | 33,3 χιλ. $ | |
| 44 | 0,0462 $ | -0,04 % | -3,51 % | -13,61 % | 21,67 εκατ. $ | 1,05 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,000568 $ | +0,24 % | -6,74 % | -11,36 % | 20,58 εκατ. $ | 1,08 εκατ. $ | 1,82 εκατ. $ | 11,0 χιλ. $ | |
| 46 | 0,0218 $ | -0,03 % | -7,57 % | +1,75 % | 20,35 εκατ. $ | 3,54 εκατ. $ | 3,26 εκατ. $ | 26,5 χιλ. $ | |
| 47 | 0,3143 $ | +0,60 % | -7,38 % | -0,84 % | 19,19 εκατ. $ | 10,58 εκατ. $ | 4,95 εκατ. $ | 115,1 χιλ. $ | |
| 48 | 0,0960 $ | -0,06 % | -3,44 % | -2,93 % | 19,09 εκατ. $ | 131,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,1652 $ | +1,33 % | -15,64 % | -11,67 % | 18,76 εκατ. $ | 13,74 εκατ. $ | 20,39 εκατ. $ | 111,0 χιλ. $ | |
| 50 | 0,0192 $ | +0,92 % | -6,25 % | -9,49 % | 18,71 εκατ. $ | 4,63 εκατ. $ | 2,48 εκατ. $ | 45,3 χιλ. $ | |
| 51 | 1,68 $ | +0,40 % | +26.450,40 % | +46.953,00 % | 18,24 εκατ. $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0981 $ | +0,21 % | +0,21 % | -0,79 % | 18,03 εκατ. $ | 64,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,008507 $ | +1,15 % | -7,49 % | -4,92 % | 18,03 εκατ. $ | 6,81 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | PNKSTR | 0,0202 $ | +0,91 % | +46,81 % | +174,12 % | 17,77 εκατ. $ | 1,27 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,0212 $ | +2,61 % | +10,82 % | +59,83 % | 17,40 εκατ. $ | 61,49 εκατ. $ | 3,80 εκατ. $ | 58,5 χιλ. $ | |
| 56 | 0,003388 $ | +0,62 % | -0,81 % | -3,95 % | 17,20 εκατ. $ | 1,47 εκατ. $ | 3,61 εκατ. $ | 35,0 χιλ. $ | |
| 57 | 0,0594 $ | -0,84 % | +0,02 % | -8,63 % | 16,94 εκατ. $ | 981,7 χιλ. $ | 1,94 εκατ. $ | 29,0 χιλ. $ | |
| 58 | 0,0169 $ | +1,89 % | +0,53 % | +10,52 % | 16,72 εκατ. $ | 654,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,002141 $ | -3,10 % | +25,73 % | +66,70 % | 16,70 εκατ. $ | 71,32 εκατ. $ | 4,64 εκατ. $ | 30,5 χιλ. $ | |
| 60 | 0,0306 $ | -8,40 % | -7,57 % | -61,40 % | 16,45 εκατ. $ | 12,34 εκατ. $ | 5,85 εκατ. $ | 54,7 χιλ. $ | |
| 61 | 0,1616 $ | -1,80 % | +16,62 % | -6,10 % | 16,34 εκατ. $ | 327,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | 16,04 εκατ. $ | 3,88 εκατ. $ | 4,74 εκατ. $ | 110,8 χιλ. $ | |
| 63 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 εκατ. $ | 2,18 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,002810 $ | +0,36 % | -5,94 % | -9,58 % | 15,56 εκατ. $ | 3,36 εκατ. $ | 3,26 εκατ. $ | 19,3 χιλ. $ | |
| 65 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 εκατ. $ | 332,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 εκατ. $ | 39,01 εκατ. $ | 2,63 εκατ. $ | 57,4 χιλ. $ | |
| 67 | 0,007443 $ | -0,60 % | +0,23 % | -18,94 % | 13,65 εκατ. $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 εκατ. $ | 105,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | LYXE | 0,1016 $ | +0,37 % | -0,53 % | -9,81 % | 9,14 εκατ. $ | 3,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MBX | 0,0282 $ | -0,63 % | -3,95 % | -0,82 % | 8,81 εκατ. $ | 1,50 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | MAVIA | 0,0277 $ | +0,09 % | -4,61 % | -10,77 % | 6,92 εκατ. $ | 443,4 χιλ. $ | 2,56 εκατ. $ | 11,3 χιλ. $ |
| 72 | SPARKLET | 0,0215 $ | +0,02 % | +1,95 % | +1,24 % | 6,67 εκατ. $ | 1,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | GFAL | 0,000863 $ | +0,01 % | +0,80 % | -24,23 % | 6,31 εκατ. $ | 364,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LMWR | 0,009901 $ | +0,32 % | -2,11 % | -1,42 % | 6,26 εκατ. $ | 417,8 χιλ. $ | 38,0 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 75 | WILD | 0,0121 $ | -1,84 % | -3,38 % | -11,86 % | 6,17 εκατ. $ | 136,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000434 $ | -0,40 % | -2,69 % | -5,17 % | 5,96 εκατ. $ | 7,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | CONX | 0,005364 $ | -0,94 % | -2,36 % | +0,66 % | 5,49 εκατ. $ | 7,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | SPS | 0,004062 $ | -0,43 % | -1,03 % | -6,48 % | 5,39 εκατ. $ | 2,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | RACA | 0,000013 $ | -0,45 % | -2,17 % | -7,38 % | 5,36 εκατ. $ | 252,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | NFTX | 8,19 $ | +0,24 % | -1,80 % | -18,07 % | 5,33 εκατ. $ | 9,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DVO | 0,006102 $ | +0,36 % | -2,98 % | -4,96 % | 5,14 εκατ. $ | 33,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | EMT | 0,002421 $ | +0,05 % | -0,78 % | -2,83 % | 5,08 εκατ. $ | 553,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,007430 $ | +0,01 % | -4,25 % | -5,10 % | 4,95 εκατ. $ | 88,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | TDROP | 0,000447 $ | -1,50 % | -2,71 % | -7,09 % | 4,94 εκατ. $ | 327,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | PIXEL | 0,005820 $ | -1,11 % | -3,30 % | -0,87 % | 4,49 εκατ. $ | 6,49 εκατ. $ | 4,94 εκατ. $ | 52,8 χιλ. $ |
| 86 | 0,000006 $ | -1,42 % | -2,43 % | -8,88 % | 4,37 εκατ. $ | 120,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | MBC | 0,0222 $ | -0,21 % | -1,51 % | -28,71 % | 4,22 εκατ. $ | 39,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000000 $ | -0,49 % | -1,20 % | -6,29 % | 4,21 εκατ. $ | 300,54 $ | 607,5 χιλ. $ | 11,96 $ | |
| 89 | WOD | 0,006457 $ | -0,43 % | +24,37 % | +9,69 % | 3,99 εκατ. $ | 1,42 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | ALU | 0,003964 $ | -0,32 % | -7,40 % | -21,77 % | 3,88 εκατ. $ | 2,06 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | BOSON | 0,0230 $ | +2,86 % | +1,11 % | +12,63 % | 3,88 εκατ. $ | 60,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000143 $ | -0,61 % | -1,99 % | -5,97 % | 3,68 εκατ. $ | 61,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | RARI | 0,1489 $ | -0,49 % | -1,95 % | +7,62 % | 3,65 εκατ. $ | 93,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | BSU | 0,004235 $ | +0,03 % | -1,84 % | -14,41 % | 3,60 εκατ. $ | 1,15 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | OTO | 0,0124 $ | +2,24 % | -3,07 % | -5,37 % | 3,58 εκατ. $ | 1,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | GHST | 0,0630 $ | +0,30 % | +0,18 % | +2,66 % | 3,32 εκατ. $ | 22,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,0117 $ | +1,15 % | -1,00 % | -1,01 % | 3,15 εκατ. $ | 57,7 χιλ. $ | 14,88 εκατ. $ | 87,0 χιλ. $ | |
| 98 | CUBE | 0,0801 $ | -0,02 % | +0,01 % | +12,24 % | 3,05 εκατ. $ | 2,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | ROA | 0,003602 $ | -1,60 % | -3,35 % | -2,62 % | 2,95 εκατ. $ | 320,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | NOMU | 0,002846 $ | +0,06 % | +2,70 % | -12,99 % | 2,85 εκατ. $ | 3,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0005 % · tvangslukket 24 t : 7,92 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →