CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ05:15 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Meme

Η στάση

  • Αξία32,16 δισ. $
  • 24ωρο-3,43 %
  • Τζίρος3,08 δισ. $
  • Συμβάσεις402,94 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1DOGE0,0845 $-0,21 %-3,11 %-13,04 %13,21 δισ. $1,00 δισ. $1,09 δισ. $18,88 εκατ. $
2SHIB0,000005 $-0,34 %-1,09 %-9,58 %3,15 δισ. $85,96 εκατ. $49,30 εκατ. $410,5 χιλ. $
3PUMP0,005491 $-1,77 %-5,47 %-7,41 %2,55 δισ. $326,89 εκατ. $463,63 εκατ. $4,54 εκατ. $
4M1,03 $+0,07 %-0,91 %+4,41 %2,35 δισ. $1,18 εκατ. $12,61 εκατ. $20,3 χιλ. $
5PEPE0,000004 $-0,53 %-3,82 %-13,30 %1,63 δισ. $299,59 εκατ. $242,73 εκατ. $3,02 εκατ. $
6币安人生0,5432 $-0,51 %+5,05 %+7,46 %543,23 εκατ. $8,45 εκατ. $0,00 $0,00 $
7TRUMP1,84 $-0,37 %-1,51 %-16,01 %517,79 εκατ. $161,95 εκατ. $201,22 εκατ. $2,29 εκατ. $
8PENGU0,007999 $-0,35 %-6,16 %-19,44 %502,80 εκατ. $198,99 εκατ. $120,47 εκατ. $3,82 εκατ. $
91000BONK0,004373 $-6,19 %+0,46 %-12,97 %386,15 εκατ. $434,3 χιλ. $35,91 εκατ. $306,8 χιλ. $
10SPX0,3723 $+0,33 %-0,67 %-18,02 %346,48 εκατ. $9,48 εκατ. $38,21 εκατ. $142,6 χιλ. $
11BLORB0,3256 $-0,10 %+41,64 %+666,70 %325,64 εκατ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
12APEPE0,000001 $-0,29 %-4,72 %+13,19 %305,78 εκατ. $21,30 εκατ. $0,00 $0,00 $
13TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 εκατ. $12,23 εκατ. $0,00 $0,00 $
14BONK0,000003 $-0,14 %-3,15 %-15,49 %290,95 εκατ. $42,61 εκατ. $3,71 εκατ. $109,1 χιλ. $
15GREAT13,65 $-0,05 %+0,02 %+1,43 %286,73 εκατ. $2,53 εκατ. $0,00 $0,00 $
16FLOKI0,000027 $-0,17 %-1,33 %-5,93 %258,14 εκατ. $28,24 εκατ. $10,56 εκατ. $48,4 χιλ. $
17GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 εκατ. $24,77 $0,00 $0,00 $
18DOGE0,0834 $+0,11 %-5,36 %-8,11 %213,62 εκατ. $838,4 χιλ. $1,09 δισ. $18,88 εκατ. $
19WIF0,2108 $+0,00 %-4,92 %-17,45 %210,47 εκατ. $62,73 εκατ. $70,48 εκατ. $501,4 χιλ. $
20USELESS0,1908 $-0,60 %-2,17 %-23,85 %190,76 εκατ. $21,34 εκατ. $91,05 εκατ. $306,2 χιλ. $
21PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 εκατ. $2,36 $0,00 $0,00 $
22NPC0,0214 $+0,23 %+3,35 %-5,44 %172,27 εκατ. $3,75 εκατ. $1,11 εκατ. $0,00 $
23FARTCOIN0,1618 $-0,34 %+1,61 %-15,09 %161,80 εκατ. $45,59 εκατ. $164,78 εκατ. $1,14 εκατ. $
24COCO0,1586 $+0,25 %-0,96 %-2,13 %158,48 εκατ. $56,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
25B0,1444 $-0,81 %-13,33 %-10,58 %144,20 εκατ. $3,90 εκατ. $16,26 εκατ. $29,8 χιλ. $
26DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,54 %128,91 εκατ. $15,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
27CASHCAT0,1114 $-1,75 %-7,33 %-37,35 %110,05 εκατ. $12,76 εκατ. $41,36 εκατ. $184,5 χιλ. $
28CHEEMS0,000001 $-0,30 %-3,07 %-8,15 %101,94 εκατ. $375,8 χιλ. $119,6 χιλ. $87,87 $
29SHORT0,000027 $+0,03 %+4,12 %+24,65 %97,55 εκατ. $2,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
30AI0,0980 $-2,08 %-13,48 %-27,59 %97,31 εκατ. $10,34 εκατ. $1,12 εκατ. $92,4 χιλ. $
31DOG0,000959 $-0,44 %+2,57 %+0,46 %95,99 εκατ. $749,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
32MARSCOIN0,0943 $+0,10 %-0,29 %-25,07 %94,28 εκατ. $20,78 εκατ. $26,83 εκατ. $230,5 χιλ. $
33BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56.177,83 %91,38 εκατ. $5,43 $0,00 $0,00 $
34MELANIA0,0893 $-0,21 %-7,67 %-17,22 %89,26 εκατ. $9,13 εκατ. $7,40 εκατ. $155,8 χιλ. $
35SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 εκατ. $1,45 $0,00 $0,00 $
36ORDI4,13 $+0,19 %-6,59 %-13,03 %86,79 εκατ. $21,45 εκατ. $25,96 εκατ. $322,2 χιλ. $
37YZY0,2880 $-1,96 %-0,02 %-2,05 %86,11 εκατ. $7,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
38LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 εκατ. $93,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
39APES0,0846 $0,00 %0,00 %+6,10 %76,15 εκατ. $1,18 $0,00 $0,00 $
40MUBARAK0,0747 $-0,87 %+4,35 %+19,02 %74,69 εκατ. $32,03 εκατ. $66,56 εκατ. $358,9 χιλ. $
41牛来0,0733 $+0,04 %-0,78 %-25,74 %73,25 εκατ. $14,24 εκατ. $0,00 $0,00 $
42PURR0,1206 $+0,50 %+0,03 %-31,56 %71,73 εκατ. $3,49 εκατ. $14,04 εκατ. $17,6 χιλ. $
43BOME0,001026 $-0,20 %-3,51 %-1,42 %70,76 εκατ. $32,91 εκατ. $29,23 εκατ. $364,6 χιλ. $
44BABYDOGE0,000000 $-0,06 %-3,41 %-9,10 %69,39 εκατ. $4,27 εκατ. $0,00 $0,00 $
45BANANAS310,006731 $-0,31 %-2,81 %-13,28 %67,31 εκατ. $9,81 εκατ. $11,64 εκατ. $33,3 χιλ. $
46TURBO0,000950 $-0,07 %-3,70 %-11,99 %65,54 εκατ. $9,36 εκατ. $10,50 εκατ. $46,6 χιλ. $
471MBABYDOGE0,000311 $-4,35 %-0,52 %-7,71 %62,96 εκατ. $421,0 χιλ. $2,91 εκατ. $55,5 χιλ. $
48BAN0,0615 $-0,55 %-3,96 %-6,86 %61,46 εκατ. $5,61 εκατ. $16,98 εκατ. $12,8 χιλ. $
49SNEK0,000788 $+0,47 %+8,07 %+15,96 %58,89 εκατ. $1,15 εκατ. $0,00 $0,00 $
50ANSEM0,1392 $-1,24 %+1,69 %-2,45 %58,02 εκατ. $4,67 εκατ. $914,6 χιλ. $7,0 χιλ. $
51MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,04 %51,67 εκατ. $378,1 χιλ. $6,12 εκατ. $109,1 χιλ. $
52BRETT0,005188 $-0,57 %-3,85 %-16,43 %51,36 εκατ. $5,55 εκατ. $12,76 εκατ. $41,0 χιλ. $
53GEKKO0,000001 $+0,08 %+0,32 %+0,65 %50,81 εκατ. $45,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
54MHORSE0,0502 $-0,01 %-0,04 %-17,01 %50,25 εκατ. $481,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
55PNUT0,0491 $+0,17 %-2,09 %-11,94 %49,04 εκατ. $10,39 εκατ. $12,22 εκατ. $78,6 χιλ. $
56HOODINU0,0490 $-0,45 %-1,71 %0,00 %48,97 εκατ. $6,54 εκατ. $0,00 $0,00 $
57SHIB0,000005 $+0,80 %-3,90 %-5,68 %47,66 εκατ. $26,5 χιλ. $49,30 εκατ. $410,5 χιλ. $
58TOSHI0,000111 $-0,42 %-1,93 %-12,62 %46,66 εκατ. $2,25 εκατ. $1,82 εκατ. $17,1 χιλ. $
59AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 εκατ. $165,03 $0,00 $0,00 $
60POPCAT0,0468 $-0,33 %-3,11 %-15,24 %45,82 εκατ. $10,36 εκατ. $14,89 εκατ. $63,0 χιλ. $
61ZCAT0,0463 $+1,66 %+9,29 %-0,01 %44,77 εκατ. $3,75 εκατ. $251,7 χιλ. $157,15 $
62NOT0,000445 $+0,02 %-3,34 %-13,39 %44,22 εκατ. $5,94 εκατ. $6,86 εκατ. $85,1 χιλ. $
63龙虾0,0430 $+0,57 %+5,42 %+31,82 %42,99 εκατ. $17,86 εκατ. $0,00 $0,00 $
64LION0,001391 $-0,38 %-1,58 %-11,46 %42,67 εκατ. $46,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
65MOG0,000000 $-0,59 %-4,00 %-9,18 %42,29 εκατ. $10,94 εκατ. $339,3 χιλ. $27,45 $
66MEW0,000466 $-0,06 %-3,36 %-10,37 %41,42 εκατ. $4,93 εκατ. $4,44 εκατ. $27,0 χιλ. $
67GOHOME78,34 $-0,48 %-2,99 %-4,25 %41,09 εκατ. $496,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
68BONER0,0407 $-0,38 %-6,37 %-12,12 %40,72 εκατ. $3,22 εκατ. $195,5 χιλ. $64,22 $
69ALD0,0406 $-0,30 %+1,08 %-19,20 %40,41 εκατ. $316,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
70MOODENG0,0408 $-0,29 %-4,67 %-15,61 %40,36 εκατ. $6,99 εκατ. $8,70 εκατ. $105,6 χιλ. $
71PEOPLE0,007861 $+0,08 %-3,86 %-17,22 %39,80 εκατ. $10,12 εκατ. $11,72 εκατ. $266,1 χιλ. $
72TROLL0,0388 $+0,12 %+3,81 %-19,41 %38,72 εκατ. $3,20 εκατ. $0,00 $0,00 $
73AMERICA0,000000 $-0,39 %-6,02 %-13,23 %38,50 εκατ. $2,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
74MOOLAH0,0361 $-1,12 %+0,49 %-4,59 %36,15 εκατ. $823,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
75REKT0,000000 $-0,04 %-3,35 %-9,42 %36,04 εκατ. $262,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
76DEGEN0,000993 $-0,81 %-0,75 %-10,01 %35,77 εκατ. $3,07 εκατ. $0,00 $0,00 $
77GIGGLE35,59 $+0,16 %-2,74 %-6,83 %35,58 εκατ. $6,54 εκατ. $18,84 εκατ. $247,5 χιλ. $
78MEME0,000546 $-0,10 %-4,32 %-10,07 %35,34 εκατ. $7,32 εκατ. $6,12 εκατ. $109,1 χιλ. $
79WKC0,000000 $-0,15 %-4,27 %+5,04 %34,85 εκατ. $169,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
80NEIRO0,000082 $-0,16 %-4,11 %-14,61 %34,46 εκατ. $7,68 εκατ. $5,69 εκατ. $124,1 χιλ. $
81BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 εκατ. $57,65 $0,00 $0,00 $
82BOOZE0,0340 $+2,00 %+73.589,68 %-30,50 %34,01 εκατ. $1,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
83AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
84BULLA0,0830 $+0,21 %+6,28 %-2,17 %33,02 εκατ. $346,2 χιλ. $18,40 εκατ. $23,1 χιλ. $
85NEET0,0320 $-2,19 %+1,07 %-19,45 %31,97 εκατ. $1,40 εκατ. $0,00 $0,00 $
86PORKU0,0316 $+0,29 %0,00 %0,00 %31,60 εκατ. $17,05 εκατ. $0,00 $0,00 $
87USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 εκατ. $1,47 εκατ. $0,00 $0,00 $
88FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
89ELON0,000000 $-0,51 %-0,69 %-9,19 %30,18 εκατ. $3,50 εκατ. $0,00 $0,00 $
90$CWIF0,000000 $-0,51 %-1,41 %-2,43 %28,94 εκατ. $265,91 $0,00 $0,00 $
91ZEREBRO0,0285 $-0,17 %-1,95 %-13,24 %28,50 εκατ. $5,90 εκατ. $10,33 εκατ. $16,0 χιλ. $
92AGENTCAT0,0283 $+1,39 %-22,77 %0,00 %28,34 εκατ. $13,89 εκατ. $0,00 $0,00 $
93哈基米0,0282 $+0,53 %+0,22 %-11,99 %28,22 εκατ. $1,20 εκατ. $0,00 $0,00 $
94UTYA0,0273 $-0,97 %+8,17 %-7,48 %27,27 εκατ. $467,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
95LAPTOP0,0746 $+0,32 %-4,23 %-6,33 %26,31 εκατ. $2,67 εκατ. $545,7 χιλ. $1,0 χιλ. $
96VRAX0,0196 $+25,35 %+151,30 %-99,97 %26,01 εκατ. $23,43 εκατ. $0,00 $0,00 $
97SI0,0259 $+2,46 %+21,10 %-33,53 %25,77 εκατ. $9,53 εκατ. $1,08 εκατ. $9,9 χιλ. $
98WOULD0,0254 $-0,51 %-2,64 %-13,51 %25,40 εκατ. $24,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
99NYC0,0846 $0,00 %0,00 %+0,01 %25,39 εκατ. $583,80 $0,00 $0,00 $
100ARCHAN0,0252 $+75,41 %-2,63 %-23,77 %25,19 εκατ. $107,57 εκατ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0040 % · tvangslukket 24 t : 2,71 δισ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →