CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:13 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Meme

Η στάση

  • Αξία31,20 δισ. $
  • 24ωρο-3,41 %
  • Τζίρος2,72 δισ. $
  • Συμβάσεις362,08 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1DOGE0,0827 $-0,10 %-2,60 %-10,00 %12,88 δισ. $662,43 εκατ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
2SHIB0,000005 $+0,10 %-1,88 %-6,40 %2,97 δισ. $75,56 εκατ. $47,65 εκατ. $294,6 χιλ. $
3M1,08 $-0,30 %-0,72 %-2,80 %2,45 δισ. $1,45 εκατ. $14,08 εκατ. $2,7 χιλ. $
4PUMP0,004319 $+0,50 %-11,92 %-14,00 %1,71 δισ. $203,23 εκατ. $391,33 εκατ. $5,73 εκατ. $
5PEPE0,000003 $+0,60 %-4,53 %-13,20 %1,47 δισ. $271,15 εκατ. $225,12 εκατ. $2,69 εκατ. $
6TRUMP2,37 $+0,30 %-9,43 %-4,40 %595,13 εκατ. $331,29 εκατ. $197,03 εκατ. $6,40 εκατ. $
7PENGU0,008720 $+0,10 %-4,11 %-9,20 %547,94 εκατ. $190,05 εκατ. $107,51 εκατ. $691,5 χιλ. $
8SPX0,5352 $-0,30 %-2,36 %+18,60 %498,12 εκατ. $10,69 εκατ. $42,75 εκατ. $97,0 χιλ. $
9币安人生0,4790 $+0,50 %-4,42 %-6,40 %478,90 εκατ. $3,74 εκατ. $0,00 $0,00 $
101000BONK0,004373 $-0,20 %+0,46 %-11,50 %386,15 εκατ. $434,3 χιλ. $30,79 εκατ. $244,3 χιλ. $
11GREAT13,65 $+0,20 %+0,02 %+1,30 %286,73 εκατ. $2,53 εκατ. $0,00 $0,00 $
12GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 εκατ. $24,77 $0,00 $0,00 $
13TIBBIR0,2539 $+0,80 %-8,42 %+6,00 %253,79 εκατ. $2,09 εκατ. $0,00 $0,00 $
14BONK0,000003 $+0,20 %-5,72 %-11,90 %246,59 εκατ. $31,66 εκατ. $2,72 εκατ. $47,0 χιλ. $
15FLOKI0,000024 $0,00 %-3,91 %-10,00 %233,58 εκατ. $17,39 εκατ. $7,51 εκατ. $20,6 χιλ. $
16APEPE0,000001 $0,00 %-4,70 %-13,10 %226,64 εκατ. $11,99 εκατ. $0,00 $0,00 $
17DOGE0,0824 $-0,20 %-2,75 %-10,20 %211,36 εκατ. $560,2 χιλ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
18CASHCAT0,2073 $+1,80 %-4,73 %+42,10 %204,62 εκατ. $37,87 εκατ. $50,88 εκατ. $234,3 χιλ. $
19WIF0,1929 $-0,20 %-3,63 %-2,90 %192,58 εκατ. $47,50 εκατ. $69,76 εκατ. $367,6 χιλ. $
20FARTCOIN0,1749 $+0,20 %-9,22 %-1,50 %174,78 εκατ. $35,21 εκατ. $138,36 εκατ. $1,42 εκατ. $
21COCO0,1651 $+0,10 %-0,76 %-1,10 %165,05 εκατ. $41,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
22B0,1395 $-0,90 %-0,10 %+9,30 %139,52 εκατ. $3,83 εκατ. $18,46 εκατ. $10,1 χιλ. $
23NPC0,0164 $-1,00 %-4,24 %+46,10 %132,15 εκατ. $4,03 εκατ. $1,56 εκατ. $0,00 $
24DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,50 %128,91 εκατ. $15,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
25牛来0,1267 $-1,20 %+48,99 %+246,70 %126,94 εκατ. $118,13 εκατ. $0,00 $0,00 $
26ANSEM0,2979 $+1,20 %-15,40 %+19,80 %123,37 εκατ. $12,40 εκατ. $1,67 εκατ. $9,34 $
27DOG0,001159 $+1,10 %-5,17 %+15,30 %115,94 εκατ. $1,04 εκατ. $0,00 $0,00 $
28AIX1,09 $-8,20 %+144,33 %+113,30 %109,04 εκατ. $3,76 εκατ. $0,00 $0,00 $
29MELANIA0,1056 $-0,40 %-6,90 %+0,90 %105,59 εκατ. $21,51 εκατ. $9,75 εκατ. $144,5 χιλ. $
30CHEEMS0,000001 $-0,20 %-2,29 %-8,90 %102,61 εκατ. $230,4 χιλ. $168,8 χιλ. $0,00 $
31SHORT0,000022 $0,00 %-3,12 %-8,20 %97,55 εκατ. $92,15 $0,00 $0,00 $
32BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56.177,80 %91,38 εκατ. $5,43 $0,00 $0,00 $
33SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 εκατ. $1,45 $0,00 $0,00 $
34YZY0,2882 $0,00 %-0,01 %-2,00 %86,16 εκατ. $490,28 $0,00 $0,00 $
35BANANAS310,008405 $+0,50 %-3,56 %-6,10 %84,43 εκατ. $3,31 εκατ. $14,56 εκατ. $5,0 χιλ. $
36ORDI3,93 $+0,30 %-2,08 %-4,20 %82,42 εκατ. $13,40 εκατ. $29,33 εκατ. $162,5 χιλ. $
37LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 εκατ. $93,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
38GEKKO0,000001 $+0,30 %-16,17 %+91,20 %71,42 εκατ. $67,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
39BAN0,0698 $+0,10 %-1,67 %-2,00 %69,84 εκατ. $4,42 εκατ. $20,59 εκατ. $19,1 χιλ. $
40PURR0,1169 $-0,50 %-2,72 %-12,50 %69,54 εκατ. $1,92 εκατ. $12,52 εκατ. $2,7 χιλ. $
41龙虾0,0685 $+0,20 %-7,96 %+187,20 %68,43 εκατ. $5,29 εκατ. $0,00 $0,00 $
42USELESS0,0677 $-0,30 %+5,12 %-3,10 %67,67 εκατ. $18,72 εκατ. $21,75 εκατ. $59,0 χιλ. $
43BABYDOGE0,000000 $+0,30 %-1,34 %-4,70 %65,22 εκατ. $2,27 εκατ. $71,4 χιλ. $0,00 $
44TURBO0,000942 $+0,20 %-7,16 %-6,00 %64,98 εκατ. $8,28 εκατ. $9,59 εκατ. $159,8 χιλ. $
451MBABYDOGE0,000311 $-0,30 %-0,52 %-4,50 %62,96 εκατ. $421,0 χιλ. $2,98 εκατ. $19,4 χιλ. $
46BOME0,000912 $-0,20 %-7,87 %-20,80 %62,91 εκατ. $42,49 εκατ. $28,17 εκατ. $284,8 χιλ. $
47MHORSE0,0606 $0,00 %0,00 %0,00 %60,55 εκατ. $7,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
48APES0,0599 $0,00 %0,00 %-5,00 %53,91 εκατ. $3,54 $0,00 $0,00 $
49MEME0,000524 $+0,40 %-1,52 %-4,20 %52,39 εκατ. $401,2 χιλ. $5,55 εκατ. $39,4 χιλ. $
50POPCAT0,0529 $-0,20 %-3,83 %-7,20 %51,83 εκατ. $9,08 εκατ. $17,29 εκατ. $48,0 χιλ. $
51WOULD0,0515 $+0,10 %-7,95 %-15,10 %51,44 εκατ. $38,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
52TOSHI0,000121 $+0,40 %-2,25 %-7,00 %50,86 εκατ. $3,26 εκατ. $2,16 εκατ. $900,25 $
53BRETT0,005077 $+0,20 %+0,90 %-3,80 %50,30 εκατ. $3,74 εκατ. $9,19 εκατ. $22,0 χιλ. $
54PNUT0,0482 $-0,10 %-5,84 %-7,50 %48,24 εκατ. $8,53 εκατ. $13,70 εκατ. $42,3 χιλ. $
55BASEDHYPE0,004728 $-0,80 %-6,15 %-19,80 %47,17 εκατ. $68,77 $0,00 $0,00 $
56REKT0,000000 $+0,10 %-4,82 %-16,90 %46,94 εκατ. $774,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
57MARSCOIN0,0467 $-4,50 %-4,60 %+41,30 %46,76 εκατ. $17,84 εκατ. $407,1 χιλ. $33,2 χιλ. $
58NOT0,000467 $-0,50 %+13,59 %+10,70 %46,38 εκατ. $18,08 εκατ. $10,46 εκατ. $44,5 χιλ. $
59SHIB0,000005 $0,00 %-2,15 %-6,70 %46,26 εκατ. $19,1 χιλ. $47,65 εκατ. $294,6 χιλ. $
60AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 εκατ. $165,03 $0,00 $0,00 $
61LION0,001501 $+0,80 %-0,91 %-5,60 %46,05 εκατ. $403,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
62WKC0,000000 $-0,50 %-5,39 %-18,10 %45,61 εκατ. $225,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
63TROLL0,0438 $+1,00 %-11,62 %-11,20 %43,70 εκατ. $4,76 εκατ. $0,00 $0,00 $
64MOG0,000000 $-0,20 %-2,50 %-7,50 %42,12 εκατ. $7,43 εκατ. $348,1 χιλ. $8,91 $
65AMERICA0,000000 $+0,70 %-1,46 %-1,50 %41,50 εκατ. $5,43 $0,00 $0,00 $
66GOHOME75,90 $0,00 %-1,46 %+4,10 %39,82 εκατ. $511,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
67PEOPLE0,007796 $-0,50 %-2,95 %-26,10 %39,50 εκατ. $8,73 εκατ. $16,41 εκατ. $135,7 χιλ. $
68MOODENG0,0397 $-0,20 %-2,92 %-9,70 %39,33 εκατ. $5,09 εκατ. $9,89 εκατ. $50,5 χιλ. $
69GIGGLE38,89 $+0,30 %+1,61 %+5,40 %38,89 εκατ. $19,39 εκατ. $28,25 εκατ. $293,6 χιλ. $
70ZEREBRO0,0380 $-0,80 %-1,26 %+3,10 %37,97 εκατ. $4,61 εκατ. $21,46 εκατ. $7,1 χιλ. $
71MEW0,000415 $+0,30 %-1,16 %-2,50 %36,92 εκατ. $3,01 εκατ. $4,50 εκατ. $4,0 χιλ. $
72OSK34,86 $-1,40 %-9,43 %-9,80 %36,90 εκατ. $1,95 $0,00 $0,00 $
73DEGEN0,001018 $0,00 %-0,18 %-6,20 %36,89 εκατ. $2,45 εκατ. $0,00 $0,00 $
74MOOLAH0,0366 $+0,10 %+1,37 %+16,10 %36,64 εκατ. $24,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
75NEIRO0,000083 $0,00 %-4,49 %-7,80 %34,95 εκατ. $4,89 εκατ. $6,54 εκατ. $89,3 χιλ. $
76NEET0,0345 $-0,20 %-6,51 %+11,00 %34,48 εκατ. $1,58 εκατ. $0,00 $0,00 $
77FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 εκατ. $42,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
78UTYA0,0343 $0,00 %-4,95 %-13,20 %34,31 εκατ. $523,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
79PIPEDOG0,002761 $-2,00 %-1,73 %+28,20 %34,00 εκατ. $4,61 εκατ. $27,9 χιλ. $0,00 $
80MEME0,000525 $-0,20 %-1,02 %-4,50 %33,83 εκατ. $14,52 εκατ. $5,55 εκατ. $39,4 χιλ. $
81BASECAT0,0338 $+2,90 %+49,40 %0,00 %33,79 εκατ. $24,37 εκατ. $891,0 χιλ. $353,03 $
82AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
83ELON0,000000 $+0,40 %-0,72 %-3,80 %33,60 εκατ. $2,93 εκατ. $0,00 $0,00 $
84FO0,2857 $-1,00 %-3,08 %-12,40 %33,34 εκατ. $874,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
85SNEK0,000422 $+0,10 %-5,48 %-1,00 %31,54 εκατ. $1,21 εκατ. $0,00 $0,00 $
86USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 εκατ. $1,47 εκατ. $0,00 $0,00 $
87FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
88BURN2,40 $+0,50 %-2,30 %-10,40 %29,46 εκατ. $67,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
89670,0278 $0,00 %-1,19 %-3,90 %27,81 εκατ. $254,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
90TUT0,0333 $-3,20 %-9,98 %-54,30 %27,70 εκατ. $20,69 εκατ. $44,74 εκατ. $141,8 χιλ. $
91TDCCP0,0429 $-2,40 %+5,70 %-5,90 %27,43 εκατ. $4,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
92GIGA0,002839 $+0,40 %+1,60 %+20,50 %27,26 εκατ. $2,28 εκατ. $1,16 εκατ. $0,00 $
93FONE0,0266 $-3,40 %+3,22 %0,00 %26,39 εκατ. $30,25 εκατ. $236,6 χιλ. $2,1 χιλ. $
94HMM0,0264 $+5,00 %-6,98 %+51,40 %26,16 εκατ. $4,74 εκατ. $30,8 χιλ. $0,00 $
95AURA0,0269 $-0,20 %-2,50 %+94,30 %25,86 εκατ. $801,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
96NYC0,0846 $0,00 %0,00 %+0,10 %25,39 εκατ. $106,34 $0,00 $0,00 $
97CETS0,0244 $+1,00 %+20,73 %+32,30 %24,38 εκατ. $1,27 εκατ. $0,00 $0,00 $
98PINU0,000000 $+0,10 %+38.413,90 %+51.327,30 %24,17 εκατ. $44,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
99URMOM0,0483 $-0,40 %+36.346,80 %+50.926,40 %23,95 εκατ. $597,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
100TRILLIONS0,0227 $+0,00 %-0,00 %+0,03 %22,69 εκατ. $3,28 εκατ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0043 % · tvangslukket 24 t : 1,14 δισ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →