Τομείς της αγοράς
Layer 2 (L2)
Η στάση
- Αξία8,40 δισ. $
- 24ωρο-0,03 %
- Τζίρος805,84 εκατ. $
- Συμβάσεις757,30 εκατ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111,84 $ | +0,10 % | -2,42 % | -2,60 % | 2,35 δισ. $ | 18,12 εκατ. $ | 32,11 εκατ. $ | 220,1 χιλ. $ | |
| 2 | 0,5687 $ | +0,10 % | +8,36 % | +9,10 % | 1,88 δισ. $ | 47,09 εκατ. $ | 43,32 εκατ. $ | 136,7 χιλ. $ | |
| 3 | 0,0948 $ | -0,90 % | -8,27 % | -13,50 % | 1,02 δισ. $ | 76,70 εκατ. $ | 68,84 εκατ. $ | 243,6 χιλ. $ | |
| 4 | 0,0864 $ | +0,20 % | -0,54 % | -13,60 % | 576,62 εκατ. $ | 62,03 εκατ. $ | 89,58 εκατ. $ | 531,8 χιλ. $ | |
| 5 | 0,2498 $ | -0,20 % | +1,58 % | +6,60 % | 465,19 εκατ. $ | 15,24 εκατ. $ | 37,74 εκατ. $ | 119,7 χιλ. $ | |
| 6 | 0,0873 $ | 0,00 % | -2,36 % | -20,50 % | 199,87 εκατ. $ | 36,39 εκατ. $ | 55,89 εκατ. $ | 536,5 χιλ. $ | |
| 7 | 0,0257 $ | -1,00 % | -0,40 % | -6,80 % | 179,29 εκατ. $ | 23,52 εκατ. $ | 23,29 εκατ. $ | 137,3 χιλ. $ | |
| 8 | 0,1511 $ | -0,50 % | -9,31 % | +6,80 % | 150,99 εκατ. $ | 4,33 εκατ. $ | 48,0 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 9 | 6,24 $ | +5,00 % | -13,63 % | +80,80 % | 114,00 εκατ. $ | 76,13 εκατ. $ | 38,29 εκατ. $ | 1,37 εκατ. $ | |
| 10 | 0,1262 $ | +0,10 % | -0,90 % | -1,80 % | 110,99 εκατ. $ | 14,27 εκατ. $ | 13,63 εκατ. $ | 28,6 χιλ. $ | |
| 11 | 0,009444 $ | -0,90 % | +8,68 % | +5,10 % | 97,92 εκατ. $ | 85,12 εκατ. $ | 16,06 εκατ. $ | 367,4 χιλ. $ | |
| 12 | 0,2002 $ | 0,00 % | -2,85 % | +2,60 % | 68,03 εκατ. $ | 4,34 εκατ. $ | 29,05 εκατ. $ | 9,9 χιλ. $ | |
| 13 | 6,94 $ | 0,00 % | +2,22 % | +1,60 % | 65,11 εκατ. $ | 4,99 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,002514 $ | +0,10 % | +0,00 % | +2,20 % | 61,67 εκατ. $ | 7,77 εκατ. $ | 12,65 εκατ. $ | 12,2 χιλ. $ | |
| 15 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 εκατ. $ | 219,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,001017 $ | +0,30 % | -0,47 % | +4,10 % | 50,28 εκατ. $ | 4,80 εκατ. $ | 2,67 εκατ. $ | 6,1 χιλ. $ | |
| 17 | 0,005545 $ | 0,00 % | -0,71 % | +4,10 % | 48,53 εκατ. $ | 1,78 εκατ. $ | 2,76 εκατ. $ | 5,4 χιλ. $ | |
| 18 | 0,0102 $ | +0,30 % | +64,47 % | +54,10 % | 45,88 εκατ. $ | 106,22 εκατ. $ | 33,84 εκατ. $ | 1,89 εκατ. $ | |
| 19 | 0,0755 $ | -0,20 % | +2,72 % | +0,80 % | 45,69 εκατ. $ | 13,69 εκατ. $ | 5,05 εκατ. $ | 6,1 χιλ. $ | |
| 20 | 0,006195 $ | +0,30 % | -0,05 % | -3,40 % | 44,16 εκατ. $ | 5,20 εκατ. $ | 6,02 εκατ. $ | 47,9 χιλ. $ | |
| 21 | 0,0372 $ | +0,20 % | -2,25 % | -9,30 % | 42,08 εκατ. $ | 5,83 εκατ. $ | 16,12 εκατ. $ | 24,5 χιλ. $ | |
| 22 | 0,0136 $ | +0,20 % | +3,15 % | +13,00 % | 40,43 εκατ. $ | 22,27 εκατ. $ | 30,89 εκατ. $ | 44,8 χιλ. $ | |
| 23 | 0,0134 $ | -0,10 % | +1,27 % | -3,70 % | 40,35 εκατ. $ | 1,31 εκατ. $ | 3,97 εκατ. $ | 1,0 χιλ. $ | |
| 24 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,03 % | +136,70 % | 38,65 εκατ. $ | 11,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 3,31 $ | 0,00 % | -0,15 % | +0,40 % | 36,66 εκατ. $ | 41,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,006646 $ | -1,50 % | -3,77 % | +10,00 % | 32,11 εκατ. $ | 1,40 εκατ. $ | 347,7 χιλ. $ | 1,0 χιλ. $ | |
| 27 | 0,0208 $ | +0,70 % | +0,48 % | +8,40 % | 28,93 εκατ. $ | 2,87 εκατ. $ | 14,71 εκατ. $ | 37,7 χιλ. $ | |
| 28 | 0,1315 $ | +0,60 % | -11,78 % | -19,50 % | 28,33 εκατ. $ | 11,29 εκατ. $ | 18,83 εκατ. $ | 137,8 χιλ. $ | |
| 29 | 0,0580 $ | +0,10 % | -1,44 % | -3,60 % | 27,84 εκατ. $ | 2,15 εκατ. $ | 16,25 εκατ. $ | 36,4 χιλ. $ | |
| 30 | 0,1022 $ | +0,10 % | +1,14 % | +12,30 % | 23,83 εκατ. $ | 1,98 εκατ. $ | 2,49 εκατ. $ | 9,6 χιλ. $ | |
| 31 | 0,0251 $ | 0,00 % | -0,41 % | -4,90 % | 23,72 εκατ. $ | 10,94 εκατ. $ | 2,79 εκατ. $ | 20,7 χιλ. $ | |
| 32 | 0,2404 $ | 0,00 % | +1,94 % | +4,30 % | 22,33 εκατ. $ | 894,7 χιλ. $ | 1,83 εκατ. $ | 12,4 χιλ. $ | |
| 33 | 2,69 $ | +0,80 % | -2,13 % | -2,20 % | 21,23 εκατ. $ | 1,68 εκατ. $ | 3,12 εκατ. $ | 10,0 χιλ. $ | |
| 34 | 0,0880 $ | +0,30 % | +1,34 % | -0,70 % | 21,01 εκατ. $ | 1,60 εκατ. $ | 9,70 εκατ. $ | 9,9 χιλ. $ | |
| 35 | 0,0249 $ | +0,70 % | -1,81 % | +1,40 % | 20,96 εκατ. $ | 10,12 εκατ. $ | 3,20 εκατ. $ | 42,6 χιλ. $ | |
| 36 | 0,0224 $ | -1,10 % | +0,05 % | -4,50 % | 20,82 εκατ. $ | 24,40 εκατ. $ | 6,00 εκατ. $ | 72,9 χιλ. $ | |
| 37 | 0,3039 $ | -0,30 % | -1,09 % | -0,70 % | 19,69 εκατ. $ | 221,1 χιλ. $ | 81,3 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0594 $ | +0,10 % | +7,48 % | -3,60 % | 19,27 εκατ. $ | 7,54 εκατ. $ | 271,9 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,000281 $ | +0,50 % | -0,88 % | +4,60 % | 19,15 εκατ. $ | 497,5 χιλ. $ | 1,46 εκατ. $ | 48,66 $ | |
| 40 | 0,3109 $ | +0,30 % | -0,68 % | -9,40 % | 19,00 εκατ. $ | 6,42 εκατ. $ | 3,46 εκατ. $ | 26,6 χιλ. $ | |
| 41 | 0,4461 $ | +0,30 % | -0,98 % | +2,60 % | 18,54 εκατ. $ | 3,65 εκατ. $ | 12,23 εκατ. $ | 15,7 χιλ. $ | |
| 42 | 0,005603 $ | -0,10 % | +18,41 % | +40,00 % | 18,18 εκατ. $ | 5,43 εκατ. $ | 172,0 χιλ. $ | 54,30 $ | |
| 43 | 0,004131 $ | +1,60 % | +3,88 % | +11,60 % | 16,12 εκατ. $ | 3,78 εκατ. $ | 4,08 εκατ. $ | 8,8 χιλ. $ | |
| 44 | 0,0468 $ | +0,10 % | +0,80 % | +4,60 % | 15,80 εκατ. $ | 26,57 εκατ. $ | 4,98 εκατ. $ | 139,7 χιλ. $ | |
| 45 | 0,0104 $ | +6,30 % | +12,97 % | +26,90 % | 15,65 εκατ. $ | 7,42 εκατ. $ | 3,05 εκατ. $ | 306,15 $ | |
| 46 | 0,1513 $ | 0,00 % | -0,30 % | -1,10 % | 15,51 εκατ. $ | 250,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0754 $ | +0,50 % | +2,77 % | +1,20 % | 15,34 εκατ. $ | 2,04 εκατ. $ | 4,68 εκατ. $ | 1,2 χιλ. $ | |
| 48 | 0,004805 $ | +3,20 % | +6,07 % | +5,40 % | 15,23 εκατ. $ | 6,55 εκατ. $ | 5,75 εκατ. $ | 17,9 χιλ. $ | |
| 49 | 0,0712 $ | -0,20 % | -6,20 % | +16,60 % | 14,25 εκατ. $ | 9,92 εκατ. $ | 2,44 εκατ. $ | 1,7 χιλ. $ | |
| 50 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 εκατ. $ | 3,59 εκατ. $ | 1,68 εκατ. $ | 8,6 χιλ. $ | |
| 51 | 0,0338 $ | -1,21 % | -5,11 % | +4,41 % | 13,45 εκατ. $ | 7,78 εκατ. $ | 3,52 εκατ. $ | 17,1 χιλ. $ | |
| 52 | 0,0254 $ | -0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | 13,33 εκατ. $ | 2,36 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0270 $ | -0,12 % | -0,34 % | +0,32 % | 12,07 εκατ. $ | 77,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0447 $ | -1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 εκατ. $ | 36,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | BOBA | 0,0202 $ | +0,30 % | +0,36 % | +6,70 % | 9,95 εκατ. $ | 1,21 εκατ. $ | 382,7 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 56 | SONIC | 0,0218 $ | -0,80 % | +2,48 % | +9,00 % | 7,85 εκατ. $ | 1,95 εκατ. $ | 3,32 εκατ. $ | 2,0 χιλ. $ |
| 57 | PUFFER | 0,0147 $ | +1,10 % | -4,97 % | -3,50 % | 7,77 εκατ. $ | 852,3 χιλ. $ | 412,3 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 58 | EVR | 0,0852 $ | 0,00 % | +0,35 % | -8,20 % | 6,16 εκατ. $ | 47,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000704 $ | -0,19 % | -0,83 % | +2,43 % | 6,01 εκατ. $ | 359,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | TOWNS | 0,002599 $ | +1,70 % | +0,86 % | +5,30 % | 5,48 εκατ. $ | 3,03 εκατ. $ | 4,48 εκατ. $ | 18,4 χιλ. $ |
| 61 | FHE | 0,0213 $ | +0,60 % | -6,51 % | +0,30 % | 5,31 εκατ. $ | 3,82 εκατ. $ | 6,50 εκατ. $ | 11,0 χιλ. $ |
| 62 | 0,0100 $ | 0,00 % | -3,20 % | -4,00 % | 5,08 εκατ. $ | 41,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | SCR | 0,0237 $ | -0,30 % | +1,61 % | +6,80 % | 4,50 εκατ. $ | 4,92 εκατ. $ | 2,47 εκατ. $ | 1,6 χιλ. $ |
| 64 | POP | 0,002546 $ | 0,00 % | +0,27 % | +2,90 % | 3,66 εκατ. $ | 2,91 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | CWEB | 0,000532 $ | 0,00 % | -0,05 % | -6,70 % | 3,62 εκατ. $ | 13,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | CULT | 0,000001 $ | +0,20 % | -0,10 % | +2,70 % | 3,46 εκατ. $ | 7,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | ZRC | 0,000862 $ | -1,40 % | -2,89 % | +8,40 % | 3,15 εκατ. $ | 387,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | A8 | 0,004847 $ | -1,80 % | -2,20 % | +13,20 % | 2,95 εκατ. $ | 1,35 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | AZERO | 0,008868 $ | +0,50 % | -3,11 % | -5,50 % | 2,68 εκατ. $ | 75,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | CLV | 0,002081 $ | -0,80 % | -2,20 % | -2,30 % | 2,55 εκατ. $ | 25,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WCO | 0,000186 $ | -11,30 % | -9,08 % | +26,10 % | 1,86 εκατ. $ | 481,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SYS | 0,002003 $ | 0,00 % | +5,15 % | +3,20 % | 1,83 εκατ. $ | 73,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CELL | 0,0334 $ | +0,80 % | -7,09 % | -17,30 % | 1,24 εκατ. $ | 189,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000096 $ | -1,67 % | +2,98 % | -3,57 % | 1,09 εκατ. $ | 12,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | PEPU | 0,000092 $ | +0,20 % | -3,13 % | +30,50 % | 1,07 εκατ. $ | 182,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,003227 $ | +0,45 % | -0,25 % | +4,00 % | 1,02 εκατ. $ | 240,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 7,48 $ | -0,16 % | -0,44 % | -6,39 % | 992,6 χιλ. $ | 3,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | ERN | 0,0303 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,30 % | 910,1 χιλ. $ | 59,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,004299 $ | +0,70 % | +0,35 % | +10,50 % | 896,1 χιλ. $ | 183,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | GOATED | 0,008368 $ | -0,50 % | +1,03 % | +1,30 % | 873,1 χιλ. $ | 141,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | SUPR | 0,000078 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,50 % | 782,4 χιλ. $ | 7,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | ICBX | 0,000013 $ | 0,00 % | 0,00 % | -7,60 % | 698,2 χιλ. $ | 136,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | MYRIA | 0,000014 $ | +0,80 % | +27,35 % | +15,90 % | 658,4 χιλ. $ | 267,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000082 $ | 0,00 % | -0,25 % | -3,70 % | 593,0 χιλ. $ | 9,8 χιλ. $ | 5,65 εκατ. $ | 0,00 $ | |
| 85 | GEL | 0,001869 $ | +0,70 % | 0,00 % | +119,20 % | 527,7 χιλ. $ | 3,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | XFI | 0,0124 $ | +0,10 % | -1,38 % | +0,10 % | 525,6 χιλ. $ | 23,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | MODE | 0,000053 $ | 0,00 % | -4,59 % | -19,00 % | 410,4 χιλ. $ | 2,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000593 $ | -0,01 % | +0,20 % | -3,74 % | 390,9 χιλ. $ | 318,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | BFIC | 0,1650 $ | 0,00 % | 0,00 % | -30,80 % | 311,8 χιλ. $ | 4,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | VSC | 0,000064 $ | 0,00 % | 0,00 % | -63,90 % | 302,3 χιλ. $ | 4,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1CAT | 0,000057 $ | +0,50 % | +0,35 % | -19,90 % | 284,4 χιλ. $ | 47,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAT | 0,0380 $ | +0,10 % | +4,62 % | -0,40 % | 274,8 χιλ. $ | 137,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PEPU | 0,000034 $ | +0,80 % | -0,58 % | -0,30 % | 268,2 χιλ. $ | 69,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,004033 $ | 0,00 % | +4,47 % | -22,49 % | 212,9 χιλ. $ | 1,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | ES | 0,001206 $ | -5,50 % | -29,05 % | +56,40 % | 180,7 χιλ. $ | 1,60 εκατ. $ | 358,3 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 96 | ZYRA | 0,000621 $ | +0,40 % | -1,01 % | -1,00 % | 155,3 χιλ. $ | 1,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | SKATE | 0,001016 $ | 0,00 % | -0,05 % | +5,80 % | 139,6 χιλ. $ | 132,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | UNIT0 | 0,005115 $ | +0,50 % | -4,19 % | -22,70 % | 113,4 χιλ. $ | 10,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | LL | 0,001210 $ | +0,20 % | -0,41 % | -0,80 % | 98,8 χιλ. $ | 31,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PRML | 0,000464 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,20 % | 92,8 χιλ. $ | 8,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0284 % · tvangslukket 24 t : 12,46 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →