CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:13 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Layer 1 (L1)

Η στάση

  • Αξία2.238,21 δισ. $
  • 24ωρο-0,47 %
  • Τζίρος46,97 δισ. $
  • Συμβάσεις86,22 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1BTC78.098 $+0,10 %-0,20 %+1,20 %1.567,71 δισ. $23,48 δισ. $44,10 δισ. $102,10 εκατ. $
2ETH2.439 $+0,20 %-0,79 %-0,40 %294,33 δισ. $13,28 δισ. $24,65 δισ. $153,88 εκατ. $
3BNB686,72 $0,00 %-1,03 %-1,80 %91,44 δισ. $756,19 εκατ. $874,62 εκατ. $2,69 εκατ. $
4XRP1,37 $0,00 %-2,46 %-7,80 %85,67 δισ. $2,08 δισ. $2,10 δισ. $18,64 εκατ. $
5SOL102,84 $+0,10 %-2,32 %+9,00 %60,16 δισ. $3,53 δισ. $4,93 δισ. $40,79 εκατ. $
6TRX0,3371 $+0,10 %-1,00 %-2,30 %32,00 δισ. $365,58 εκατ. $222,90 εκατ. $175,8 χιλ. $
7HYPE80,93 $-0,30 %-2,73 %+1,60 %18,00 δισ. $928,20 εκατ. $3,19 δισ. $4,28 εκατ. $
8ZEC826,28 $-0,70 %-1,47 %-2,00 %13,96 δισ. $1,13 δισ. $1,67 δισ. $11,93 εκατ. $
9XMR516,86 $+0,10 %+8,94 %+24,30 %9,73 δισ. $216,82 εκατ. $309,66 εκατ. $788,2 χιλ. $
10ADA0,1957 $0,00 %-3,10 %-11,00 %7,33 δισ. $352,02 εκατ. $382,34 εκατ. $2,55 εκατ. $
11XLM0,1766 $0,00 %-2,61 %-9,60 %6,12 δισ. $131,61 εκατ. $142,72 εκατ. $360,2 χιλ. $
12BCH246,51 $-0,30 %+0,25 %-8,70 %4,95 δισ. $131,13 εκατ. $255,65 εκατ. $663,1 χιλ. $
13CC0,1197 $+1,30 %+1,03 %-3,70 %4,73 δισ. $11,79 εκατ. $33,48 εκατ. $16,6 χιλ. $
14LTC48,63 $+0,20 %-0,65 %-6,60 %3,77 δισ. $200,57 εκατ. $277,39 εκατ. $1,01 εκατ. $
15GRAM1,35 $+0,20 %-0,86 %-8,40 %3,75 δισ. $27,96 εκατ. $118,91 εκατ. $236,6 χιλ. $
16HBAR0,0743 $+0,10 %-1,04 %-7,00 %3,26 δισ. $49,77 εκατ. $100,30 εκατ. $145,2 χιλ. $
17AVAX7,22 $+0,10 %-1,65 %-3,60 %3,12 δισ. $190,05 εκατ. $205,51 εκατ. $1,17 εκατ. $
18SUI0,7231 $0,00 %-2,93 %-12,60 %2,94 δισ. $494,60 εκατ. $513,23 εκατ. $3,72 εκατ. $
19CRO0,0570 $+0,60 %-1,08 %-6,40 %2,77 δισ. $21,96 εκατ. $17,20 εκατ. $4,0 χιλ. $
20M1,08 $0,00 %-0,59 %-2,90 %2,45 δισ. $1,47 εκατ. $14,08 εκατ. $2,7 χιλ. $
21NEAR1,84 $+0,10 %-2,54 %-7,70 %2,41 δισ. $214,64 εκατ. $383,10 εκατ. $1,06 εκατ. $
22TAO229,31 $-0,50 %-3,69 %-2,90 %2,20 δισ. $138,90 εκατ. $329,73 εκατ. $1,03 εκατ. $
23ICP2,41 $-0,50 %-0,52 %-0,10 %1,34 δισ. $38,03 εκατ. $72,90 εκατ. $192,6 χιλ. $
24ETC7,23 $-0,10 %-2,77 %-6,50 %1,14 δισ. $52,19 εκατ. $64,11 εκατ. $785,6 χιλ. $
25PI0,0906 $-0,10 %-1,10 %+1,80 %1,01 δισ. $3,71 εκατ. $14,30 εκατ. $14,3 χιλ. $
26ALGO0,0854 $+0,40 %-2,00 %-7,60 %771,63 εκατ. $25,43 εκατ. $40,08 εκατ. $81,9 χιλ. $
27KAS0,0274 $-0,10 %-1,85 %-4,70 %757,93 εκατ. $9,74 εκατ. $43,02 εκατ. $48,2 χιλ. $
28STABLE0,0264 $-1,00 %-2,51 %-10,70 %683,30 εκατ. $9,47 εκατ. $9,49 εκατ. $5,0 χιλ. $
29BDX0,0795 $-0,10 %-0,21 %-3,70 %625,43 εκατ. $10,38 εκατ. $377,4 χιλ. $0,00 $
30VET0,006891 $+1,30 %-4,56 %+21,50 %592,62 εκατ. $13,63 εκατ. $31,68 εκατ. $52,8 χιλ. $
31FIL0,6762 $+0,20 %-0,79 %-10,70 %562,49 εκατ. $59,30 εκατ. $85,12 εκατ. $1,51 εκατ. $
32FLR0,006410 $-0,10 %+0,97 %-9,10 %558,39 εκατ. $3,18 εκατ. $1,92 εκατ. $487,20 $
33XDC0,0277 $+0,20 %+0,07 %-6,10 %552,49 εκατ. $7,53 εκατ. $4,30 εκατ. $492,96 $
34INJ5,03 $-0,10 %-2,73 %-5,30 %502,75 εκατ. $73,86 εκατ. $72,21 εκατ. $377,8 χιλ. $
35HASH0,008031 $-0,60 %+0,05 %-2,10 %460,36 εκατ. $5,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
36APT0,5232 $-0,10 %-4,00 %-16,00 %449,00 εκατ. $58,77 εκατ. $76,29 εκατ. $800,4 χιλ. $
37TIA0,3280 $0,00 %-2,41 %-12,70 %315,57 εκατ. $29,24 εκατ. $40,96 εκατ. $400,1 χιλ. $
38MON0,0266 $-0,10 %-0,25 %-11,10 %314,71 εκατ. $42,00 εκατ. $102,74 εκατ. $72,3 χιλ. $
39GNO117,46 $-0,10 %-0,81 %-4,80 %309,62 εκατ. $2,11 εκατ. $0,00 $0,00 $
40NIGHT0,0185 $+0,10 %-3,54 %-6,60 %306,71 εκατ. $4,55 εκατ. $10,05 εκατ. $18,3 χιλ. $
41SEI0,0446 $+0,10 %-2,19 %-5,30 %299,95 εκατ. $26,33 εκατ. $38,53 εκατ. $133,0 χιλ. $
42KITE0,1218 $-1,20 %-5,81 %+5,60 %291,52 εκατ. $10,74 εκατ. $38,87 εκατ. $28,4 χιλ. $
43XPL0,0895 $-0,70 %+2,84 %-10,50 %248,58 εκατ. $54,61 εκατ. $160,95 εκατ. $599,2 χιλ. $
44DCR13,83 $-4,20 %-0,88 %+0,60 %243,29 εκατ. $2,44 εκατ. $0,00 $0,00 $
45XTZ0,2140 $0,00 %-2,11 %-6,80 %234,21 εκατ. $7,18 εκατ. $10,49 εκατ. $32,4 χιλ. $
46ULTIMA2.278 $0,00 %-0,59 %-4,50 %193,00 εκατ. $5,14 εκατ. $34,2 χιλ. $0,00 $
47KAIA0,0294 $0,00 %-1,49 %-6,00 %188,39 εκατ. $4,53 εκατ. $5,68 εκατ. $10,5 χιλ. $
48IOTA0,0401 $-0,10 %+0,97 %-10,70 %184,78 εκατ. $15,72 εκατ. $12,74 εκατ. $24,8 χιλ. $
49TEL0,001728 $+2,90 %+2,34 %+0,30 %170,47 εκατ. $1,08 εκατ. $0,00 $0,00 $
50THETA0,1699 $0,00 %+0,12 %-8,30 %170,06 εκατ. $6,86 εκατ. $8,64 εκατ. $41,7 χιλ. $
51BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 εκατ. $383,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
52RUNE0,4689 $0,00 %+0,54 %-0,30 %154,96 εκατ. $46,76 εκατ. $11,26 εκατ. $42,4 χιλ. $
53CHZ0,0134 $+0,20 %-3,09 %-6,50 %141,07 εκατ. $21,04 εκατ. $19,24 εκατ. $65,3 χιλ. $
54AR2,11 $-1,20 %+0,62 %-2,80 %138,45 εκατ. $7,08 εκατ. $17,78 εκατ. $29,7 χιλ. $
55XEC0,000007 $-0,30 %-1,23 %-4,70 %137,43 εκατ. $3,87 εκατ. $831,9 χιλ. $0,00 $
56XCN0,003440 $-0,70 %+0,13 %-7,90 %134,55 εκατ. $3,53 εκατ. $2,46 εκατ. $122,93 $
57OZO0,1309 $+0,10 %-0,01 %+0,10 %125,77 εκατ. $147,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
58A0,0751 $0,00 %-1,16 %+1,90 %125,05 εκατ. $4,95 εκατ. $9,21 εκατ. $2,5 χιλ. $
59EGLD3,95 $+0,80 %+3,80 %+13,40 %121,34 εκατ. $13,44 εκατ. $16,15 εκατ. $149,2 χιλ. $
60S0,0284 $+0,70 %-4,49 %+1,30 %110,27 εκατ. $17,06 εκατ. $16,64 εκατ. $53,6 χιλ. $
61ZANO7,03 $-0,60 %-4,46 %-7,80 %108,53 εκατ. $1,33 εκατ. $0,00 $0,00 $
62WEMIX0,2056 $0,00 %-0,42 %+5,20 %102,38 εκατ. $375,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
63PLUME0,0149 $+1,50 %+2,83 %+9,30 %95,04 εκατ. $16,16 εκατ. $14,49 εκατ. $71,9 χιλ. $
64DYDX0,1085 $-0,20 %-1,24 %-9,30 %91,81 εκατ. $4,07 εκατ. $18,74 εκατ. $79,5 χιλ. $
65NEX0,000001 $0,00 %+0,12 %-1,10 %87,46 εκατ. $362,6 χιλ. $639,4 χιλ. $0,00 $
66DGB0,004725 $-2,70 %-2,86 %-0,30 %87,03 εκατ. $2,83 εκατ. $0,00 $0,00 $
67GALA0,001712 $+0,50 %-3,88 %-10,30 %85,11 εκατ. $25,37 εκατ. $22,30 εκατ. $321,9 χιλ. $
68MINA0,0636 $-0,20 %-0,36 %+9,70 %82,32 εκατ. $7,08 εκατ. $8,36 εκατ. $28,2 χιλ. $
69AIOZ0,0568 $-0,70 %-3,61 %+5,10 %72,37 εκατ. $3,97 εκατ. $2,58 εκατ. $72,30 $
70BOT9,63 $+0,10 %+0,40 %-1,10 %72,26 εκατ. $535,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
71PRL0,2703 $0,00 %-3,37 %+0,10 %68,94 εκατ. $357,2 χιλ. $8,37 εκατ. $28,9 χιλ. $
72DATA0,1830 $+0,20 %+0,19 %-4,80 %65,56 εκατ. $1,91 εκατ. $2,70 εκατ. $2,1 χιλ. $
73NXPC0,2052 $-0,10 %-0,32 %-1,50 %62,03 εκατ. $4,50 εκατ. $7,75 εκατ. $9,6 χιλ. $
74QUBIC0,000000 $-0,40 %-0,69 %-3,10 %58,13 εκατ. $720,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
75ZIG0,0411 $+0,20 %-1,13 %+2,30 %57,92 εκατ. $2,99 εκατ. $365,8 χιλ. $0,00 $
76PROS0,4222 $+0,50 %-3,15 %+0,20 %57,29 εκατ. $1,48 εκατ. $3,05 εκατ. $163,50 $
77PEAQ0,0232 $+0,30 %-3,36 %+20,20 %56,84 εκατ. $1,33 εκατ. $1,27 εκατ. $0,00 $
78ONE0,1136 $+1,90 %+4,23 %+13,20 %56,11 εκατ. $2,73 εκατ. $7,26 εκατ. $22,1 χιλ. $
79BERA0,1720 $+0,20 %+1,10 %-6,10 %54,77 εκατ. $10,38 εκατ. $12,33 εκατ. $29,1 χιλ. $
80ONE0,1051 $-0,20 %-4,32 %-4,30 %52,41 εκατ. $1,44 εκατ. $7,26 εκατ. $22,1 χιλ. $
81ZETA0,0335 $-0,50 %-0,87 %+1,30 %52,22 εκατ. $11,37 εκατ. $5,89 εκατ. $5,9 χιλ. $
82XNO0,3826 $-0,60 %-0,51 %-6,00 %50,99 εκατ. $570,1 χιλ. $20,0 χιλ. $0,00 $
83HDX0,008579 $+0,10 %+3,08 %-19,50 %50,77 εκατ. $58,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
84KAVA0,0468 $0,00 %+0,86 %+4,90 %50,70 εκατ. $9,15 εκατ. $6,93 εκατ. $16,4 χιλ. $
85ELF0,0600 $0,00 %-6,07 %-7,00 %49,37 εκατ. $1,23 εκατ. $0,00 $0,00 $
86ENJ0,0244 $+0,20 %-2,99 %-10,10 %48,72 εκατ. $3,54 εκατ. $6,21 εκατ. $46,4 χιλ. $
87ASTR0,005545 $0,00 %-0,71 %+4,10 %48,53 εκατ. $1,78 εκατ. $2,76 εκατ. $5,4 χιλ. $
88UBTC78.077 $+0,50 %-0,06 %+1,50 %48,47 εκατ. $35,51 εκατ. $0,00 $0,00 $
89ROSE0,006030 $+0,50 %+0,80 %-2,90 %47,80 εκατ. $2,59 εκατ. $11,84 εκατ. $32,2 χιλ. $
90CTC0,0869 $+1,30 %-0,23 %-2,50 %47,74 εκατ. $1,16 εκατ. $5,26 εκατ. $1,1 χιλ. $
91CCD0,003743 $0,00 %-8,60 %-10,20 %47,52 εκατ. $173,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
92ONG0,0953 $-0,10 %-19,73 %+34,20 %45,69 εκατ. $31,03 εκατ. $23,94 εκατ. $553,5 χιλ. $
93ASSET0,2585 $0,00 %+7,86 %+1,40 %45,48 εκατ. $582,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
94POLYX0,0335 $+0,20 %-3,25 %-4,00 %44,01 εκατ. $681,5 χιλ. $2,90 εκατ. $8,9 χιλ. $
95XP0,0149 $-0,10 %-6,43 %-7,40 %43,75 εκατ. $308,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
96FLOW0,0258 $-5,60 %-10,53 %-12,60 %43,46 εκατ. $4,68 εκατ. $5,47 εκατ. $45,1 χιλ. $
97CSPR0,002591 $-1,20 %-7,93 %+6,20 %43,31 εκατ. $1,88 εκατ. $120,7 χιλ. $0,00 $
98VTCN0,4324 $0,00 %-0,01 %+62,10 %43,24 εκατ. $48,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
990G0,2005 $+4,70 %+24,60 %+22,40 %42,78 εκατ. $46,06 εκατ. $17,30 εκατ. $146,6 χιλ. $
100VTHO0,000407 $-0,20 %+0,11 %+10,90 %41,80 εκατ. $1,01 εκατ. $2,28 εκατ. $6,4 χιλ. $

Snittleie i sektoren : 0,0048 % · tvangslukket 24 t : 354,98 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →