Τομείς της αγοράς
Governance
Η στάση
- Αξία38,75 δισ. $
- 24ωρο-1,17 %
- Τζίρος3,87 δισ. $
- Συμβάσεις5,73 δισ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,93 $ | -0,30 % | -2,73 % | +1,60 % | 18,00 δισ. $ | 928,20 εκατ. $ | 3,19 δισ. $ | 4,28 εκατ. $ | |
| 2 | 5,14 $ | +0,30 % | +3,76 % | +14,60 % | 3,20 δισ. $ | 855,70 εκατ. $ | 349,36 εκατ. $ | 4,37 εκατ. $ | |
| 3 | 123,31 $ | +0,20 % | -1,75 % | -14,30 % | 1,90 δισ. $ | 270,01 εκατ. $ | 295,66 εκατ. $ | 752,7 χιλ. $ | |
| 4 | 0,0692 $ | +0,10 % | +0,99 % | +1,30 % | 1,62 δισ. $ | 7,77 εκατ. $ | 32,07 εκατ. $ | 19,5 χιλ. $ | |
| 5 | 0,1504 $ | -0,80 % | -7,22 % | -10,70 % | 1,48 δισ. $ | 532,53 εκατ. $ | 358,84 εκατ. $ | 4,97 εκατ. $ | |
| 6 | 0,8290 $ | -0,30 % | -1,85 % | -8,90 % | 1,41 δισ. $ | 122,49 εκατ. $ | 109,26 εκατ. $ | 493,5 χιλ. $ | |
| 7 | 2,41 $ | -0,50 % | -0,52 % | -0,10 % | 1,34 δισ. $ | 38,03 εκατ. $ | 73,17 εκατ. $ | 192,6 χιλ. $ | |
| 8 | 0,3651 $ | -0,10 % | -3,10 % | -8,70 % | 1,32 δισ. $ | 134,17 εκατ. $ | 254,02 εκατ. $ | 1,81 εκατ. $ | |
| 9 | 0,4076 $ | +1,70 % | -3,12 % | -1,90 % | 1,10 δισ. $ | 14,10 εκατ. $ | 135,96 εκατ. $ | 91,5 χιλ. $ | |
| 10 | 1,49 $ | +0,10 % | +0,11 % | -5,90 % | 785,41 εκατ. $ | 31,69 εκατ. $ | 59,94 εκατ. $ | 143,9 χιλ. $ | |
| 11 | 1,84 $ | +0,60 % | +5,49 % | +5,70 % | 590,65 εκατ. $ | 93,66 εκατ. $ | 34,44 εκατ. $ | 95,8 χιλ. $ | |
| 12 | 0,0864 $ | +0,20 % | -0,54 % | -13,60 % | 576,62 εκατ. $ | 62,03 εκατ. $ | 89,76 εκατ. $ | 531,8 χιλ. $ | |
| 13 | 0,3059 $ | +0,30 % | +1,57 % | -6,60 % | 474,66 εκατ. $ | 45,03 εκατ. $ | 85,65 εκατ. $ | 325,9 χιλ. $ | |
| 14 | 0,1520 $ | -0,50 % | -0,97 % | -8,10 % | 343,65 εκατ. $ | 83,48 εκατ. $ | 72,69 εκατ. $ | 251,2 χιλ. $ | |
| 15 | 19,79 $ | 0,00 % | +0,62 % | +6,50 % | 295,60 εκατ. $ | 287,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,3521 $ | +0,20 % | -2,39 % | -11,10 % | 293,54 εκατ. $ | 41,05 εκατ. $ | 55,87 εκατ. $ | 197,6 χιλ. $ | |
| 17 | 0,0713 $ | +0,40 % | +0,08 % | -12,10 % | 241,30 εκατ. $ | 5,08 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 5,72 $ | +0,20 % | +2,31 % | 0,00 % | 240,55 εκατ. $ | 15,57 εκατ. $ | 22,02 εκατ. $ | 55,5 χιλ. $ | |
| 19 | 0,2140 $ | 0,00 % | -2,11 % | -6,80 % | 234,21 εκατ. $ | 7,18 εκατ. $ | 10,49 εκατ. $ | 32,4 χιλ. $ | |
| 20 | 2,23 $ | +0,30 % | +0,41 % | +6,80 % | 207,89 εκατ. $ | 5,73 εκατ. $ | 9,95 εκατ. $ | 21,2 χιλ. $ | |
| 21 | 0,0873 $ | 0,00 % | -2,36 % | -20,50 % | 199,87 εκατ. $ | 36,39 εκατ. $ | 55,92 εκατ. $ | 536,5 χιλ. $ | |
| 22 | 19,09 $ | +2,40 % | +4,33 % | -5,50 % | 190,82 εκατ. $ | 26,53 εκατ. $ | 14,95 εκατ. $ | 37,0 χιλ. $ | |
| 23 | 0,1368 $ | -0,20 % | -1,32 % | -5,90 % | 136,81 εκατ. $ | 23,47 εκατ. $ | 19,77 εκατ. $ | 76,9 χιλ. $ | |
| 24 | 1INCH | 0,0885 $ | +0,30 % | -0,20 % | -2,30 % | 124,34 εκατ. $ | 17,73 εκατ. $ | 7,63 εκατ. $ | 14,8 χιλ. $ |
| 25 | 2,02 $ | +1,80 % | -2,87 % | -7,30 % | 121,40 εκατ. $ | 213,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,2069 $ | +0,80 % | -1,51 % | -8,50 % | 120,20 εκατ. $ | 19,67 εκατ. $ | 8,65 εκατ. $ | 25,1 χιλ. $ | |
| 27 | 0,0240 $ | 0,00 % | +5,43 % | +9,00 % | 104,31 εκατ. $ | 1,92 εκατ. $ | 12,57 εκατ. $ | 1,4 χιλ. $ | |
| 28 | 0,1085 $ | -0,20 % | -1,24 % | -9,30 % | 91,81 εκατ. $ | 4,07 εκατ. $ | 18,74 εκατ. $ | 79,5 χιλ. $ | |
| 29 | 0,003012 $ | -0,20 % | +5,62 % | +5,70 % | 86,24 εκατ. $ | 5,11 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0145 $ | -0,10 % | -0,39 % | -4,50 % | 85,88 εκατ. $ | 560,2 χιλ. $ | 484,6 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0966 $ | +0,60 % | -0,43 % | -1,90 % | 81,92 εκατ. $ | 17,38 εκατ. $ | 4,80 εκατ. $ | 4,8 χιλ. $ | |
| 32 | 2.266 $ | 0,00 % | +0,37 % | -2,00 % | 81,75 εκατ. $ | 15,33 εκατ. $ | 6,04 εκατ. $ | 19,3 χιλ. $ | |
| 33 | 0,0401 $ | +2,20 % | -0,60 % | +19,10 % | 80,17 εκατ. $ | 13,05 εκατ. $ | 38,56 εκατ. $ | 158,8 χιλ. $ | |
| 34 | 0,001510 $ | +0,70 % | -7,30 % | +1,90 % | 77,44 εκατ. $ | 6,80 εκατ. $ | 2,88 εκατ. $ | 19,1 χιλ. $ | |
| 35 | 0,4804 $ | -0,40 % | -2,76 % | -11,90 % | 76,67 εκατ. $ | 11,57 εκατ. $ | 22,54 εκατ. $ | 181,2 χιλ. $ | |
| 36 | 0,1091 $ | -0,40 % | -3,18 % | -0,70 % | 75,79 εκατ. $ | 7,73 εκατ. $ | 8,99 εκατ. $ | 36,4 χιλ. $ | |
| 37 | 0,3030 $ | +1,00 % | -3,94 % | -10,10 % | 73,12 εκατ. $ | 17,75 εκατ. $ | 37,41 εκατ. $ | 333,6 χιλ. $ | |
| 38 | 0,0193 $ | +0,10 % | +3,06 % | -13,70 % | 61,38 εκατ. $ | 18,95 εκατ. $ | 11,92 εκατ. $ | 21,1 χιλ. $ | |
| 39 | 0,009379 $ | 0,00 % | +2,27 % | -1,90 % | 59,81 εκατ. $ | 6,94 εκατ. $ | 13,68 εκατ. $ | 28,5 χιλ. $ | |
| 40 | 0,1945 $ | +1,00 % | -0,92 % | -4,20 % | 55,71 εκατ. $ | 23,11 εκατ. $ | 11,91 εκατ. $ | 97,0 χιλ. $ | |
| 41 | 0,006245 $ | +0,30 % | +0,27 % | -3,40 % | 44,51 εκατ. $ | 5,06 εκατ. $ | 6,02 εκατ. $ | 47,9 χιλ. $ | |
| 42 | 0,003970 $ | 0,00 % | -1,03 % | -0,30 % | 39,70 εκατ. $ | 17,98 εκατ. $ | 3,56 εκατ. $ | 2,1 χιλ. $ | |
| 43 | 1,63 $ | +0,90 % | +1,03 % | -2,80 % | 37,13 εκατ. $ | 1,45 εκατ. $ | 2,01 εκατ. $ | 11,8 χιλ. $ | |
| 44 | 0,1057 $ | -0,20 % | +1,19 % | +7,80 % | 36,46 εκατ. $ | 218,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0142 $ | +1,20 % | +2,68 % | +5,40 % | 35,49 εκατ. $ | 2,88 εκατ. $ | 8,55 εκατ. $ | 26,7 χιλ. $ | |
| 46 | 0,0317 $ | 0,00 % | +0,40 % | +5,80 % | 35,46 εκατ. $ | 17,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,3695 $ | +0,30 % | -0,18 % | -0,30 % | 33,60 εκατ. $ | 4,20 εκατ. $ | 4,25 εκατ. $ | 7,6 χιλ. $ | |
| 48 | 0,1790 $ | -0,30 % | -2,09 % | -3,90 % | 32,47 εκατ. $ | 5,79 εκατ. $ | 4,26 εκατ. $ | 40,7 χιλ. $ | |
| 49 | 0,2221 $ | -0,50 % | -2,64 % | -2,50 % | 32,26 εκατ. $ | 13,63 εκατ. $ | 7,33 εκατ. $ | 16,3 χιλ. $ | |
| 50 | 0,3156 $ | 0,00 % | -1,03 % | -2,60 % | 31,65 εκατ. $ | 1,42 εκατ. $ | 1,96 εκατ. $ | 5,7 χιλ. $ | |
| 51 | 0,008477 $ | +0,20 % | +0,95 % | +2,40 % | 31,03 εκατ. $ | 5,42 εκατ. $ | 11,27 εκατ. $ | 30,5 χιλ. $ | |
| 52 | 0,0151 $ | -0,60 % | -1,71 % | -3,60 % | 30,46 εκατ. $ | 1,35 εκατ. $ | 14,24 εκατ. $ | 9,6 χιλ. $ | |
| 53 | 0,2954 $ | 0,00 % | -1,01 % | -3,30 % | 27,65 εκατ. $ | 437,6 χιλ. $ | 1,89 εκατ. $ | 840,15 $ | |
| 54 | 0,1153 $ | +0,60 % | -3,03 % | -0,30 % | 24,14 εκατ. $ | 11,74 εκατ. $ | 3,61 εκατ. $ | 32,8 χιλ. $ | |
| 55 | 0,0114 $ | -0,30 % | -5,39 % | -4,30 % | 21,95 εκατ. $ | 3,56 εκατ. $ | 7,74 εκατ. $ | 29,6 χιλ. $ | |
| 56 | 0,0881 $ | +0,30 % | +1,81 % | -0,70 % | 21,05 εκατ. $ | 1,67 εκατ. $ | 9,70 εκατ. $ | 9,9 χιλ. $ | |
| 57 | 0,0492 $ | -0,10 % | +3,28 % | +9,70 % | 20,57 εκατ. $ | 5,34 εκατ. $ | 5,16 εκατ. $ | 15,0 χιλ. $ | |
| 58 | 51,45 $ | -0,10 % | -3,42 % | -0,30 % | 20,00 εκατ. $ | 107,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,3111 $ | +0,30 % | -0,53 % | -9,40 % | 18,99 εκατ. $ | 6,66 εκατ. $ | 3,46 εκατ. $ | 26,6 χιλ. $ | |
| 60 | 0,0130 $ | -0,30 % | -0,87 % | +1,20 % | 18,89 εκατ. $ | 2,49 εκατ. $ | 42,3 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0196 $ | +0,10 % | -2,39 % | -6,10 % | 18,27 εκατ. $ | 1,32 εκατ. $ | 3,00 εκατ. $ | 14,0 χιλ. $ | |
| 62 | 0,003597 $ | 0,00 % | -0,43 % | +9,50 % | 17,98 εκατ. $ | 1,87 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,0202 $ | -1,60 % | +8,25 % | +9,80 % | 16,94 εκατ. $ | 304,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0850 $ | +0,20 % | -0,77 % | +2,80 % | 16,92 εκατ. $ | 90,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0692 $ | 0,00 % | +0,16 % | +6,00 % | 16,81 εκατ. $ | 5,30 εκατ. $ | 12,15 εκατ. $ | 70,0 χιλ. $ | |
| 66 | 0,0575 $ | +2,50 % | +22,09 % | +40,80 % | 16,73 εκατ. $ | 200,02 εκατ. $ | 16,13 εκατ. $ | 2,13 εκατ. $ | |
| 67 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 εκατ. $ | 421,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0305 $ | +10,00 % | -1,10 % | -29,60 % | 15,65 εκατ. $ | 26,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0140 $ | -0,60 % | -3,40 % | -14,00 % | 15,47 εκατ. $ | 2,14 εκατ. $ | 2,45 εκατ. $ | 10,5 χιλ. $ | |
| 70 | 0,000352 $ | +0,50 % | +2,28 % | -6,50 % | 15,46 εκατ. $ | 89,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0814 $ | +0,90 % | +0,96 % | -0,50 % | 15,43 εκατ. $ | 4,12 εκατ. $ | 12,97 εκατ. $ | 31,2 χιλ. $ | |
| 72 | 0,0247 $ | 0,00 % | +1,34 % | +14,00 % | 15,10 εκατ. $ | 65,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | NFP | 0,0220 $ | -1,20 % | +371,32 % | -10,30 % | 14,34 εκατ. $ | 369,32 εκατ. $ | 233,8 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 εκατ. $ | 3,59 εκατ. $ | 1,68 εκατ. $ | 8,6 χιλ. $ | |
| 75 | 0,0137 $ | -0,13 % | -3,64 % | -9,42 % | 13,82 εκατ. $ | 659,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0255 $ | +6,64 % | -8,38 % | -1,60 % | 13,44 εκατ. $ | 9,50 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 εκατ. $ | 105,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 εκατ. $ | 68,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,2435 $ | 0,00 % | 0,00 % | +101,60 % | 10,52 εκατ. $ | 1,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | COOKIE | 0,0121 $ | 0,00 % | -3,01 % | +15,00 % | 9,74 εκατ. $ | 2,52 εκατ. $ | 3,73 εκατ. $ | 9,5 χιλ. $ |
| 81 | ETH+ | 2.665 $ | +0,60 % | -0,76 % | -0,20 % | 9,69 εκατ. $ | 112,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,0133 $ | +0,22 % | +3,97 % | +11,35 % | 9,60 εκατ. $ | 8,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | DRIFT | 0,0127 $ | -0,10 % | -1,16 % | +5,30 % | 9,07 εκατ. $ | 2,02 εκατ. $ | 5,61 εκατ. $ | 11,5 χιλ. $ |
| 84 | 0,002187 $ | +0,30 % | -7,41 % | -2,60 % | 8,66 εκατ. $ | 1,26 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | BAL | 0,1214 $ | +0,30 % | +1,37 % | +2,00 % | 8,47 εκατ. $ | 813,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | XBG | 0,0156 $ | +0,50 % | +0,78 % | +10,00 % | 8,02 εκατ. $ | 5,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | GTC | 0,0824 $ | +0,20 % | -2,36 % | -4,40 % | 7,21 εκατ. $ | 2,32 εκατ. $ | 1,85 εκατ. $ | 12,7 χιλ. $ |
| 88 | FIGHT | 0,003414 $ | +0,70 % | -2,97 % | +0,40 % | 6,99 εκατ. $ | 1,23 εκατ. $ | 6,83 εκατ. $ | 14,9 χιλ. $ |
| 89 | BADGER | 0,3564 $ | -1,50 % | -3,07 % | -3,50 % | 6,95 εκατ. $ | 641,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,003143 $ | -1,09 % | -19,57 % | -58,97 % | 6,08 εκατ. $ | 595,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | DAO | 0,0235 $ | -0,30 % | -1,06 % | +6,10 % | 5,90 εκατ. $ | 891,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MIN | 0,003342 $ | +0,90 % | -3,27 % | -5,90 % | 5,74 εκατ. $ | 111,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | ALCX | 2,20 $ | 0,00 % | -0,51 % | +1,20 % | 5,56 εκατ. $ | 143,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | PRCL | 0,005586 $ | -0,10 % | -3,03 % | -6,40 % | 5,05 εκατ. $ | 135,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | SPS | 0,003444 $ | -0,10 % | -1,45 % | -0,80 % | 4,57 εκατ. $ | 457,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FOX | 0,005277 $ | +1,20 % | +2,56 % | +10,90 % | 4,23 εκατ. $ | 69,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 6,14 $ | -0,40 % | -1,96 % | -12,60 % | 4,13 εκατ. $ | 180,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | CRTS | 0,000050 $ | -0,20 % | -5,70 % | +10,00 % | 3,97 εκατ. $ | 449,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BIFI | 49,56 $ | +0,20 % | -0,89 % | -0,60 % | 3,96 εκατ. $ | 1,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PIXEL | 0,004981 $ | +0,10 % | -1,33 % | -1,30 % | 3,84 εκατ. $ | 14,19 εκατ. $ | 5,82 εκατ. $ | 18,9 χιλ. $ |
Snittleie i sektoren : 0,0018 % · tvangslukket 24 t : 23,22 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →