CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:16 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Exchange-based Tokens

Η στάση

  • Αξία150,30 δισ. $
  • 24ωρο-1,08 %
  • Τζίρος3,66 δισ. $
  • Συμβάσεις5,92 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1BNB686,72 $0,00 %-1,03 %-1,80 %91,44 δισ. $756,19 εκατ. $874,67 εκατ. $2,69 εκατ. $
2HYPE80,93 $-0,30 %-2,73 %+1,60 %18,00 δισ. $928,20 εκατ. $3,19 δισ. $4,28 εκατ. $
3LEO9,66 $0,00 %-0,55 %+3,70 %8,88 δισ. $319,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
4WBT71,90 $+0,10 %-0,29 %-0,20 %8,48 δισ. $96,80 εκατ. $15,60 εκατ. $0,00 $
5UNI5,14 $+0,30 %+3,76 %+14,60 %3,20 δισ. $855,70 εκατ. $349,36 εκατ. $4,37 εκατ. $
6CRO0,0570 $+0,60 %-1,08 %-6,40 %2,77 δισ. $21,96 εκατ. $17,20 εκατ. $4,0 χιλ. $
7OKB111,84 $+0,10 %-2,42 %-2,60 %2,35 δισ. $18,12 εκατ. $32,13 εκατ. $220,1 χιλ. $
8ASTER0,6979 $+0,40 %-0,12 %+1,90 %1,88 δισ. $108,76 εκατ. $335,79 εκατ. $595,1 χιλ. $
9PUMP0,004319 $+0,50 %-11,92 %-14,00 %1,71 δισ. $203,23 εκατ. $391,95 εκατ. $5,73 εκατ. $
10HTX0,000002 $-0,10 %-1,76 %-5,90 %1,49 δισ. $37,57 εκατ. $0,00 $0,00 $
11BGB1,92 $-0,20 %-0,51 %+1,00 %1,34 δισ. $7,80 εκατ. $19,39 εκατ. $4,7 χιλ. $
12KCS6,98 $-1,50 %+0,95 %-5,50 %957,42 εκατ. $52,99 εκατ. $1,86 εκατ. $0,00 $
13NEXO0,8469 $+0,50 %-1,30 %+3,80 %847,31 εκατ. $3,76 εκατ. $0,00 $0,00 $
14GT7,89 $+0,60 %-2,96 %+1,60 %841,36 εκατ. $1,24 εκατ. $1,07 εκατ. $321,66 $
15JUP0,2062 $+0,40 %-4,32 %-1,50 %684,66 εκατ. $42,73 εκατ. $46,79 εκατ. $346,2 χιλ. $
16CAKE1,84 $+0,60 %+5,49 %+5,70 %590,65 εκατ. $93,66 εκατ. $34,44 εκατ. $95,8 χιλ. $
17CRV0,3059 $+0,30 %+1,57 %-6,60 %474,66 εκατ. $45,03 εκατ. $85,65 εκατ. $325,9 χιλ. $
18AERO0,4789 $+0,30 %-1,33 %-0,80 %470,46 εκατ. $18,08 εκατ. $45,79 εκατ. $116,4 χιλ. $
19GNO117,46 $-0,10 %-0,81 %-4,80 %309,62 εκατ. $2,11 εκατ. $0,00 $0,00 $
20PENDLE1,74 $+0,30 %+1,30 %-3,50 %299,50 εκατ. $50,17 εκατ. $53,38 εκατ. $44,2 χιλ. $
21FF0,0953 $+0,40 %+4,76 %+5,70 %291,75 εκατ. $10,03 εκατ. $80,15 εκατ. $17,5 χιλ. $
22RAY0,7844 $+0,40 %+0,16 %+4,60 %211,35 εκατ. $11,17 εκατ. $10,81 εκατ. $170,93 $
23MX1,74 $+0,10 %+0,22 %+5,70 %160,24 εκατ. $2,66 εκατ. $0,00 $0,00 $
24RUNE0,4689 $0,00 %+0,54 %-0,30 %154,96 εκατ. $46,76 εκατ. $11,26 εκατ. $42,4 χιλ. $
25EDGE0,3687 $+1,80 %+1,08 %-1,30 %129,05 εκατ. $2,37 εκατ. $17,62 εκατ. $29,8 χιλ. $
26SAFE0,1761 $+1,60 %+2,14 %+37,50 %125,44 εκατ. $6,78 εκατ. $4,62 εκατ. $15,5 χιλ. $
271INCH0,0885 $+0,30 %-0,20 %-2,30 %124,34 εκατ. $17,73 εκατ. $7,63 εκατ. $14,8 χιλ. $
28SNX0,2069 $+0,80 %-1,51 %-8,50 %120,20 εκατ. $19,67 εκατ. $8,65 εκατ. $25,1 χιλ. $
29BTSE0,7157 $+0,40 %-0,20 %-13,20 %115,92 εκατ. $7,14 εκατ. $0,00 $0,00 $
30MET0,1906 $-0,50 %-4,89 %-19,40 %103,94 εκατ. $5,79 εκατ. $12,11 εκατ. $33,8 χιλ. $
31BP0,4018 $0,00 %-0,24 %-7,60 %100,43 εκατ. $1,81 εκατ. $1,30 εκατ. $0,00 $
32DYDX0,1085 $-0,20 %-1,24 %-9,30 %91,81 εκατ. $4,07 εκατ. $18,74 εκατ. $79,5 χιλ. $
33ZRX0,0966 $+0,60 %-0,43 %-1,90 %81,92 εκατ. $17,38 εκατ. $4,80 εκατ. $4,8 χιλ. $
34ORCA1,28 $-0,20 %-1,56 %+1,50 %77,61 εκατ. $17,75 εκατ. $7,02 εκατ. $40,2 χιλ. $
35ARKM0,1091 $-0,40 %-3,18 %-0,70 %75,79 εκατ. $7,73 εκατ. $8,99 εκατ. $36,4 χιλ. $
36COW0,1259 $+0,70 %+0,33 %+3,30 %72,32 εκατ. $2,71 εκατ. $6,78 εκατ. $47,3 χιλ. $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 εκατ. $2,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
38SUSHI0,1945 $+1,00 %-0,92 %-4,20 %55,71 εκατ. $23,11 εκατ. $11,91 εκατ. $97,0 χιλ. $
39HDX0,008579 $+0,10 %+3,08 %-19,50 %50,77 εκατ. $58,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
40VVS0,000001 $+1,80 %-0,18 %-7,10 %42,53 εκατ. $10,97 εκατ. $0,00 $0,00 $
41APEX0,2606 $+0,70 %-0,72 %-12,50 %38,10 εκατ. $1,48 εκατ. $6,54 εκατ. $1,3 χιλ. $
42HSK0,1057 $-0,20 %+1,19 %+7,80 %36,46 εκατ. $218,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
43NKYC8,96 $+0,10 %+11,90 %+24,70 %35,85 εκατ. $393,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
44EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 εκατ. $2,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
45MBG0,1033 $0,00 %-0,58 %-1,30 %34,00 εκατ. $7,15 εκατ. $0,00 $0,00 $
46NOW0,3990 $+0,10 %-1,01 %-1,50 %33,33 εκατ. $3,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
47MMT0,1578 $-0,40 %-2,33 %-6,30 %32,20 εκατ. $5,09 εκατ. $14,77 εκατ. $41,7 χιλ. $
48BNT0,3156 $0,00 %-1,03 %-2,60 %31,65 εκατ. $1,42 εκατ. $1,96 εκατ. $5,7 χιλ. $
49CET0,0126 $0,00 %+3,06 %+4,60 %31,07 εκατ. $37,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
50STON0,4272 $0,00 %-1,96 %-10,90 %30,10 εκατ. $11,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
51VELO0,0223 $+1,00 %+0,91 %+10,80 %28,86 εκατ. $1,93 εκατ. $3,71 εκατ. $9,1 χιλ. $
52XT4,69 $+0,10 %-1,27 %+1,30 %28,33 εκατ. $7,95 εκατ. $0,00 $0,00 $
53FRAX0,2954 $0,00 %-1,01 %-3,30 %27,65 εκατ. $437,6 χιλ. $1,89 εκατ. $840,15 $
54OSMO0,0340 $+0,20 %+0,55 %-6,00 %26,72 εκατ. $2,84 εκατ. $0,00 $0,00 $
55KNC0,1153 $+0,60 %-3,03 %-0,30 %24,14 εκατ. $11,74 εκατ. $3,61 εκατ. $32,8 χιλ. $
56LON0,1919 $+0,10 %-0,49 %-8,20 %23,68 εκατ. $10,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
57CETUS0,0231 $+0,30 %-2,24 %-12,20 %22,21 εκατ. $1,98 εκατ. $2,62 εκατ. $9,3 χιλ. $
58WOO0,0113 $0,00 %-0,96 %-4,10 %21,31 εκατ. $10,46 εκατ. $2,94 εκατ. $743,91 $
59SODA0,0136 $-0,30 %-2,95 %-19,50 %20,37 εκατ. $8,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
60B2M0,006487 $-1,10 %-1,88 %+8,10 %19,14 εκατ. $22,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
61DODO0,0190 $-1,80 %-4,93 %-6,40 %19,03 εκατ. $6,13 εκατ. $616,3 χιλ. $0,00 $
62EDGE0,0706 $+0,30 %+1,27 %+0,40 %18,57 εκατ. $1,31 εκατ. $17,62 εκατ. $29,8 χιλ. $
63LCS0,4352 $+0,10 %0,00 %-9,00 %18,50 εκατ. $16,95 $0,00 $0,00 $
64CLO0,1416 $+0,30 %+22,98 %+40,00 %18,28 εκατ. $6,21 εκατ. $11,84 εκατ. $71,8 χιλ. $
65BMX0,0531 $-0,60 %-1,14 %+3,00 %18,03 εκατ. $641,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
66MAX0,2585 $-0,40 %-1,39 %-0,90 %17,15 εκατ. $68,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
67DETO0,0600 $0,00 %-0,01 %0,00 %16,78 εκατ. $782,26 $0,00 $0,00 $
68HEGIC0,0152 $-6,00 %+0,21 %-6,50 %16,36 εκατ. $2,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
69RUJI0,2101 $+0,40 %+2,66 %0,00 %15,65 εκατ. $21,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
70INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 εκατ. $1,81 εκατ. $6,14 εκατ. $14,2 χιλ. $
71JOE0,0320 $-1,10 %+27,90 %+36,30 %14,62 εκατ. $15,99 εκατ. $1,64 εκατ. $2,6 χιλ. $
72HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 εκατ. $147,66 εκατ. $29,12 εκατ. $1,3 χιλ. $
73LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 εκατ. $94,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
74LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 εκατ. $3,59 εκατ. $1,68 εκατ. $8,6 χιλ. $
75CHEX0,0112 $+0,29 %-0,05 %-10,46 %13,94 εκατ. $174,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
76TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 εκατ. $3,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
77DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 εκατ. $36,84 εκατ. $2,63 εκατ. $1,3 χιλ. $
78SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 εκατ. $8,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
79HT0,1136 $-0,10 %-5,13 %-11,30 %12,43 εκατ. $4,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
80H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 εκατ. $410,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
81EPS0,0155 $+0,40 %-1,03 %-0,90 %11,18 εκατ. $27,44 $0,00 $0,00 $
82THE0,0689 $+1,20 %-0,88 %-0,20 %9,44 εκατ. $2,78 εκατ. $3,71 εκατ. $6,7 χιλ. $
83BAL0,1214 $+0,30 %+1,37 %+2,00 %8,47 εκατ. $815,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
84ANY0,5885 $+0,50 %0,00 %-1,30 %7,76 εκατ. $5,93 $0,00 $0,00 $
85WRX0,0164 $0,00 %-1,51 %-2,40 %7,48 εκατ. $6,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
86MCB1,92 $0,00 %0,00 %-4,00 %7,30 εκατ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
87HDN0,0334 $-0,10 %-2,48 %+34,80 %6,83 εκατ. $54,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
88RION0,1751 $0,00 %-0,71 %-4,30 %6,62 εκατ. $119,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
89PEAR0,0135 $0,00 %+5,51 %-9,30 %6,57 εκατ. $29,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
90XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 εκατ. $20,03 $0,00 $0,00 $
91HERA1,37 $-0,10 %+0,49 %+4,40 %6,33 εκατ. $2,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
92BTR0,0178 $-0,10 %+12,87 %+51,00 %6,30 εκατ. $494,8 χιλ. $52,89 εκατ. $903,5 χιλ. $
93KAN0,000613 $0,00 %+0,16 %+3,70 %6,05 εκατ. $91,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
94QUICK0,008808 $+0,90 %-4,57 %-2,20 %5,83 εκατ. $157,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
95NEX0,1301 $0,00 %+0,74 %+33,30 %5,76 εκατ. $2,7 χιλ. $639,4 χιλ. $0,00 $
96MIN0,003339 $+0,90 %-3,23 %-5,90 %5,74 εκατ. $111,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
97PNG0,0232 $+0,10 %-1,92 %+2,60 %5,49 εκατ. $402,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
98BLUE0,009270 $+0,40 %+2,35 %+4,60 %5,13 εκατ. $3,23 εκατ. $0,00 $0,00 $
99RHEA0,0126 $-0,20 %-0,22 %-4,60 %4,95 εκατ. $266,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
100EKUBO0,4759 $-0,10 %-1,91 %-1,20 %4,76 εκατ. $3,9 χιλ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0090 % · tvangslukket 24 t : 20,66 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →