CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ05:32 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Exchange-based Tokens

Η στάση

  • Αξία164,63 δισ. $
  • 24ωρο-3,06 %
  • Τζίρος5,44 δισ. $
  • Συμβάσεις6,67 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1BNB740,75 $-0,30 %-2,37 %-5,39 %98,61 δισ. $1,22 δισ. $1,03 δισ. $11,24 εκατ. $
2HYPE85,65 $-0,38 %-0,70 %-6,27 %19,04 δισ. $1,05 δισ. $3,14 δισ. $8,19 εκατ. $
3WBT81,58 $-0,40 %-0,46 %-5,99 %9,69 δισ. $144,69 εκατ. $21,18 εκατ. $0,00 $
4LEO8,90 $+0,02 %-0,14 %-0,61 %8,18 δισ. $260,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
5UNI7,36 $-0,46 %-3,75 %-19,87 %4,59 δισ. $844,93 εκατ. $620,55 εκατ. $8,74 εκατ. $
6CRO0,0611 $-0,12 %-2,72 %-12,64 %3,03 δισ. $10,75 εκατ. $19,92 εκατ. $77,0 χιλ. $
7OKB125,62 $-0,19 %+0,31 %+2,15 %2,64 δισ. $45,67 εκατ. $39,02 εκατ. $515,9 χιλ. $
8PUMP0,005511 $-1,77 %-5,48 %-7,41 %2,55 δισ. $329,78 εκατ. $469,97 εκατ. $4,49 εκατ. $
9ASTER0,6979 $-0,61 %-2,08 %-7,36 %1,89 δισ. $139,48 εκατ. $337,38 εκατ. $2,54 εκατ. $
10HTX0,000002 $+0,00 %-1,34 %-1,50 %1,50 δισ. $146,36 εκατ. $0,00 $0,00 $
11BGB1,94 $-0,17 %+0,18 %-4,13 %1,36 δισ. $12,06 εκατ. $24,27 εκατ. $57,9 χιλ. $
12JUP0,3644 $-0,38 %-0,97 %+7,49 %1,21 δισ. $155,82 εκατ. $85,06 εκατ. $469,5 χιλ. $
13GT10,72 $-0,27 %-0,09 %-4,05 %1,12 δισ. $4,14 εκατ. $1,48 εκατ. $79,93 $
14KCS7,53 $-0,07 %-1,44 %+0,89 %1,05 δισ. $3,82 εκατ. $1,21 εκατ. $0,00 $
15NEXO0,8388 $-0,63 %+0,84 %-3,15 %838,68 εκατ. $7,10 εκατ. $0,00 $0,00 $
16AERO0,8086 $-1,02 %+0,06 %+0,04 %812,00 εκατ. $100,66 εκατ. $140,40 εκατ. $287,7 χιλ. $
17CAKE2,18 $-0,73 %-2,54 %-16,68 %692,47 εκατ. $79,44 εκατ. $41,81 εκατ. $223,6 χιλ. $
18RAY2,40 $-0,85 %-1,20 %+22,62 %647,46 εκατ. $95,40 εκατ. $15,95 εκατ. $94,8 χιλ. $
19CRV0,3560 $+1,06 %-4,76 %-8,37 %559,75 εκατ. $110,34 εκατ. $134,50 εκατ. $823,4 χιλ. $
20PENDLE2,11 $+0,14 %-6,42 %-15,59 %365,62 εκατ. $68,22 εκατ. $70,09 εκατ. $467,7 χιλ. $
21FF0,1074 $+0,77 %-0,12 %-11,94 %359,70 εκατ. $5,38 εκατ. $109,41 εκατ. $28,5 χιλ. $
22BP1,25 $-0,09 %+21,02 %-8,35 %311,99 εκατ. $13,83 εκατ. $2,81 εκατ. $4,3 χιλ. $
23GNO115,18 $-0,04 %-2,65 %-2,69 %303,98 εκατ. $1,12 εκατ. $0,00 $0,00 $
24MET0,4219 $+0,97 %-6,02 %+34,27 %235,65 εκατ. $261,77 εκατ. $46,76 εκατ. $1,52 εκατ. $
25RUNE0,6805 $-1,09 %-4,25 %-15,12 %223,59 εκατ. $51,86 εκατ. $18,15 εκατ. $113,4 χιλ. $
26MX1,88 $-0,97 %-1,26 %-0,22 %172,19 εκατ. $9,29 εκατ. $0,00 $0,00 $
27BTSE0,9783 $-0,58 %-0,66 %-1,49 %158,63 εκατ. $325,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
28ORCA2,40 $-0,46 %-9,22 %+37,97 %146,00 εκατ. $46,46 εκατ. $24,49 εκατ. $341,8 χιλ. $
291INCH0,0962 $-0,49 %-1,65 %-9,32 %135,21 εκατ. $8,66 εκατ. $8,44 εκατ. $114,5 χιλ. $
30SNX0,2298 $-0,32 %-7,84 %-11,24 %133,47 εκατ. $9,05 εκατ. $8,95 εκατ. $101,9 χιλ. $
31EDGE0,3656 $-6,48 %-9,10 %-26,36 %128,10 εκατ. $3,74 εκατ. $20,04 εκατ. $157,3 χιλ. $
32DYDX0,1339 $-0,29 %-3,00 %-11,57 %113,30 εκατ. $4,73 εκατ. $19,26 εκατ. $216,5 χιλ. $
33ZRX0,1162 $-0,41 %-2,54 %-6,81 %98,55 εκατ. $6,12 εκατ. $7,33 εκατ. $18,5 χιλ. $
34ARKM0,1225 $-0,71 %-5,84 %-9,46 %87,34 εκατ. $8,97 εκατ. $9,62 εκατ. $73,0 χιλ. $
35COW0,1425 $-0,96 %-2,59 %-14,84 %81,87 εκατ. $2,02 εκατ. $3,39 εκατ. $29,2 χιλ. $
36SUSHI0,2282 $-0,25 %-4,41 %-14,47 %65,40 εκατ. $8,43 εκατ. $11,32 εκατ. $256,0 χιλ. $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 εκατ. $2,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
38LCX0,0612 $-0,08 %+1,18 %+6,09 %58,25 εκατ. $1,08 εκατ. $0,00 $0,00 $
39VELO0,0352 $-0,82 %+0,23 %+0,46 %47,36 εκατ. $3,34 εκατ. $2,81 εκατ. $809,41 $
40HDX0,007471 $-0,37 %+4,15 %-0,89 %44,21 εκατ. $42,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
41VVS0,000001 $-0,88 %-2,85 %-12,43 %43,25 εκατ. $104,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
42STON0,5770 $+1,31 %-0,93 %-6,37 %40,63 εκατ. $31,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
43NKYC9,27 $-0,57 %-2,49 %-2,10 %37,06 εκατ. $377,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
44MMT0,1797 $-0,97 %+2,05 %-5,16 %36,68 εκατ. $4,18 εκατ. $13,62 εκατ. $42,2 χιλ. $
45APEX0,2291 $-0,49 %-2,76 %-9,86 %35,50 εκατ. $1,70 εκατ. $5,71 εκατ. $11,2 χιλ. $
46EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 εκατ. $2,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
47MBG0,1031 $+0,30 %+0,12 %+0,35 %33,95 εκατ. $6,70 εκατ. $0,00 $0,00 $
48HSK0,0967 $-0,02 %+1,43 %-4,47 %33,35 εκατ. $238,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
49NOW0,3845 $+0,00 %-2,04 %-9,41 %32,11 εκατ. $7,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
50CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 εκατ. $31,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
51BNT0,3178 $-0,29 %-2,67 %-11,83 %31,45 εκατ. $1,90 εκατ. $1,90 εκατ. $7,9 χιλ. $
52EDGE0,1146 $+0,08 %+3,84 %+8,87 %31,11 εκατ. $8,77 εκατ. $20,04 εκατ. $157,3 χιλ. $
53XT5,06 $-0,45 %-0,65 %-5,94 %30,58 εκατ. $11,15 εκατ. $0,00 $0,00 $
54FRAX0,2981 $+0,04 %-3,26 %-5,40 %27,91 εκατ. $703,7 χιλ. $2,10 εκατ. $6,2 χιλ. $
55KNC0,1324 $-0,04 %-3,65 %-5,65 %27,70 εκατ. $1,86 εκατ. $3,14 εκατ. $34,4 χιλ. $
56OSMO0,0341 $-0,50 %-2,47 %-6,10 %26,99 εκατ. $2,76 εκατ. $0,00 $0,00 $
57RHEA0,0608 $-0,79 %-15,65 %-32,41 %25,03 εκατ. $3,99 εκατ. $27,9 χιλ. $0,00 $
58CETUS0,0251 $-0,36 %-4,82 %-12,41 %24,21 εκατ. $1,84 εκατ. $3,17 εκατ. $16,3 χιλ. $
59LON0,1923 $+0,00 %+0,07 %-5,01 %23,74 εκατ. $8,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
60WOO0,0122 $-0,51 %-4,61 %-12,27 %23,05 εκατ. $1,87 εκατ. $3,47 εκατ. $22,4 χιλ. $
61LCS0,5072 $-0,39 %+3,47 %+4,29 %21,56 εκατ. $5,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 εκατ. $666,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
63SAFE0,0281 $-7,05 %-5,19 %-52,91 %19,86 εκατ. $53,2 χιλ. $4,01 εκατ. $14,4 χιλ. $
64DODO0,0181 $+0,45 %+0,11 %-2,66 %18,08 εκατ. $18,91 εκατ. $535,3 χιλ. $0,00 $
65SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 εκατ. $399,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
66RUJI0,2306 $+1,65 %+9,72 %+11,55 %17,18 εκατ. $5,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
67PEAR0,0334 $+0,03 %-2,47 %+3,18 %17,14 εκατ. $114,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
68HT0,1551 $+2,08 %+6,09 %+2,36 %16,97 εκατ. $7,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
69B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 εκατ. $57,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
70MAX0,2551 $-0,00 %-0,50 %-1,90 %16,92 εκατ. $44,0 χιλ. $21,5 χιλ. $0,00 $
71JOE0,0370 $-0,42 %-3,54 %-6,58 %16,92 εκατ. $4,94 εκατ. $1,91 εκατ. $23,0 χιλ. $
72DETO0,0600 $+0,00 %-0,01 %-0,05 %16,76 εκατ. $67,09 $0,00 $0,00 $
73CHEX0,0134 $-0,34 %+19,87 %-19,78 %16,73 εκατ. $306,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
74HEGIC0,0150 $+0,02 %+0,39 %-5,71 %16,17 εκατ. $37,96 $0,00 $0,00 $
75CLO0,1231 $+0,70 %-6,78 %+1,00 %15,90 εκατ. $4,79 εκατ. $8,08 εκατ. $202,4 χιλ. $
76CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 εκατ. $155,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
77INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 εκατ. $1,81 εκατ. $4,30 εκατ. $77,7 χιλ. $
78HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 εκατ. $147,66 εκατ. $28,95 εκατ. $0,00 $
79LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 εκατ. $3,59 εκατ. $1,63 εκατ. $2,0 χιλ. $
80TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 εκατ. $3,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
81DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 εκατ. $36,84 εκατ. $2,62 εκατ. $12,8 χιλ. $
82SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 εκατ. $8,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
83H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 εκατ. $410,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
84EPS0,0156 $-3,69 %-5,71 %-7,34 %11,31 εκατ. $30,53 $0,00 $0,00 $
85WRX0,0227 $-2,52 %-2,02 %-3,74 %10,38 εκατ. $20,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
86EKUBO1,02 $-1,65 %-2,25 %+5,87 %10,19 εκατ. $50,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
87HERA2,16 $+0,03 %-1,02 %-0,32 %10,02 εκατ. $3,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
88BAL0,1289 $-1,32 %-2,05 %-2,60 %9,00 εκατ. $656,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
89MCB2,34 $-0,20 %-0,15 %-7,07 %8,90 εκατ. $298,38 $0,00 $0,00 $
90THE0,0639 $-6,99 %-8,79 %-12,29 %8,74 εκατ. $2,97 εκατ. $2,67 εκατ. $74,4 χιλ. $
91ANY0,6138 $-3,37 %-5,87 %-4,72 %8,09 εκατ. $2,12 $0,00 $0,00 $
92PNG0,0315 $-1,80 %-5,20 %-9,02 %7,51 εκατ. $495,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
93QUICK0,0101 $-2,53 %-5,70 %-3,86 %6,65 εκατ. $558,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
94XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 εκατ. $20,03 $0,00 $0,00 $
95MIN0,003580 $-5,24 %-6,89 %-6,05 %6,16 εκατ. $135,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
96HDN0,0288 $+0,08 %+4,06 %+6,71 %5,90 εκατ. $45,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
97KAN0,000581 $-2,36 %-3,03 %-5,71 %5,73 εκατ. $91,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
98BLUE0,009166 $-2,90 %-1,56 %-7,95 %5,53 εκατ. $445,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
99MBC0,0279 $-3,58 %-10,86 %+45,65 %5,28 εκατ. $35,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
100RION0,1217 $-2,48 %-4,21 %-19,63 %5,02 εκατ. $157,7 χιλ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0034 % · tvangslukket 24 t : 42,42 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →