CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:17 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Elon Musk-Inspired

Η στάση

  • Αξία12,97 δισ. $
  • 24ωρο-2,53 %
  • Τζίρος679,18 εκατ. $
  • Συμβάσεις2,16 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1DOGE0,0827 $-0,10 %-2,60 %-10,00 %12,88 δισ. $662,43 εκατ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
2GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 εκατ. $24,77 $0,00 $0,00 $
3ELON0,000000 $+0,40 %-0,72 %-3,80 %33,60 εκατ. $2,93 εκατ. $0,00 $0,00 $
4CATALORIAN0,0160 $-1,00 %-21,65 %-100,00 %16,01 εκατ. $47,52 εκατ. $0,00 $0,00 $
5EXC0,000000 $+0,60 %0,00 %+2,10 %10,97 εκατ. $21,94 $0,00 $0,00 $
6PUPPIES0,000000 $+0,30 %-1,07 %-10,60 %8,75 εκατ. $472,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
7KEKIUS0,006933 $-0,10 %+1,78 %-11,00 %6,93 εκατ. $2,31 εκατ. $0,00 $0,00 $
8GROK0,000722 $+1,00 %-0,84 %-2,70 %4,56 εκατ. $106,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
9SHRUB0,004012 $-24,80 %+362,84 %+473,50 %3,78 εκατ. $4,68 εκατ. $0,00 $0,00 $
10BYTE0,000002 $+0,80 %+11,32 %+28,20 %2,15 εκατ. $47,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
11BOLT0,001780 $+0,77 %+8,65 %-2,83 %1,78 εκατ. $34,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
12DOGE0,000956 $+0,20 %-4,29 %-4,50 %946,8 χιλ. $104,0 χιλ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
13ELON4AFD0,000817 $+1,20 %-3,48 %+3,90 %817,1 χιλ. $1,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
14TERMINUS0,007687 $0,00 %+3,19 %+3,30 %768,7 χιλ. $88,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
15KM0,000715 $+1,00 %-2,10 %-15,30 %714,6 χιλ. $10,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
16ELONRWA0,000020 $+2,80 %+0,35 %+5,50 %670,3 χιλ. $1,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
17RIZO0,000001 $-0,40 %-9,22 %+38,60 %616,0 χιλ. $9,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
18OPTI0,006115 $+0,60 %-2,94 %+15,70 %611,5 χιλ. $2,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
19ANI0,000492 $+0,20 %-6,65 %+7,90 %491,9 χιλ. $1,36 εκατ. $0,00 $0,00 $
20ETF5000,000332 $+1,00 %+4,02 %+30,70 %332,3 χιλ. $7,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
21EARNBOT0,000325 $+11,30 %+22,02 %0,00 %322,2 χιλ. $57,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
22FAFO0,000281 $+1,20 %-4,28 %+2,70 %280,9 χιλ. $1,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
23CATALORIAN0,000212 $+0,80 %-1,06 %-13,60 %211,9 χιλ. $81,14 $0,00 $0,00 $
24ELON0,000207 $+2,10 %-3,78 %-4,50 %206,7 χιλ. $28,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
25ELON0,000000 $+0,80 %-0,15 %-2,70 %195,3 χιλ. $199,83 $0,00 $0,00 $
26XMONEY0,000190 $+1,50 %-2,98 %-6,70 %189,7 χιλ. $826,57 $0,00 $0,00 $
27MARS0,000000 $+0,70 %-4,22 %-6,40 %189,3 χιλ. $24,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
28ELONONE0,000000 $-0,90 %0,00 %0,00 %160,8 χιλ. $6,70 $0,00 $0,00 $
29MUSKIT0,000141 $+1,20 %-3,77 %-11,00 %141,2 χιλ. $199,54 $0,00 $0,00 $
30GROKCHAIN0,000136 $+13,50 %+1,50 %0,00 %131,9 χιλ. $179,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
31GARY0,002942 $+0,80 %+29,37 %+30,10 %129,5 χιλ. $22,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
32STARMAN0,000128 $-0,67 %+7,51 %-33,22 %127,9 χιλ. $10,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
33THE DOGEFATHER0,000119 $+0,80 %-1,77 %-12,30 %119,5 χιλ. $302,71 $0,00 $0,00 $
34MARVIN0,000000 $+0,80 %-1,60 %-2,80 %103,8 χιλ. $96,13 $0,00 $0,00 $
35WEB0,000000 $0,00 %0,00 %+1,90 %100,0 χιλ. $2,47 $0,00 $0,00 $
36BEAR0,000990 $+0,80 %+13,42 %+8,40 %99,0 χιλ. $12,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
37BABYGROK0,000000 $+0,50 %-4,94 %-6,10 %91,1 χιλ. $804,71 $0,00 $0,00 $
38SUPERGROK0,000085 $+0,15 %+1,12 %+7,79 %85,1 χιλ. $67,60 $0,00 $0,00 $
39GROKIUS0,000083 $+0,10 %-4,31 %+23,20 %83,0 χιλ. $1,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
40EGT0,000009 $0,00 %0,00 %-0,60 %81,1 χιλ. $18,11 $0,00 $0,00 $
41$SHRUB0,000074 $-0,30 %+17,58 %+33,60 %74,1 χιλ. $66,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
42ERIC0,000686 $+0,80 %0,00 %+34,60 %68,6 χιλ. $11,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
43VALENTINE0,000064 $+1,20 %-4,76 %+10,90 %63,8 χιλ. $2,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
44GRK0,000001 $+0,70 %-0,47 %-15,80 %61,4 χιλ. $3,86 $0,00 $0,00 $
45MEMES0,000000 $0,00 %0,00 %-1,90 %59,2 χιλ. $36,90 $43,4 χιλ. $0,00 $
46DMAGA0,000000 $+0,80 %0,00 %-4,00 %57,7 χιλ. $747,79 $0,00 $0,00 $
47GFY0,000000 $+0,80 %-1,63 %-2,70 %57,4 χιλ. $65,18 $0,00 $0,00 $
48LSD0,000130 $+1,20 %-2,56 %+18,40 %54,5 χιλ. $24,07 $0,00 $0,00 $
49TRUMPIUS0,001087 $+0,80 %-0,86 %-1,10 %51,1 χιλ. $2,93 $0,00 $0,00 $
50NCAT0,000000 $+0,80 %0,00 %+2,70 %48,3 χιλ. $699,03 $0,00 $0,00 $
51MEOW0,000000 $0,00 %0,00 %+0,90 %48,1 χιλ. $24,10 $0,00 $0,00 $
52694200,000001 $+0,10 %-0,12 %+4,60 %45,9 χιλ. $141,60 $0,00 $0,00 $
53MELON0,000111 $+1,20 %-2,95 %+2,90 %45,3 χιλ. $80,96 $0,00 $0,00 $
54MEGA0,000041 $+1,20 %-1,99 %+7,80 %40,7 χιλ. $13,00 $16,12 εκατ. $24,5 χιλ. $
55MATRIX0,000000 $0,00 %0,00 %+20,80 %39,1 χιλ. $199,82 $0,00 $0,00 $
56STSHIP0,000001 $+1,20 %-2,05 %+4,50 %35,4 χιλ. $79,89 $0,00 $0,00 $
57GROK0,0341 $+1,20 %-2,90 %+7,20 %34,1 χιλ. $28,69 $0,00 $0,00 $
58LONG0,000475 $+0,20 %-0,32 %-2,00 %33,7 χιλ. $5,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
59MOOSK0,000034 $+1,80 %-3,17 %+6,60 %33,6 χιλ. $555,98 $0,00 $0,00 $
60GROK2.00,000004 $0,00 %0,00 %+30,20 %27,4 χιλ. $6,11 $0,00 $0,00 $
61GROKGIRL0,000000 $+0,50 %0,00 %-2,40 %27,1 χιλ. $1,78 $0,00 $0,00 $
62DOE0,000072 $+1,20 %+0,41 %+13,50 %25,1 χιλ. $320,54 $0,00 $0,00 $
63DOGECAST0,000025 $+1,20 %0,00 %+8,80 %24,8 χιλ. $21,15 $0,00 $0,00 $
64SHRUBIUS0,000024 $-7,20 %+36,59 %+49,90 %23,7 χιλ. $8,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
65DOGECOIN0,000000 $0,00 %0,00 %-1,70 %20,3 χιλ. $1,56 $0,00 $0,00 $
66DOGIUS0,000019 $0,00 %0,00 %+27,40 %18,9 χιλ. $1,65 $0,00 $0,00 $
67MARS0,000000 $-1,30 %0,00 %-10,50 %17,5 χιλ. $98,28 $0,00 $0,00 $
68TSLA0,000000 $0,00 %0,00 %-1,60 %17,4 χιλ. $1,30 $0,00 $0,00 $
69RANDOM90,000017 $0,00 %0,00 %+11,30 %16,8 χιλ. $103,06 $0,00 $0,00 $
70GROKSTREET0,000017 $-9,40 %-95,59 %0,00 %15,5 χιλ. $69,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
71MIKA0,000015 $+0,50 %+0,64 %+1,40 %15,3 χιλ. $471,77 $0,00 $0,00 $
72WAT0,000001 $0,00 %0,00 %+36,30 %14,6 χιλ. $3,65 $0,00 $0,00 $
73GROK0,000000 $0,00 %0,00 %+5,30 %14,0 χιλ. $42,31 $0,00 $0,00 $
74MIKA0,000014 $+15,20 %-18,08 %+1,60 %13,8 χιλ. $3,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
75CTO0,000014 $0,00 %0,00 %-0,40 %13,4 χιλ. $179,66 $0,00 $0,00 $
76SPQR0,000012 $0,00 %0,00 %+25,40 %12,1 χιλ. $12,16 $0,00 $0,00 $
77GROKINU0,000000 $0,00 %0,00 %-1,00 %10,5 χιλ. $1,01 $0,00 $0,00 $
78KEKIUSA0,000100 $0,00 %0,00 %+19,00 %10,0 χιλ. $20,37 $0,00 $0,00 $
79SOLANUM0,000010 $+1,10 %0,00 %+10,70 %9,9 χιλ. $5,14 $0,00 $0,00 $
80MUSK0,000009 $-1,20 %0,00 %+6,00 %9,3 χιλ. $1,51 $0,00 $0,00 $
81HERIA0,000009 $-0,50 %0,00 %+4,80 %8,9 χιλ. $70,67 $0,00 $0,00 $
82FATAL0,000000 $0,00 %0,00 %-9,00 %8,8 χιλ. $18,59 $0,00 $0,00 $
83GROKCHAIN0,000008 $-0,50 %-2,39 %+8,00 %8,2 χιλ. $2,86 $0,00 $0,00 $
84GROK0,000000 $0,00 %0,00 %+37,90 %7,8 χιλ. $10,05 $0,00 $0,00 $
85VALENTINE0,000008 $0,00 %0,00 %+24,10 %7,7 χιλ. $2,26 $0,00 $0,00 $
86GROKROOMS0,000008 $0,00 %0,00 %+34,50 %7,6 χιλ. $1,39 $0,00 $0,00 $
87SAFEGROK0,000000 $0,00 %0,00 %-5,60 %7,6 χιλ. $18,32 $0,00 $0,00 $
88VALENTINE0,000010 $0,00 %0,00 %+4,80 %7,6 χιλ. $10,66 $0,00 $0,00 $
89BABY GROK0,000007 $+1,20 %-2,23 %+1,50 %7,3 χιλ. $4,68 $0,00 $0,00 $
90LINGANG0,000006 $0,00 %0,00 %+25,10 %6,4 χιλ. $8,38 $0,00 $0,00 $
91GROKCAT0,000001 $0,00 %0,00 %+8,10 %5,2 χιλ. $16,29 $0,00 $0,00 $
92YUKI0,000005 $+1,20 %-21,89 %-11,20 %5,2 χιλ. $558,16 $0,00 $0,00 $
93LIA0,000005 $0,00 %0,00 %+14,80 %5,1 χιλ. $6,90 $0,00 $0,00 $
94CHIBELON0,000005 $0,00 %0,00 %+36,50 %5,0 χιλ. $59,68 $0,00 $0,00 $
95DOGM0,000005 $-0,40 %0,00 %+28,00 %4,7 χιλ. $10,67 $0,00 $0,00 $
96CASHELON0,000005 $+1,10 %-1,16 %+9,80 %4,6 χιλ. $114,24 $0,00 $0,00 $
97EVA0,000004 $0,00 %0,00 %+40,20 %4,0 χιλ. $6,20 $0,00 $0,00 $
98GROKAN0,000003 $0,00 %0,00 %+26,60 %3,4 χιλ. $2,74 $0,00 $0,00 $
99TRILLION0,000003 $+1,20 %-2,55 %+5,70 %3,1 χιλ. $3,30 $0,00 $0,00 $
100BABYGROK X0,000000 $0,00 %0,00 %+6,60 %2,9 χιλ. $1,95 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0038 % · tvangslukket 24 t : 17,41 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →