CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:16 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Dog-Themed

Η στάση

  • Αξία17,39 δισ. $
  • 24ωρο-2,62 %
  • Τζίρος906,58 εκατ. $
  • Συμβάσεις5,36 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1DOGE0,0827 $-0,10 %-2,60 %-10,00 %12,88 δισ. $662,43 εκατ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
2SHIB0,000005 $+0,10 %-1,88 %-6,40 %2,97 δισ. $75,56 εκατ. $47,71 εκατ. $294,6 χιλ. $
3BONK0,000003 $+0,20 %-5,72 %-11,90 %246,59 εκατ. $31,66 εκατ. $2,72 εκατ. $47,0 χιλ. $
4FLOKI0,000024 $0,00 %-3,91 %-10,00 %233,58 εκατ. $17,39 εκατ. $7,51 εκατ. $20,6 χιλ. $
5WIF0,1929 $-0,20 %-3,63 %-2,90 %192,58 εκατ. $47,50 εκατ. $69,84 εκατ. $367,6 χιλ. $
6COCO0,1651 $+0,10 %-0,76 %-1,10 %165,05 εκατ. $41,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
7DOG0,001159 $+1,10 %-5,17 %+15,30 %115,94 εκατ. $1,04 εκατ. $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $+0,30 %-1,34 %-4,70 %65,22 εκατ. $2,27 εκατ. $71,4 χιλ. $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $+0,30 %-0,52 %-4,70 %62,96 εκατ. $421,0 χιλ. $2,98 εκατ. $19,4 χιλ. $
10SHIB0,000005 $+0,50 %-2,35 %-7,20 %46,21 εκατ. $19,2 χιλ. $47,71 εκατ. $294,6 χιλ. $
11MEW0,000415 $+0,30 %-1,16 %-2,50 %36,92 εκατ. $3,01 εκατ. $4,50 εκατ. $4,0 χιλ. $
12NEIRO0,000083 $0,00 %-4,49 %-7,80 %34,95 εκατ. $4,89 εκατ. $6,54 εκατ. $89,3 χιλ. $
13PIPEDOG0,002761 $-2,00 %-1,73 %+28,20 %34,00 εκατ. $4,61 εκατ. $27,9 χιλ. $0,00 $
14ELON0,000000 $+0,40 %-0,72 %-3,80 %33,60 εκατ. $2,93 εκατ. $0,00 $0,00 $
15DOGS0,000041 $+0,30 %+2,91 %+1,20 %21,08 εκατ. $4,21 εκατ. $3,85 εκατ. $15,3 χιλ. $
16MOONDOGECOIN0,0205 $-0,70 %0,00 %0,00 %20,30 εκατ. $96,47 εκατ. $0,00 $0,00 $
17BERT0,0173 $+2,20 %-5,23 %+20,30 %16,85 εκατ. $982,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
18BROCCOLI0,0170 $-0,10 %-11,50 %-1,80 %16,40 εκατ. $5,29 εκατ. $3,14 εκατ. $18,7 χιλ. $
19DOGO0,0160 $+0,10 %-45,81 %-45,60 %16,13 εκατ. $4,28 εκατ. $0,00 $0,00 $
20HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 εκατ. $162,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
21KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 εκατ. $29,24 εκατ. $7,65 εκατ. $26,4 χιλ. $
22ASTEROID0,000037 $-3,20 %-18,86 %-40,70 %15,41 εκατ. $3,53 εκατ. $844,8 χιλ. $24,1 χιλ. $
23COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1.843,78 %+1.945,20 %15,34 εκατ. $20,73 εκατ. $0,00 $0,00 $
24CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 εκατ. $8,28 εκατ. $7,35 εκατ. $98,8 χιλ. $
25OSAK0,000000 $-0,50 %+1,88 %+6,98 %12,10 εκατ. $60,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
26KISHU0,000000 $-0,05 %-4,89 %+5,58 %11,90 εκατ. $121,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
27CORGIAI0,000032 $-0,08 %-0,73 %-0,98 %11,57 εκατ. $1,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
28BONE0,0447 $-1,46 %+0,37 %+4,08 %11,16 εκατ. $36,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
29CBDOGE0,0828 $+0,70 %-2,55 %-10,10 %9,10 εκατ. $57,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
30PUPPIES0,000000 $+0,30 %-1,78 %-10,60 %8,74 εκατ. $475,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
31DHC0,7963 $+1,20 %-11,95 %+134,50 %7,86 εκατ. $11,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
32GOOD0,008283 $+1,50 %+8,83 %+90,30 %7,01 εκατ. $607,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
33REDO0,0683 $-3,00 %-7,42 %-14,30 %6,83 εκατ. $130,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
34BROCCOLI0,006421 $+2,70 %-17,86 %+3,90 %6,42 εκατ. $1,83 εκατ. $3,14 εκατ. $18,7 χιλ. $
35BABYSHIBAINU0,000000 $+0,50 %-1,27 %-1,40 %6,12 εκατ. $37,03 $0,00 $0,00 $
36DOG0,000445 $+0,10 %-1,26 %-2,20 %6,08 εκατ. $13,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
37VDOGE0,001685 $+0,90 %-2,75 %-10,20 %6,06 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
38MANYU0,000000 $+2,60 %+5,44 %-3,90 %5,57 εκατ. $1,13 εκατ. $0,00 $0,00 $
39DOGINME0,000079 $+1,90 %-6,22 %-14,10 %5,37 εκατ. $337,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
40DJI69300,004799 $+2,40 %-8,81 %+49,20 %4,81 εκατ. $221,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
41SKI0,004649 $0,00 %+0,47 %0,00 %4,65 εκατ. $47,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
42OMIKAMI0,004644 $0,00 %+1,12 %-13,10 %4,64 εκατ. $9,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
43JOTCHUA0,004134 $-4,16 %+6,68 %-61,05 %4,13 εκατ. $1,17 εκατ. $0,00 $0,00 $
44DIH0,003571 $-1,40 %-53,15 %+72,90 %3,57 εκατ. $5,63 εκατ. $0,00 $0,00 $
45KENDU0,000003 $+0,80 %+1,19 %-5,80 %3,38 εκατ. $4,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
46DOGEKING0,000000 $+0,10 %-1,43 %-1,70 %3,36 εκατ. $61,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
47ASTEROID0,003192 $-1,20 %+29,51 %+43,80 %3,19 εκατ. $739,9 χιλ. $844,8 χιλ. $24,1 χιλ. $
48DINGO0,000026 $-0,40 %+3,50 %+15,20 %3,05 εκατ. $37,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
49KIBSHI0,000003 $+0,80 %+0,30 %-10,20 %3,04 εκατ. $16,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
50ALLINDOGE0,002857 $+1,70 %-2,64 %-6,30 %2,83 εκατ. $23,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
51RUSSELL0,002619 $+6,50 %+6,99 %-7,10 %2,54 εκατ. $182,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
52KORI0,002496 $+1,10 %-6,00 %+46,40 %2,50 εκατ. $43,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
53MYRO0,002335 $+1,10 %-6,03 %+2,20 %2,40 εκατ. $223,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
54NFD0,000022 $0,00 %0,00 %+10,90 %2,16 εκατ. $285,69 $0,00 $0,00 $
55BYTE0,000002 $+0,80 %+11,42 %+28,20 %2,15 εκατ. $47,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
56BP0,002203 $+1,20 %-6,26 %-9,40 %2,15 εκατ. $1,66 εκατ. $1,30 εκατ. $0,00 $
57AIDOGE0,000000 $+0,50 %+2,74 %-12,10 %1,97 εκατ. $67,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
58DOGI0,0928 $0,00 %-2,12 %-4,20 %1,95 εκατ. $46,93 $0,00 $0,00 $
59BUDDY0,001977 $+4,90 %-5,82 %+303,20 %1,91 εκατ. $107,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
60DADDYDOGE0,000000 $+0,50 %0,00 %-1,40 %1,89 εκατ. $47,56 $0,00 $0,00 $
61LOULOU0,001807 $+0,90 %-0,08 %+10,20 %1,81 εκατ. $1,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
62WELSH0,000176 $+1,00 %-1,24 %+148,30 %1,76 εκατ. $8,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
63WISHBONE0,001897 $+0,80 %-33,98 %+26,60 %1,76 εκατ. $944,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
64SAMO0,000304 $+0,70 %-1,13 %-1,90 %1,74 εκατ. $9,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
65DOPU0,001718 $-0,10 %+0,10 %-2,50 %1,72 εκατ. $249,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
66OGDOGE0,001964 $-0,34 %-9,90 %-60,47 %1,72 εκατ. $163,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
67LEASH0,000000 $+0,80 %+8,82 %-3,00 %1,70 εκατ. $2,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
68PUPDOGE0,000000 $-0,30 %0,00 %-4,20 %1,67 εκατ. $27,55 $0,00 $0,00 $
69KAKI0,000000 $0,00 %-0,52 %+3,90 %1,67 εκατ. $22,01 $0,00 $0,00 $
70SHIBDOGE0,000000 $+0,80 %-1,23 %+0,10 %1,63 εκατ. $112,97 $0,00 $0,00 $
71SAN0,001538 $+3,20 %-11,78 %-8,50 %1,53 εκατ. $22,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
72WWDOGE0,0549 $0,00 %-0,02 %0,00 %1,52 εκατ. $28,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
73BENJI0,001501 $+1,70 %-6,61 %-14,20 %1,50 εκατ. $12,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
74MILO0,000000 $+0,30 %-1,55 %-0,50 %1,44 εκατ. $231,47 $0,00 $0,00 $
75COCORO0,001725 $+2,80 %-1,14 %+2,20 %1,38 εκατ. $8,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
76ASTEROID0,001350 $+0,60 %-20,03 %-30,60 %1,35 εκατ. $74,6 χιλ. $844,8 χιλ. $24,1 χιλ. $
77ASTEROID0,001344 $-1,60 %-20,53 %-30,80 %1,34 εκατ. $355,8 χιλ. $844,8 χιλ. $24,1 χιλ. $
78HACHI0,000000 $+3,80 %-9,88 %+16,40 %1,29 εκατ. $67,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
79HOGE0,000003 $+0,80 %+1,06 %+34,20 %1,25 εκατ. $842,91 $0,00 $0,00 $
80DOGE-10,000172 $+4,30 %+3,75 %+33,80 %1,20 εκατ. $135,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
81HACHIKO0,001251 $+0,50 %-1,45 %-2,20 %1,18 εκατ. $32,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
82WOOF0,000001 $+4,40 %-52,37 %-71,40 %1,18 εκατ. $392,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
83DOGZ0,000011 $0,00 %0,00 %-5,90 %1,14 εκατ. $187,15 $0,00 $0,00 $
84AKITA0,0109 $-0,53 %+0,48 %-12,70 %1,09 εκατ. $5,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
85TREAT0,000202 $+3,60 %+0,39 %-7,30 %1,09 εκατ. $122,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
86DOGEGF0,000000 $+0,80 %-1,76 %-6,60 %1,07 εκατ. $1,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
87BABYASTEROID0,000000 $-1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 εκατ. $71,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
88VINU0,000000 $-0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 εκατ. $321,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
89SHI0,000000 $+0,80 %-0,87 %-1,30 %962,5 χιλ. $219,52 $0,00 $0,00 $
90QOM0,000000 $+0,80 %+0,06 %+0,20 %948,5 χιλ. $318,12 $0,00 $0,00 $
91DOGE0,000958 $+0,20 %-3,99 %-4,50 %937,3 χιλ. $311,1 χιλ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
92$PLAY0,000096 $0,00 %0,00 %-2,10 %906,2 χιλ. $9,37 $0,00 $0,00 $
93ZEUS0,000000 $+1,10 %-7,23 %-16,70 %861,0 χιλ. $29,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
94AEROBUD0,000851 $+2,80 %-1,13 %-0,70 %851,0 χιλ. $819,68 $0,00 $0,00 $
95BER0,000825 $+1,20 %-5,70 %-6,50 %825,1 χιλ. $1,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
96我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 χιλ. $158,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
97MINIDOGE0,000000 $-0,20 %+0,16 %-1,40 %804,4 χιλ. $39,80 $0,00 $0,00 $
98XDOGE0,000000 $+0,10 %0,00 %-5,40 %761,1 χιλ. $25,31 $0,00 $0,00 $
99GOD0,000766 $+0,60 %-6,36 %-26,60 %760,0 χιλ. $1,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
100BEB1M0,000677 $+2,40 %+0,97 %+1,10 %676,7 χιλ. $3,8 χιλ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0038 % · tvangslukket 24 t : 41,66 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →