Τομείς της αγοράς
Dog-Themed
Η στάση
- Αξία18,02 δισ. $
- 24ωρο-3,32 %
- Τζίρος1,36 δισ. $
- Συμβάσεις5,59 δισ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0848 $ | -0,21 % | -2,91 % | -13,04 % | 13,25 δισ. $ | 995,34 εκατ. $ | 1,10 δισ. $ | 18,95 εκατ. $ | |
| 2 | 0,000005 $ | -0,34 % | -1,04 % | -9,58 % | 3,16 δισ. $ | 85,87 εκατ. $ | 49,23 εκατ. $ | 399,9 χιλ. $ | |
| 3 | 0,000003 $ | -0,14 % | -2,87 % | -15,49 % | 292,53 εκατ. $ | 43,03 εκατ. $ | 3,80 εκατ. $ | 109,1 χιλ. $ | |
| 4 | 0,000027 $ | -0,17 % | -0,71 % | -5,93 % | 260,09 εκατ. $ | 29,67 εκατ. $ | 11,56 εκατ. $ | 48,4 χιλ. $ | |
| 5 | 0,2119 $ | +0,00 % | -4,60 % | -17,45 % | 211,58 εκατ. $ | 62,98 εκατ. $ | 71,08 εκατ. $ | 501,4 χιλ. $ | |
| 6 | 0,1588 $ | +0,25 % | -0,89 % | -2,13 % | 158,80 εκατ. $ | 51,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,000979 $ | -0,44 % | +4,06 % | +0,46 % | 98,09 εκατ. $ | 677,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,000000 $ | -0,06 % | -3,57 % | -9,10 % | 69,41 εκατ. $ | 4,36 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | -4,35 % | -0,52 % | -7,71 % | 62,96 εκατ. $ | 421,0 χιλ. $ | 2,94 εκατ. $ | 55,5 χιλ. $ |
| 10 | 0,000005 $ | -4,76 % | -4,07 % | -9,57 % | 47,50 εκατ. $ | 32,3 χιλ. $ | 49,23 εκατ. $ | 399,9 χιλ. $ | |
| 11 | 0,000469 $ | -0,06 % | -2,78 % | -10,37 % | 41,66 εκατ. $ | 4,99 εκατ. $ | 4,48 εκατ. $ | 27,0 χιλ. $ | |
| 12 | 0,000082 $ | -0,16 % | -4,01 % | -14,61 % | 34,67 εκατ. $ | 7,69 εκατ. $ | 5,76 εκατ. $ | 124,3 χιλ. $ | |
| 13 | 0,000000 $ | -0,51 % | -1,27 % | -9,19 % | 30,24 εκατ. $ | 3,56 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | SI | 0,0257 $ | +2,46 % | +22,57 % | -33,53 % | 25,71 εκατ. $ | 9,38 εκατ. $ | 1,07 εκατ. $ | 12,5 χιλ. $ |
| 15 | 0,0238 $ | +0,09 % | -2,58 % | -8,98 % | 23,01 εκατ. $ | 5,11 εκατ. $ | 3,52 εκατ. $ | 30,0 χιλ. $ | |
| 16 | 0,000043 $ | -0,04 % | -2,74 % | -12,84 % | 22,23 εκατ. $ | 4,18 εκατ. $ | 4,85 εκατ. $ | 61,1 χιλ. $ | |
| 17 | SIF | 0,0221 $ | +1,96 % | +10,15 % | 0,00 % | 22,13 εκατ. $ | 9,44 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | DHC | 2,12 $ | -0,51 % | -2,69 % | -11,13 % | 20,87 εκατ. $ | 823,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | HI | 0,0205 $ | +10,06 % | +45,50 % | 0,00 % | 20,49 εκατ. $ | 20,44 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,0205 $ | -0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 εκατ. $ | 96,47 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | SWORDINU | 0,0197 $ | +3,46 % | +441,75 % | 0,00 % | 19,68 εκατ. $ | 11,74 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | BABYCALI | 0,003823 $ | -5,78 % | -7,50 % | -7,28 % | 19,38 εκατ. $ | 5,07 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | 0,000000 $ | -0,87 % | +7,97 % | +7,49 % | 18,04 εκατ. $ | 104,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0177 $ | +130,18 % | +137,21 % | +16,19 % | 17,89 εκατ. $ | 268,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | ALLINU | 0,0178 $ | -15,89 % | -11,72 % | -67,57 % | 17,71 εκατ. $ | 3,97 εκατ. $ | 32,3 χιλ. $ | 107,55 $ |
| 26 | 0,0176 $ | +0,42 % | +7,30 % | +1,00 % | 17,23 εκατ. $ | 1,06 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0688 $ | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | 17,22 εκατ. $ | 1,59 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,001384 $ | -0,18 % | -1,75 % | -26,41 % | 17,08 εκατ. $ | 2,30 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,000000 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 εκατ. $ | 162,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 εκατ. $ | 29,24 εκατ. $ | 11,09 εκατ. $ | 25,5 χιλ. $ | |
| 31 | 0,000037 $ | -3,20 % | -18,86 % | -40,70 % | 15,41 εκατ. $ | 3,53 εκατ. $ | 340,9 χιλ. $ | 258,84 $ | |
| 32 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1.843,78 % | +1.945,20 % | 15,34 εκατ. $ | 20,73 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 εκατ. $ | 8,28 εκατ. $ | 5,26 εκατ. $ | 56,4 χιλ. $ | |
| 34 | 0,000000 $ | -0,05 % | -4,89 % | +5,58 % | 11,90 εκατ. $ | 121,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,000032 $ | -0,08 % | -0,73 % | -0,98 % | 11,57 εκατ. $ | 1,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | CBDOGE | 0,0827 $ | -5,48 % | -7,11 % | -12,61 % | 10,79 εκατ. $ | 133,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | PUPPIES | 0,000000 $ | -3,67 % | -5,04 % | -11,52 % | 7,30 εκατ. $ | 448,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | BABYSHIBAINU | 0,000000 $ | -3,85 % | 0,00 % | -5,02 % | 6,48 εκατ. $ | 492,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | VDOGE | 0,001681 $ | -4,61 % | -6,79 % | -11,74 % | 6,26 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,000442 $ | -4,55 % | -3,35 % | -5,05 % | 6,07 εκατ. $ | 20,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,005655 $ | -3,25 % | -8,46 % | -17,01 % | 5,65 εκατ. $ | 1,57 εκατ. $ | 3,52 εκατ. $ | 30,0 χιλ. $ | |
| 42 | DJI6930 | 0,005012 $ | -6,97 % | -17,69 % | +7,96 % | 5,01 εκατ. $ | 174,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | DOGINME | 0,000071 $ | -2,52 % | -3,70 % | -7,78 % | 4,77 εκατ. $ | 1,41 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | REDO | 0,0439 $ | -9,79 % | -6,52 % | -27,10 % | 4,39 εκατ. $ | 109,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | 0,004134 $ | -4,16 % | +6,68 % | -61,05 % | 4,13 εκατ. $ | 1,17 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | MARVIN | 0,000009 $ | -3,68 % | -9,05 % | +9,84 % | 3,77 εκατ. $ | 19,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | MANYU | 0,000000 $ | -4,40 % | -11,20 % | -13,31 % | 3,58 εκατ. $ | 686,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,003571 $ | -1,40 % | -53,15 % | -34,14 % | 3,57 εκατ. $ | 5,63 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | DOGEKING | 0,000000 $ | -2,66 % | -5,38 % | -4,63 % | 3,54 εκατ. $ | 59,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | OMIKAMI | 0,003315 $ | -0,02 % | +5,22 % | -8,07 % | 3,31 εκατ. $ | 11,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | DINGO | 0,000025 $ | -0,54 % | +21,41 % | +25,48 % | 2,89 εκατ. $ | 75,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | WWDOGE | 0,1036 $ | -0,02 % | -0,03 % | -0,05 % | 2,87 εκατ. $ | 28,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | SKI | 0,002862 $ | -2,78 % | -9,22 % | -9,11 % | 2,86 εκατ. $ | 20,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | KORI | 0,002712 $ | -4,26 % | -13,15 % | -30,42 % | 2,71 εκατ. $ | 50,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | ALLINDOGE | 0,002514 $ | +4,59 % | -0,40 % | -18,93 % | 2,49 εκατ. $ | 44,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | VOLT | 0,007814 $ | -5,12 % | -11,18 % | +4,26 % | 2,33 εκατ. $ | 32,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | KENDU | 0,000002 $ | -3,79 % | -9,93 % | -13,29 % | 2,21 εκατ. $ | 10,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | SAMO | 0,000376 $ | -1,28 % | -0,33 % | +17,61 % | 2,15 εκατ. $ | 36,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | MYRO | 0,002130 $ | +0,81 % | -6,08 % | -5,45 % | 2,13 εκατ. $ | 399,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | DADDYDOGE | 0,000000 $ | -3,37 % | -5,80 % | -4,56 % | 2,00 εκατ. $ | 4,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LOULOU | 0,001908 $ | -0,01 % | -4,94 % | -8,12 % | 1,91 εκατ. $ | 585,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 0,001904 $ | -2,16 % | -3,57 % | -12,22 % | 1,85 εκατ. $ | 63,6 χιλ. $ | 2,80 εκατ. $ | 4,3 χιλ. $ | |
| 63 | PUPDOGE | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,80 % | 1,85 εκατ. $ | 4,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | KIBSHI | 0,000002 $ | -4,53 % | -4,31 % | -13,92 % | 1,75 εκατ. $ | 10,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | AIDOGE | 0,000000 $ | -2,09 % | -4,47 % | -7,17 % | 1,74 εκατ. $ | 64,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | WELSH | 0,000173 $ | -2,92 % | -3,06 % | -23,61 % | 1,73 εκατ. $ | 1,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | BYTE | 0,000002 $ | -3,95 % | -6,07 % | +5,01 % | 1,72 εκατ. $ | 24,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,001964 $ | -0,34 % | -9,90 % | -60,47 % | 1,72 εκατ. $ | 163,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | KAKI | 0,000000 $ | -0,00 % | +0,48 % | +0,49 % | 1,65 εκατ. $ | 1,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SHIBDOGE | 0,000000 $ | -3,68 % | -6,30 % | -10,16 % | 1,58 εκατ. $ | 66,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | LEASH | 0,000000 $ | -3,68 % | -4,67 % | -1,29 % | 1,55 εκατ. $ | 856,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | DOPU | 0,001398 $ | -2,68 % | -2,19 % | -16,60 % | 1,53 εκατ. $ | 691,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | DOGI | 0,0714 $ | -0,01 % | -0,49 % | -0,74 % | 1,50 εκατ. $ | 43,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | MILO | 0,000000 $ | -2,40 % | -4,31 % | -4,87 % | 1,40 εκατ. $ | 899,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | COCORO | 0,001735 $ | -1,74 % | -6,22 % | -8,07 % | 1,38 εκατ. $ | 302,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | RUSSELL | 0,001405 $ | -6,20 % | -3,65 % | -5,62 % | 1,36 εκατ. $ | 72,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,001295 $ | -3,92 % | -11,58 % | -38,38 % | 1,29 εκατ. $ | 154,9 χιλ. $ | 340,9 χιλ. $ | 258,84 $ | |
| 78 | BENJI | 0,001257 $ | -3,83 % | -2,30 % | -10,79 % | 1,26 εκατ. $ | 5,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | XDOGE | 0,000000 $ | -3,70 % | 0,00 % | +1,81 % | 1,25 εκατ. $ | 1,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DOGEGF | 0,000000 $ | -3,68 % | -4,91 % | -3,68 % | 1,23 εκατ. $ | 6,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | HOGE | 0,000003 $ | +5,23 % | +4,80 % | -2,79 % | 1,22 εκατ. $ | 75,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | GOOD | 0,001294 $ | -7,71 % | +22,26 % | -40,50 % | 1,21 εκατ. $ | 76,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,000000 $ | -3,91 % | -2,13 % | +59,34 % | 1,17 εκατ. $ | 35,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | DOGZ | 0,000011 $ | -0,01 % | 0,00 % | -14,89 % | 1,11 εκατ. $ | 576,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | CALI | 0,001104 $ | -4,46 % | -4,47 % | -63,91 % | 1,09 εκατ. $ | 234,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,0109 $ | -0,53 % | +0,48 % | -12,70 % | 1,09 εκατ. $ | 5,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,000000 $ | -1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 εκατ. $ | 71,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000000 $ | -0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 εκατ. $ | 321,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | TREAT | 0,000173 $ | -1,83 % | -9,92 % | -25,34 % | 964,8 χιλ. $ | 99,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | SHI | 0,000000 $ | -3,68 % | -5,59 % | -18,21 % | 952,6 χιλ. $ | 605,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | QOM | 0,000000 $ | -3,44 % | -5,14 % | -8,10 % | 947,2 χιλ. $ | 352,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | SHITZU | 0,002927 $ | -4,88 % | -12,99 % | -24,26 % | 896,4 χιλ. $ | 21,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | MINIDOGE | 0,000000 $ | -0,67 % | +1,37 % | -1,19 % | 892,1 χιλ. $ | 119,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | BOOP | 0,000009 $ | -3,48 % | -9,93 % | -26,27 % | 875,6 χιλ. $ | 1,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | $PLAY | 0,000091 $ | -3,52 % | -4,26 % | -7,86 % | 856,1 χιλ. $ | 120,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | LAIKA | 0,000853 $ | -1,43 % | -23,72 % | -31,45 % | 853,7 χιλ. $ | 35,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,4 χιλ. $ | 158,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | HACHI | 0,000000 $ | -4,89 % | -8,53 % | -6,00 % | 822,7 χιλ. $ | 43,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 富贵 | 0,000817 $ | +6,02 % | -8,24 % | -4,55 % | 817,4 χιλ. $ | 56,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | AEROBUD | 0,000776 $ | -4,21 % | -5,60 % | -7,87 % | 776,4 χιλ. $ | 1,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0037 % · tvangslukket 24 t : 87,99 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →