Τομείς της αγοράς
DePIN
Η στάση
- Αξία7,85 δισ. $
- 24ωρο-1,67 %
- Τζίρος645,77 εκατ. $
- Συμβάσεις788,89 εκατ. $
Τα νομίσματα του τομέα
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | 7 d | Αξία | Τζίρος | Συμβάσεις | Εκκαθαρισμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229,31 $ | -0,50 % | -3,69 % | -2,90 % | 2,20 δισ. $ | 138,90 εκατ. $ | 330,31 εκατ. $ | 1,03 εκατ. $ | |
| 2 | 1,42 $ | 0,00 % | -3,41 % | -4,10 % | 736,32 εκατ. $ | 35,25 εκατ. $ | 43,79 εκατ. $ | 127,8 χιλ. $ | |
| 3 | 0,0795 $ | -0,10 % | -0,21 % | -3,70 % | 625,43 εκατ. $ | 10,38 εκατ. $ | 377,4 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,6762 $ | +0,20 % | -0,79 % | -10,70 % | 562,49 εκατ. $ | 59,30 εκατ. $ | 85,01 εκατ. $ | 1,51 εκατ. $ | |
| 5 | 0,000000 $ | -0,80 % | -0,91 % | -2,30 % | 285,12 εκατ. $ | 6,24 εκατ. $ | 165,4 χιλ. $ | 603,03 $ | |
| 6 | 0,3604 $ | 0,00 % | -1,23 % | -2,80 % | 243,85 εκατ. $ | 18,85 εκατ. $ | 45,59 εκατ. $ | 55,5 χιλ. $ | |
| 7 | 0,004634 $ | +1,30 % | -0,75 % | +7,00 % | 229,04 εκατ. $ | 9,48 εκατ. $ | 14,55 εκατ. $ | 180,3 χιλ. $ | |
| 8 | 0,0401 $ | -0,10 % | +0,97 % | -10,70 % | 184,78 εκατ. $ | 15,72 εκατ. $ | 12,74 εκατ. $ | 24,8 χιλ. $ | |
| 9 | 0,0165 $ | +0,50 % | -1,38 % | -5,40 % | 180,21 εκατ. $ | 17,23 εκατ. $ | 10,36 εκατ. $ | 27,5 χιλ. $ | |
| 10 | 0,001777 $ | -0,80 % | -7,15 % | -3,20 % | 177,60 εκατ. $ | 11,79 εκατ. $ | 2,91 εκατ. $ | 2,3 χιλ. $ | |
| 11 | 0,1699 $ | 0,00 % | +0,12 % | -8,30 % | 170,06 εκατ. $ | 6,86 εκατ. $ | 8,64 εκατ. $ | 41,7 χιλ. $ | |
| 12 | 0,8168 $ | +17,50 % | +26,16 % | +328,30 % | 152,98 εκατ. $ | 218,37 εκατ. $ | 21,18 εκατ. $ | 1,32 εκατ. $ | |
| 13 | 0,5141 $ | -0,10 % | -0,99 % | -6,90 % | 152,86 εκατ. $ | 3,22 εκατ. $ | 11,29 εκατ. $ | 9,6 χιλ. $ | |
| 14 | 0,3224 $ | -0,10 % | -4,59 % | -15,50 % | 144,20 εκατ. $ | 3,16 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 2,11 $ | -1,20 % | +0,62 % | -2,80 % | 138,45 εκατ. $ | 7,08 εκατ. $ | 17,78 εκατ. $ | 29,7 χιλ. $ | |
| 16 | 0,2385 $ | +0,30 % | +6,39 % | +2,20 % | 110,37 εκατ. $ | 1,76 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,1087 $ | +0,30 % | -2,86 % | +1,00 % | 108,53 εκατ. $ | 2,23 εκατ. $ | 3,56 εκατ. $ | 9,5 χιλ. $ | |
| 18 | 0,005004 $ | -1,40 % | +1,25 % | +4,60 % | 100,69 εκατ. $ | 8,19 εκατ. $ | 13,64 εκατ. $ | 22,2 χιλ. $ | |
| 19 | 0,0568 $ | -0,70 % | -3,61 % | +5,10 % | 72,37 εκατ. $ | 3,97 εκατ. $ | 2,58 εκατ. $ | 72,30 $ | |
| 20 | 0,000383 $ | +0,70 % | -0,62 % | +3,50 % | 67,96 εκατ. $ | 3,22 εκατ. $ | 2,06 εκατ. $ | 9,4 χιλ. $ | |
| 21 | 1,35 $ | +0,50 % | +1,00 % | -3,30 % | 67,27 εκατ. $ | 16,48 εκατ. $ | 8,55 εκατ. $ | 21,8 χιλ. $ | |
| 22 | 0,008791 $ | +0,20 % | -4,10 % | +2,30 % | 65,63 εκατ. $ | 618,2 χιλ. $ | 53,2 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0232 $ | +0,30 % | -3,36 % | +20,20 % | 56,84 εκατ. $ | 1,33 εκατ. $ | 1,27 εκατ. $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,1281 $ | +0,30 % | -3,01 % | -9,90 % | 48,85 εκατ. $ | 7,06 εκατ. $ | 7,33 εκατ. $ | 18,7 χιλ. $ | |
| 25 | 0,003450 $ | -0,30 % | -1,24 % | +3,30 % | 48,06 εκατ. $ | 1,38 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,001102 $ | +0,30 % | -0,52 % | +3,90 % | 45,28 εκατ. $ | 1,23 εκατ. $ | 19,74 εκατ. $ | 17,7 χιλ. $ | |
| 27 | 0,1234 $ | -0,30 % | -5,25 % | +13,70 % | 45,14 εκατ. $ | 3,32 εκατ. $ | 11,42 εκατ. $ | 28,3 χιλ. $ | |
| 28 | 0,003970 $ | 0,00 % | -1,03 % | -0,30 % | 39,70 εκατ. $ | 17,98 εκατ. $ | 3,56 εκατ. $ | 2,1 χιλ. $ | |
| 29 | 0,0565 $ | 0,00 % | -0,03 % | +9,90 % | 34,33 εκατ. $ | 764,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,1416 $ | +0,10 % | -0,92 % | +5,60 % | 34,13 εκατ. $ | 79,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,000602 $ | +0,20 % | -2,39 % | -8,20 % | 29,97 εκατ. $ | 1,35 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,004818 $ | +0,40 % | -3,84 % | -6,10 % | 28,99 εκατ. $ | 1,80 εκατ. $ | 7,10 εκατ. $ | 30,5 χιλ. $ | |
| 33 | 0,2882 $ | +0,20 % | -6,43 % | +5,60 % | 28,82 εκατ. $ | 402,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0335 $ | +0,30 % | -1,61 % | -3,80 % | 28,50 εκατ. $ | 380,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,002930 $ | +1,40 % | +3,16 % | +3,60 % | 27,66 εκατ. $ | 9,32 εκατ. $ | 3,84 εκατ. $ | 14,2 χιλ. $ | |
| 36 | 0,3092 $ | +0,20 % | -1,17 % | -1,00 % | 26,92 εκατ. $ | 811,7 χιλ. $ | 1,80 εκατ. $ | 13,4 χιλ. $ | |
| 37 | 1,42 $ | -0,50 % | +1,85 % | -3,00 % | 26,80 εκατ. $ | 1,83 εκατ. $ | 37,0 χιλ. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,1051 $ | +0,80 % | -4,14 % | -8,00 % | 26,58 εκατ. $ | 1,12 εκατ. $ | 5,13 εκατ. $ | 11,8 χιλ. $ | |
| 39 | 0,0457 $ | 0,00 % | -2,05 % | +5,00 % | 25,95 εκατ. $ | 735,2 χιλ. $ | 2,01 εκατ. $ | 16,2 χιλ. $ | |
| 40 | 0,000881 $ | +0,90 % | +0,72 % | +5,60 % | 24,51 εκατ. $ | 62,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,0121 $ | +2,40 % | +6,68 % | +33,30 % | 22,27 εκατ. $ | 3,08 εκατ. $ | 33,88 εκατ. $ | 102,0 χιλ. $ | |
| 42 | 0,001891 $ | -1,20 % | +8,14 % | -8,90 % | 21,74 εκατ. $ | 2,79 εκατ. $ | 11,22 εκατ. $ | 51,3 χιλ. $ | |
| 43 | 0,004481 $ | +0,20 % | -1,93 % | -12,30 % | 21,42 εκατ. $ | 35,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0249 $ | +0,70 % | -1,07 % | +1,40 % | 20,94 εκατ. $ | 10,13 εκατ. $ | 3,20 εκατ. $ | 42,6 χιλ. $ | |
| 45 | 0,0492 $ | -0,10 % | +3,28 % | +9,70 % | 20,57 εκατ. $ | 5,34 εκατ. $ | 5,16 εκατ. $ | 15,0 χιλ. $ | |
| 46 | 0,0202 $ | -1,60 % | +8,25 % | +9,80 % | 16,94 εκατ. $ | 304,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,3689 $ | +0,20 % | -10,84 % | -27,40 % | 16,52 εκατ. $ | 804,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 2,57 $ | -0,50 % | -3,40 % | +1,90 % | 15,76 εκατ. $ | 91,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,000155 $ | +60,20 % | +328,70 % | +403,10 % | 15,64 εκατ. $ | 11,73 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0366 $ | +2,50 % | -0,97 % | -10,00 % | 15,55 εκατ. $ | 10,41 εκατ. $ | 8,08 εκατ. $ | 8,9 χιλ. $ | |
| 51 | 0,0205 $ | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | 15,55 εκατ. $ | 728,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | MOBILE | 0,000173 $ | +7,50 % | +45,59 % | +198,50 % | 15,44 εκατ. $ | 158,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 εκατ. $ | 4,84 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,007250 $ | 0,00 % | -6,80 % | -17,20 % | 14,38 εκατ. $ | 19,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 εκατ. $ | 332,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,006967 $ | -0,60 % | -0,10 % | +2,00 % | 14,02 εκατ. $ | 619,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0532 $ | -4,58 % | -11,89 % | +21,06 % | 13,82 εκατ. $ | 20,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0988 $ | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | 13,78 εκατ. $ | 122,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,2282 $ | +0,90 % | +0,10 % | -4,10 % | 13,47 εκατ. $ | 2,90 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 εκατ. $ | 68,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | IAG | 0,0214 $ | +1,30 % | -1,88 % | -7,20 % | 10,44 εκατ. $ | 123,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | GNUS | 0,5967 $ | +1,10 % | +2,90 % | -17,50 % | 9,06 εκατ. $ | 1,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | ANYONE | 0,0912 $ | +0,30 % | -7,11 % | +1,40 % | 8,67 εκατ. $ | 175,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,001223 $ | +0,70 % | -19,47 % | +92,60 % | 8,03 εκατ. $ | 492,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | LMWR | 0,0126 $ | +0,40 % | -10,18 % | -11,80 % | 7,97 εκατ. $ | 156,1 χιλ. $ | 38,0 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 66 | DMTR | 0,009385 $ | -0,60 % | -0,83 % | +30,50 % | 7,30 εκατ. $ | 92,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | NATIX | 0,000101 $ | -0,50 % | -9,96 % | +44,10 % | 6,39 εκατ. $ | 302,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | LOOPIN | 0,1107 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,30 % | 6,27 εκατ. $ | 44,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,006249 $ | -0,03 % | +2,16 % | +40,54 % | 6,16 εκατ. $ | 13,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | EVR | 0,0852 $ | 0,00 % | +0,34 % | -8,20 % | 6,16 εκατ. $ | 47,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | OCTA | 0,1292 $ | +21,30 % | +36,33 % | +70,80 % | 5,80 εκατ. $ | 80,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | OI | 5.475.987 $ | +1,00 % | -4,99 % | -12,80 % | 5,48 εκατ. $ | 197,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | GHX | 0,007702 $ | -0,30 % | +3,59 % | +15,50 % | 5,41 εκατ. $ | 1,25 εκατ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | DSYNC | 0,004860 $ | +0,60 % | +0,15 % | -10,40 % | 4,84 εκατ. $ | 608,0 χιλ. $ | 40,7 χιλ. $ | 0,00 $ |
| 75 | MNTX | 0,0502 $ | +0,10 % | +1,84 % | +0,70 % | 4,68 εκατ. $ | 55,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | BLZ | 0,009411 $ | +0,20 % | -2,08 % | -8,10 % | 4,55 εκατ. $ | 152,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,005625 $ | +0,46 % | -2,03 % | -1,29 % | 4,51 εκατ. $ | 86,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | PIN | 0,0434 $ | +0,20 % | -6,63 % | -12,80 % | 4,35 εκατ. $ | 164,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | ROAM | 0,0118 $ | +0,50 % | -3,28 % | -12,30 % | 4,27 εκατ. $ | 1,05 εκατ. $ | 8,52 εκατ. $ | 0,00 $ |
| 80 | ALEPH | 0,0117 $ | -0,10 % | -7,41 % | +14,80 % | 3,97 εκατ. $ | 377,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DIMO | 0,007635 $ | 0,00 % | +2,50 % | +5,20 % | 3,84 εκατ. $ | 85,0 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | MINIMA | 0,005155 $ | -0,50 % | -3,19 % | -12,40 % | 3,61 εκατ. $ | 5,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,004340 $ | -0,08 % | +4,13 % | -4,22 % | 3,53 εκατ. $ | 537,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | SHDW | 0,0207 $ | +0,60 % | -0,29 % | -9,00 % | 3,51 εκατ. $ | 14,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | XTM | 0,000538 $ | 0,00 % | +14,42 % | +51,10 % | 3,44 εκατ. $ | 87,2 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,1013 $ | +0,70 % | -1,85 % | -7,00 % | 3,29 εκατ. $ | 31,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | NMT | 0,0503 $ | -0,10 % | +5,86 % | +14,00 % | 3,19 εκατ. $ | 2,8 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | ESIM | 0,0221 $ | -0,20 % | +1,40 % | -8,90 % | 2,96 εκατ. $ | 9,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | SESH | 0,0192 $ | +1,30 % | +2,51 % | +5,80 % | 2,89 εκατ. $ | 124,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | OVR | 0,0321 $ | +0,60 % | -3,09 % | -0,80 % | 2,81 εκατ. $ | 73,4 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | BZZ | 0,0442 $ | -0,20 % | -1,68 % | +4,00 % | 2,80 εκατ. $ | 86,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,003522 $ | +6,96 % | -3,72 % | -32,15 % | 2,79 εκατ. $ | 87,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,002725 $ | +0,90 % | -3,69 % | +10,60 % | 2,71 εκατ. $ | 24,1 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | SLC | 0,000101 $ | +2,10 % | +7,66 % | +13,90 % | 2,62 εκατ. $ | 225,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,0623 $ | +0,80 % | -3,16 % | +5,90 % | 2,55 εκατ. $ | 3,4 χιλ. $ | 17,62 εκατ. $ | 29,8 χιλ. $ | |
| 96 | 0,003742 $ | +0,40 % | -2,43 % | -27,50 % | 2,39 εκατ. $ | 2,5 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | PIPE | 0,0231 $ | 0,00 % | +12,45 % | +8,50 % | 2,31 εκατ. $ | 494,6 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,000375 $ | -0,17 % | -2,60 % | -11,94 % | 2,28 εκατ. $ | 39,9 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | IOT | 0,000108 $ | +11,80 % | -31,66 % | +46,60 % | 2,19 εκατ. $ | 4,3 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SOGNI | 0,000565 $ | -0,20 % | +7,20 % | +20,90 % | 2,03 εκατ. $ | 28,7 χιλ. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0005 % · tvangslukket 24 t : 4,83 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →