CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:15 π.μ.

Τομείς της αγοράς

DeFAI

Η στάση

  • Αξία847,32 εκατ. $
  • 24ωρο-3,60 %
  • Τζίρος53,13 εκατ. $
  • Συμβάσεις122,66 εκατ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1TIBBIR0,2539 $+0,80 %-8,42 %+6,00 %253,79 εκατ. $2,09 εκατ. $0,00 $0,00 $
2MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 εκατ. $67,00 εκατ. $0,00 $0,00 $
3DRV0,1511 $-0,50 %-9,31 %+6,80 %150,99 εκατ. $4,33 εκατ. $48,0 χιλ. $0,00 $
4APR0,1956 $+1,30 %+3,14 %-3,00 %54,34 εκατ. $2,82 εκατ. $18,83 εκατ. $66,5 χιλ. $
5M0,4745 $0,00 %0,00 %-62,30 %47,45 εκατ. $4,7 χιλ. $14,08 εκατ. $2,7 χιλ. $
6CX0,0301 $+0,20 %+65,05 %+51,50 %45,14 εκατ. $68,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
7VELVET0,0939 $-0,80 %-6,86 %-85,90 %43,53 εκατ. $7,91 εκατ. $17,76 εκατ. $222,8 χιλ. $
8SENTIS0,2147 $-0,40 %-1,66 %-3,30 %42,08 εκατ. $1,97 εκατ. $0,00 $0,00 $
9BNKR0,000265 $+0,30 %+7,80 %+1,10 %26,54 εκατ. $2,18 εκατ. $0,00 $0,00 $
10AIXBT0,0205 $-0,40 %-5,07 %-0,70 %20,52 εκατ. $5,65 εκατ. $7,86 εκατ. $97,8 χιλ. $
11IQ0,000661 $-0,10 %-1,01 %-4,50 %17,89 εκατ. $439,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
12SN1510,96 $-1,60 %+17,52 %+14,60 %17,00 εκατ. $2,24 εκατ. $0,00 $0,00 $
13RUJI0,2101 $+0,40 %+2,66 %0,00 %15,65 εκατ. $21,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
14ELSA0,0608 $+5,66 %+21,26 %+28,13 %13,91 εκατ. $21,30 εκατ. $3,05 εκατ. $212,68 $
15VIT0,0315 $0,00 %0,00 %-68,50 %13,89 εκατ. $6,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
16IN0,0393 $-0,73 %-0,67 %-1,66 %13,57 εκατ. $1,67 εκατ. $5,57 εκατ. $13,1 χιλ. $
17SINGULARRY0,0131 $-0,49 %+5,92 %-17,84 %13,10 εκατ. $67,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
18GRIFFAIN0,0117 $+1,00 %-7,26 %-4,70 %11,67 εκατ. $3,45 εκατ. $5,50 εκατ. $16,5 χιλ. $
19ACN0,005567 $+0,30 %+1,75 %+8,00 %9,93 εκατ. $1,48 εκατ. $77,8 χιλ. $0,00 $
20IXS0,0542 $-0,32 %+3,00 %-6,25 %9,75 εκατ. $138,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
21ADX0,0619 $+1,30 %-0,79 %-5,70 %9,16 εκατ. $1,00 εκατ. $0,00 $0,00 $
22NEWT0,0423 $-0,10 %+2,42 %-1,00 %9,09 εκατ. $3,47 εκατ. $2,95 εκατ. $345,09 $
23RSS30,005941 $+1,70 %-0,06 %+20,50 %9,03 εκατ. $115,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
24OLAS0,0252 $+0,10 %+0,93 %+10,50 %7,36 εκατ. $98,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
25SUPRA0,000202 $+0,18 %-3,00 %-18,69 %6,57 εκατ. $287,0 χιλ. $157,8 χιλ. $0,00 $
26PAAL0,005969 $+0,10 %-3,03 %-3,40 %5,96 εκατ. $114,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
27PROMPT0,0242 $-0,30 %-1,75 %+12,40 %5,43 εκατ. $5,21 εκατ. $2,83 εκατ. $42,7 χιλ. $
28SN711,07 $+1,00 %-10,08 %-28,20 %5,09 εκατ. $147,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
29ANON0,2577 $+0,30 %-3,18 %-6,90 %3,96 εκατ. $161,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
30SPECTRE0,3814 $+0,80 %-8,40 %-18,50 %3,81 εκατ. $17,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
31EMBLEM0,003752 $-0,31 %+5,39 %-17,17 %3,75 εκατ. $261,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
32SPEC0,0347 $+0,20 %+3,12 %-9,20 %1,84 εκατ. $5,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
33ZFI0,007037 $+2,80 %-4,33 %+2,40 %1,64 εκατ. $7,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
34WIRE0,001419 $+13,40 %-24,59 %+15,10 %1,42 εκατ. $635,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
35EMP4,48 $+55,40 %+0,03 %+13,60 %1,34 εκατ. $679,27 $0,00 $0,00 $
36WIRE0,001400 $+8,50 %+8,34 %-29,90 %1,34 εκατ. $54,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
37KEN31,70 $-0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 χιλ. $161,49 $0,00 $0,00 $
38BERRY0,009323 $+1,00 %-3,14 %+9,80 %932,3 χιλ. $1,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
39CDX0,0169 $+0,80 %-11,75 %-23,10 %827,9 χιλ. $1,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
40SIRE0,0351 $0,00 %+5,73 %+10,60 %737,1 χιλ. $5,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
41PRINT0,000783 $+1,20 %-4,54 %+2,30 %718,1 χιλ. $3,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
42BPL0,0341 $-0,88 %-0,90 %-14,92 %682,1 χιλ. $953,98 $0,00 $0,00 $
43MESSY0,000685 $+2,50 %-1,12 %-1,60 %673,8 χιλ. $2,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
44GTAI0,009606 $-0,20 %-1,72 %+2,30 %671,2 χιλ. $192,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
45KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 χιλ. $23,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
46KLEVA0,009336 $+0,80 %0,00 %-89,80 %643,4 χιλ. $1,78 $0,00 $0,00 $
47BOT0,000688 $0,00 %0,00 %+0,30 %637,7 χιλ. $11,93 $0,00 $0,00 $
48AIKEK0,002644 $+2,70 %-0,05 %-1,20 %627,6 χιλ. $756,57 $0,00 $0,00 $
49HINT0,001264 $-0,10 %+0,37 %-2,10 %582,7 χιλ. $198,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
50T0,001979 $0,00 %0,00 %-5,10 %567,1 χιλ. $14,3 χιλ. $3,47 εκατ. $4,7 χιλ. $
51ALMANAK0,002019 $0,00 %-16,31 %+271,00 %542,6 χιλ. $6,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
52M320,000484 $+1,20 %+11,65 %+35,90 %484,2 χιλ. $7,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
53MAIGA0,001534 $-2,70 %-8,08 %-24,30 %429,7 χιλ. $214,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
54MODE0,000053 $0,00 %-4,59 %-19,00 %410,4 χιλ. $2,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
55OTTO0,000908 $+1,40 %-2,27 %-1,80 %409,6 χιλ. $133,43 $0,00 $0,00 $
56GLQ0,001203 $-3,80 %-0,90 %-9,70 %408,9 χιλ. $82,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
57BUZZ0,000390 $+1,20 %-2,49 %+10,50 %389,8 χιλ. $15,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
58AXR0,000434 $+1,40 %-2,89 %+8,30 %356,3 χιλ. $6,97 $0,00 $0,00 $
59CAP0,000588 $+1,30 %-4,68 %-35,30 %345,5 χιλ. $1,4 χιλ. $27,22 εκατ. $36,0 χιλ. $
600XGAS0,0303 $-0,20 %0,00 %-4,60 %333,6 χιλ. $150,86 $0,00 $0,00 $
61VU0,000321 $+1,20 %-2,92 %-18,60 %319,4 χιλ. $212,80 $0,00 $0,00 $
62MONVERA0,000311 $+1,40 %-2,38 %-3,50 %311,4 χιλ. $96,31 $0,00 $0,00 $
63GLORIA0,000319 $+1,40 %-2,47 %-6,20 %308,6 χιλ. $379,36 $0,00 $0,00 $
64GIZA0,000781 $0,00 %0,00 %-7,60 %265,8 χιλ. $29,06 $0,00 $0,00 $
65STRDY0,0108 $0,00 %0,00 %+3,90 %221,2 χιλ. $5,44 $0,00 $0,00 $
66MONK0,000208 $-1,70 %-0,70 %-6,20 %207,6 χιλ. $5,90 $0,00 $0,00 $
67CTK6,08 $-0,60 %-0,83 %-1,50 %203,3 χιλ. $8,5 χιλ. $1,06 εκατ. $5,5 χιλ. $
68EDWIN0,000194 $+1,20 %-0,15 %-3,60 %193,8 χιλ. $682,02 $0,00 $0,00 $
69GRIFT0,000180 $+1,70 %-3,18 %+6,80 %179,7 χιλ. $301,95 $0,00 $0,00 $
70BULLY0,000177 $+1,20 %-2,75 %-2,70 %169,6 χιλ. $79,91 $0,00 $0,00 $
71PILL0,000154 $+2,00 %-1,29 %+13,20 %153,2 χιλ. $27,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
72LITCOIN0,000002 $-0,10 %-4,26 %-36,77 %150,6 χιλ. $8,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
73ATM0,000345 $+1,40 %-2,91 %-5,80 %146,4 χιλ. $10,17 $0,00 $0,00 $
74BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 χιλ. $144,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
75BRAIN0,000142 $+1,40 %0,00 %-2,90 %141,6 χιλ. $194,82 $0,00 $0,00 $
76ZODS0,000165 $+1,20 %-2,46 %-8,00 %136,2 χιλ. $12,18 $0,00 $0,00 $
77SURF0,006037 $+2,80 %-0,86 %-17,10 %126,7 χιλ. $196,16 $0,00 $0,00 $
78GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %-0,20 %124,5 χιλ. $24,81 $0,00 $0,00 $
79MTLX0,0297 $+0,40 %-0,90 %-0,60 %120,7 χιλ. $66,65 $0,00 $0,00 $
80AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 χιλ. $184,08 $0,00 $0,00 $
81CFI0,000536 $0,00 %-0,36 %-2,30 %119,6 χιλ. $203,18 $0,00 $0,00 $
82GITBANK0,000001 $-1,07 %-7,73 %-3,34 %113,8 χιλ. $29,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
83TFY0,001091 $+1,40 %-8,88 %-24,80 %111,8 χιλ. $247,11 $0,00 $0,00 $
84CEO0,000109 $+1,40 %-5,03 %-20,10 %109,4 χιλ. $1,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
85SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 χιλ. $68,42 $0,00 $0,00 $
86QKNTL0,001286 $0,00 %0,00 %+33,40 %102,8 χιλ. $16,11 $0,00 $0,00 $
87DTF0,000099 $+1,20 %0,00 %+3,40 %98,7 χιλ. $590,42 $0,00 $0,00 $
88AIUS0,3059 $-0,40 %0,00 %-0,30 %96,4 χιλ. $4,81 $0,00 $0,00 $
89MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 χιλ. $66,54 $0,00 $0,00 $
90LAI0,000039 $0,00 %0,00 %-12,90 %88,7 χιλ. $100,94 $0,00 $0,00 $
91DCK0,000094 $0,00 %-0,16 %-10,70 %86,5 χιλ. $48,78 $0,00 $0,00 $
92NEUR0,000086 $+1,20 %-2,42 %+8,70 %79,8 χιλ. $19,88 $0,00 $0,00 $
93CAPACITR0,000001 $-4,80 %-15,20 %-15,84 %76,8 χιλ. $1,67 $0,00 $0,00 $
94FUKU0,000072 $0,00 %0,00 %+36,70 %71,1 χιλ. $34,65 $0,00 $0,00 $
95GEKKO0,000070 $+1,40 %0,00 %-8,80 %70,4 χιλ. $496,07 $0,00 $0,00 $
96NUERO0,000070 $+1,20 %-5,92 %+44,60 %69,6 χιλ. $10,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
97$SYMP0,000065 $-1,00 %+0,52 %-8,80 %64,9 χιλ. $55,10 $0,00 $0,00 $
98QUAIN0,000059 $+1,20 %0,00 %+9,80 %58,5 χιλ. $26,03 $0,00 $0,00 $
99GURU0,000103 $+0,70 %0,00 %+1,70 %56,4 χιλ. $6,90 $0,00 $0,00 $
100PELL0,000165 $0,00 %+0,17 %0,00 %55,6 χιλ. $1,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0029 % · tvangslukket 24 t : 586,5 χιλ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →