CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:16 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Decentralized Finance (DeFi)

Η στάση

  • Αξία73,38 δισ. $
  • 24ωρο-1,53 %
  • Τζίρος5,52 δισ. $
  • Συμβάσεις9,33 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1STETH2.439 $+0,70 %-0,74 %0,00 %23,53 δισ. $12,35 εκατ. $0,00 $0,00 $
2HYPE80,93 $-0,30 %-2,73 %+1,60 %18,00 δισ. $928,20 εκατ. $3,19 δισ. $4,28 εκατ. $
3RAIN0,0170 $0,00 %-2,75 %+22,40 %12,09 δισ. $31,94 εκατ. $0,00 $0,00 $
4WSTETH3.028 $+0,80 %-0,85 %0,00 %11,47 δισ. $2,42 εκατ. $0,00 $0,00 $
5LINK11,27 $+0,10 %-1,41 %-2,00 %8,43 δισ. $346,70 εκατ. $524,78 εκατ. $1,11 εκατ. $
6DAI1,00 $0,00 %+0,01 %0,00 %4,59 δισ. $181,35 εκατ. $0,00 $0,00 $
7UNI5,14 $+0,30 %+3,76 %+14,60 %3,20 δισ. $855,70 εκατ. $349,36 εκατ. $4,37 εκατ. $
8AAVE123,31 $+0,20 %-1,75 %-14,30 %1,90 δισ. $270,01 εκατ. $295,66 εκατ. $752,7 χιλ. $
9ASTER0,6979 $+0,40 %-0,12 %+1,90 %1,88 δισ. $108,76 εκατ. $335,79 εκατ. $595,1 χιλ. $
10PUMP0,004319 $+0,50 %-11,92 %-14,00 %1,71 δισ. $203,23 εκατ. $391,95 εκατ. $5,73 εκατ. $
11ONDO0,3481 $-0,20 %-2,44 %-7,20 %1,69 δισ. $89,31 εκατ. $191,30 εκατ. $600,7 χιλ. $
12MORPHO2,53 $+1,30 %+3,76 %-8,20 %1,66 δισ. $32,35 εκατ. $38,78 εκατ. $47,1 χιλ. $
13SKY0,0692 $+0,10 %+0,99 %+1,30 %1,62 δισ. $7,77 εκατ. $32,07 εκατ. $19,5 χιλ. $
14ENA0,1504 $-0,80 %-7,22 %-10,70 %1,48 δισ. $532,53 εκατ. $358,84 εκατ. $4,97 εκατ. $
15EURSAFO1,17 $0,00 %+0,05 %-0,70 %1,22 δισ. $0,00 $0,00 $0,00 $
16BTW0,4076 $+1,70 %-3,12 %-1,90 %1,10 δισ. $14,10 εκατ. $135,96 εκατ. $91,5 χιλ. $
17BNSOL115,62 $+1,20 %-2,49 %+9,00 %1,06 δισ. $491,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
18SYRUPUSDC1,18 $0,00 %+0,04 %+0,10 %969,65 εκατ. $1,80 εκατ. $0,00 $0,00 $
19LIT3,68 $+0,20 %+6,54 %-0,70 %920,06 εκατ. $60,24 εκατ. $423,07 εκατ. $847,3 χιλ. $
20JLP4,43 $+0,70 %-1,15 %+4,60 %868,08 εκατ. $7,77 εκατ. $0,00 $0,00 $
21JST0,0947 $+0,50 %-1,30 %-6,30 %775,31 εκατ. $18,36 εκατ. $11,72 εκατ. $5,3 χιλ. $
22JUP0,2062 $+0,40 %-4,32 %-1,50 %684,66 εκατ. $42,73 εκατ. $46,79 εκατ. $346,2 χιλ. $
23CAKE1,84 $+0,60 %+5,49 %+5,70 %590,65 εκατ. $93,66 εκατ. $34,44 εκατ. $95,8 χιλ. $
24ETHFI0,5506 $-0,30 %-0,10 %-13,00 %531,40 εκατ. $48,69 εκατ. $80,81 εκατ. $228,5 χιλ. $
25INJ5,03 $-0,10 %-2,73 %-5,30 %502,75 εκατ. $73,86 εκατ. $72,44 εκατ. $377,8 χιλ. $
26CRV0,3059 $+0,30 %+1,57 %-6,60 %474,66 εκατ. $45,03 εκατ. $85,65 εκατ. $325,9 χιλ. $
27AERO0,4789 $+0,30 %-1,33 %-0,80 %470,46 εκατ. $18,08 εκατ. $45,79 εκατ. $116,4 χιλ. $
28SUSDAI1,11 $0,00 %+0,01 %+0,20 %408,29 εκατ. $259,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
29PYTH0,0473 $+0,50 %-0,99 %-7,10 %372,30 εκατ. $45,21 εκατ. $28,04 εκατ. $66,6 χιλ. $
30OSETH2.611 $+0,80 %-0,84 %+4,10 %359,91 εκατ. $129,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
31TBTC77.981 $+0,50 %-0,19 %+1,50 %336,03 εκατ. $2,30 εκατ. $0,00 $0,00 $
32SUN0,0165 $0,00 %-1,76 %-5,80 %318,14 εκατ. $14,90 εκατ. $12,75 εκατ. $5,4 χιλ. $
33GNO117,46 $-0,10 %-0,81 %-4,80 %309,62 εκατ. $2,11 εκατ. $0,00 $0,00 $
34STKAAVE122,37 $+0,70 %-2,17 %-13,10 %303,56 εκατ. $4,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
35SEI0,0446 $+0,10 %-2,19 %-5,30 %299,95 εκατ. $26,33 εκατ. $38,56 εκατ. $133,0 χιλ. $
36PENDLE1,74 $+0,30 %+1,30 %-3,50 %299,50 εκατ. $50,17 εκατ. $53,38 εκατ. $44,2 χιλ. $
37OHM19,79 $0,00 %+0,62 %+6,50 %295,60 εκατ. $287,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
38LDO0,3521 $+0,20 %-2,39 %-11,10 %293,54 εκατ. $41,05 εκατ. $55,87 εκατ. $197,6 χιλ. $
39FF0,0953 $+0,40 %+4,76 %+5,70 %291,75 εκατ. $10,03 εκατ. $80,15 εκατ. $17,5 χιλ. $
40LUNC0,000051 $+0,20 %-2,81 %-6,20 %282,94 εκατ. $5,95 εκατ. $10,29 εκατ. $5,1 χιλ. $
41CRVUSD0,9986 $0,00 %-0,15 %-0,10 %252,12 εκατ. $15,24 εκατ. $0,00 $0,00 $
42MSOL143,54 $+1,10 %-2,48 %+9,10 %237,62 εκατ. $831,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
43PSTUSDC1,13 $0,00 %-0,01 %+0,10 %235,85 εκατ. $4,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
44JTO0,4471 $+1,40 %-8,61 %-23,40 %230,49 εκατ. $32,94 εκατ. $32,31 εκατ. $389,6 χιλ. $
45FRAX0,9909 $0,00 %+0,02 %-0,10 %217,32 εκατ. $233,4 χιλ. $1,89 εκατ. $840,15 $
46RAY0,7844 $+0,40 %+0,16 %+4,60 %211,35 εκατ. $11,17 εκατ. $10,81 εκατ. $170,93 $
47CVX2,23 $+0,30 %+0,41 %+6,80 %207,89 εκατ. $5,73 εκατ. $9,95 εκατ. $21,2 χιλ. $
48SYRUP0,1758 $+0,60 %+0,15 %-9,00 %205,23 εκατ. $5,88 εκατ. $16,65 εκατ. $11,4 χιλ. $
49ULTIMA2.278 $0,00 %-0,59 %-4,50 %193,00 εκατ. $5,14 εκατ. $34,2 χιλ. $0,00 $
50COMP19,09 $+2,40 %+4,33 %-5,50 %190,82 εκατ. $26,53 εκατ. $14,95 εκατ. $37,0 χιλ. $
51IOTA0,0401 $-0,10 %+0,97 %-10,70 %184,78 εκατ. $15,72 εκατ. $12,74 εκατ. $24,8 χιλ. $
52SENA0,1513 $+2,70 %-7,13 %-11,00 %181,44 εκατ. $300,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
53ZBCN0,001777 $-0,80 %-7,15 %-3,20 %177,60 εκατ. $11,79 εκατ. $2,91 εκατ. $2,3 χιλ. $
54TEL0,001728 $+2,90 %+2,34 %+0,30 %170,47 εκατ. $1,08 εκατ. $0,00 $0,00 $
55CBXRP1,36 $+1,00 %-2,46 %-7,40 %164,27 εκατ. $2,07 εκατ. $0,00 $0,00 $
56RUNE0,4689 $0,00 %+0,54 %-0,30 %154,96 εκατ. $46,76 εκατ. $11,26 εκατ. $42,4 χιλ. $
57VSN0,0410 $-1,10 %+1,56 %+6,60 %154,03 εκατ. $3,12 εκατ. $0,00 $0,00 $
58DRV0,1511 $-0,50 %-9,31 %+6,80 %150,99 εκατ. $4,33 εκατ. $48,0 χιλ. $0,00 $
59FRXETH2.432 $+0,80 %-0,79 %0,00 %149,93 εκατ. $852,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
60SAFO1,02 $0,00 %0,00 %+0,10 %148,62 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
61EARNETH1.898 $+0,50 %+1,10 %-2,00 %144,85 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
62STEAKUSDC1,10 $0,00 %-0,14 %-0,10 %139,27 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
63KMNO0,0249 $+0,20 %-2,68 %+1,50 %134,94 εκατ. $3,64 εκατ. $6,53 εκατ. $9,8 χιλ. $
64SYRUPUSDG1,01 $0,00 %0,00 %-0,10 %134,78 εκατ. $3,15 $0,00 $0,00 $
65EDGE0,3695 $+1,80 %+1,48 %-1,30 %129,37 εκατ. $2,37 εκατ. $17,62 εκατ. $29,8 χιλ. $
66BBSOL119,85 $+1,20 %-2,36 %+8,90 %125,78 εκατ. $1,14 εκατ. $0,00 $0,00 $
671INCH0,0885 $+0,30 %-0,20 %-2,30 %124,34 εκατ. $17,73 εκατ. $7,63 εκατ. $14,8 χιλ. $
68AWE0,0629 $+0,20 %+0,49 %-2,00 %122,03 εκατ. $1,36 εκατ. $4,37 εκατ. $80,58 $
69SNX0,2069 $+0,80 %-1,51 %-8,50 %120,20 εκατ. $19,67 εκατ. $8,65 εκατ. $25,1 χιλ. $
70FLUID1,33 $+1,30 %+2,35 %-0,60 %111,72 εκατ. $1,38 εκατ. $4,12 εκατ. $3,2 χιλ. $
71SOSO0,3200 $+0,10 %+1,28 %+2,10 %109,43 εκατ. $4,23 εκατ. $480,6 χιλ. $0,00 $
72CAP0,0693 $0,00 %+1,14 %+0,80 %108,21 εκατ. $15,20 εκατ. $27,22 εκατ. $36,0 χιλ. $
73NXM62,63 $+0,20 %-0,84 %-0,30 %106,01 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
74UP0,4827 $+0,10 %+1,39 %+0,80 %104,27 εκατ. $32,31 εκατ. $12,08 εκατ. $0,00 $
75SFRXETH2.805 $-0,80 %-1,76 %-1,80 %104,19 εκατ. $11,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
76MET0,1906 $-0,50 %-4,89 %-19,40 %103,94 εκατ. $5,79 εκατ. $12,11 εκατ. $33,8 χιλ. $
77DYDX0,1085 $-0,20 %-1,24 %-9,30 %91,81 εκατ. $4,07 εκατ. $18,74 εκατ. $79,5 χιλ. $
78OETH2.437 $+0,80 %-0,78 %0,00 %88,96 εκατ. $76,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
79MAG7.SSI0,5190 $-0,10 %-0,73 %+0,30 %87,14 εκατ. $613,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
80O0,5393 $-0,60 %-0,26 %+25,40 %86,29 εκατ. $15,89 εκατ. $15,97 εκατ. $228,8 χιλ. $
81VELO0,004908 $+3,70 %+7,45 %+34,90 %86,21 εκατ. $4,30 εκατ. $3,71 εκατ. $9,1 χιλ. $
82RSR0,001347 $+0,10 %-3,61 %-6,70 %84,23 εκατ. $15,89 εκατ. $4,83 εκατ. $6,0 χιλ. $
83ZRX0,0966 $+0,60 %-0,43 %-1,90 %81,92 εκατ. $17,38 εκατ. $4,80 εκατ. $4,8 χιλ. $
84YFI2.266 $0,00 %+0,37 %-2,00 %81,75 εκατ. $15,33 εκατ. $6,04 εκατ. $19,3 χιλ. $
85GMX7,75 $0,00 %+0,65 %+2,80 %80,97 εκατ. $2,65 εκατ. $7,89 εκατ. $8,3 χιλ. $
86CHIP0,0401 $+2,20 %-0,60 %+19,10 %80,17 εκατ. $13,05 εκατ. $38,56 εκατ. $158,8 χιλ. $
87ORCA1,28 $-0,20 %-1,56 %+1,50 %77,61 εκατ. $17,75 εκατ. $7,02 εκατ. $40,2 χιλ. $
88DEXE2,14 $-1,10 %-7,37 %+13,30 %75,51 εκατ. $29,85 εκατ. $20,50 εκατ. $183,4 χιλ. $
89LISUSD0,9980 $0,00 %-0,01 %0,00 %75,04 εκατ. $20,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
90COW0,1259 $+0,70 %+0,33 %+3,30 %72,32 εκατ. $2,71 εκατ. $6,78 εκατ. $47,3 χιλ. $
91STEAKUSDC1,14 $0,00 %+0,04 %-0,10 %69,88 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
92ANVL0,000746 $+0,30 %-1,88 %-17,60 %65,68 εκατ. $83,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
93MAGMA0,3451 $+3,30 %-34,99 %+44,70 %65,58 εκατ. $13,34 εκατ. $24,87 εκατ. $468,9 χιλ. $
94BR0,2172 $+1,00 %-4,27 %-4,00 %63,35 εκατ. $1,79 εκατ. $21,50 εκατ. $4,9 χιλ. $
95TETH3.047 $+0,80 %-0,79 %+0,10 %63,06 εκατ. $10,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
96NMR8,88 $-0,40 %-1,98 %-2,10 %61,60 εκατ. $4,05 εκατ. $8,30 εκατ. $12,8 χιλ. $
97SPK0,0193 $+0,10 %+3,06 %-13,70 %61,38 εκατ. $18,95 εκατ. $11,92 εκατ. $21,1 χιλ. $
98JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 εκατ. $2,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
99LAB0,0763 $+0,90 %-2,30 %+4,60 %59,14 εκατ. $18,40 εκατ. $41,51 εκατ. $454,1 χιλ. $
100XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 εκατ. $219,2 χιλ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0042 % · tvangslukket 24 t : 44,05 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →