CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ01:41 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Derivatives

Η στάση

  • Αξία20,18 δισ. $
  • 24ωρο-2,49 %
  • Τζίρος1,16 δισ. $
  • Συμβάσεις3,65 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1HYPE79,44 $+0,00 %-2,36 %-7,89 %17,67 δισ. $862,71 εκατ. $3,14 δισ. $10,89 εκατ. $
2LIT2,94 $-0,94 %-11,97 %-17,32 %733,38 εκατ. $96,68 εκατ. $310,52 εκατ. $3,04 εκατ. $
3DRV0,3791 $+0,48 %-11,84 %+3,07 %378,98 εκατ. $13,46 εκατ. $468,6 χιλ. $543,83 $
4PENDLE1,92 $+0,59 %-12,36 %-13,78 %333,72 εκατ. $62,01 εκατ. $54,91 εκατ. $481,8 χιλ. $
5BUBI0,0481 $-0,40 %-2,13 %-6,29 %192,36 εκατ. $5,88 εκατ. $0,00 $0,00 $
6SNX0,2151 $-0,33 %-8,58 %-11,06 %124,98 εκατ. $7,34 εκατ. $8,64 εκατ. $120,5 χιλ. $
7AWE0,0616 $-0,39 %-2,55 %-1,96 %119,83 εκατ. $1,32 εκατ. $4,08 εκατ. $832,83 $
8GMX8,20 $-0,44 %-4,31 %-0,37 %85,84 εκατ. $5,07 εκατ. $6,81 εκατ. $22,9 χιλ. $
9ARKM0,1183 $-0,72 %-7,61 %-5,53 %84,27 εκατ. $9,30 εκατ. $9,36 εκατ. $57,5 χιλ. $
10FT0,1473 $+0,00 %-3,45 %+0,17 %71,74 εκατ. $74,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
11DEEP0,0219 $-2,08 %-10,09 %+5,35 %54,68 εκατ. $22,93 εκατ. $10,39 εκατ. $246,1 χιλ. $
12HOHM0,008989 $+0,01 %+1,06 %-2,67 %52,89 εκατ. $111,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
13FM0,001945 $0,00 %-2,70 %-17,00 %46,15 εκατ. $294,91 $0,00 $0,00 $
14GWEI0,0206 $-0,75 %-0,47 %+7,15 %40,89 εκατ. $6,42 εκατ. $8,05 εκατ. $71,1 χιλ. $
15AVNT0,1118 $-0,91 %-13,20 %-12,36 %39,75 εκατ. $11,53 εκατ. $11,73 εκατ. $83,7 χιλ. $
16MNGO0,0323 $-0,25 %+0,12 %-1,35 %36,07 εκατ. $55,17 $0,00 $0,00 $
17UMA0,3776 $-0,71 %-5,52 %-6,28 %35,04 εκατ. $2,99 εκατ. $4,81 εκατ. $39,8 χιλ. $
18APEX0,2253 $+0,08 %-4,57 %-5,85 %34,93 εκατ. $1,54 εκατ. $5,18 εκατ. $3,4 χιλ. $
19ANA3,79 $0,00 %0,00 %-0,01 %30,87 εκατ. $153,79 $0,00 $0,00 $
20GRVT0,2164 $+1,56 %+2,70 %-4,87 %24,75 εκατ. $4,92 εκατ. $17,48 εκατ. $25,1 χιλ. $
21WHITE2.695 $0,00 %0,00 %-5,67 %23,95 εκατ. $786,16 $0,00 $0,00 $
22AEVO0,0228 $-0,38 %-6,30 %-12,71 %21,29 εκατ. $4,27 εκατ. $3,73 εκατ. $29,1 χιλ. $
23WOO0,0111 $-0,23 %-10,39 %-11,31 %20,91 εκατ. $2,60 εκατ. $3,25 εκατ. $22,3 χιλ. $
24ROLL0,1181 $+23,00 %+37,55 %+34,86 %18,25 εκατ. $401,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
25DRIFT0,0240 $-5,58 %+45,09 %+111,73 %17,56 εκατ. $11,61 εκατ. $5,50 εκατ. $39,2 χιλ. $
26BASED0,0744 $+0,99 %+6,38 %+13,98 %17,49 εκατ. $13,99 εκατ. $10,36 εκατ. $160,8 χιλ. $
27MYX0,0720 $-0,18 %+1,87 %-2,12 %16,94 εκατ. $4,67 εκατ. $18,35 εκατ. $194,2 χιλ. $
28GNS0,6857 $+4,99 %+87,03 %+64,93 %16,32 εκατ. $19,48 εκατ. $0,00 $0,00 $
29FUL0,000976 $+0,64 %+0,74 %+0,07 %16,32 εκατ. $2,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
30HEGIC0,0143 $+0,00 %-4,20 %-4,94 %15,38 εκατ. $4,86 $0,00 $0,00 $
31CYDX0,0439 $-72,70 %-75,91 %-72,70 %15,25 εκατ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
32STRIKE0,7151 $+1,59 %-3,46 %-0,65 %12,87 εκατ. $100,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
33MCB2,31 $-0,01 %-0,58 %-1,30 %8,79 εκατ. $24,32 $0,00 $0,00 $
34TRADOOR0,5691 $+0,70 %-6,29 %-16,36 %8,17 εκατ. $1,19 εκατ. $13,69 εκατ. $20,7 χιλ. $
35PIKA0,4119 $0,00 %0,00 %-6,37 %7,83 εκατ. $3,69 $0,00 $0,00 $
36LV0,0611 $+1,13 %-4,08 %+27,24 %5,50 εκατ. $2,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
37PRCL0,005801 $-0,75 %-2,59 %-4,06 %5,26 εκατ. $66,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
38SYMM0,006050 $+0,36 %-1,94 %-6,60 %5,10 εκατ. $11,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
39CTX0,5292 $-0,53 %-7,48 %-14,52 %5,02 εκατ. $85,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
40QUICK0,007437 $+9,14 %-27,57 %-31,22 %4,86 εκατ. $2,21 εκατ. $0,00 $0,00 $
41ETHDYDX0,1353 $-0,39 %+7,47 %-0,60 %4,01 εκατ. $4,92 εκατ. $0,00 $0,00 $
42SETH318,87 $0,00 %0,00 %-6,44 %3,69 εκατ. $1,15 $0,00 $0,00 $
43NRS0,0726 $0,00 %0,00 %-1,08 %3,68 εκατ. $48,01 $0,00 $0,00 $
44SYK0,0450 $0,00 %0,00 %+5,64 %3,13 εκατ. $1,6 χιλ. $81,7 χιλ. $0,00 $
45HXRO0,003211 $+0,22 %-3,61 %-13,52 %3,06 εκατ. $41,51 $0,00 $0,00 $
46NUTS0,000965 $+0,30 %-1,11 %-1,36 %3,05 εκατ. $15,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
47RCH0,1097 $+0,04 %+0,83 %+8,31 %3,02 εκατ. $396,75 $0,00 $0,00 $
48PERP0,0208 $-0,08 %-0,28 %+0,41 %2,75 εκατ. $29,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
49DDX0,0482 $-0,01 %+1,53 %-2,51 %2,56 εκατ. $30,47 $0,00 $0,00 $
50INDY0,1185 $+1,42 %-1,90 %-10,81 %2,42 εκατ. $425,94 $0,00 $0,00 $
51FOX0,2333 $-0,11 %-1,21 %-7,42 %2,41 εκατ. $981,02 $0,00 $0,00 $
52RAILS0,0619 $+0,02 %+14,37 %-3,39 %2,07 εκατ. $5,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
53ETH2X-FLI3,63 $+0,61 %-4,70 %-9,40 %2,05 εκατ. $1,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
54RBN0,0248 $+0,05 %+0,00 %-4,37 %1,67 εκατ. $2,98 $0,00 $0,00 $
55THALES0,1980 $+0,36 %-3,73 %-4,12 %1,33 εκατ. $545,81 $0,00 $0,00 $
56BTC2X-FLI21,12 $+0,16 %0,00 %-2,62 %1,12 εκατ. $62,59 $0,00 $0,00 $
57TANGO0,002154 $+0,68 %-3,86 %-5,12 %982,9 χιλ. $227,77 $0,00 $0,00 $
58ASCEND0,0623 $-0,64 %-7,80 %-17,96 %959,0 χιλ. $137,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
59DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,47 %746,6 χιλ. $42,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
60NEMESIS0,000746 $-0,72 %-5,78 %-6,48 %745,6 χιλ. $1,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
61LN0,006419 $+4,10 %+11,88 %+188,74 %672,3 χιλ. $92,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
62KILO0,003084 $+0,24 %-1,06 %-6,32 %652,8 χιλ. $347,32 $0,00 $0,00 $
63XFT0,0613 $+0,44 %0,00 %-6,35 %617,7 χιλ. $9,97 $0,00 $0,00 $
64JARVIS0,0131 $-0,05 %-3,69 %-9,91 %549,3 χιλ. $163,49 $0,00 $0,00 $
65AARK0,000838 $-0,79 %-8,97 %+3,17 %524,2 χιλ. $5,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
66SPRK0,006222 $-1,03 %-2,35 %-8,50 %496,9 χιλ. $6,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
67KROM0,004645 $+0,61 %-2,55 %-4,89 %460,0 χιλ. $226,49 $0,00 $0,00 $
68JRT0,000823 $+0,83 %+3,06 %-2,86 %425,3 χιλ. $18,69 $0,00 $0,00 $
69PREMIA0,005292 $-0,03 %0,00 %-9,84 %415,4 χιλ. $47,33 $0,00 $0,00 $
70BNC0,0101 $+2,77 %+2,94 %+8,46 %377,5 χιλ. $214,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
71TYPUS0,000362 $+1,48 %-1,10 %-48,00 %361,7 χιλ. $108,16 $0,00 $0,00 $
72DERI0,000734 $-0,17 %+0,94 %+5,97 %343,3 χιλ. $3,20 $0,00 $0,00 $
73OVL0,005466 $-0,21 %-0,80 %-2,11 %310,5 χιλ. $95,33 $0,00 $0,00 $
74SI0,003450 $0,00 %0,00 %-7,15 %230,7 χιλ. $4,71 $974,6 χιλ. $7,8 χιλ. $
75OPIUM0,0102 $+0,90 %+0,56 %+0,97 %191,6 χιλ. $20,83 $0,00 $0,00 $
76ARBLUNA0,1362 $+1,05 %-1,41 %-6,91 %190,2 χιλ. $213,65 $0,00 $0,00 $
77NAVI0,0481 $-2,04 %-3,14 %+22,72 %181,2 χιλ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
78PARQ0,000195 $0,00 %+28,28 %-57,68 %171,6 χιλ. $13,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
79ZEX0,000841 $-7,69 %-0,00 %-16,09 %157,8 χιλ. $39,29 $0,00 $0,00 $
80DAFI0,000116 $+0,04 %-0,85 %-9,24 %132,6 χιλ. $5,10 $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0267 $-1,74 %-1,52 %-5,61 %108,7 χιλ. $28,12 $0,00 $0,00 $
82TUNE0,001067 $-0,01 %0,00 %-0,05 %106,7 χιλ. $1,04 $0,00 $0,00 $
83BOND0,009636 $-0,01 %+0,58 %+3,07 %96,4 χιλ. $5,71 $0,00 $0,00 $
84LVL0,004677 $+0,21 %-1,04 %-3,01 %81,4 χιλ. $37,87 $0,00 $0,00 $
85K90,000069 $+0,80 %+3,88 %+3,47 %77,1 χιλ. $1,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
86MVX0,0266 $+0,70 %-3,73 %-5,01 %66,7 χιλ. $88,09 $0,00 $0,00 $
87GOVI0,001945 $0,00 %0,00 %-1,46 %62,2 χιλ. $1,46 $0,00 $0,00 $
88VELAR0,000165 $+0,67 %-3,20 %-24,26 %58,3 χιλ. $140,19 $0,00 $0,00 $
89MIR0,000744 $+1,22 %-0,79 %-31,94 %57,8 χιλ. $19,16 $0,00 $0,00 $
90FOREX0,000308 $-0,01 %+4,44 %-8,32 %56,9 χιλ. $9,25 $0,00 $0,00 $
91VEGA0,000904 $0,00 %0,00 %+1,37 %56,4 χιλ. $3,12 $0,00 $0,00 $
92QTO0,000058 $+0,71 %-1,61 %-10,20 %56,3 χιλ. $1,45 $0,00 $0,00 $
93OX0,000017 $+0,90 %+1,87 %-8,68 %44,5 χιλ. $3,64 $0,00 $0,00 $
94DESK0,000048 $0,00 %0,00 %-0,15 %44,0 χιλ. $1,31 $0,00 $0,00 $
95ADX0,000044 $0,00 %0,00 %-36,41 %43,4 χιλ. $457,61 $0,00 $0,00 $
96NEXUS0,000000 $0,00 %0,00 %-7,11 %38,6 χιλ. $440,95 $0,00 $0,00 $
97SUP0,000219 $-3,94 %-10,07 %-60,95 %38,4 χιλ. $22,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
98CYB0,006415 $0,00 %0,00 %-78,43 %27,2 χιλ. $5,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
99HGET0,0133 $-0,01 %-11,80 %-13,75 %23,3 χιλ. $1,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
100RWAX0,000667 $-1,41 %-15,84 %-3,19 %22,6 χιλ. $312,86 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0075 % · tvangslukket 24 t : 15,56 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →