CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ05:49 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Centralized Exchange (CEX) Token

Η στάση

  • Αξία129,39 δισ. $
  • 24ωρο-3,04 %
  • Τζίρος1,71 δισ. $
  • Συμβάσεις1,19 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1BNB740,63 $-0,30 %-2,17 %-5,39 %98,62 δισ. $1,22 δισ. $1,03 δισ. $11,25 εκατ. $
2WBT81,49 $-0,40 %-0,40 %-5,99 %9,68 δισ. $144,46 εκατ. $21,19 εκατ. $0,00 $
3LEO8,90 $+0,02 %-0,13 %-0,61 %8,18 δισ. $231,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
4CRO0,0610 $-0,12 %-2,21 %-12,64 %3,02 δισ. $10,71 εκατ. $19,84 εκατ. $77,0 χιλ. $
5OKB125,57 $-0,19 %+0,40 %+2,15 %2,64 δισ. $45,43 εκατ. $38,98 εκατ. $515,9 χιλ. $
6HTX0,000002 $+0,00 %-1,10 %-1,50 %1,51 δισ. $149,44 εκατ. $0,00 $0,00 $
7BGB1,95 $-0,17 %+0,34 %-4,13 %1,36 δισ. $12,04 εκατ. $24,30 εκατ. $57,9 χιλ. $
8GT10,75 $-0,27 %+0,08 %-4,05 %1,13 δισ. $4,19 εκατ. $1,48 εκατ. $79,93 $
9KCS7,52 $-0,07 %-1,39 %+0,89 %1,05 δισ. $3,82 εκατ. $1,17 εκατ. $0,00 $
10NEXO0,8427 $-0,63 %+1,55 %-3,15 %842,70 εκατ. $3,25 εκατ. $0,00 $0,00 $
11BP1,24 $-0,09 %+16,47 %-8,35 %310,65 εκατ. $13,77 εκατ. $2,80 εκατ. $4,3 χιλ. $
12GRX21,16 $-0,02 %-0,02 %-0,10 %201,27 εκατ. $2,70 εκατ. $0,00 $0,00 $
13MX1,88 $-0,97 %-1,23 %-0,22 %172,37 εκατ. $9,43 εκατ. $0,00 $0,00 $
14BTSE0,9808 $-0,58 %-0,15 %-1,49 %158,95 εκατ. $327,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
15ARKM0,1227 $-0,71 %-5,42 %-9,46 %87,48 εκατ. $8,56 εκατ. $9,63 εκατ. $71,8 χιλ. $
16LCX0,0612 $-0,08 %+0,87 %+6,09 %58,24 εκατ. $1,08 εκατ. $0,00 $0,00 $
17NKYC9,30 $-0,57 %-2,31 %-2,10 %37,16 εκατ. $378,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
18HSK0,0967 $-0,02 %+1,40 %-4,47 %33,35 εκατ. $239,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
19CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 εκατ. $31,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
20XT5,05 $-0,45 %-0,68 %-5,94 %30,56 εκατ. $11,15 εκατ. $0,00 $0,00 $
21BCE0,0592 $+0,62 %+1,58 %-0,04 %23,68 εκατ. $423,32 $0,00 $0,00 $
22WOO0,0122 $-0,51 %-4,52 %-12,27 %23,05 εκατ. $1,95 εκατ. $3,49 εκατ. $22,4 χιλ. $
23GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 εκατ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
24SAFE0,0282 $-0,43 %-6,05 %-43,76 %20,19 εκατ. $58,9 χιλ. $4,04 εκατ. $14,4 χιλ. $
25BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 εκατ. $666,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
26HT0,1551 $+2,08 %+6,09 %+2,36 %16,97 εκατ. $7,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
27B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 εκατ. $57,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
28MAX0,2553 $-0,00 %-0,48 %-1,90 %16,93 εκατ. $43,8 χιλ. $21,5 χιλ. $0,00 $
29DETO0,0600 $+0,00 %-0,02 %-0,05 %16,76 εκατ. $67,09 $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 εκατ. $3,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
31WRX0,0227 $-2,52 %-2,02 %-3,74 %10,38 εκατ. $20,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 εκατ. $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000581 $-2,36 %-3,19 %-5,71 %5,73 εκατ. $91,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
34BTR0,0130 $-0,21 %-3,22 %-6,92 %4,59 εκατ. $592,5 χιλ. $10,58 εκατ. $46,9 χιλ. $
35ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,15 %2,96 εκατ. $757,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
36NIZA0,001007 $-0,01 %-38,55 %-15,37 %1,85 εκατ. $9,80 $0,00 $0,00 $
37SOLCEX0,001725 $-3,67 %-11,08 %-23,54 %1,72 εκατ. $32,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
38WFCA0,005037 $-0,27 %+5,58 %-0,82 %1,00 εκατ. $29,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
39BIT0,000002 $-1,94 %-2,90 %-2,77 %617,4 χιλ. $1,08 εκατ. $0,00 $0,00 $
40PXP0,0197 $+0,03 %+6,39 %-14,47 %591,7 χιλ. $208,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
41NMX0,002344 $-0,72 %-1,15 %-0,69 %525,5 χιλ. $592,01 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 χιλ. $486,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
43EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,12 %192,5 χιλ. $17,13 $0,00 $0,00 $
44KRRX0,0351 $0,00 %0,00 %+25,36 %184,6 χιλ. $15,00 $0,00 $0,00 $
45LA0,002900 $0,00 %0,00 %+5,48 %176,0 χιλ. $68,33 $8,45 εκατ. $72,2 χιλ. $
46DEW0,000169 $-5,86 %-14,14 %-16,61 %168,5 χιλ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
47$QNTM0,000157 $-3,41 %-7,93 %-5,49 %109,0 χιλ. $392,30 $0,00 $0,00 $
48ARI0,000192 $0,00 %0,00 %+8,08 %92,1 χιλ. $29,66 $0,00 $0,00 $
49KASTA0,000120 $+0,01 %-3,00 %-5,97 %91,5 χιλ. $36,02 $0,00 $0,00 $
50MONEY0,6174 $-0,25 %+5,71 %-4,92 %41,8 χιλ. $163,85 $0,00 $0,00 $
51TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,71 %23,8 χιλ. $968,56 $0,00 $0,00 $
52ZND0,000109 $-0,01 %0,00 %-2,49 %19,5 χιλ. $11,14 $0,00 $0,00 $
53BMEX0,000190 $0,00 %0,00 %+5,57 %19,0 χιλ. $34,14 $0,00 $0,00 $
544TB0,000230 $-0,01 %-0,00 %-0,00 %16,1 χιλ. $206,08 $0,00 $0,00 $
55BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %-93,03 %15,1 χιλ. $2,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
56IXFI0,000029 $0,00 %0,00 %-10,00 %9,5 χιλ. $27,89 $0,00 $0,00 $
57KONA0,2403 $-4,70 %+3,34 %-94,79 %4,1 χιλ. $134,80 $0,00 $0,00 $
58WBS0,0922 $-4,04 %-14,28 %-21,90 %0,00 $9,09 εκατ. $0,00 $0,00 $
59ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-7,98 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
60ZAIF0,000091 $-8,53 %-7,14 %-6,99 %0,00 $124,25 $0,00 $0,00 $
61BINI0,1411 $0,00 %0,00 %-61,59 %0,00 $5,77 $0,00 $0,00 $
62BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,31 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
63XBO0,0682 $-0,91 %-7,19 %-12,82 %0,00 $478,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
64BITO0,1491 $+0,07 %-0,09 %-0,50 %0,00 $106,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
65CZR1,10 $-1,33 %+8.233,72 %0,00 %0,00 $2,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
66DFT0,006874 $-0,01 %-0,02 %-0,04 %0,00 $259,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
67WXT0,0190 $-2,43 %-5,83 %-5,37 %0,00 $20,04 εκατ. $0,00 $0,00 $
68PT0,2924 $-3,99 %-6,99 %-8,31 %0,00 $141,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
69FTT0,2487 $-11,84 %+2,67 %+0,84 %0,00 $6,65 εκατ. $466,6 χιλ. $0,00 $
70VD0,0161 $+2,25 %+3,12 %+1,78 %0,00 $849,19 $0,00 $0,00 $
71HIT0,2333 $-1,76 %-5,54 %-3,73 %0,00 $13,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8474 $-0,01 %-0,73 %+2,49 %0,00 $110,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
73SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,38 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
74KNG0,8971 $+0,02 %-0,40 %+1,14 %0,00 $165,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
75ONE0,000457 $-1,10 %+1,08 %+21,66 %0,00 $136,9 χιλ. $20,69 εκατ. $154,9 χιλ. $

Snittleie i sektoren : -0,0024 % · tvangslukket 24 t : 12,29 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →