CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ12:54 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Binance Launchpool

Η στάση

  • Αξία8,20 δισ. $
  • 24ωρο-8,22 %
  • Τζίρος1,36 δισ. $
  • Συμβάσεις1,77 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1SUI0,9912 $+0,33 %-5,21 %-11,59 %4,08 δισ. $614,50 εκατ. $645,25 εκατ. $6,87 εκατ. $
2ENA0,1855 $+0,41 %-11,32 %-15,19 %2,49 δισ. $472,76 εκατ. $483,24 εκατ. $9,49 εκατ. $
3ETHFI0,6038 $+0,33 %-8,86 %-15,79 %582,98 εκατ. $55,05 εκατ. $86,23 εκατ. $584,6 χιλ. $
4BEAM0,002887 $+0,60 %+0,22 %+19,45 %148,11 εκατ. $14,79 εκατ. $6,72 εκατ. $5,6 χιλ. $
5RED0,1555 $+0,26 %+0,12 %+6,09 %84,62 εκατ. $7,22 εκατ. $7,25 εκατ. $21,3 χιλ. $
6GAL0,5133 $+0,23 %-2,80 %-7,72 %65,57 εκατ. $33,04 $0,00 $0,00 $
7IO0,1582 $+0,28 %-2,15 %+0,41 %65,39 εκατ. $17,01 εκατ. $10,68 εκατ. $61,0 χιλ. $
8ALT0,007357 $+0,37 %-9,71 %+0,61 %54,20 εκατ. $8,11 εκατ. $6,44 εκατ. $65,0 χιλ. $
9BIO0,0248 $+0,59 %-9,09 %-15,03 %53,12 εκατ. $9,75 εκατ. $11,40 εκατ. $213,4 χιλ. $
10XVS2,96 $+0,13 %-4,65 %-4,21 %49,89 εκατ. $1,31 εκατ. $1,97 εκατ. $11,8 χιλ. $
11NIL0,0863 $+0,76 %+10,75 %+8,37 %43,84 εκατ. $60,02 εκατ. $41,17 εκατ. $450,9 χιλ. $
12NOT0,000409 $+0,70 %-7,19 %-10,02 %40,68 εκατ. $4,40 εκατ. $6,41 εκατ. $98,7 χιλ. $
13MANTA0,0699 $+0,10 %+1,90 %+9,35 %33,68 εκατ. $8,43 εκατ. $13,11 εκατ. $77,7 χιλ. $
14REZ0,003576 $+0,45 %-6,31 %-7,21 %32,64 εκατ. $8,22 εκατ. $7,85 εκατ. $48,8 χιλ. $
15MEME0,000493 $+0,55 %-5,19 %-12,88 %31,92 εκατ. $6,77 εκατ. $5,45 εκατ. $105,6 χιλ. $
16INIT0,1236 $-0,45 %+0,46 %+5,47 %25,91 εκατ. $7,13 εκατ. $12,21 εκατ. $28,5 χιλ. $
17AEVO0,0231 $+0,90 %-5,64 %-11,56 %21,52 εκατ. $4,21 εκατ. $3,77 εκατ. $29,1 χιλ. $
18DODO0,0205 $-1,24 %+2,66 %+12,56 %20,53 εκατ. $12,12 εκατ. $511,0 χιλ. $0,00 $
19CTK0,1178 $-0,13 %-3,05 %-4,95 %19,44 εκατ. $3,17 εκατ. $1,86 εκατ. $43,4 χιλ. $
20CYBER0,3143 $+0,60 %-7,38 %-0,84 %19,19 εκατ. $10,58 εκατ. $4,95 εκατ. $115,1 χιλ. $
21XAI0,008983 $+1,55 %-3,07 %-1,71 %19,02 εκατ. $5,83 εκατ. $0,00 $0,00 $
22ACE0,1652 $+1,33 %-15,64 %-11,67 %18,76 εκατ. $13,74 εκατ. $20,39 εκατ. $111,0 χιλ. $
23QI0,002572 $-1,69 %-1,43 %-11,39 %18,55 εκατ. $1,91 εκατ. $0,00 $0,00 $
24SAGA0,0432 $-41,57 %-8,21 %+94,91 %18,03 εκατ. $158,53 εκατ. $9,98 εκατ. $227,7 χιλ. $
25WCT0,0383 $+0,49 %-3,77 %-3,57 %18,02 εκατ. $25,31 εκατ. $4,48 εκατ. $65,0 χιλ. $
26ALICE0,1610 $+0,44 %+1,82 %-9,32 %16,04 εκατ. $3,88 εκατ. $4,74 εκατ. $110,8 χιλ. $
27OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 εκατ. $7,07 εκατ. $2,84 εκατ. $33,0 χιλ. $
28HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 εκατ. $147,66 εκατ. $28,95 εκατ. $0,00 $
29NFP0,0220 $-2,34 %+371,32 %-22,94 %14,34 εκατ. $369,32 εκατ. $233,8 χιλ. $0,00 $
30HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 εκατ. $76,10 εκατ. $4,63 εκατ. $68,2 χιλ. $
31TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 εκατ. $39,01 εκατ. $2,63 εκατ. $57,4 χιλ. $
32ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 εκατ. $7,45 εκατ. $0,00 $0,00 $
33BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 εκατ. $36,52 εκατ. $1,95 εκατ. $39,3 χιλ. $
34GUN0,005204 $+1,94 %-0,23 %-13,24 %12,66 εκατ. $8,42 εκατ. $2,81 εκατ. $59,2 χιλ. $
35MAV0,0102 $+1,23 %-3,31 %-8,48 %11,99 εκατ. $1,47 εκατ. $3,50 εκατ. $14,7 χιλ. $
36SANTOS0,4926 $+0,81 %-1,12 %-4,66 %7,93 εκατ. $361,0 χιλ. $1,41 εκατ. $20,1 χιλ. $
37PSG0,4476 $+0,12 %+0,31 %-3,76 %7,76 εκατ. $1,08 εκατ. $21,3 χιλ. $0,00 $
38ASR0,8292 $+0,83 %-1,49 %-6,58 %7,50 εκατ. $1,88 εκατ. $2,45 εκατ. $3,0 χιλ. $
39JUV0,3251 $+0,21 %+0,09 %-2,88 %5,34 εκατ. $1,05 εκατ. $0,00 $0,00 $
40LIT0,1158 $-0,25 %-4,75 %-67,56 %5,23 εκατ. $7,5 χιλ. $314,39 εκατ. $3,04 εκατ. $
41CITY0,3433 $+0,75 %+0,02 %-2,75 %4,83 εκατ. $2,26 εκατ. $0,00 $0,00 $
42PIXEL0,005808 $+1,08 %-3,13 %-0,95 %4,48 εκατ. $6,51 εκατ. $4,94 εκατ. $52,8 χιλ. $
43SCR0,0223 $+1,29 %-6,21 %-11,27 %4,23 εκατ. $4,18 εκατ. $2,74 εκατ. $63,5 χιλ. $
44AI0,0195 $-0,91 %+0,61 %-1,01 %2,54 εκατ. $10,87 εκατ. $1,03 εκατ. $12,0 χιλ. $
45REEF0,000049 $+0,41 %-2,87 %+9,22 %1,87 εκατ. $58,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
46D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 εκατ. $485,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000583 $-2,75 %+5,03 %-15,50 %837,2 χιλ. $494,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000785 $+0,16 %-8,33 %+9,61 %762,8 χιλ. $60,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000502 $-4,68 %-4,07 %+2,27 %502,3 χιλ. $1,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0351 $-0,77 %-1,78 %-3,03 %351,1 χιλ. $1,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
51FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,06 %307,3 χιλ. $47,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
52MBOX0,000503 $+0,47 %-2,11 %-7,26 %277,0 χιλ. $1,2 χιλ. $141,9 χιλ. $0,00 $
53MC0,0181 $+0,44 %+0,21 %-4,83 %215,2 χιλ. $1,22 $0,00 $0,00 $
54NTRN0,000503 $+0,67 %-5,14 %-8,29 %185,5 χιλ. $428,47 $0,00 $0,00 $
55BTCST0,009869 $+0,46 %-2,95 %-6,94 %120,4 χιλ. $121,14 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,49 %61,8 χιλ. $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-48,97 %20,7 χιλ. $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0271 $+2,09 %-11,57 %-18,91 %0,00 $606,1 χιλ. $1,96 εκατ. $0,00 $
59OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %+0,01 %0,00 $0,28 $0,00 $0,00 $
60DAR0,000557 $+11,34 %-23,32 %-81,20 %0,00 $5,1 χιλ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0149 % · tvangslukket 24 t : 22,30 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →