CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:13 π.μ.

Τομείς της αγοράς

Binance Launchpool

Η στάση

  • Αξία5,81 δισ. $
  • 24ωρο-2,63 %
  • Τζίρος1,30 δισ. $
  • Συμβάσεις1,61 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1SUI0,7231 $0,00 %-2,93 %-12,60 %2,94 δισ. $494,60 εκατ. $513,23 εκατ. $3,72 εκατ. $
2ENA0,1504 $-0,80 %-7,22 %-10,70 %1,48 δισ. $532,53 εκατ. $357,78 εκατ. $4,98 εκατ. $
3ETHFI0,5506 $-0,30 %-0,10 %-13,00 %531,40 εκατ. $48,69 εκατ. $80,26 εκατ. $228,5 χιλ. $
4BEAM0,001510 $+0,70 %-7,30 %+1,90 %77,44 εκατ. $6,80 εκατ. $2,88 εκατ. $19,1 χιλ. $
5BIO0,0267 $+0,20 %-3,06 %-8,70 %57,32 εκατ. $10,62 εκατ. $15,84 εκατ. $123,7 χιλ. $
6RED0,1112 $-0,30 %+1,71 %+1,10 %55,33 εκατ. $4,19 εκατ. $6,39 εκατ. $9,6 χιλ. $
7XVS3,09 $0,00 %-1,41 %-0,70 %52,14 εκατ. $1,58 εκατ. $2,56 εκατ. $2,1 χιλ. $
8IO0,1281 $+0,30 %-3,01 %-9,90 %48,85 εκατ. $7,06 εκατ. $7,33 εκατ. $18,7 χιλ. $
9NOT0,000467 $-0,50 %+13,59 %+10,70 %46,38 εκατ. $18,08 εκατ. $10,46 εκατ. $44,5 χιλ. $
10ALT0,006245 $+0,30 %+0,27 %-3,40 %44,51 εκατ. $5,06 εκατ. $6,02 εκατ. $47,9 χιλ. $
11GAL0,2986 $0,00 %-1,97 %-3,90 %38,15 εκατ. $23,30 $0,00 $0,00 $
12MEME0,000525 $-0,20 %-1,02 %-4,50 %33,83 εκατ. $14,52 εκατ. $5,55 εκατ. $39,4 χιλ. $
13MANTA0,0580 $+0,10 %-1,19 %-3,60 %27,86 εκατ. $2,15 εκατ. $16,25 εκατ. $36,4 χιλ. $
14NIL0,0542 $+4,30 %+0,94 %+28,00 %27,31 εκατ. $22,08 εκατ. $12,39 εκατ. $234,1 χιλ. $
15REZ0,002893 $0,00 %-3,34 %-5,20 %25,26 εκατ. $3,86 εκατ. $4,75 εκατ. $14,9 χιλ. $
16AEVO0,0223 $-1,10 %+0,34 %-4,50 %20,84 εκατ. $24,54 εκατ. $6,00 εκατ. $72,9 χιλ. $
17DODO0,0190 $-1,80 %-4,93 %-6,40 %19,03 εκατ. $6,13 εκατ. $616,3 χιλ. $0,00 $
18CYBER0,3111 $+0,30 %-0,53 %-9,40 %18,99 εκατ. $6,66 εκατ. $3,46 εκατ. $26,6 χιλ. $
19CTK0,1156 $-0,20 %-1,98 %+1,60 %18,86 εκατ. $347,2 χιλ. $1,06 εκατ. $5,5 χιλ. $
20ACE0,1741 $+1,80 %-8,83 %-26,30 %18,73 εκατ. $16,67 εκατ. $33,74 εκατ. $187,0 χιλ. $
21WCT0,0382 $+0,20 %+1,55 %-1,40 %17,26 εκατ. $10,32 εκατ. $4,41 εκατ. $16,6 χιλ. $
22XAI0,007583 $+0,70 %-2,15 %+1,20 %15,92 εκατ. $15,00 εκατ. $0,00 $0,00 $
23ALICE0,1508 $+0,10 %-1,20 %+15,70 %15,00 εκατ. $28,70 εκατ. $4,80 εκατ. $38,5 χιλ. $
24OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 εκατ. $7,07 εκατ. $4,39 εκατ. $3,2 χιλ. $
25HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 εκατ. $147,66 εκατ. $29,12 εκατ. $1,3 χιλ. $
26NFP0,0220 $-1,20 %+371,32 %-10,30 %14,34 εκατ. $369,32 εκατ. $233,8 χιλ. $0,00 $
27HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 εκατ. $76,10 εκατ. $8,21 εκατ. $44,6 χιλ. $
28TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 εκατ. $39,01 εκατ. $3,75 εκατ. $53,0 χιλ. $
29ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 εκατ. $7,45 εκατ. $0,00 $0,00 $
30BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 εκατ. $36,52 εκατ. $2,28 εκατ. $3,9 χιλ. $
31MAV0,0108 $+0,70 %-2,97 %+3,80 %12,71 εκατ. $1,19 εκατ. $3,48 εκατ. $10,1 χιλ. $
32GUN0,005204 $+0,60 %-0,23 %-3,70 %12,66 εκατ. $8,42 εκατ. $4,62 εκατ. $23,1 χιλ. $
33INIT0,0553 $-0,07 %+2,45 %-1,45 %11,05 εκατ. $2,97 εκατ. $5,50 εκατ. $14,7 χιλ. $
34QI0,001292 $+1,10 %-4,29 %-1,00 %9,30 εκατ. $497,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
35SANTOS0,5281 $+0,50 %-1,29 %-2,90 %8,50 εκατ. $934,4 χιλ. $1,75 εκατ. $4,6 χιλ. $
36PSG0,4900 $+0,20 %-1,86 %-1,60 %8,25 εκατ. $1,53 εκατ. $22,1 χιλ. $0,00 $
37ASR0,8818 $+0,70 %-0,61 %-0,90 %7,78 εκατ. $2,12 εκατ. $2,79 εκατ. $1,3 χιλ. $
38LIT0,1361 $-0,60 %-8,63 %-61,20 %6,15 εκατ. $28,6 χιλ. $422,79 εκατ. $848,9 χιλ. $
39SAGA0,0128 $-0,11 %+2,04 %-4,05 %5,35 εκατ. $6,21 εκατ. $8,78 εκατ. $21,1 χιλ. $
40JUV0,3201 $+0,50 %-1,62 %-0,70 %5,13 εκατ. $1,23 εκατ. $0,00 $0,00 $
41CITY0,3648 $+0,90 %-1,33 %-2,30 %5,08 εκατ. $1,41 εκατ. $0,00 $0,00 $
42SCR0,0236 $-0,30 %+1,86 %+6,80 %4,49 εκατ. $4,39 εκατ. $2,47 εκατ. $1,6 χιλ. $
43PIXEL0,004982 $+0,10 %-1,34 %-1,30 %3,84 εκατ. $14,23 εκατ. $5,82 εκατ. $18,9 χιλ. $
44AI0,0185 $0,00 %-0,42 %-1,30 %2,41 εκατ. $3,10 εκατ. $1,11 εκατ. $8,0 χιλ. $
45REEF0,000053 $-7,70 %-5,05 %-7,40 %1,99 εκατ. $834,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
46D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 εκατ. $485,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000612 $-2,30 %+10,98 %+36,70 %869,1 χιλ. $548,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000659 $+5,50 %-2,34 %-19,40 %640,5 χιλ. $70,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000435 $-0,50 %-0,14 %-9,20 %429,0 χιλ. $4,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
50MBOX0,000676 $-0,40 %-1,01 %+9,50 %371,8 χιλ. $55,3 χιλ. $141,9 χιλ. $0,00 $
51UNFI0,0344 $+0,30 %-1,71 %+16,60 %343,7 χιλ. $15,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,10 %307,3 χιλ. $47,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
53MC0,0181 $0,00 %0,00 %+31,00 %215,7 χιλ. $15,93 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009294 $+0,40 %-1,60 %+9,00 %113,4 χιλ. $11,10 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000232 $0,00 %0,00 %+4,10 %85,8 χιλ. $23,42 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,50 %61,8 χιλ. $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-49,00 %20,7 χιλ. $810,89 $0,00 $0,00 $
58DAR0,003108 $+1,10 %-4,85 %+33,80 %0,00 $46,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
59OMNI0,0683 $0,00 %0,00 %-53,20 %0,00 $204,74 $0,00 $0,00 $
60HIGH0,0310 $-0,90 %-6,95 %+35,60 %0,00 $2,97 εκατ. $1,96 εκατ. $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0102 % · tvangslukket 24 t : 10,93 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →