CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ08:18 μ.μ.

Τομείς της αγοράς

Base Native

Η στάση

  • Αξία113,42 δισ. $
  • 24ωρο-1,73 %
  • Τζίρος28,66 δισ. $
  • Συμβάσεις9,55 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1USDC0,9996 $+0,00 %-0,02 %-0,03 %73,43 δισ. $26,23 δισ. $0,00 $0,00 $
2USDS0,9989 $-0,00 %-0,05 %-0,10 %10,16 δισ. $248,50 εκατ. $0,00 $0,00 $
3LINK12,31 $-0,17 %-8,52 %-13,59 %9,21 δισ. $387,62 εκατ. $521,97 εκατ. $4,12 εκατ. $
4CBBTC80.969 $-2,03 %-2,87 %-3,54 %7,68 δισ. $385,84 εκατ. $0,00 $0,00 $
5AWETH2.420 $-3,29 %-5,89 %-9,13 %5,82 δισ. $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2.674 $-3,82 %-5,75 %-9,36 %5,35 δισ. $7,83 εκατ. $0,00 $0,00 $
7SUSDS1,11 $-0,03 %-0,04 %+0,01 %4,92 δισ. $639,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
8USDE0,9993 $-0,00 %-0,01 %-0,05 %4,86 δισ. $34,79 εκατ. $1,23 εκατ. $11,93 $
9AAVE163,58 $-0,37 %-5,04 %-2,44 %2,53 δισ. $346,35 εκατ. $381,15 εκατ. $2,58 εκατ. $
10DOT1,02 $-0,30 %-7,18 %-12,22 %1,74 δισ. $191,90 εκατ. $168,86 εκατ. $2,37 εκατ. $
11ICP2,92 $-0,98 %-7,22 %-10,44 %1,63 δισ. $71,13 εκατ. $101,01 εκατ. $765,0 χιλ. $
12MORPHO2,31 $-0,09 %-7,45 %-6,96 %1,61 δισ. $29,56 εκατ. $43,18 εκατ. $301,2 χιλ. $
13CLBTC81.196 $-2,12 %-2,95 %-5,27 %1,13 δισ. $19,97 $0,00 $0,00 $
14VVV22,16 $+2,15 %-13,34 %-18,88 %1,07 δισ. $100,05 εκατ. $205,22 εκατ. $496,2 χιλ. $
15SYRUPUSDC1,19 $+0,01 %-0,00 %+0,08 %1,03 δισ. $1,26 εκατ. $0,00 $0,00 $
16RETH2.833 $-3,78 %-5,78 %-9,30 %893,13 εκατ. $1,11 εκατ. $0,00 $0,00 $
17LBTC81.232 $-2,03 %-2,88 %-3,41 %832,86 εκατ. $4,31 εκατ. $0,00 $0,00 $
18AERO0,7885 $-0,26 %-0,62 %+0,92 %792,27 εκατ. $97,74 εκατ. $138,70 εκατ. $313,7 χιλ. $
19ZRO1,98 $+2,46 %-8,02 %+17,50 %789,83 εκατ. $125,70 εκατ. $214,83 εκατ. $587,6 χιλ. $
20GHO0,9992 $-0,01 %-0,00 %-0,01 %698,45 εκατ. $7,33 εκατ. $0,00 $0,00 $
21CAKE2,12 $-0,13 %-5,11 %-17,80 %673,43 εκατ. $70,07 εκατ. $41,20 εκατ. $176,8 χιλ. $
22WETH2.420 $-3,75 %-5,67 %-9,34 %660,85 εκατ. $571,35 εκατ. $0,00 $0,00 $
23CRV0,3332 $-1,78 %-5,06 %-12,12 %523,91 εκατ. $126,47 εκατ. $123,73 εκατ. $916,2 χιλ. $
24SOLVBTC80.765 $-1,99 %-3,05 %-3,53 %516,11 εκατ. $110,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
25EURC1,12 $+0,04 %+0,01 %-0,36 %484,31 εκατ. $40,75 εκατ. $1,05 εκατ. $0,00 $
26CBETH2.763 $-3,71 %-5,68 %-9,38 %459,46 εκατ. $10,47 εκατ. $0,00 $0,00 $
27VIRTUAL0,6906 $-0,29 %-9,58 %-11,59 %454,69 εκατ. $71,05 εκατ. $79,34 εκατ. $754,4 χιλ. $
28DRV0,4037 $+0,83 %+7,51 %+6,40 %403,57 εκατ. $35,93 εκατ. $241,4 χιλ. $0,00 $
29PENDLE2,04 $-1,49 %-9,28 %-13,54 %354,69 εκατ. $67,80 εκατ. $64,27 εκατ. $498,8 χιλ. $
30TBTC81.028 $-2,02 %-2,78 %-3,36 %332,24 εκατ. $7,47 εκατ. $0,00 $0,00 $
31SPX0,3511 $+0,23 %-9,16 %-18,76 %326,85 εκατ. $12,51 εκατ. $35,15 εκατ. $153,6 χιλ. $
32REUSD1,11 $+0,03 %+0,10 %+0,08 %302,92 εκατ. $6,83 εκατ. $0,00 $0,00 $
33TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 εκατ. $12,23 εκατ. $0,00 $0,00 $
34SYRUP0,2197 $-0,72 %-3,96 %-5,97 %256,45 εκατ. $9,61 εκατ. $28,07 εκατ. $28,1 χιλ. $
35MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 εκατ. $67,00 εκατ. $0,00 $0,00 $
36UNIBTC80.377 $-2,14 %-2,95 %-2,89 %239,45 εκατ. $25,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
37COMP22,76 $+0,22 %-3,15 %-3,74 %227,59 εκατ. $20,97 εκατ. $15,60 εκατ. $82,0 χιλ. $
38CRVUSD0,9991 $-0,01 %-0,15 %-0,05 %214,24 εκατ. $23,28 εκατ. $0,00 $0,00 $
39CBXRP1,35 $-4,12 %-5,50 %-9,09 %189,29 εκατ. $6,96 εκατ. $0,00 $0,00 $
40WSTETH3.016 $-3,80 %-5,69 %-9,38 %188,86 εκατ. $673,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
41TRAC0,3864 $-1,13 %-4,40 %-9,58 %172,83 εκατ. $4,86 εκατ. $0,00 $0,00 $
42VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 εκατ. $228,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
43XCN0,004204 $-0,80 %-5,34 %-9,41 %166,40 εκατ. $5,81 εκατ. $3,29 εκατ. $667,53 $
44SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 εκατ. $2,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
45FLUID1,84 $-0,14 %-6,44 %+27,11 %154,35 εκατ. $4,83 εκατ. $5,82 εκατ. $47,7 χιλ. $
46NPC0,0191 $-1,29 %-10,32 %-7,59 %153,88 εκατ. $2,90 εκατ. $1,08 εκατ. $0,00 $
47SNX0,2268 $-1,46 %-5,44 %-8,84 %131,79 εκατ. $7,89 εκατ. $9,12 εκατ. $79,3 χιλ. $
481INCH0,0935 $-0,51 %-5,25 %-7,79 %131,46 εκατ. $8,75 εκατ. $8,66 εκατ. $86,6 χιλ. $
49AWE0,0611 $-0,27 %-3,86 %-15,73 %118,76 εκατ. $2,59 εκατ. $3,94 εκατ. $15,3 χιλ. $
50SOSO0,3461 $-0,60 %+4,79 %+18,61 %118,34 εκατ. $5,39 εκατ. $536,5 χιλ. $196,49 $
51ZEN5,96 $-0,53 %-9,14 %-16,08 %109,71 εκατ. $16,81 εκατ. $23,21 εκατ. $378,6 χιλ. $
52SOON0,3175 $-0,84 %-2,43 %-26,28 %107,92 εκατ. $9,34 εκατ. $40,57 εκατ. $108,7 χιλ. $
53EZETH2.619 $-4,02 %-5,90 %-9,59 %106,38 εκατ. $23,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
54W0,0149 $-0,79 %+5,16 %+12,34 %98,58 εκατ. $97,76 εκατ. $33,60 εκατ. $1,18 εκατ. $
55RSR0,001496 $+0,53 %-7,58 %-9,65 %93,58 εκατ. $6,74 εκατ. $5,41 εκατ. $50,1 χιλ. $
56MAG7.SSI0,5318 $-0,37 %-4,12 %-5,20 %89,15 εκατ. $566,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
57YFI2.236 $-0,97 %-7,69 %-8,71 %80,71 εκατ. $6,03 εκατ. $6,14 εκατ. $89,4 χιλ. $
58MTBILL1,08 $0,00 %+0,01 %+0,07 %76,41 εκατ. $0,00 $0,00 $0,00 $
59RED0,1412 $-0,88 %-7,06 %-21,81 %75,88 εκατ. $2,55 εκατ. $6,01 εκατ. $26,9 χιλ. $
60CGUSD0,9921 $-0,00 %+0,05 %+0,00 %75,66 εκατ. $231,84 $0,00 $0,00 $
61OMI0,000273 $-1,76 %-0,90 %+3,81 %74,09 εκατ. $827,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
62KAITO0,2978 $-0,49 %-5,77 %-12,42 %71,91 εκατ. $16,36 εκατ. $26,87 εκατ. $318,6 χιλ. $
63SUSHI0,2178 $-0,62 %-6,55 %-16,48 %62,51 εκατ. $6,72 εκατ. $10,93 εκατ. $240,2 χιλ. $
64ALLO0,2414 $+0,75 %-5,01 %-14,15 %61,61 εκατ. $4,62 εκατ. $24,95 εκατ. $89,8 χιλ. $
65GPS0,0100 $+0,98 %-2,82 %-1,76 %59,63 εκατ. $3,57 εκατ. $14,08 εκατ. $50,9 χιλ. $
66TETH3.035 $-3,71 %-5,31 %-9,30 %58,43 εκατ. $18,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
67DIEM1.586 $+2,56 %-13,76 %-17,37 %58,16 εκατ. $2,03 εκατ. $0,00 $0,00 $
68BIO0,0270 $-0,31 %-7,99 %-9,38 %57,82 εκατ. $13,18 εκατ. $13,83 εκατ. $90,1 χιλ. $
69RSC0,0566 $-0,13 %-1,42 %-3,96 %56,59 εκατ. $174,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
70LSK0,2350 $+1,86 %-2,12 %-16,16 %50,84 εκατ. $5,46 εκατ. $32,89 εκατ. $209,9 χιλ. $
71BRETT0,005002 $-0,34 %-7,79 %-10,82 %49,51 εκατ. $4,19 εκατ. $12,39 εκατ. $40,1 χιλ. $
72CX0,0324 $+1,40 %-5,80 %-11,04 %49,28 εκατ. $339,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
73BIM1,58 $-0,61 %-6,06 %-9,76 %47,52 εκατ. $233,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
74AVNT0,1292 $+0,19 %+5,44 %+6,64 %45,91 εκατ. $14,82 εκατ. $14,08 εκατ. $63,1 χιλ. $
75MSETH2.144 $-3,49 %-5,55 %-8,76 %45,78 εκατ. $1,99 εκατ. $0,00 $0,00 $
76TOSHI0,000107 $-0,37 %-5,64 %-11,53 %45,25 εκατ. $2,35 εκατ. $1,80 εκατ. $16,1 χιλ. $
77NOCK0,0190 $+5,36 %-23,53 %+6,04 %44,80 εκατ. $1,19 εκατ. $0,00 $0,00 $
78RAVE0,1645 $+0,51 %-8,69 %-17,83 %44,47 εκατ. $1,31 εκατ. $14,22 εκατ. $121,6 χιλ. $
79MSUSD0,8589 $-1,94 %-2,75 %-2,53 %44,39 εκατ. $2,26 εκατ. $0,00 $0,00 $
80ACU0,1084 $-0,34 %-9,91 %-15,65 %44,04 εκατ. $2,00 εκατ. $6,85 εκατ. $38,1 χιλ. $
81ZCHF1,20 $-0,04 %-0,07 %+0,05 %42,03 εκατ. $225,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
82MOG0,000000 $-1,27 %-7,43 %-8,39 %40,94 εκατ. $7,88 εκατ. $349,5 χιλ. $27,45 $
83FOLKS2,27 $+0,92 %-0,56 %-9,61 %40,75 εκατ. $762,7 χιλ. $11,30 εκατ. $32,4 χιλ. $
84MOVE0,008692 $-0,52 %-4,46 %-16,94 %39,05 εκατ. $5,44 εκατ. $8,69 εκατ. $48,6 χιλ. $
85KTA0,0627 $-0,43 %-3,55 %-8,95 %38,54 εκατ. $604,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
86MOCA0,009040 $-0,05 %-3,03 %-11,43 %38,25 εκατ. $3,22 εκατ. $3,10 εκατ. $1,7 χιλ. $
87BOLD0,9945 $+0,00 %-0,05 %-0,06 %37,80 εκατ. $1,59 εκατ. $0,00 $0,00 $
88AUKI0,007306 $+0,17 %-6,16 %-8,14 %37,38 εκατ. $68,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
89REKT0,000000 $-0,96 %-3,84 %-5,26 %36,29 εκατ. $193,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
90DEGEN0,000964 $-0,80 %-4,59 %-9,98 %34,83 εκατ. $2,90 εκατ. $0,00 $0,00 $
91SUPEROETHB2.440 $-4,26 %-5,51 %-9,53 %34,15 εκατ. $785,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
92BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 εκατ. $57,65 $0,00 $0,00 $
93SIGN0,0117 $-0,13 %-1,62 %-2,07 %33,43 εκατ. $3,24 εκατ. $16,94 εκατ. $1,8 χιλ. $
94IOTX0,003532 $-5,13 %-4,52 %-0,07 %33,27 εκατ. $3,66 εκατ. $3,14 εκατ. $49,5 χιλ. $
95PRO0,3321 $+0,82 %-5,94 %-7,11 %33,20 εκατ. $468,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
96NEIRO0,000078 $-0,85 %-7,27 %-12,40 %32,81 εκατ. $7,29 εκατ. $5,44 εκατ. $117,4 χιλ. $
97VELVET0,0706 $+1,27 %+1,11 %+20,60 %32,79 εκατ. $4,34 εκατ. $11,25 εκατ. $88,3 χιλ. $
98SQD0,0250 $-0,73 %-6,35 %-14,29 %32,71 εκατ. $1,15 εκατ. $7,54 εκατ. $42,7 χιλ. $
99WRSETH2.514 $-3,32 %-4,69 %-13,70 %32,38 εκατ. $993,04 $0,00 $0,00 $
100BNKR0,000317 $+3,10 %-13,39 %-21,38 %31,69 εκατ. $2,26 εκατ. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0009 % · tvangslukket 24 t : 118,38 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →