CoinTortoiseΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ · ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ · ΑΘΗΝΑ10:15 π.μ.

Τομείς της αγοράς

4chan-Themed

Η στάση

  • Αξία15,71 δισ. $
  • 24ωρο-2,96 %
  • Τζίρος1,04 δισ. $
  • Συμβάσεις1,40 δισ. $

Τα νομίσματα του τομέα

#ΝόμισμαΤιμή1 ώρα24 ώρες7 dΑξίαΤζίροςΣυμβάσειςΕκκαθαρισμένα
1DOGE0,0827 $-0,10 %-2,60 %-10,00 %12,88 δισ. $662,43 εκατ. $1,07 δισ. $8,69 εκατ. $
2PEPE0,000003 $+0,60 %-4,53 %-13,20 %1,47 δισ. $271,15 εκατ. $226,65 εκατ. $2,69 εκατ. $
3SPX0,5352 $-0,30 %-2,36 %+18,60 %498,12 εκατ. $10,69 εκατ. $42,86 εκατ. $97,0 χιλ. $
4BONK0,000003 $+0,20 %-5,72 %-11,90 %246,59 εκατ. $31,66 εκατ. $2,72 εκατ. $47,0 χιλ. $
5CASHCAT0,2073 $+1,80 %-4,73 %+42,10 %204,62 εκατ. $37,87 εκατ. $50,84 εκατ. $234,3 χιλ. $
6NPC0,0164 $-1,00 %-4,24 %+46,10 %132,15 εκατ. $4,03 εκατ. $1,56 εκατ. $0,00 $
7TROLL0,0438 $+1,00 %-11,62 %-11,20 %43,70 εκατ. $4,76 εκατ. $0,00 $0,00 $
8MOG0,000000 $-0,20 %-2,50 %-7,50 %42,12 εκατ. $7,43 εκατ. $348,1 χιλ. $8,91 $
9NEET0,0345 $-0,20 %-6,51 %+11,00 %34,48 εκατ. $1,58 εκατ. $0,00 $0,00 $
10GIGA0,002839 $+0,40 %+1,60 %+20,50 %27,26 εκατ. $2,28 εκατ. $1,16 εκατ. $0,00 $
11TENDIES0,0189 $-0,50 %-25,77 %+19,90 %18,85 εκατ. $2,79 εκατ. $0,00 $0,00 $
12PEPECOIN0,1715 $+1,80 %-16,46 %+2,90 %17,17 εκατ. $450,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
13BITCOIN0,0168 $+0,50 %-0,82 %+1,70 %16,78 εκατ. $1,51 εκατ. $0,00 $0,00 $
14PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 εκατ. $116,5 χιλ. $0,00 $0,00 $
15BOBO0,008604 $-0,54 %+2,65 %-8,81 %8,60 εκατ. $532,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
16APU0,000025 $-0,10 %-4,58 %-17,10 %8,50 εκατ. $170,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
17JOE0,007440 $+0,70 %-0,54 %-7,80 %7,44 εκατ. $126,1 χιλ. $1,64 εκατ. $2,6 χιλ. $
18LADYS0,000000 $-0,70 %-2,70 %+5,30 %6,92 εκατ. $202,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
19CULT0,000146 $+0,30 %-0,04 %-4,70 %6,84 εκατ. $220,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
204CHAN0,000000 $+0,80 %-3,67 %+32,00 %3,92 εκατ. $25,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
21PAIN0,5988 $+0,40 %-3,08 %+8,10 %2,99 εκατ. $2,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
22RETARDIO0,001887 $+0,30 %-3,35 %+3,00 %1,89 εκατ. $17,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
23TROLL0,000000 $+0,60 %-1,50 %-7,70 %1,72 εκατ. $96,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
24SIGMA0,001657 $+1,70 %-0,97 %-2,00 %1,49 εκατ. $763,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
25WOJAK0,000020 $+0,80 %-1,75 %+1,60 %1,37 εκατ. $2,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
26RAGEGUY0,001336 $+0,56 %+14,56 %-12,69 %1,34 εκατ. $57,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
27CHUD0,001422 $+0,90 %+0,67 %-38,40 %1,32 εκατ. $16,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
28GROYP0,0245 $-0,35 %-19,57 %+27,23 %1,23 εκατ. $21,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
29MUMU0,001077 $-0,42 %-7,48 %-22,42 %1,08 εκατ. $37,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
30DOLAN0,004818 $+1,20 %-8,30 %+13,30 %473,2 χιλ. $5,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
31DICKBUTT0,000004 $+2,80 %-0,65 %-11,80 %407,7 χιλ. $178,37 $0,00 $0,00 $
32DOOMER0,000417 $+3,40 %-0,24 %+5,90 %375,2 χιλ. $44,10 $0,00 $0,00 $
33CHAD0,000004 $+0,80 %-1,33 %-19,80 %283,5 χιλ. $264,66 $0,00 $0,00 $
34HONK0,000000 $+0,80 %-7,94 %+48,30 %278,7 χιλ. $3,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
35KEK0,000001 $+0,80 %-1,15 %-13,70 %255,4 χιλ. $642,84 $0,00 $0,00 $
36CHEESE0,000255 $+1,20 %-1,49 %+10,90 %255,3 χιλ. $278,49 $0,00 $0,00 $
37FINE0,000000 $+0,80 %-0,45 %-0,60 %230,8 χιλ. $62,14 $0,00 $0,00 $
38GROYPER0,002107 $+0,80 %-0,62 %+5,70 %195,9 χιλ. $1,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
39HOODIE0,000002 $+0,80 %+24,30 %-2,30 %186,5 χιλ. $3,27 $0,00 $0,00 $
40OGSM0,000000 $-0,70 %0,00 %-1,50 %186,3 χιλ. $48,39 $0,00 $0,00 $
41MUMU0,000000 $+1,10 %-2,84 %+7,90 %183,5 χιλ. $662,89 $0,00 $0,00 $
42BOBO0,000000 $+0,70 %-0,98 %-0,80 %176,8 χιλ. $166,76 $0,00 $0,00 $
43STONKS0,000000 $+0,80 %0,00 %-11,10 %167,1 χιλ. $363,61 $0,00 $0,00 $
44GROYPER0,000166 $+1,20 %-0,20 %+9,20 %165,9 χιλ. $2,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
45OKAYEG0,000000 $+0,20 %-3,70 %-6,70 %151,5 χιλ. $3,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
46BUCKY0,000148 $+1,20 %-0,55 %-41,70 %148,0 χιλ. $2,6 χιλ. $0,00 $0,00 $
47DODO0,0139 $+0,80 %-1,26 %-8,00 %138,5 χιλ. $362,87 $616,3 χιλ. $0,00 $
48SNIBBU0,000323 $+0,80 %0,00 %+1,30 %136,0 χιλ. $301,23 $0,00 $0,00 $
49STONKS0,000112 $+1,70 %-0,92 %+4,50 %112,0 χιλ. $637,22 $0,00 $0,00 $
50HIKI0,000106 $+1,40 %-9,04 %-13,50 %105,9 χιλ. $2,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
51APUGURL0,000000 $0,00 %+0,04 %+0,70 %99,7 χιλ. $479,50 $0,00 $0,00 $
52FATGF0,000093 $+1,00 %-2,97 %+10,90 %91,6 χιλ. $2,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
53MUMU0,000000 $+0,80 %0,00 %-16,90 %91,6 χιλ. $15,42 $0,00 $0,00 $
54GONDOLA0,000000 $+0,80 %-15,83 %-16,00 %85,6 χιλ. $1,9 χιλ. $0,00 $0,00 $
55DESU0,000069 $+0,80 %-0,97 %-24,90 %69,2 χιλ. $474,54 $0,00 $0,00 $
56SPURDO0,000058 $-0,80 %+0,39 %-1,00 %58,2 χιλ. $7,71 $0,00 $0,00 $
57ZOOMER0,000001 $+0,80 %-0,67 %-18,70 %55,9 χιλ. $1,2 χιλ. $0,00 $0,00 $
58DERP0,000047 $+1,10 %-3,67 %+2,40 %46,8 χιλ. $108,14 $0,00 $0,00 $
59OGGIE0,000043 $+0,80 %-13,53 %+4,80 %42,7 χιλ. $1,0 χιλ. $0,00 $0,00 $
60MOG0,000000 $+2,80 %+2,16 %-19,20 %41,6 χιλ. $32,13 $348,1 χιλ. $8,91 $
61RAGE0,000042 $+1,20 %-4,09 %-11,40 %40,9 χιλ. $1,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
62SOY0,000079 $+1,20 %-11,23 %-38,80 %40,9 χιλ. $482,89 $0,00 $0,00 $
63BRAINLET0,000040 $+1,20 %-1,88 %+7,80 %40,3 χιλ. $1,7 χιλ. $0,00 $0,00 $
64APU0,000036 $+1,20 %0,00 %+2,10 %35,4 χιλ. $129,75 $0,00 $0,00 $
65APU0,000034 $0,00 %0,00 %+1,00 %33,6 χιλ. $20,88 $0,00 $0,00 $
66ANON0,000031 $+1,10 %-25,73 %-0,10 %30,7 χιλ. $1,8 χιλ. $0,00 $0,00 $
67LOLGUY0,000033 $+1,20 %+11,26 %-8,70 %28,1 χιλ. $1,3 χιλ. $0,00 $0,00 $
68FSJAL0,000023 $-0,70 %-10,31 %+11,00 %23,2 χιλ. $239,23 $0,00 $0,00 $
69$DOD0,000018 $+1,50 %+1,71 %-18,80 %18,5 χιλ. $193,58 $0,00 $0,00 $
70SHIRO0,000017 $+1,20 %-2,89 %-6,80 %17,0 χιλ. $59,71 $0,00 $0,00 $
71CHUD0,000016 $0,00 %0,00 %-1,80 %15,7 χιλ. $10,14 $0,00 $0,00 $
72GOOBY0,000014 $+1,30 %-2,92 %+8,40 %13,9 χιλ. $1,62 $0,00 $0,00 $
73STACY0,000014 $+1,20 %-3,76 %+15,30 %13,8 χιλ. $2,1 χιλ. $0,00 $0,00 $
74FUUU0,000013 $0,00 %0,00 %+43,80 %12,5 χιλ. $95,60 $0,00 $0,00 $
75JANNY0,000003 $0,00 %0,00 %+0,70 %8,8 χιλ. $3,29 $0,00 $0,00 $
76GOF0,000000 $+0,50 %0,00 %-1,90 %8,5 χιλ. $24,14 $0,00 $0,00 $
77PETAH0,000009 $0,00 %0,00 %+16,40 %8,5 χιλ. $1,03 $0,00 $0,00 $
78ANON0,000008 $+1,20 %-1,06 %+1,90 %7,5 χιλ. $1,4 χιλ. $0,00 $0,00 $
79GOOD0,000005 $+0,50 %0,00 %+10,60 %4,7 χιλ. $14,88 $0,00 $0,00 $
80AVI0,000070 $0,00 %0,00 %-10,30 %0,00 $2,83 $0,00 $0,00 $
81PEP0,000041 $-0,70 %-1,86 %+10,10 %0,00 $11,20 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0114 % · tvangslukket 24 t : 11,76 εκατ. $ — tilbage til όλος ο πίνακας →